NBA现役球员季后赛防守篮板排行榜
点击展开更多NBA历史数据排行📢
NBA现役球员季后赛防守篮板排名前10球员
1.詹姆斯
2186
2.霍福德
1201
3.KD杜兰特
1198
4.追梦格林
1184
5.伦纳德
880
6.约基奇
873
7.塔图姆
871
8.哈登
822
9.字母哥
817
10.乔治
747
排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 进攻板 |
---|---|---|---|---|
1 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 2186 |
2 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 1201 |
3 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 1198 |
4 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 1184 |
5 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 880 |
6 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 873 |
7 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 871 |
8 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 822 |
9 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | 817 |
10 | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 747 |
11 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 715 |
12 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 664 |
13 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | 624 |
14 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 620 |
15 | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 10年 | 604 |
16 | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 594 |
17 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 574 |
18 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | 557 |
19 | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 547 |
20 | 巴姆-阿德巴约 | 中锋/前锋 | 6年 | 518 |
21 | 杰-克劳德 | 前锋 | 11年 | 516 |
22 | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 7年 | 514 |
23 | 克林特-卡佩拉 | 中锋 | 9年 | 505 |
24 | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 15年 | 485 |
凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 485 | |
26 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 468 |
27 | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | 462 |
28 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | 454 |
29 | 小迈克尔-波特 | 小前锋 | 4年 | 435 |
30 | 特里斯坦-汤普森 | 前锋/中锋 | 12年 | 434 |
31 | PJ-塔克 | 前锋 | 12年 | 418 |
32 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 7年 | 417 |
33 | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 400 |
34 | 瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 11年 | 399 |
35 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 387 |
36 | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 360 |
37 | 德安德烈-艾顿 | 中锋 | 5年 | 344 |
38 | 凯文-卢尼 | 中锋/前锋 | 8年 | 340 |
39 | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 332 |
40 | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | 331 |
41 | 史蒂文-亚当斯 | 中锋 | 10年 | 328 |
42 | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 6年 | 314 |
43 | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | 313 |
44 | 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 12年 | 309 |
博比-波蒂斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 309 | |
46 | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | 298 |
47 | 帕特-康诺顿 | 后卫/前锋 | 8年 | 284 |
48 | 杰夫-格林 | 前锋/中锋 | 15年 | 275 |
迈尔斯-特纳 | 中锋 | 8年 | 275 | |
50 | 约什-哈特 | 前锋/后卫 | 6年 | 272 |
51 | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 270 |
52 | 多诺万-米切尔 | 后卫 | 6年 | 263 |
53 | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 14年 | 254 |
阿龙-戈登 | 前锋 | 9年 | 254 | |
55 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | 250 |
56 | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | 244 |
57 | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 243 |
伊维察-祖巴茨 | 中锋 | 7年 | 243 | |
59 | 德里克-怀特 | 后卫 | 6年 | 232 |
60 | 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 3年 | 230 |
61 | 马克斯-斯特鲁斯 | 小前锋 | 4年 | 218 |
62 | 帕特里克-贝弗利 | 后卫 | 11年 | 217 |
63 | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 12年 | 215 |
64 | 梅森-普拉姆利 | 中锋 | 10年 | 214 |
65 | 本-西蒙斯 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 213 |
66 | 罗伊斯-奥尼尔 | 小前锋 | 6年 | 210 |
67 | 泰-吉布森 | 前锋/中锋 | 14年 | 209 |
68 | 杰伦-布伦森 | 后卫 | 5年 | 201 |
69 | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | 200 |
70 | 米卡尔-布里奇斯 | 前锋/后卫 | 5年 | 197 |
泰勒-希罗 | 得分后卫 | 4年 | 197 | |
72 | 达尼罗-加里纳利 | 前锋 | 13年 | 193 |
73 | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 190 |
74 | 赛迪斯-杨 | 大前锋 | 16年 | 187 |
罗伯特-威廉姆斯 | 中锋 | 5年 | 187 | |
76 | 博扬-波格丹诺维奇 | 前锋 | 9年 | 183 |
77 | 贾维尔-麦基 | 中锋 | 15年 | 180 |
78 | 贾勒特-阿伦 | 中锋 | 6年 | 178 |
OG-阿奴诺比 | 小前锋 | 6年 | 178 | |
80 | 乔-英格尔斯 | 前锋 | 9年 | 175 |
托里-克雷格 | 前锋 | 6年 | 175 | |
82 | 亚历山大 | 后卫 | 5年 | 174 |
83 | 特里-罗齐尔 | 后卫 | 8年 | 173 |
84 | 朱利叶斯-兰德尔 | 前锋/中锋 | 9年 | 170 |
85 | 俾斯麦-比永博 | 中锋 | 12年 | 168 |
86 | 诺曼-鲍威尔 | 后卫/前锋 | 8年 | 167 |
87 | 凯尔-安德森 | 锋卫摇摆人 | 9年 | 163 |
88 | 马基夫-莫里斯 | 大前锋 | 12年 | 162 |
89 | 约翰-科林斯 | 大前锋 | 6年 | 161 |
切特-霍姆格伦 | 中锋/前锋 | 新秀 | 161 | |
91 | 埃文-莫布利 | 大前锋 | 2年 | 160 |
92 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 | 前锋/中锋 | 5年 | 159 |
93 | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 158 |
卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | 158 | |
95 | 德里克-费沃斯 | 前锋/中锋 | 12年 | 155 |
96 | 阿龙-内史密斯 | 锋卫摇摆人 | 3年 | 150 |
97 | 维克托-奥拉迪波 | 后卫 | 10年 | 147 |
98 | 韦斯利-马修斯 | 后卫/前锋 | 14年 | 146 |
99 | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | 142 |
丹尼斯-施罗德 | 后卫 | 10年 | 142 | |
马尔科姆-布罗格登 | 后卫 | 7年 | 142 |
点击下面"黄色「复制标题和链接」按钮",即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!