nba现役总决赛防守篮板排行榜
排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 进攻板 |
---|---|---|---|---|
1 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 454 |
2 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 250 |
3 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 161 |
4 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 124 |
5 | 特里斯坦-汤普森 | 前锋/中锋 | 12年 | 118 |
6 | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 117 |
7 | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 112 |
8 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 101 |
9 | 杰-克劳德 | 前锋 | 11年 | 74 |
10 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 71 |
11 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 67 |
12 | 巴姆-阿德巴约 | 中锋/前锋 | 6年 | 64 |
13 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 61 |
14 | 德安德烈-艾顿 | 中锋 | 5年 | 59 |
15 | 丹尼-格林 | 后卫/前锋 | 14年 | 58 |
16 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 56 |
17 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | 55 |
18 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 54 |
19 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 49 |
凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 49 | |
21 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | 44 |
卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 44 | |
23 | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | 42 |
24 | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 41 |
25 | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 38 |
26 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | 36 |
27 | 小迈克尔-波特 | 小前锋 | 4年 | 35 |
凯文-卢尼 | 中锋/前锋 | 8年 | 35 | |
29 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 7年 | 33 |
30 | 阿龙-戈登 | 前锋 | 9年 | 28 |
拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 28 | |
罗伯特-威廉姆斯 | 中锋 | 5年 | 28 | |
33 | 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | 26 |
贾马尔-穆雷 | 后卫 | 6年 | 26 | |
凯利-奥利尼克 | 中锋/前锋 | 10年 | 26 | |
36 | 德里克-怀特 | 后卫 | 6年 | 25 |
PJ-华盛顿 | 前锋/中锋 | 4年 | 25 | |
小德里克-莱夫利二世 | 新秀 | 25 | ||
帕特-康诺顿 | 后卫/前锋 | 8年 | 25 | |
40 | 泰勒-希罗 | 得分后卫 | 4年 | 24 |
41 | 米卡尔-布里奇斯 | 前锋/后卫 | 5年 | 21 |
布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 21 | |
邓肯-罗宾逊 | 前锋/后卫 | 5年 | 21 | |
马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 21 | |
45 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 20 |
马克斯-斯特鲁斯 | 小前锋 | 4年 | 20 | |
47 | 马基夫-莫里斯 | 大前锋 | 12年 | 19 |
48 | 肯德里克-纳恩 | 后卫 | 3年 | 18 |
49 | 布鲁斯-布朗 | 后卫/前锋 | 5年 | 17 |
50 | 凯莱布-马丁 | 小前锋 | 4年 | 16 |
点击下面"黄色「复制标题和链接」按钮",即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!