勇士队球员名单
nba勇士队阵容名单
金州勇士队最新阵容名单现役
球员 号码 位置 身高
体重 臂展
摸高 选秀 选秀年龄 nba球龄 生涯数据 上赛季数据 生日 年龄 国籍

斯蒂芬-库里
Stephen Curry30 后卫 6.2英尺(188厘米)
-
185镑(83公斤) 1.92米
-
2.46米 2009年第1轮第7顺位 21岁 14年 24.7
分+4.7
篮板+6.5
助攻+47.5%
29.4分+6.1篮板+6.3助攻+49.3%命中率 1988-03-14 35岁 美国

克里斯-保罗
Chris Paul3 后卫 6.0英尺(183厘米)
-
175镑(79公斤) 1.94米
-
2.36米 2005年第1轮第4顺位 20岁 18年 17.8
分+4.5
篮板+9.4
助攻+47.1%
13.9分+4.3篮板+8.9助攻+44.0%命中率 1985-05-06 38岁 美国

德雷蒙德-格林
Draymond Green23 前锋 6.6英尺(198厘米)
-
230镑(104公斤) 2.17米
-
2.67米 2012年第2轮第5顺位 22岁 11年 8.7
分+6.9
篮板+5.6
助攻+44.9%
8.5分+7.2篮板+6.8助攻+52.7%命中率 1990-03-04 33岁 美国

安德鲁-威金斯
Andrew Wiggins22 前锋 6.7英尺(201厘米)
-
197镑(89公斤) 2.13米
-
2.72米 2014年第1轮第1顺位(状元) 19岁 9年 19.0
分+4.5
篮板+2.3
助攻+44.8%
17.1分+5.0篮板+2.3助攻+47.3%命中率 1995-02-23 28岁 加拿大

鲁迪-盖伊
Rudy Gay22 3号位-小前锋(SF) / 4号位-大前锋(PF) 6.8英尺(203厘米)
-
250镑(113公斤) 2.21米
-
2.72米 2006年第1轮第8顺位 20岁 17年 15.8
分+5.6
篮板+2.0
助攻+45.2%
5.2分+2.9篮板+1.0助攻+38.0%命中率 1986-08-17 岁 美国

克莱-汤普森
Klay Thompson11 2号位-得分后卫(SG) / 3号位-小前锋(SF) 6.6英尺(198厘米)
-
215镑(97公斤) 2.06米
-
2.63米 2011年第1轮第11顺位 21岁 10年 19.7
分+3.6
篮板+2.3
助攻+45.5%
21.9分+4.1篮板+2.4助攻+43.6%命中率 1990-02-08 33岁 美国

凯文-卢尼
Kevon Looney36 5号位-中锋(C) / 4号位-大前锋(PF) 6.9英尺(206厘米)
-
222镑(100公斤) 2.22米
-
2.79米 2015年第1轮第30顺位 19岁 8年 5.1
分+5.7
篮板+1.6
助攻+58.3%
7.0分+9.3篮板+2.5助攻+63.0%命中率 1996-02-06 27岁 美国

达里奥-沙里奇
Dario Šarić9 4号位-大前锋(PF) / 5号位-中锋(C) 6.10英尺(208厘米)
-
225镑(102公斤)
-
2014年第1轮第12顺位 20岁 6年 10.9
分+5.6
篮板+1.9
助攻+44.2%
6.4分+3.6篮板+1.3助攻+45.8%命中率 1994-04-08 29岁 克罗地亚

科里-约瑟夫
Cory Joseph5 1号位-控球后卫(PG) / 2号位-得分后卫(SG) 6.3英尺(190厘米)
-
200镑(90公斤) 1.97米
-
2.51米 2011年第1轮第29顺位 20岁 12年 7.0
分+2.5
篮板+3.0
助攻+44.2%
6.9分+1.7篮板+3.5助攻+42.7%命中率 1991-08-20 32岁 加拿大

摩西-穆迪
Moses Moody4 2号位-得分后卫(SG) 6.6英尺(198厘米)
-
205镑(92公斤)
-
2021年第1轮第14顺位 19岁 2年 4.8
分+1.7
篮板+0.7
助攻+45.6%
4.8分+1.7篮板+0.8助攻+47.6%命中率 2002-05-31 21岁 美国

杰罗姆-罗宾逊
Jerome Robinson10 后卫 6.4英尺(193厘米)
-
190镑(86公斤) 2.01米
-
2.49米 2018年第1轮第13顺位 21岁 3年 4.5
分+1.8
篮板+1.1
助攻+36.2%
4.5分+1.8篮板+1.2助攻+36.3%命中率 1997-02-22 26岁 美国

罗德尼-麦格鲁德
Rodney McGruder17 后卫 6.4英尺(193厘米)
-
205镑(92公斤)
-
0年第0轮第0顺位 -1991岁 7年 5.8
分+2.8
篮板+1.2
助攻+42.0%
5.7分+2.3篮板+0.9助攻+40.8%命中率 1991-07-29 32岁 美国

乔纳森-库明加
Jonathan Kuminga00 前锋 6.8英尺(203厘米)
-
210镑(95公斤)
-
2021年第1轮第7顺位 19岁 2年 9.8
分+3.4
篮板+1.3
助攻+50.7%
9.9分+3.4篮板+1.9助攻+52.5%命中率 2002-10-06 21岁 刚果(金)

乌斯曼-加鲁巴
Usman Garuba16 前锋 6.8英尺(203厘米)
-
220镑(99公斤)
-
2021年第1轮第23顺位 19岁 2年 2.8
分+3.9
篮板+0.8
助攻+47.5%
3.0分+4.1篮板+0.9助攻+48.6%命中率 2002-03-09 21岁 西班牙

特雷斯-杰克逊-戴维斯
Trayce Jackson-Davis32 前锋 6.9英尺(206厘米)
-
245镑(111公斤)
-
2023年第2轮第57顺位 23岁 新秀 3.6
分+2.1
篮板+0.4
助攻+58.8%
2000-02-22 23岁

布兰丁-波杰姆斯基
Brandin Podziemski2 后卫 6.5英尺(196厘米)
-
205镑(92公斤)
-
2023年第1轮第19顺位 20岁 新秀 3.3
分+2.7
篮板+1.3
助攻+47.1%
2003-02-25 20岁 美国
点击下面"黄色「复制」按钮",即可复制本页面标题和链接转发给其他朋友浏览!
球员 | 号码 | 位置 | 身高 体重 | 臂展 摸高 | 选秀 | 选秀年龄 | nba球龄 | 生涯数据 | 上赛季数据 | 生日 | 年龄 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 斯蒂芬-库里 Stephen Curry | 30 | 后卫 | 6.2英尺(188厘米) - 185镑(83公斤) | 1.92米 - 2.46米 | 2009年第1轮第7顺位 | 21岁 | 14年 | 24.7 分+4.7 篮板+6.5 助攻+47.5% | 29.4分+6.1篮板+6.3助攻+49.3%命中率 | 1988-03-14 | 35岁 | 美国 |
![]() 克里斯-保罗 Chris Paul | 3 | 后卫 | 6.0英尺(183厘米) - 175镑(79公斤) | 1.94米 - 2.36米 | 2005年第1轮第4顺位 | 20岁 | 18年 | 17.8 分+4.5 篮板+9.4 助攻+47.1% | 13.9分+4.3篮板+8.9助攻+44.0%命中率 | 1985-05-06 | 38岁 | 美国 |
![]() 德雷蒙德-格林 Draymond Green | 23 | 前锋 | 6.6英尺(198厘米) - 230镑(104公斤) | 2.17米 - 2.67米 | 2012年第2轮第5顺位 | 22岁 | 11年 | 8.7 分+6.9 篮板+5.6 助攻+44.9% | 8.5分+7.2篮板+6.8助攻+52.7%命中率 | 1990-03-04 | 33岁 | 美国 |
![]() 安德鲁-威金斯 Andrew Wiggins | 22 | 前锋 | 6.7英尺(201厘米) - 197镑(89公斤) | 2.13米 - 2.72米 | 2014年第1轮第1顺位(状元) | 19岁 | 9年 | 19.0 分+4.5 篮板+2.3 助攻+44.8% | 17.1分+5.0篮板+2.3助攻+47.3%命中率 | 1995-02-23 | 28岁 | 加拿大 |
![]() 鲁迪-盖伊 Rudy Gay | 22 | 3号位-小前锋(SF) / 4号位-大前锋(PF) | 6.8英尺(203厘米) - 250镑(113公斤) | 2.21米 - 2.72米 | 2006年第1轮第8顺位 | 20岁 | 17年 | 15.8 分+5.6 篮板+2.0 助攻+45.2% | 5.2分+2.9篮板+1.0助攻+38.0%命中率 | 1986-08-17 | 岁 | 美国 |
![]() 克莱-汤普森 Klay Thompson | 11 | 2号位-得分后卫(SG) / 3号位-小前锋(SF) | 6.6英尺(198厘米) - 215镑(97公斤) | 2.06米 - 2.63米 | 2011年第1轮第11顺位 | 21岁 | 10年 | 19.7 分+3.6 篮板+2.3 助攻+45.5% | 21.9分+4.1篮板+2.4助攻+43.6%命中率 | 1990-02-08 | 33岁 | 美国 |
![]() 凯文-卢尼 Kevon Looney | 36 | 5号位-中锋(C) / 4号位-大前锋(PF) | 6.9英尺(206厘米) - 222镑(100公斤) | 2.22米 - 2.79米 | 2015年第1轮第30顺位 | 19岁 | 8年 | 5.1 分+5.7 篮板+1.6 助攻+58.3% | 7.0分+9.3篮板+2.5助攻+63.0%命中率 | 1996-02-06 | 27岁 | 美国 |
![]() 达里奥-沙里奇 Dario Šarić | 9 | 4号位-大前锋(PF) / 5号位-中锋(C) | 6.10英尺(208厘米) - 225镑(102公斤) | - | 2014年第1轮第12顺位 | 20岁 | 6年 | 10.9 分+5.6 篮板+1.9 助攻+44.2% | 6.4分+3.6篮板+1.3助攻+45.8%命中率 | 1994-04-08 | 29岁 | 克罗地亚 |
![]() 科里-约瑟夫 Cory Joseph | 5 | 1号位-控球后卫(PG) / 2号位-得分后卫(SG) | 6.3英尺(190厘米) - 200镑(90公斤) | 1.97米 - 2.51米 | 2011年第1轮第29顺位 | 20岁 | 12年 | 7.0 分+2.5 篮板+3.0 助攻+44.2% | 6.9分+1.7篮板+3.5助攻+42.7%命中率 | 1991-08-20 | 32岁 | 加拿大 |
![]() 摩西-穆迪 Moses Moody | 4 | 2号位-得分后卫(SG) | 6.6英尺(198厘米) - 205镑(92公斤) | - | 2021年第1轮第14顺位 | 19岁 | 2年 | 4.8 分+1.7 篮板+0.7 助攻+45.6% | 4.8分+1.7篮板+0.8助攻+47.6%命中率 | 2002-05-31 | 21岁 | 美国 |
![]() 杰罗姆-罗宾逊 Jerome Robinson | 10 | 后卫 | 6.4英尺(193厘米) - 190镑(86公斤) | 2.01米 - 2.49米 | 2018年第1轮第13顺位 | 21岁 | 3年 | 4.5 分+1.8 篮板+1.1 助攻+36.2% | 4.5分+1.8篮板+1.2助攻+36.3%命中率 | 1997-02-22 | 26岁 | 美国 |
![]() 罗德尼-麦格鲁德 Rodney McGruder | 17 | 后卫 | 6.4英尺(193厘米) - 205镑(92公斤) | - | 0年第0轮第0顺位 | -1991岁 | 7年 | 5.8 分+2.8 篮板+1.2 助攻+42.0% | 5.7分+2.3篮板+0.9助攻+40.8%命中率 | 1991-07-29 | 32岁 | 美国 |
![]() 乔纳森-库明加 Jonathan Kuminga | 00 | 前锋 | 6.8英尺(203厘米) - 210镑(95公斤) | - | 2021年第1轮第7顺位 | 19岁 | 2年 | 9.8 分+3.4 篮板+1.3 助攻+50.7% | 9.9分+3.4篮板+1.9助攻+52.5%命中率 | 2002-10-06 | 21岁 | 刚果(金) |
![]() 乌斯曼-加鲁巴 Usman Garuba | 16 | 前锋 | 6.8英尺(203厘米) - 220镑(99公斤) | - | 2021年第1轮第23顺位 | 19岁 | 2年 | 2.8 分+3.9 篮板+0.8 助攻+47.5% | 3.0分+4.1篮板+0.9助攻+48.6%命中率 | 2002-03-09 | 21岁 | 西班牙 |
![]() 特雷斯-杰克逊-戴维斯 Trayce Jackson-Davis | 32 | 前锋 | 6.9英尺(206厘米) - 245镑(111公斤) | - | 2023年第2轮第57顺位 | 23岁 | 新秀 | 3.6 分+2.1 篮板+0.4 助攻+58.8% | 2000-02-22 | 23岁 | ||
![]() 布兰丁-波杰姆斯基 Brandin Podziemski | 2 | 后卫 | 6.5英尺(196厘米) - 205镑(92公斤) | - | 2023年第1轮第19顺位 | 20岁 | 新秀 | 3.3 分+2.7 篮板+1.3 助攻+47.1% | 2003-02-25 | 20岁 | 美国 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可复制本页面标题和链接转发给其他朋友浏览!