nbastat数据 > nba季后赛 > 2023年季后赛对阵表 > 2023NBA总决赛5场:热火1-4掘金

2023nba总决赛热火1 vs 4掘金

赛事类型:2023nba总决赛
球队:热火(东部第8) vs 掘金(西部第1)
两支球队四要素数据统计表
  四要素    
  每百回合节奏 有效
命中率
失误率 进攻
篮板率
罚球投篮比 ORtg
进攻
效率
得分
掘金(4-1) 90.6 .550 11.1 23.9 .217 115.5 104.6
热火(1-4) 90.6 .473 8.7 20.3 .150 106.4 96.4
 
掘金 (4-1)球员数据表
  球员阵容&总数据表 投篮数据 场均数据
排名 球员 年龄 场次 分钟 命中 投篮
次数
3分
命中
3分
投篮
罚球
命中
罚球
次数
进攻
篮板
防守
篮板
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 命中率 3分
命中率
罚球
命中率
分钟 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽
  球队总数据   5 1198 197 397 43 129 86 113 44 188 232 127 31 25 56 78 523 .496 .333 .761 239.6 104.6 46.4 25.4 6.2 5.0
1 尼古拉-约基奇 27 5 206 56 96 8 19 31 37 9 61 70 36 4 7 17 17 151 .583 .421 .838 41.2 30.2 14.0 7.2 0.8 1.4
2 贾马尔-穆雷 25 5 211 41 91 12 31 13 14 5 26 31 50 5 0 17 9 107 .451 .387 .929 42.2 21.4 6.2 10.0 1.0 0.0
3 阿龙-戈登 27 5 178 29 48 5 9 7 15 9 28 37 15 4 3 3 14 70 .604 .556 .467 35.6 14.0 7.4 3.0 0.8 0.6
4 布鲁斯-布朗 26 5 134 21 46 7 19 8 11 5 17 22 5 5 4 8 7 57 .457 .368 .727 26.8 11.4 4.4 1.0 1.0 0.8
5 小迈克尔-波特 24 5 147 19 58 4 28 6 8 7 35 42 4 0 2 2 6 48 .328 .143 .750 29.4 9.6 8.4 0.8 0.0 0.4
6 波普 29 5 171 11 31 5 19 10 13 4 13 17 7 7 6 4 13 37 .355 .263 .769 34.2 7.4 3.4 1.4 1.4 1.2
7 克里斯琴-布劳恩 21 5 82 12 17 0 1 5 9 4 6 10 6 5 2 3 6 29 .706 .00 .556 16.4 5.8 2.0 1.2 1.0 0.4
8 杰夫-格林 36 5 65 8 9 2 2 6 6 1 1 2 3 1 0 2 6 24 .889 1.00 1.00 13.0 4.8 0.4 0.6 0.2 0.0
9 托马斯-布莱恩特 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 弗拉特科-钱查尔 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 雷吉-杰克逊 32 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .00 .00   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
12 德安德烈-乔丹 34 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0       3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
13 齐克-纳吉 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 佩顿-沃特森 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
热火 (1-4)球员数据表
  球员阵容&总数据表 投篮数据 场均数据
排名 球员 年龄 场次 分钟 命中 投篮
次数
3分
命中
3分
投篮
罚球
命中
罚球
次数
进攻
篮板
防守
篮板
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 命中率 3分
命中率
罚球
命中率
分钟 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽
  球队总数据   5 1200 179 440 58 169 66 77 48 140 188 115 28 21 45 99 482 .407 .343 .857 240.0 96.4 37.6 23.0 5.6 4.2
1 巴姆-阿德巴约 25 5 209 45 99 0 1 19 21 17 45 62 16 2 4 12 13 109 .455 .00 .905 41.8 21.8 12.4 3.2 0.4 0.8
2 吉米-巴特勒 33 5 205 38 92 7 19 25 31 9 14 23 32 4 3 6 6 108 .413 .368 .806 41.0 21.6 4.6 6.4 0.8 0.6
3 盖布-文森特 26 5 142 21 55 10 30 5 6 1 1 2 12 5 1 4 13 57 .382 .333 .833 28.4 11.4 0.4 2.4 1.0 0.2
4 凯尔-洛瑞 36 5 146 17 40 11 26 9 9 3 17 20 24 5 1 9 14 54 .425 .423 1.00 29.2 10.8 4.0 4.8 1.0 0.2
5 邓肯-罗宾逊 28 5 94 15 30 9 21 0 1 0 6 6 8 1 2 4 11 39 .500 .429 .00 18.8 7.8 1.2 1.6 0.2 0.4
6 凯莱布-马丁 27 5 142 15 40 5 15 2 2 6 16 22 6 5 3 6 15 37 .375 .333 1.00 28.4 7.4 4.4 1.2 1.0 0.6
7 马克斯-斯特鲁斯 26 5 125 10 43 6 32 3 4 4 20 24 15 1 3 1 10 29 .233 .188 .750 25.0 5.8 4.8 3.0 0.2 0.6
8 凯文-乐福 34 4 71 9 24 8 20 1 1 3 15 18 1 3 2 0 5 27 .375 .400 1.00 17.8 6.8 4.5 0.3 0.8 0.5
9 海伍德-海史密斯 26 5 35 7 10 2 4 2 2 2 2 4 0 2 1 1 6 18 .700 .500 1.00 7.0 3.6 0.8 0.0 0.4 0.2
10 科迪-泽勒 30 5 27 2 4 0 0 0 0 2 3 5 1 0 1 2 6 4 .500     5.4 0.8 1.0 0.2 0.0 0.2
11 犹多尼斯-哈斯勒姆 42 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 尼古拉-约维奇 19 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .00     1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
13 奥默-尤尔特塞文 24 2 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .00 .00   1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
掘金队球员高阶数据表
  球员总数据表 高阶数据统计
排名 球员 年龄 场次 首发 分钟 真实
命中率
有效
命中率
进攻
篮板率
防守
篮板率
篮板率 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 持球率 ORtg
进攻
效率
DRtg
防守
效率
GmSc
Game Score
  球队总数据 26.7 5   1200 .585 .550 23.9 79.7 55.2 64.5 6.8 9.2 11.1   115.5 106.4  
1 尼古拉-约基奇 27 5 5 206 .672 .625 6.0 29.8 19.4 30.7 1.0 2.9 13.1 30.1 129 102 27.7
2 贾马尔-穆雷 25 5 5 211 .551 .516 3.2 12.0 8.1 37.7 1.3 0.0 14.9 25.7 113 109 18.0
3 阿龙-戈登 27 5 5 178 .641 .656 6.5 16.7 12.0 13.4 1.2 1.5 5.2 15.6 133 108 13.5
4 布鲁斯-布朗 26 5 0 134 .561 .533 4.4 13.9 9.5 6.2 2.0 2.6 13.6 20.9 101 106 8.2
5 小迈克尔-波特 24 5 5 147 .390 .362 6.0 23.5 15.8 4.4 0.0 1.1 3.1 20.6 88 106 5.9
6 波普 29 5 5 171 .504 .435 3.0 7.9 5.8 5.5 2.2 3.1 9.8 11.3 106 107 6.4
7 克里斯琴-布劳恩 21 5 0 82 .692 .706 6.4 7.0 6.7 11.7 3.3 2.1 12.5 13.7 126 104 6.0
8 杰夫-格林 36 5 0 65 1.031 1.00 2.3 1.5 1.9 8.3 0.8 0.0 14.7 10.2 169 116 4.1
9 托马斯-布莱恩特 25 1 0 0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0   113 0.0
10 弗拉特科-钱查尔 25 1 0 0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0   113 0.0
11 雷吉-杰克逊 32 1 0 1 .00 .00 0.0 63.1 38.1 84.6 0.0 0.0 0.0 33.1 62 89 0.3
12 德安德烈-乔丹 34 1 0 3     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.1   0.0   84 0.7
13 齐克-纳吉 22 1 0 0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0   113 0.0
14 佩顿-沃特森 20 1 0 0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0   113 0.0
热火队球员高阶数据表
  球员总数据表 高阶数据统计
排名 球员 年龄 场次 首发 分钟 真实
命中率
有效
命中率
进攻
篮板率
防守
篮板率
篮板率 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 持球率 ORtg
进攻
效率
DRtg
防守
效率
GmSc
Game Score
  球队总数据 28.4 5   1200 .509 .473 20.3 76.1 44.8 64.2 6.2 7.8 8.7   106.4 115.5  
1 巴姆-阿德巴约 25 5 5 209 .504 .455 7.6 28.7 17.0 14.5 0.5 1.8 10.0 26.7 102 114 16.0
2 吉米-巴特勒 33 5 5 205 .511 .451 4.8 9.1 6.7 27.5 1.0 1.3 5.4 25.2 114 118 17.6
3 盖布-文森特 26 5 5 142 .494 .473 0.7 0.9 0.8 14.4 1.9 0.7 6.5 20.1 96 119 6.5
4 凯尔-洛瑞 36 5 0 146 .614 .563 2.0 14.2 7.3 26.5 1.8 0.6 17.0 16.7 115 115 9.6
5 邓肯-罗宾逊 28 5 0 94 .641 .650 0.0 7.7 3.4 14.9 0.6 1.8 11.6 16.9 107 119 5.0
6 凯莱布-马丁 27 5 1 142 .453 .438 4.9 14.7 9.1 7.0 1.9 2.0 12.8 15.2 89 114 4.7
7 马克斯-斯特鲁斯 26 5 5 125 .324 .302 3.1 20.2 10.7 17.8 0.4 2.1 2.2 16.9 84 116 4.0
8 凯文-乐福 34 4 4 71 .552 .542 5.5 29.7 16.5 2.0 2.3 2.4 0.0 16.3 113 112 5.9
9 海伍德-海史密斯 26 5 0 35 .827 .800 6.5 6.7 6.5 0.0 3.0 2.6 8.4 15.6 146 111 3.0
10 科迪-泽勒 30 5 0 27 .500 .500 6.7 14.7 10.4 5.1 0.0 3.5 33.3 10.5 69 121 0.3
11 犹多尼斯-哈斯勒姆 42 1 0 0 .00 .00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.2 0 129 -0.7
12 尼古拉-约维奇 19 2 0 2 .00 .00 0.0 26.2 26.2 0.0 0.0 0.0 0.0 22.5 0 118 -0.2
13 奥默-尤尔特塞文 24 2 0 2 .00 .00 51.3 0.0 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.1 62 126 0.0

点击下面"黄色「复制标题和链接」按钮",即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!