公牛vs76人(97:110)-2024年01月03日
赛事类型:常规赛
比赛时间:2024年01月03日 7:00
本场比赛时长:2小时17分钟
客队:芝加哥公牛
主队:费城76人
裁判:Brian Forte, Sha'Rae Mitchell, Justin Van Duyne
客队未出场球员:朗佐-鲍尔,Onuralp Bitim,Henri Drell,扎克-拉文,Nikola Vučević
主队未出场球员:罗伯特-科温顿,富尔坎-科尔克马兹,丹东尼-梅尔顿,Terquavion Smith
每节比分
每节得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
公牛 | 18 | 24 | 30 | 25 | 97 |
76人 | 43 | 30 | 25 | 12 | 110 |
赢球4大因素
赢球四要素 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pace | 有效投篮命中率 | 失误百分比 | 攻攻篮板率 | FT/投篮次数 | 攻攻比 | |
公牛 | 101.8 | .422 | 14.5 | 33.9 | .167 | 95.2 |
76人 | 101.8 | .550 | 15.4 | 15.8 | .275 | 108.0 |
公牛全场基础数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 時間 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
德马尔-德罗赞 | 30:25 | 5 | 10 | .500 | 0 | 3 | .0 | 6 | 7 | .857 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | -24 |
科比-怀特 | 28:30 | 5 | 15 | .333 | 0 | 5 | .0 | 4 | 5 | .800 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | -26 |
安德烈-德拉蒙德 | 28:24 | 5 | 13 | .385 | 0 | 1 | .0 | 1 | 4 | .250 | 10 | 7 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | -31 |
亚历克斯-卡鲁索 | 21:27 | 3 | 10 | .300 | 1 | 6 | .167 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -12 |
帕特里克-威廉姆斯 | 10:41 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -20 | |
替补 | 時間 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
阿约-多森姆 | 31:31 | 7 | 14 | .500 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | -19 | |
杰文-卡特 | 22:50 | 3 | 11 | .273 | 3 | 8 | .375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | +8 | |
达伦-特里 | 20:47 | 2 | 7 | .286 | 0 | 3 | .0 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | +14 |
特里-泰勒 | 19:36 | 0 | 5 | .0 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | +18 | |
朱利安-菲利普斯 | 16:52 | 3 | 5 | .600 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | +10 | |
Adama Sanogo | 8:57 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .667 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | +17 | |
托里-克雷格 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 240 | 37 | 96 | .385 | 7 | 37 | .189 | 16 | 23 | .696 | 19 | 32 | 51 | 17 | 9 | 7 | 18 | 21 | 97 |
公牛全场高阶数据
高阶数据统计 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 時間 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
德马尔-德罗赞 | 30:25 | .612 | .500 | .300 | .700 | 0.0 | 16.6 | 6.7 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 17.9 | 131 | 114 | -0.2 |
科比-怀特 | 28:30 | .407 | .333 | .333 | .333 | 0.0 | 17.7 | 7.2 | 17.7 | 3.3 | 0.0 | 5.5 | 24.7 | 96 | 107 | -1.7 |
安德烈-德拉蒙德 | 28:24 | .373 | .385 | .077 | .308 | 30.2 | 31.1 | 30.6 | 0.0 | 1.7 | 3.4 | 11.9 | 22.8 | 91 | 106 | -4.4 |
亚历克斯-卡鲁索 | 21:27 | .368 | .350 | .600 | .200 | 4.0 | 5.9 | 4.8 | 14.8 | 0.0 | 4.5 | 15.5 | 23.2 | 79 | 113 | -4.7 |
帕特里克-威廉姆斯 | 10:41 | .500 | .500 | .667 | .0 | 8.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 14.5 | 86 | 117 | -7.6 |
替补 | 時間 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
阿约-多森姆 | 31:31 | .536 | .536 | .286 | .0 | 0.0 | 12.0 | 4.9 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 17.6 | 20.9 | 90 | 112 | -4.7 |
杰文-卡特 | 22:50 | .409 | .409 | .727 | .0 | 0.0 | 5.5 | 2.2 | 6.8 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 101 | 98 | 7.8 |
达伦-特里 | 20:47 | .381 | .286 | .429 | .286 | 4.1 | 42.5 | 19.7 | 49.9 | 0.0 | 4.6 | 27.6 | 20.2 | 86 | 107 | 1.2 |
特里-泰勒 | 19:36 | .0 | .0 | .400 | .0 | 17.5 | 6.4 | 13.0 | 6.6 | 2.4 | 4.9 | 44.4 | 17.8 | 26 | 107 | -15.8 |
朱利安-菲利普斯 | 16:52 | .700 | .700 | .600 | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 0.0 | 11.5 | 148 | 104 | 7.8 |
Adama Sanogo | 8:57 | .926 | 1.0 | .0 | 1.0 | 19.2 | 56.5 | 34.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 23.0 | 145 | 109 | 15.0 |
托里-克雷格 | 未上场 | |||||||||||||||
球队总计 | 240 | .457 | .422 | .385 | .240 | 33.9 | 84.2 | 54.3 | 45.9 | 8.8 | 14.0 | 14.5 | 100.0 | 95.2 | 108.0 |
76人全场基础数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 時間 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
乔尔-恩比德 | 31:27 | 10 | 20 | .500 | 2 | 5 | .400 | 9 | 12 | .750 | 0 | 15 | 15 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 31 | +32 |
托拜厄斯-哈里斯 | 29:53 | 9 | 13 | .692 | 1 | 4 | .250 | 1 | 3 | .333 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | +32 |
泰雷斯-马克西 | 29:19 | 6 | 12 | .500 | 4 | 7 | .571 | 5 | 6 | .833 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | +24 |
凯利-奥伯尔. | 26:43 | 5 | 8 | .625 | 3 | 5 | .600 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 16 | +28 |
尼古拉斯-巴图姆 | 22:23 | 2 | 4 | .500 | 1 | 3 | .333 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | +18 |
替补 | 時間 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
贾登-斯普林格 | 21:17 | 2 | 4 | .500 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | -15 | |
丹纽尔-豪斯. | 15:14 | 2 | 5 | .400 | 0 | 2 | .0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -2 |
帕特里克-贝弗利 | 14:06 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +15 | |
保罗-里德 | 12:57 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -9 | ||
马库斯-莫里斯 | 11:04 | 0 | 3 | .0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .500 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 | |
KJ-马丁 | 8:57 | 0 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | ||
穆罕默德-班巴 | 7:03 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -12 | ||
Ricky Council IV | 6:01 | 0 | 1 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | |
小肯尼思-洛夫顿. | 3:36 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 | ||
球队总计 | 240 | 38 | 80 | .475 | 12 | 30 | .400 | 22 | 30 | .733 | 6 | 37 | 43 | 28 | 9 | 6 | 17 | 22 | 110 |
76人全场高阶数据
高阶数据统计 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 時間 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
乔尔-恩比德 | 31:27 | .613 | .550 | .250 | .600 | 0.0 | 40.9 | 24.4 | 67.1 | 1.5 | 5.2 | 13.7 | 40.6 | 118 | 80 | 18.1 |
托拜厄斯-哈里斯 | 29:53 | .698 | .731 | .308 | .231 | 4.2 | 20.1 | 13.7 | 13.6 | 0.0 | 5.4 | 6.5 | 22.3 | 126 | 94 | 7.8 |
泰雷斯-马克西 | 29:19 | .717 | .667 | .583 | .500 | 0.0 | 2.9 | 1.7 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 23.2 | 139 | 106 | 6.5 |
凯利-奥伯尔. | 26:43 | .858 | .813 | .625 | .375 | 0.0 | 9.6 | 5.7 | 18.6 | 5.3 | 0.0 | 9.7 | 16.8 | 151 | 91 | 13.1 |
尼古拉斯-巴图姆 | 22:23 | .676 | .625 | .750 | .250 | 11.3 | 3.8 | 6.8 | 12.7 | 0.0 | 3.6 | 18.4 | 10.6 | 130 | 103 | 0.5 |
替补 | 時間 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
贾登-斯普林格 | 21:17 | .500 | .500 | .500 | .0 | 11.9 | 0.0 | 4.8 | 13.5 | 2.2 | 3.8 | 33.3 | 12.3 | 92 | 100 | -3.6 |
丹纽尔-豪斯. | 15:14 | .460 | .400 | .400 | .200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 18.4 | 83 | 107 | -9.8 |
帕特里克-贝弗利 | 14:06 | 1.500 | 1.500 | 1.0 | .0 | 0.0 | 6.1 | 3.6 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 6.2 | 132 | 104 | 0.9 |
保罗-里德 | 12:57 | .333 | .333 | .0 | .0 | 0.0 | 26.5 | 15.8 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 66 | 77 | -2.5 |
马库斯-莫里斯 | 11:04 | .210 | .0 | .0 | 1.333 | 11.4 | 7.7 | 9.2 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 17.4 | 22.7 | 51 | 94 | -14.0 |
KJ-马丁 | 8:57 | .0 | .0 | .0 | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 23 | 107 | -16.6 |
穆罕默德-班巴 | 7:03 | .0 | .0 | .0 | .0 | 0.0 | 24.3 | 14.5 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 66.7 | 18.5 | 0 | 79 | -24.2 |
Ricky Council IV | 6:01 | .0 | .0 | 1.0 | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0 | 107 | -13.4 |
小肯尼思-洛夫顿. | 3:36 | .0 | .0 | .0 | .0 | 0.0 | 47.6 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 48.4 | 0 | 82 | -50.3 |
球队总计 | 240 | .590 | .550 | .375 | .375 | 15.8 | 66.1 | 45.7 | 73.7 | 8.8 | 10.2 | 15.4 | 100.0 | 108.0 | 95.2 |
公牛第1节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 時間 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
德马尔-德罗赞 | 9:54 | 3 | 4 | .750 | 0 | 1 | .0 | 4 | 5 | .800 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | -19 |
科比-怀特 | 9:46 | 1 | 4 | .250 | 0 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -24 | |
安德烈-德拉蒙德 | 10:00 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -19 | ||
亚历克斯-卡鲁索 | 8:28 | 2 | 5 | .400 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -11 | |
帕特里克-威廉姆斯 | 7:25 | 0 | 2 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -19 | |
替补 | 時間 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
阿约-多森姆 | 8:28 | 0 | 4 | .0 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
杰文-卡特 | 3:59 | 0 | 1 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
达伦-特里 | ||||||||||||||||||||
特里-泰勒 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |||
朱利安-菲利普斯 | ||||||||||||||||||||
Adama Sanogo | ||||||||||||||||||||
托里-克雷格 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 7 | 25 | .280 | 0 | 10 | .0 | 4 | 5 | .800 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 |
76人第1节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 時間 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
乔尔-恩比德 | 12:00 | 3 | 6 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | +25 | |
托拜厄斯-哈里斯 | 10:15 | 3 | 4 | .750 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | +27 | |
泰雷斯-马克西 | 6:16 | 2 | 3 | .667 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | +20 | |
凯利-奥伯尔. | 10:15 | 4 | 5 | .800 | 2 | 3 | .667 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | +27 |
尼古拉斯-巴图姆 | 8:16 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | +26 |
替补 | 時間 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
贾登-斯普林格 | 1:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
丹纽尔-豪斯. | 3:44 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
帕特里克-贝弗利 | 5:44 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +5 | |
保罗-里德 | ||||||||||||||||||||
马库斯-莫里斯 | 1:45 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
KJ-马丁 | ||||||||||||||||||||
穆罕默德-班巴 | ||||||||||||||||||||
Ricky Council IV | ||||||||||||||||||||
小肯尼思-洛夫顿. | ||||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 16 | 24 | .667 | 7 | 11 | .636 | 4 | 4 | 1.0 | 2 | 13 | 15 | 13 | 1 | 3 | 1 | 5 | 43 |
公牛第2节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 時間 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
德马尔-德罗赞 | 9:48 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -8 |
科比-怀特 | 9:32 | 3 | 5 | .600 | 0 | 1 | .0 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | -5 |
安德烈-德拉蒙德 | 8:21 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -9 | |
亚历克斯-卡鲁索 | 7:28 | 0 | 4 | .0 | 0 | 3 | .0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 |
帕特里克-威廉姆斯 | 3:16 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | |
替补 | 時間 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
阿约-多森姆 | 9:02 | 2 | 3 | .667 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -8 | |
杰文-卡特 | 2:51 | 0 | 1 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
达伦-特里 | 6:03 | 0 | 2 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +2 | |
特里-泰勒 | 3:39 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +3 | ||
朱利安-菲利普斯 | ||||||||||||||||||||
Adama Sanogo | ||||||||||||||||||||
托里-克雷格 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 8 | 22 | .364 | 2 | 9 | .222 | 6 | 9 | .667 | 6 | 9 | 15 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 24 |
76人第2节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 時間 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
乔尔-恩比德 | 7:27 | 6 | 8 | .750 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | +12 |
托拜厄斯-哈里斯 | 7:38 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | .0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | +10 |
泰雷斯-马克西 | 12:00 | 1 | 4 | .250 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +6 |
凯利-奥伯尔. | 7:38 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +10 | |
尼古拉斯-巴图姆 | 6:07 | 0 | 1 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
替补 | 時間 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
贾登-斯普林格 | 4:22 | 0 | 1 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 | |
丹纽尔-豪斯. | 1:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
帕特里克-贝弗利 | 4:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | |||
保罗-里德 | 4:33 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 | ||
马库斯-莫里斯 | 4:22 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
KJ-马丁 | ||||||||||||||||||||
穆罕默德-班巴 | ||||||||||||||||||||
Ricky Council IV | ||||||||||||||||||||
小肯尼思-洛夫顿. | ||||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 11 | 21 | .524 | 3 | 9 | .333 | 5 | 7 | .714 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 30 |
公牛第3节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 時間 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
德马尔-德罗赞 | 10:43 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 | |
科比-怀特 | 9:12 | 1 | 6 | .167 | 0 | 1 | .0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +3 |
安德烈-德拉蒙德 | 7:55 | 3 | 7 | .429 | 0 | 1 | .0 | 1 | 2 | .500 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 |
亚历克斯-卡鲁索 | 5:31 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +6 | |
帕特里克-威廉姆斯 | ||||||||||||||||||||
替补 | 時間 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
阿约-多森姆 | 8:02 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | +8 | |
杰文-卡特 | 4:00 | 2 | 4 | .500 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | |
达伦-特里 | 4:03 | 0 | 1 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
特里-泰勒 | 4:05 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +5 | ||
朱利安-菲利普斯 | 6:29 | 2 | 3 | .667 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 | |
Adama Sanogo | ||||||||||||||||||||
托里-克雷格 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 12 | 29 | .414 | 4 | 11 | .364 | 2 | 4 | .500 | 5 | 9 | 14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 30 |
76人第3节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
