步行者vs灰熊(103:116)-2023年12月22日
赛事类型:常规赛
比赛时间:2023年12月22日 8:00
本场比赛时长:2小时14分钟
客队:印第安那步行者
主队:孟菲斯灰熊
裁判:Ed Malloy, Natalie Sago, Jenna Schroeder
客队未出场球员:肯达尔-布朗,本-谢泼德,杰伦-史密斯,Oscar Tshiebwe,贾雷斯-沃克,以赛亚-王
主队未出场球员:史蒂文-亚当斯,布兰登-克拉克,小格雷戈里-杰克逊,卢克-肯纳德,杰克-拉雷维亚,马库斯-斯马特
每节比分
每节得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
步行者 | 22 | 34 | 21 | 26 | 103 |
灰熊 | 35 | 23 | 28 | 30 | 116 |
赢球4大因素
赢球四要素 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pace | 有效投篮命中率 | 失误百分比 | 攻攻篮板率 | FT/投篮次数 | 攻攻比 | |
步行者 | 98.0 | .522 | 14.4 | 26.7 | .100 | 105.1 |
灰熊 | 98.0 | .607 | 16.2 | 22.9 | .167 | 118.4 |
步行者全场基础数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 時間 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
泰雷斯-哈利伯顿 | 37:33 | 7 | 19 | .368 | 2 | 12 | .167 | 1 | 2 | .500 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | +1 |
迈尔斯-特纳 | 35:35 | 5 | 10 | .500 | 0 | 2 | .0 | 5 | 5 | 1.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 15 | -2 |
巴迪-希尔德 | 32:01 | 5 | 14 | .357 | 5 | 13 | .385 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | +4 | |
奥比-托平 | 28:15 | 8 | 14 | .571 | 5 | 9 | .556 | 1 | 2 | .500 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 22 | +9 |
布鲁斯-布朗 | 27:57 | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | .0 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -6 |
替补 | 時間 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
阿龙-内史密斯 | 27:55 | 5 | 12 | .417 | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | -23 | |
班尼迪克特-马丁 | 18:32 | 3 | 10 | .300 | 0 | 4 | .0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -22 | |
安德鲁-内姆哈德 | 16:03 | 2 | 4 | .500 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | -10 | |
以赛亚-杰克逊 | 12:25 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -11 | ||
TJ-麦康奈尔 | 3:44 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 | ||
詹姆斯-约翰逊 | 未上场 | |||||||||||||||||||
乔丹-沃拉 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 240 | 38 | 90 | .422 | 18 | 52 | .346 | 9 | 11 | .818 | 12 | 27 | 39 | 28 | 12 | 9 | 16 | 21 | 103 |
步行者全场高阶数据
高阶数据统计 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 時間 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
泰雷斯-哈利伯顿 | 37:33 | .428 | .421 | .632 | .105 | 0.0 | 14.6 | 6.4 | 61.6 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 27.5 | 103 | 126 | -6.3 |
迈尔斯-特纳 | 35:35 | .615 | .500 | .200 | .500 | 9.0 | 11.6 | 10.1 | 8.6 | 1.4 | 11.0 | 24.7 | 19.7 | 105 | 116 | -4.6 |
巴迪-希尔德 | 32:01 | .536 | .536 | .929 | .0 | 6.7 | 17.1 | 11.2 | 19.7 | 3.1 | 0.0 | 12.5 | 21.6 | 108 | 119 | 1.6 |
奥比-托平 | 28:15 | .739 | .750 | .643 | .143 | 7.6 | 14.6 | 10.6 | 7.0 | 3.5 | 0.0 | 6.3 | 24.3 | 134 | 118 | 9.1 |
布鲁斯-布朗 | 27:57 | .410 | .250 | .250 | .500 | 3.8 | 14.7 | 8.6 | 9.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 7.6 | 120 | 124 | -7.8 |
替补 | 時間 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
阿龙-内史密斯 | 27:55 | .583 | .583 | .667 | .0 | 3.8 | 19.7 | 10.7 | 0.0 | 7.0 | 10.5 | 14.3 | 21.7 | 96 | 103 | 7.9 |
班尼迪克特-马丁 | 18:32 | .300 | .300 | .400 | .0 | 11.5 | 14.8 | 12.9 | 25.7 | 2.6 | 0.0 | 9.1 | 25.7 | 83 | 121 | -7.9 |
安德鲁-内姆哈德 | 16:03 | .750 | .750 | .750 | .0 | 0.0 | 8.5 | 3.7 | 9.3 | 6.1 | 0.0 | 20.0 | 13.5 | 113 | 114 | 1.9 |
以赛亚-杰克逊 | 12:25 | .500 | .500 | .0 | .0 | 8.6 | 22.1 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | 7.0 | 122 | 119 | -8.8 |
TJ-麦康奈尔 | 3:44 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | 0.0 | 36.7 | 16.1 | 51.1 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 23.2 | 100 | 123 | -3.2 |
詹姆斯-约翰逊 | 未上场 | |||||||||||||||
乔丹-沃拉 | 未上场 | |||||||||||||||
球队总计 | 240 | .543 | .522 | .578 | .122 | 26.7 | 77.1 | 48.8 | 73.7 | 12.2 | 18.4 | 14.4 | 100.0 | 105.1 | 118.4 |
灰熊全场基础数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 時間 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
德斯蒙德-贝恩 | 35:38 | 11 | 26 | .423 | 5 | 12 | .417 | 4 | 5 | .800 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 31 | -7 |
小文斯-威廉姆斯. | 34:39 | 1 | 5 | .200 | 0 | 3 | .0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | +14 | |
贾-莫兰特 | 34:26 | 7 | 16 | .438 | 1 | 3 | .333 | 5 | 6 | .833 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | +15 |
小贾伦-杰克逊. | 33:20 | 8 | 10 | .800 | 2 | 4 | .500 | 3 | 3 | 1.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 21 | -8 |
俾斯麦-比永博 | 16:56 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | .0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
替补 | 時間 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
桑迪-阿尔达马 | 25:03 | 5 | 7 | .714 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | +24 | |
约翰-康查尔 | 20:51 | 2 | 4 | .500 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | +11 | |
泽维尔-蒂尔曼 Sr. | 20:41 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | +10 | |
宰伊尔-威廉姆斯 | 18:26 | 6 | 9 | .667 | 3 | 4 | .750 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | +6 |
雅各布-吉尔亚德 | 未上场 | |||||||||||||||||||
戴维-罗迪 | 未上场 | |||||||||||||||||||
德里克-罗斯 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 240 | 43 | 84 | .512 | 16 | 35 | .457 | 14 | 21 | .667 | 8 | 33 | 41 | 27 | 8 | 7 | 18 | 14 | 116 |
灰熊全场高阶数据
高阶数据统计 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 時間 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
德斯蒙德-贝恩 | 35:38 | .550 | .519 | .462 | .192 | 0.0 | 18.0 | 10.1 | 33.5 | 1.4 | 0.0 | 6.6 | 36.6 | 117 | 108 | 4.8 |
小文斯-威廉姆斯. | 34:39 | .200 | .200 | .600 | .0 | 4.0 | 9.2 | 6.9 | 10.0 | 4.2 | 3.6 | 28.6 | 8.7 | 66 | 102 | -3.7 |
贾-莫兰特 | 34:26 | .536 | .469 | .188 | .375 | 0.0 | 15.5 | 8.7 | 33.5 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 25.9 | 120 | 112 | -1.1 |
小贾伦-杰克逊. | 33:20 | .928 | .900 | .400 | .300 | 8.2 | 19.2 | 14.4 | 4.6 | 1.5 | 0.0 | 38.2 | 23.7 | 105 | 107 | -1.9 |
俾斯麦-比永博 | 16:56 | .225 | .250 | .0 | .250 | 8.1 | 12.6 | 10.6 | 7.1 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 11.3 | 77 | 109 | -9.0 |
替补 | 時間 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
桑迪-阿尔达马 | 25:03 | .929 | .929 | .714 | .0 | 0.0 | 12.8 | 7.2 | 11.5 | 2.0 | 0.0 | 22.2 | 15.5 | 133 | 108 | 7.2 |
约翰-康查尔 | 20:51 | .750 | .750 | 1.0 | .0 | 6.6 | 25.6 | 17.3 | 6.0 | 2.3 | 12.1 | 0.0 | 8.3 | 161 | 97 | 9.7 |
泽维尔-蒂尔曼 Sr. | 20:41 | .525 | .667 | .0 | 1.333 | 19.9 | 10.3 | 14.5 | 12.1 | 0.0 | 6.1 | 17.4 | 12.0 | 119 | 111 | -1.2 |
宰伊尔-威廉姆斯 | 18:26 | .810 | .833 | .444 | .222 | 0.0 | 5.8 | 3.3 | 19.0 | 2.7 | 13.7 | 16.8 | 27.8 | 127 | 102 | 14.6 |
雅各布-吉尔亚德 | 未上场 | |||||||||||||||
戴维-罗迪 | 未上场 | |||||||||||||||
德里克-罗斯 | 未上场 | |||||||||||||||
球队总计 | 240 | .622 | .607 | .417 | .250 | 22.9 | 73.3 | 51.3 | 62.8 | 8.2 | 18.4 | 16.2 | 100.0 | 118.4 | 105.1 |
步行者第1节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 時間 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
泰雷斯-哈利伯顿 | 10:02 | 0 | 2 | .0 | 0 | 2 | .0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -8 |
迈尔斯-特纳 | 6:31 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | |
巴迪-希尔德 | 8:29 | 2 | 6 | .333 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -7 | |
奥比-托平 | 5:37 | 2 | 3 | .667 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
布鲁斯-布朗 | 5:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
替补 | 時間 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
阿龙-内史密斯 | 6:23 | 0 | 3 | .0 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | |
班尼迪克特-马丁 | 5:29 | 0 | 2 | .0 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
安德鲁-内姆哈德 | 6:23 | 2 | 3 | .667 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -13 | |
以赛亚-杰克逊 | 5:29 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | ||
TJ-麦康奈尔 | ||||||||||||||||||||
詹姆斯-约翰逊 | 未上场 | |||||||||||||||||||
乔丹-沃拉 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 7 | 22 | .318 | 5 | 15 | .333 | 3 | 4 | .750 | 4 | 7 | 11 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 22 |
灰熊第1节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 時間 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
德斯蒙德-贝恩 | 10:02 | 3 | 7 | .429 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | +8 | |
小文斯-威廉姆斯. | 7:58 | 0 | 2 | .0 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +9 | |
贾-莫兰特 | 8:29 | 4 | 4 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | +7 | |
小贾伦-杰克逊. | 10:02 | 5 | 6 | .833 | 2 | 3 | .667 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | +8 |
俾斯麦-比永博 | 6:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | |||
替补 | 時間 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
桑迪-阿尔达马 | 5:29 | 0 | 1 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 | |
约翰-康查尔 | 5:29 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +11 | |
泽维尔-蒂尔曼 Sr. | 1:58 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 | ||
宰伊尔-威廉姆斯 | 4:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |||
雅各布-吉尔亚德 | 未上场 | |||||||||||||||||||
戴维-罗迪 | 未上场 | |||||||||||||||||||
德里克-罗斯 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 14 | 22 | .636 | 5 | 11 | .455 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 10 | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 35 |
步行者第2节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 時間 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
泰雷斯-哈利伯顿 | 8:02 | 3 | 5 | .600 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +17 | |
迈尔斯-特纳 | 12:00 | 3 | 4 | .750 | 0 | 1 | .0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | +11 |
巴迪-希尔德 | 8:16 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +16 | |
奥比-托平 | 7:23 | 3 | 4 | .750 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | +9 | |
布鲁斯-布朗 | 8:33 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +4 | ||
替补 | 時間 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
阿龙-内史密斯 | 6:24 | 2 | 3 | .667 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +5 | |
班尼迪克特-马丁 | 2:11 | 0 | 1 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
安德鲁-内姆哈德 | 3:27 | 0 | 1 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 | |
以赛亚-杰克逊 | ||||||||||||||||||||
TJ-麦康奈尔 | 3:44 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 | ||
詹姆斯-约翰逊 | 未上场 | |||||||||||||||||||
乔丹-沃拉 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 14 | 21 | .667 | 5 | 11 | .455 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 34 |
灰熊第2节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 時間 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
德斯蒙德-贝恩 | 6:55 | 1 | 7 | .143 | 0 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -18 | |
小文斯-威廉姆斯. | 8:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |||
贾-莫兰特 | 7:31 | 0 | 1 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
小贾伦-杰克逊. | 6:06 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -18 | ||
俾斯麦-比永博 | 3:40 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | ||
替补 | 時間 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
桑迪-阿尔达马 | 5:54 | 3 | 4 | .750 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | +7 | |
约翰-康查尔 | 4:29 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | |
泽维尔-蒂尔曼 Sr. | 8:20 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | ||
宰伊尔-威廉姆斯 | 8:15 | 3 | 5 | .600 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |
雅各布-吉尔亚德 | 未上场 | |||||||||||||||||||
戴维-罗迪 | 未上场 | |||||||||||||||||||
德里克-罗斯 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 9 | 21 | .429 | 4 | 10 | .400 | 1 | 2 | .500 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 23 |
步行者第3节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 時間 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
泰雷斯-哈利伯顿 | 9:10 | 3 | 7 | .429 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -2 | |
迈尔斯-特纳 | 6:45 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -5 | |
巴迪-希尔德 | 8:14 | 0 | 2 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
奥比-托平 | 5:47 | 1 | 3 | .333 | 0 | 2 | .0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
布鲁斯-布朗 | 7:08 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | ||
替补 | 時間 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
阿龙-内史密斯 | 6:13 | 2 | 4 | .500 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | -4 | |
班尼迪克特-马丁 | 5:15 | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
安德鲁-内姆哈德 | 6:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | |||
以赛亚-杰克逊 | 5:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |||
TJ-麦康奈尔 | ||||||||||||||||||||
詹姆斯-约翰逊 | 未上场 | |||||||||||||||||||
乔丹-沃拉 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 8 | 23 | .348 | 4 | 12 | .333 | 1 | 2 | .500 | 4 | 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 21 |
灰熊第3节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 時間 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
德斯蒙德-贝恩 | 10:13 | 5 | 7 | .714 | 2 | 3 | .667 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | +3 |
小文斯-威廉姆斯. | 9:23 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | +2 | |
贾-莫兰特 | 8:54 | 2 | 7 | .286 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | +12 | |
小贾伦-杰克逊. | 8:44 | 0 | 1 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | +2 | |
俾斯麦-比永博 | 6:45 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | .0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +5 | |
替补 | 時間 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
桑迪-阿尔达马 | 5:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | |||
