2001季后赛东部第一轮G2:猛龙94-74尼克斯
赛事类型:季后赛东部第一轮G2
比赛时间:2001年04月26日 8:00
本场比赛时长:分钟
客队:多伦多猛龙
主队:纽约尼克斯
裁判:Dan Crawford, Terry Durham, Ron Olesiak
客队未出场球员:None
主队未出场球员:None
每节比分
每节得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
猛龙 | 20 | 19 | 27 | 28 | 94 |
尼克斯 | 16 | 19 | 17 | 22 | 74 |
赢球4大因素
赢球四要素 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pace | 有效 命中率 | 失误 率 | 前场 篮板率 | FT/投篮 次数 | 进攻 效率 | |
猛龙 | 88.3 | .470 | 16.3 | 36.4 | .193 | 106.5 |
尼克斯 | 88.3 | .409 | 17.0 | 20.0 | .303 | 83.8 |
猛龙全场基础数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
阿尔文-威廉姆斯 | 43:52 | 10 | 18 | .556 | 3 | 5 | .600 | 0 | 1 | .0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | +26 |
文斯-卡特 | 39:12 | 10 | 22 | .455 | 0 | 4 | .0 | 2 | 4 | .500 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 22 | +20 |
查尔斯-奥克利 | 38:24 | 5 | 11 | .455 | 0 | 1 | .0 | 2 | 2 | 1.0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | +21 |
安东尼奥-戴维斯 | 38:21 | 6 | 12 | .500 | 0 | 0 | 3 | 4 | .750 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | +19 | |
克里斯-柴尔斯 | 29:13 | 1 | 7 | .143 | 1 | 3 | .333 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | +13 |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
杰罗姆-威廉姆斯 | 17:14 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .500 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | +1 | |
基翁-克拉克 | 12:58 | 2 | 7 | .286 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | +1 | |
戴尔-库里 | 8:35 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | +6 | |
莫里斯-皮特森 | 7:01 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||
特雷西-默里 | 2:41 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | ||
迈克尔-斯蒂沃特 | 2:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
埃里克-蒙特罗斯 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 240 | 37 | 83 | .446 | 4 | 13 | .308 | 16 | 22 | .727 | 16 | 32 | 48 | 15 | 10 | 8 | 18 | 22 | 94 |
猛龙全场高阶数据
高阶数据统计 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
阿尔文-威廉姆斯 | 43:52 | .624 | .639 | .278 | .056 | 0.0 | 10.9 | 5.2 | 8.4 | 1.2 | 1.8 | 9.8 | 20.1 | 122 | 89 | 7.8 |
文斯-卡特 | 39:12 | .463 | .455 | .182 | .182 | 11.2 | 9.2 | 10.3 | 5.0 | 2.8 | 2.0 | 7.8 | 28.6 | 102 | 86 | 4.3 |
查尔斯-奥克利 | 38:24 | .505 | .455 | .091 | .182 | 8.6 | 22.1 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 7.8 | 14.7 | 113 | 88 | 1.1 |
安东尼奥-戴维斯 | 38:21 | .545 | .500 | .0 | .333 | 8.6 | 28.4 | 18.0 | 8.6 | 1.4 | 4.1 | 12.7 | 18.0 | 114 | 82 | 6.6 |
克里斯-柴尔斯 | 29:13 | .317 | .214 | .429 | .286 | 0.0 | 8.3 | 3.9 | 32.8 | 3.8 | 2.7 | 43.2 | 20.8 | 61 | 83 | -3.4 |
替补 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
杰罗姆-威廉姆斯 | 17:14 | .266 | .0 | .0 | 2.0 | 25.7 | 14.1 | 20.2 | 7.6 | 6.4 | 4.6 | 34.7 | 14.7 | 72 | 74 | -0.1 |
基翁-克拉克 | 12:58 | .421 | .286 | .0 | .429 | 16.8 | 36.9 | 26.4 | 0.0 | 4.2 | 6.1 | 0.0 | 27.8 | 113 | 71 | 2.6 |
戴尔-库里 | 8:35 | .694 | .500 | .0 | 1.0 | 0.0 | 13.3 | 6.3 | 33.7 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 23.5 | 97 | 92 | -0.2 |
莫里斯-皮特森 | 7:01 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 200 | 96 | 4.1 |
特雷西-默里 | 2:41 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 0.0 | 50.0 | 28.9 | 75 | 56 | 13.9 |
迈克尔-斯蒂沃特 | 2:29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 96 | -1.5 | |||||
埃里克-蒙特罗斯 | 未上场 | |||||||||||||||
球队总计 | 240 | .507 | .470 | .157 | .265 | 36.4 | 80.0 | 57.1 | 40.5 | 11.3 | 13.1 | 16.3 | 100.0 | 106.5 | 83.8 |
尼克斯全场基础数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
科特-托马斯 | 42:31 | 7 | 14 | .500 | 0 | 0 | 9 | 12 | .750 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 23 | -19 | |
拉特里尔-斯普雷威尔 | 38:44 | 3 | 12 | .250 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -16 | |
马克-杰克逊 | 35:10 | 5 | 11 | .455 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | -11 | |
阿兰-休斯敦 | 32:39 | 5 | 11 | .455 | 0 | 1 | .0 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 | -22 |
马库斯-坎比 | 31:23 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 4 | .0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -15 | |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
格伦-莱斯 | 24:44 | 4 | 8 | .500 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | -9 |
奥塞拉-哈林顿 | 17:19 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | -3 | |
查理-沃德 | 10:52 | 0 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -7 | ||
里克-布伦森 | 3:19 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +1 | |
菲尔顿-斯宾塞 | 3:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 | |||
拉里-约翰逊 | 未上场 | |||||||||||||||||||
泰瑞斯-奈特 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 240 | 26 | 66 | .394 | 2 | 5 | .400 | 20 | 28 | .714 | 8 | 28 | 36 | 13 | 12 | 5 | 16 | 23 | 74 |
尼克斯全场高阶数据
高阶数据统计 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
科特-托马斯 | 42:31 | .596 | .500 | .0 | .857 | 11.2 | 20.3 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 13.5 | 26.4 | 111 | 107 | 1.1 |
拉特里尔-斯普雷威尔 | 38:44 | .250 | .250 | .083 | .0 | 0.0 | 2.8 | 1.5 | 22.1 | 1.4 | 0.0 | 14.3 | 18.3 | 56 | 113 | -10.2 |
马克-杰克逊 | 35:10 | .455 | .455 | .091 | .0 | 3.4 | 24.9 | 14.7 | 35.8 | 4.7 | 0.0 | 21.4 | 20.4 | 84 | 98 | 2.4 |
阿兰-休斯敦 | 32:39 | .549 | .455 | .091 | .364 | 0.0 | 6.6 | 3.5 | 23.3 | 3.3 | 0.0 | 13.6 | 22.8 | 103 | 108 | 2.2 |
马库斯-坎比 | 31:23 | .174 | .250 | .0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 3.7 | 0.0 | 1.8 | 2.2 | 14.8 | 11.1 | 30 | 110 | -10.2 |
替补 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
格伦-莱斯 | 24:44 | .676 | .625 | .250 | .250 | 0.0 | 13.1 | 6.9 | 0.0 | 2.2 | 2.7 | 18.4 | 22.1 | 106 | 106 | 5.5 |
奥塞拉-哈林顿 | 17:19 | .694 | .500 | .0 | 1.0 | 7.1 | 12.8 | 10.1 | 0.0 | 9.6 | 4.0 | 0.0 | 8.6 | 155 | 90 | 9.1 |
查理-沃德 | 10:52 | .0 | .0 | .0 | .0 | 21.8 | 19.8 | 20.8 | 16.8 | 4.9 | 0.0 | 40.0 | 23.1 | 30 | 99 | -13.0 |
里克-布伦森 | 3:19 | .543 | .0 | .0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 63.8 | 85 | 117 | -10.2 |
菲尔顿-斯宾塞 | 3:19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 115 | -18.7 | |||||
拉里-约翰逊 | 未上场 | |||||||||||||||
泰瑞斯-奈特 | 未上场 | |||||||||||||||
球队总计 | 240 | .472 | .409 | .076 | .424 | 20.0 | 63.6 | 42.9 | 50.0 | 13.6 | 7.1 | 17.0 | 100.0 | 83.8 | 106.5 |
猛龙第1节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
阿尔文-威廉姆斯 | 12:00 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | +4 | |
文斯-卡特 | 12:00 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | +4 | ||
查尔斯-奥克利 | 9:14 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +6 | ||
安东尼奥-戴维斯 | 12:00 | 3 | 6 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | +4 | ||
克里斯-柴尔斯 | 12:00 | 1 | 4 | .250 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | +4 |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
杰罗姆-威廉姆斯 | ||||||||||||||||||||
基翁-克拉克 | 2:46 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
戴尔-库里 | ||||||||||||||||||||
莫里斯-皮特森 | ||||||||||||||||||||
特雷西-默里 | ||||||||||||||||||||
迈克尔-斯蒂沃特 | ||||||||||||||||||||
埃里克-蒙特罗斯 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 8 | 21 | .381 | 2 | 3 | .667 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 10 | 12 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 20 |
尼克斯第1节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
科特-托马斯 | 11:35 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | ||
拉特里尔-斯普雷威尔 | 10:59 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | ||
马克-杰克逊 | 12:00 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | ||
阿兰-休斯敦 | 12:00 | 2 | 5 | .400 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
马库斯-坎比 | 9:36 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 | ||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
格伦-莱斯 | 1:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
奥塞拉-哈林顿 | 2:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | |||
查理-沃德 | ||||||||||||||||||||
里克-布伦森 | ||||||||||||||||||||
菲尔顿-斯宾塞 | ||||||||||||||||||||
拉里-约翰逊 | 未上场 | |||||||||||||||||||
泰瑞斯-奈特 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 8 | 21 | .381 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 |
猛龙第2节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
阿尔文-威廉姆斯 | 10:33 | 4 | 8 | .500 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | +2 | |
文斯-卡特 | 6:33 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | |
查尔斯-奥克利 | 8:29 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | ||
安东尼奥-戴维斯 | 8:36 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | ||
克里斯-柴尔斯 | 9:12 | 0 | 2 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | +2 | |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
杰罗姆-威廉姆斯 | 6:13 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
基翁-克拉克 | 6:26 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +1 | ||
戴尔-库里 | 0:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |||
莫里斯-皮特森 | 3:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
特雷西-默里 | ||||||||||||||||||||
迈克尔-斯蒂沃特 | ||||||||||||||||||||
埃里克-蒙特罗斯 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 9 | 22 | .409 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 19 |
尼克斯第2节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
科特-托马斯 | 12:00 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 5 | 6 | .833 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
拉特里尔-斯普雷威尔 | 8:39 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
马克-杰克逊 | 3:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
阿兰-休斯敦 | 4:56 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
马库斯-坎比 | 5:05 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
格伦-莱斯 | 10:54 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
奥塞拉-哈林顿 | 6:26 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
查理-沃德 | 8:18 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
里克-布伦森 | ||||||||||||||||||||
菲尔顿-斯宾塞 | ||||||||||||||||||||
拉里-约翰逊 | 未上场 | |||||||||||||||||||
泰瑞斯-奈特 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 6 | 15 | .400 | 0 | 0 | 7 | 10 | .700 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 19 |
猛龙第3节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
阿尔文-威廉姆斯 | 12:00 | 3 | 4 | .750 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | +10 |
文斯-卡特 | 11:58 | 3 | 6 | .500 | 0 | 2 | .0 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | +10 |
查尔斯-奥克利 | 12:00 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | +10 | ||
安东尼奥-戴维斯 | 12:00 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .750 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | +10 | |
克里斯-柴尔斯 | 8:01 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +7 | ||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
杰罗姆-威廉姆斯 | 1:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | ||
基翁-克拉克 | ||||||||||||||||||||
戴尔-库里 | 2:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |||
莫里斯-皮特森 | ||||||||||||||||||||
特雷西-默里 | ||||||||||||||||||||
迈克尔-斯蒂沃特 | ||||||||||||||||||||
埃里克-蒙特罗斯 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 10 | 16 | .625 | 1 | 3 | .333 | 6 | 9 | .667 | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 27 |
尼克斯第3节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
科特-托马斯 | 12:00 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -10 | |
拉特里尔-斯普雷威尔 | 11:11 | 0 | 2 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 | |
马克-杰克逊 | 11:11 | 2 | 6 | .333 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 | |
阿兰-休斯敦 | 12:00 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | -10 | |
马库斯-坎比 | 8:01 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
格伦-莱斯 | 0:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||
奥塞拉-哈林顿 | 3:59 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
查理-沃德 | 0:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||
里克-布伦森 | ||||||||||||||||||||
菲尔顿-斯宾塞 | ||||||||||||||||||||
拉里-约翰逊 | 未上场 | |||||||||||||||||||
泰瑞斯-奈特 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 7 | 20 | .350 | 0 | 2 | .0 | 3 | 6 | .500 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 |
猛龙第4节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
