2001季后赛东部第一轮G3:尼克斯97-89猛龙
赛事类型:季后赛东部第一轮G3
比赛时间:2001年04月29日 12:30
本场比赛时长:分钟
客队:纽约尼克斯
主队:多伦多猛龙
裁判:Ted Bernhardt, Jim Clark, 伯尼尔-弗莱尔
客队未出场球员:None
主队未出场球员:None
每节比分
每节得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
尼克斯 | 20 | 25 | 23 | 29 | 97 |
猛龙 | 16 | 25 | 26 | 22 | 89 |
赢球4大因素
赢球四要素 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pace | 有效 命中率 | 失误 率 | 前场 篮板率 | FT/投篮 次数 | 进攻 效率 | |
尼克斯 | 83.5 | .557 | 10.1 | 16.7 | .271 | 116.1 |
猛龙 | 83.5 | .435 | 12.8 | 33.3 | .286 | 106.5 |
尼克斯全场基础数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
拉特里尔-斯普雷威尔 | 47:03 | 6 | 18 | .333 | 0 | 3 | .0 | 8 | 10 | .800 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | +7 |
阿兰-休斯敦 | 44:55 | 9 | 14 | .643 | 2 | 3 | .667 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 | +1 |
科特-托马斯 | 39:28 | 3 | 8 | .375 | 0 | 0 | 3 | 5 | .600 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | +11 | |
马克-杰克逊 | 33:01 | 4 | 6 | .667 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | +3 | |
奥塞拉-哈林顿 | 26:45 | 4 | 6 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | +7 | ||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
格伦-莱斯 | 31:31 | 8 | 12 | .667 | 0 | 2 | .0 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | +5 |
查理-沃德 | 16:46 | 3 | 6 | .500 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | +6 |
菲尔顿-斯宾塞 | 0:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
里克-布伦森 | 未上场 | |||||||||||||||||||
马库斯-坎比 | Not With Team | |||||||||||||||||||
拉里-约翰逊 | 未上场 | |||||||||||||||||||
泰瑞斯-奈特 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 240 | 37 | 70 | .529 | 4 | 12 | .333 | 19 | 23 | .826 | 5 | 26 | 31 | 13 | 5 | 3 | 9 | 23 | 97 |
尼克斯全场高阶数据
高阶数据统计 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
拉特里尔-斯普雷威尔 | 47:03 | .446 | .333 | .167 | .556 | 0.0 | 2.6 | 1.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 31.4 | 85 | 114 | -9.4 |
阿兰-休斯敦 | 44:55 | .761 | .714 | .214 | .286 | 0.0 | 5.5 | 3.1 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 6.0 | 20.1 | 144 | 110 | 5.6 |
科特-托马斯 | 39:28 | .441 | .375 | .0 | .625 | 4.1 | 25.2 | 16.1 | 7.4 | 1.5 | 3.5 | 8.9 | 15.5 | 96 | 100 | 0.2 |
马克-杰克逊 | 33:01 | .750 | .750 | .333 | .0 | 4.8 | 22.4 | 14.8 | 18.7 | 5.2 | 0.0 | 14.3 | 11.4 | 143 | 96 | 12.0 |
奥塞拉-哈林顿 | 26:45 | .667 | .667 | .0 | .0 | 5.9 | 13.7 | 10.3 | 5.9 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 12.0 | 144 | 108 | 2.0 |
替补 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
格伦-莱斯 | 31:31 | .699 | .667 | .167 | .167 | 10.3 | 19.9 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 24.1 | 135 | 107 | 3.7 |
查理-沃德 | 16:46 | .654 | .583 | .333 | .333 | 0.0 | 7.2 | 4.1 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 139 | 112 | 1.9 |
菲尔顿-斯宾塞 | 0:32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 115 | -2.6 | |||||
里克-布伦森 | 未上场 | |||||||||||||||
马库斯-坎比 | Not With Team | |||||||||||||||
拉里-约翰逊 | 未上场 | |||||||||||||||
泰瑞斯-奈特 | 未上场 | |||||||||||||||
球队总计 | 240 | .605 | .557 | .171 | .329 | 16.7 | 66.7 | 44.9 | 35.1 | 6.0 | 4.3 | 10.1 | 100.0 | 116.1 | 106.5 |
猛龙全场基础数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
文斯-卡特 | 47:40 | 5 | 21 | .238 | 1 | 4 | .250 | 9 | 11 | .818 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 20 | -8 |
阿尔文-威廉姆斯 | 44:56 | 4 | 11 | .364 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | -10 | |
安东尼奥-戴维斯 | 39:02 | 10 | 16 | .625 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 21 | -10 | |
克里斯-柴尔斯 | 38:40 | 4 | 11 | .364 | 1 | 2 | .500 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
查尔斯-奥克利 | 37:26 | 4 | 6 | .667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | -4 | |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
戴尔-库里 | 12:44 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | +2 | |
杰罗姆-威廉姆斯 | 9:54 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | ||
基翁-克拉克 | 9:38 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 7 | 8 | .875 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | +2 | |
埃里克-蒙特罗斯 | 未上场 | |||||||||||||||||||
特雷西-默里 | 未上场 | |||||||||||||||||||
莫里斯-皮特森 | 未上场 | |||||||||||||||||||
迈克尔-斯蒂沃特 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 240 | 32 | 77 | .416 | 3 | 7 | .429 | 22 | 27 | .815 | 13 | 25 | 38 | 19 | 2 | 5 | 13 | 23 | 89 |
猛龙全场高阶数据
高阶数据统计 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
文斯-卡特 | 47:40 | .387 | .262 | .190 | .524 | 10.5 | 17.0 | 13.3 | 15.2 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 25.9 | 106 | 116 | 0.8 |
阿尔文-威廉姆斯 | 44:56 | .409 | .409 | .091 | .0 | 0.0 | 10.7 | 4.6 | 11.5 | 1.3 | 1.8 | 8.3 | 12.6 | 92 | 116 | -3.0 |
安东尼奥-戴维斯 | 39:02 | .622 | .625 | .0 | .125 | 12.6 | 32.8 | 21.4 | 6.3 | 0.0 | 4.2 | 19.2 | 25.2 | 105 | 113 | 1.9 |
克里斯-柴尔斯 | 38:40 | .487 | .409 | .182 | .273 | 0.0 | 20.5 | 8.9 | 40.9 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 18.5 | 103 | 119 | -0.9 |
查尔斯-奥克利 | 37:26 | .699 | .667 | .0 | .167 | 10.0 | 4.3 | 7.5 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 43.7 | 14.6 | 83 | 121 | -5.2 |
替补 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
戴尔-库里 | 12:44 | .595 | .600 | .0 | .400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 123 | 122 | 2.6 |
杰罗姆-威廉姆斯 | 9:54 | .333 | .333 | .0 | .0 | 12.3 | 16.0 | 13.9 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 92 | 107 | -3.2 |
基翁-克拉克 | 9:38 | .598 | .250 | .0 | 2.0 | 12.3 | 32.0 | 20.9 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.4 | 147 | 118 | 14.2 |
埃里克-蒙特罗斯 | 未上场 | |||||||||||||||
特雷西-默里 | 未上场 | |||||||||||||||
莫里斯-皮特森 | 未上场 | |||||||||||||||
迈克尔-斯蒂沃特 | 未上场 | |||||||||||||||
球队总计 | 240 | .501 | .435 | .091 | .351 | 33.3 | 83.3 | 55.1 | 59.4 | 2.4 | 8.6 | 12.8 | 100.0 | 106.5 | 116.1 |
尼克斯第1节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
拉特里尔-斯普雷威尔 | 12:00 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | +4 | ||
阿兰-休斯敦 | 12:00 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | +4 | |
科特-托马斯 | 12:00 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | +4 | |
马克-杰克逊 | 12:00 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 | ||
奥塞拉-哈林顿 | 12:00 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +4 | ||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
格伦-莱斯 | ||||||||||||||||||||
查理-沃德 | ||||||||||||||||||||
菲尔顿-斯宾塞 | ||||||||||||||||||||
里克-布伦森 | 未上场 | |||||||||||||||||||
马库斯-坎比 | Not With Team | |||||||||||||||||||
拉里-约翰逊 | 未上场 | |||||||||||||||||||
泰瑞斯-奈特 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 9 | 18 | .500 | 0 | 0 | 2 | 4 | .500 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 20 |
猛龙第1节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
文斯-卡特 | 12:00 | 2 | 6 | .333 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -4 | |
阿尔文-威廉姆斯 | 12:00 | 0 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | ||
安东尼奥-戴维斯 | 12:00 | 4 | 5 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -4 | ||
克里斯-柴尔斯 | 12:00 | 1 | 3 | .333 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -4 | |
查尔斯-奥克利 | 12:00 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 | |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
戴尔-库里 | ||||||||||||||||||||
杰罗姆-威廉姆斯 | ||||||||||||||||||||
基翁-克拉克 | ||||||||||||||||||||
埃里克-蒙特罗斯 | 未上场 | |||||||||||||||||||
特雷西-默里 | 未上场 | |||||||||||||||||||
莫里斯-皮特森 | 未上场 | |||||||||||||||||||
迈克尔-斯蒂沃特 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 7 | 18 | .389 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 16 |
尼克斯第2节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
拉特里尔-斯普雷威尔 | 11:03 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -1 | |
阿兰-休斯敦 | 11:10 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
科特-托马斯 | 8:19 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | |
马克-杰克逊 | 7:47 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 | ||
奥塞拉-哈林顿 | 3:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +1 | |||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
格伦-莱斯 | 12:00 | 4 | 5 | .800 | 0 | 1 | .0 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
查理-沃德 | 6:00 | 0 | 3 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
菲尔顿-斯宾塞 | 0:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
里克-布伦森 | 未上场 | |||||||||||||||||||
马库斯-坎比 | Not With Team | |||||||||||||||||||
拉里-约翰逊 | 未上场 | |||||||||||||||||||
泰瑞斯-奈特 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 8 | 16 | .500 | 1 | 3 | .333 | 8 | 9 | .889 | 2 | 10 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 25 |
猛龙第2节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
文斯-卡特 | 12:00 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
阿尔文-威廉姆斯 | 8:56 | 2 | 3 | .667 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -2 | |
安东尼奥-戴维斯 | 8:11 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -1 | |
克里斯-柴尔斯 | 5:10 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 | |
查尔斯-奥克利 | 5:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
戴尔-库里 | 9:54 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | +3 | |
杰罗姆-威廉姆斯 | 5:27 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
基翁-克拉克 | 4:29 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | |
埃里克-蒙特罗斯 | 未上场 | |||||||||||||||||||
特雷西-默里 | 未上场 | |||||||||||||||||||
莫里斯-皮特森 | 未上场 | |||||||||||||||||||
迈克尔-斯蒂沃特 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 10 | 21 | .476 | 1 | 2 | .500 | 4 | 7 | .571 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 25 |
尼克斯第3节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
拉特里尔-斯普雷威尔 | 12:00 | 1 | 4 | .250 | 0 | 2 | .0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
阿兰-休斯敦 | 12:00 | 2 | 5 | .400 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | |
科特-托马斯 | 12:00 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
马克-杰克逊 | 12:00 | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -3 | |
奥塞拉-哈林顿 | 3:54 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 | ||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
格伦-莱斯 | 8:06 | 3 | 4 | .750 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -4 | |
查理-沃德 | ||||||||||||||||||||
菲尔顿-斯宾塞 | ||||||||||||||||||||
里克-布伦森 | 未上场 | |||||||||||||||||||
马库斯-坎比 | Not With Team | |||||||||||||||||||
拉里-约翰逊 | 未上场 | |||||||||||||||||||
泰瑞斯-奈特 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 10 | 19 | .526 | 1 | 5 | .200 | 2 | 2 | 1.0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 23 |
猛龙第3节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
文斯-卡特 | 12:00 | 2 | 7 | .286 | 1 | 2 | .500 | 3 | 3 | 1.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | +3 |
阿尔文-威廉姆斯 | 12:00 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | ||
安东尼奥-戴维斯 | 12:00 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 1 | .0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | +3 | |
克里斯-柴尔斯 | 12:00 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | +3 | |
查尔斯-奥克利 | 11:57 | 4 | 5 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | +3 | ||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
戴尔-库里 | ||||||||||||||||||||
杰罗姆-威廉姆斯 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
基翁-克拉克 | ||||||||||||||||||||
埃里克-蒙特罗斯 | 未上场 | |||||||||||||||||||
特雷西-默里 | 未上场 | |||||||||||||||||||
莫里斯-皮特森 | 未上场 | |||||||||||||||||||
迈克尔-斯蒂沃特 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 10 | 21 | .476 | 1 | 2 | .500 | 5 | 6 | .833 | 5 | 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 26 |
尼克斯第4节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
拉特里尔-斯普雷威尔 | 12:00 | 2 | 5 | .400 | 0 | 1 | .0 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | +7 |
阿兰-休斯敦 | 9:45 | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
科特-托马斯 | 7:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +11 | |||
马克-杰克逊 | 1:14 | 0 | 1 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
奥塞拉-哈林顿 | 7:42 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 | ||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
格伦-莱斯 | 11:25 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +9 | ||
查理-沃德 | 10:46 | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | +8 |
菲尔顿-斯宾塞 | ||||||||||||||||||||
里克-布伦森 | 未上场 | |||||||||||||||||||
马库斯-坎比 | Not With Team | |||||||||||||||||||
拉里-约翰逊 | 未上场 | |||||||||||||||||||
