PER | WS | 赛季 | 场次 | 投篮 命中率 | 3分 命中率 | 2分 命中率 | 有效 命中率 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菜鸟赛季 | 11.4 | 1.3 | 2006-07 | 67 | .464 | .347 | .491 | .496 | .609 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 6.6 |
生涯 常规赛 | 11.4 | 1.3 | 5年 | 299 | .422 | .338 | .471 | .485 | .704 | 2.0 | 0.4 | 0.5 | 5.9 |
生涯 季后赛 | 15.9 | 0.3 | 1年 | 6 | .387 | .500 | .333 | .468 | .500 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 5.0 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | 22 | 76人 | SF | 67 | 35 | 1169 | 11.4 | .514 | .184 | .222 | 4.0 | 9.1 | 6.6 | 3.8 | 1.7 | 1.5 | 9.1 | 18.7 | 0.4 | 1.0 | 1.3 | .055 | -1.8 | -0.4 | -2.2 | -0.1 | |
2007-08 | 23 | 76人 | SF | 70 | 6 | 1039 | 12.1 | .478 | .306 | .207 | 5.7 | 11.4 | 8.5 | 5.0 | 2.0 | 1.8 | 7.4 | 20.0 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | .075 | -1.4 | -0.3 | -1.7 | 0.1 | |
2008-09 | 24 | 森林狼 | SG | 67 | 6 | 1199 | 12.1 | .532 | .534 | .156 | 3.4 | 9.1 | 6.1 | 3.6 | 2.0 | 1.9 | 8.7 | 18.6 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | .059 | -0.4 | -0.4 | -0.8 | 0.3 | |
2009-10 | 25 | 76人 | SG | 68 | 0 | 857 | 12.7 | .515 | .479 | .223 | 3.5 | 15.5 | 9.4 | 6.7 | 1.5 | 1.8 | 6.3 | 17.6 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | .082 | -0.6 | -0.7 | -1.3 | 0.2 | |
2010-11 | 26 | 2TM | SF | 27 | 1 | 336 | 10.8 | .521 | .345 | .245 | 4.3 | 12.1 | 8.1 | 4.8 | 1.8 | 1.1 | 11.6 | 18.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | .038 | -1.5 | -1.2 | -2.8 | -0.1 | |
2010-11 | 26 | 勇士 | SF | 25 | 1 | 331 | 10.7 | .526 | .346 | .252 | 4.0 | 12.3 | 8.0 | 4.9 | 1.7 | 1.2 | 11.9 | 18.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | .038 | -1.5 | -1.3 | -2.8 | -0.1 | |
2010-11 | 26 | 灰熊 | SF | 2 | 0 | 5 | 20.4 | .333 | .333 | .000 | 23.7 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .071 | -0.6 | 1.9 | 1.2 | 0.0 | |
76人 (3 Yrs) | 205 | 41 | 3065 | 12.0 | .501 | .307 | .217 | 4.4 | 11.7 | 8.0 | 5.0 | 1.8 | 1.7 | 7.7 | 18.8 | 1.7 | 2.7 | 4.4 | .069 | -1.3 | -0.4 | -1.8 | 0.2 | ||||
森林狼 (1 Yr) | 67 | 6 | 1199 | 12.1 | .532 | .534 | .156 | 3.4 | 9.1 | 6.1 | 3.6 | 2.0 | 1.9 | 8.7 | 18.6 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | .059 | -0.4 | -0.4 | -0.8 | 0.3 | ||||
勇士 (1 Yr) | 25 | 1 | 331 | 10.7 | .526 | .346 | .252 | 4.0 | 12.3 | 8.0 | 4.9 | 1.7 | 1.2 | 11.9 | 18.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | .038 | -1.5 | -1.3 | -2.8 | -0.1 | ||||
灰熊 (1 Yr) | 2 | 0 | 5 | 20.4 | .333 | .333 | .000 | 23.7 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .071 | -0.6 | 1.9 | 1.2 | 0.0 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | 23 | 76人 | SF | 6 | 0 | 84 | 15.9 | .471 | .323 | .065 | 4.3 | 6.2 | 5.2 | 11.8 | 4.6 | 1.9 | 0.0 | 17.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | .143 | 2.5 | 3.8 | 6.3 | 0.2 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"罗德尼-卡尼per&WS高阶数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!