PER | WS | 赛季 | 场次 | 投篮 命中率 | 3分 命中率 | 2分 命中率 | 有效 命中率 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菜鸟赛季 | 10.0 | 0.3 | 1996-97 | 25 | .458 | .364 | .472 | .482 | .550 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 3.6 |
生涯 常规赛 | 10.0 | 0.3 | 9年 | 438 | .457 | .255 | .467 | .463 | .663 | 3.0 | 1.4 | 0.6 | 7.4 |
生涯 季后赛 | 12.0 | 0.0 | 3年 | 10 | .485 | 0.0 | .485 | .485 | .778 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 3.9 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988-89 | 23 | 雄鹿 | SG | 11 | 2 | 200 | 12.6 | .495 | .027 | .274 | 8.0 | 12.3 | 10.1 | 15.7 | 2.4 | 0.3 | 18.8 | 20.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | .047 | -1.0 | -0.5 | -1.5 | 0.0 | ||
1989-90 | 24 | 雄鹿 | SF | 71 | 40 | 1427 | 11.4 | .495 | .016 | .312 | 7.4 | 10.0 | 8.7 | 10.8 | 1.6 | 0.4 | 12.9 | 18.7 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | .050 | -1.6 | -1.1 | -2.7 | -0.3 | ||
1990-91 | 25 | 雄鹿 | SG | 82 | 7 | 1422 | 11.8 | .474 | .006 | .303 | 9.1 | 11.5 | 10.3 | 12.5 | 1.7 | 0.4 | 13.5 | 19.2 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | .049 | -1.0 | -1.2 | -2.2 | -0.1 | ||
1991-92 | 26 | 雄鹿 | SG | 82 | 11 | 1659 | 13.3 | .489 | .096 | .222 | 8.5 | 9.2 | 8.9 | 13.9 | 1.9 | 0.5 | 12.2 | 21.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | .052 | -0.5 | -1.5 | -1.9 | 0.0 | ||
1992-93 | 27 | 勇士 | SG | 48 | 12 | 1025 | 12.0 | .512 | .040 | .385 | 7.7 | 9.4 | 8.6 | 9.6 | 1.5 | 0.5 | 11.6 | 18.6 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | .069 | -1.1 | -1.1 | -2.2 | -0.1 | ||
1993-94 | 28 | 勇士 | SG | 67 | 4 | 1096 | 13.2 | .548 | .033 | .325 | 7.6 | 11.2 | 9.4 | 7.9 | 1.5 | 0.7 | 13.2 | 18.0 | 1.2 | 0.8 | 1.9 | .085 | -1.0 | -1.2 | -2.3 | -0.1 | ||
1994-95 | 29 | 76人 | SG | 47 | 25 | 1098 | 10.6 | .466 | .039 | .218 | 6.1 | 9.7 | 7.9 | 11.3 | 1.3 | 0.3 | 11.8 | 19.3 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | .017 | -2.4 | -1.5 | -3.9 | -0.5 | ||
1995-96 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||
1996-97 | 31 | 国王 | SG | 25 | 0 | 316 | 10.0 | .496 | .133 | .241 | 7.7 | 6.3 | 7.0 | 12.5 | 1.3 | 1.7 | 14.0 | 15.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | .049 | -2.4 | -0.7 | -3.1 | -0.1 | ||
1997-98 | 32 | 2TM | SG | 5 | 0 | 34 | 2.7 | .455 | .545 | .000 | 0.0 | 12.9 | 6.3 | 9.3 | 3.1 | 0.0 | 26.7 | 19.7 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.111 | -10.0 | 0.2 | -9.8 | -0.1 | ||
1997-98 | 32 | CHH | SG | 1 | 0 | 11 | -20.0 | .000 | .750 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 25.2 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.624 | -18.6 | -10.5 | -29.0 | -0.1 | ||
1997-98 | 32 | 勇士 | SG | 4 | 0 | 23 | 13.5 | .714 | .429 | .000 | 0.0 | 19.1 | 9.3 | 8.0 | 4.6 | 0.0 | 22.2 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | .135 | -5.9 | 5.2 | -0.6 | 0.0 | ||
雄鹿 (4 Yrs) | 246 | 60 | 4708 | 12.3 | .486 | .046 | .272 | 8.4 | 10.3 | 9.3 | 12.6 | 1.8 | 0.4 | 13.1 | 20.0 | 1.5 | 3.4 | 4.9 | .050 | -1.0 | -1.2 | -2.2 | -0.2 | |||||
勇士 (3 Yrs) | 119 | 16 | 2144 | 12.6 | .532 | .040 | .351 | 7.6 | 10.4 | 9.0 | 8.7 | 1.5 | 0.6 | 12.5 | 18.3 | 2.1 | 1.3 | 3.5 | .078 | -1.1 | -1.1 | -2.2 | -0.1 | |||||
76人 (1 Yr) | 47 | 25 | 1098 | 10.6 | .466 | .039 | .218 | 6.1 | 9.7 | 7.9 | 11.3 | 1.3 | 0.3 | 11.8 | 19.3 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | .017 | -2.4 | -1.5 | -3.9 | -0.5 | |||||
国王 (1 Yr) | 25 | 0 | 316 | 10.0 | .496 | .133 | .241 | 7.7 | 6.3 | 7.0 | 12.5 | 1.3 | 1.7 | 14.0 | 15.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | .049 | -2.4 | -0.7 | -3.1 | -0.1 | |||||
CHH (1 Yr) | 1 | 0 | 11 | -20.0 | .000 | .750 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 25.2 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.624 | -18.6 | -10.5 | -29.0 | -0.1 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-90 | 24 | 雄鹿 | SF | 4 | 0 | 12 | -0.3 | 0.0 | 21.6 | 10.6 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.099 | -6.3 | -0.8 | -7.1 | 0.0 | ||||
1990-91 | 25 | 雄鹿 | SG | 3 | 0 | 37 | 13.9 | .480 | .000 | .462 | 9.4 | 11.1 | 10.2 | 24.2 | 1.4 | 0.0 | 16.1 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .016 | 0.7 | -0.4 | 0.3 | 0.0 | |
1993-94 | 28 | 勇士 | SG | 3 | 0 | 46 | 13.7 | .563 | .000 | .150 | 2.7 | 12.5 | 7.8 | 2.9 | 1.1 | 1.3 | 8.6 | 21.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.004 | -3.6 | -3.1 | -6.7 | -0.1 | |
雄鹿 (2 Yrs) | 7 | 0 | 49 | 10.4 | .480 | .000 | .462 | 7.1 | 13.7 | 10.3 | 21.1 | 1.0 | 0.0 | 20.4 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.012 | -1.0 | -0.5 | -1.5 | 0.0 | ||||
勇士 (1 Yr) | 3 | 0 | 46 | 13.7 | .563 | .000 | .150 | 2.7 | 12.5 | 7.8 | 2.9 | 1.1 | 1.3 | 8.6 | 21.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.004 | -3.6 | -3.1 | -6.7 | -0.1 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"杰夫-格雷尔per&WS高阶数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!