nba常规赛单场抢断排行榜
NBA常规赛单场抢断排名前10球员
1.吉尔
11
2.麦康奈尔
10
3.威廉姆斯
10
4.追梦格林
10
5.罗伊
10
6.芬利
10
7.布莱洛克
10
8.德雷克斯勒
10
9.约翰逊
10
10.罗伯特森
10
排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 抢断 | 日期 | 球队 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肯达尔-吉尔 | 小前锋 | 2005年退役 | 11 | 1999-04-03 | 篮网 |
2 | TJ-麦康奈尔 | 控卫 | 现役 | 10 | 2021-03-03 | 步行者 |
路易斯-威廉姆斯 | 2022年退役 | 10 | 2018-01-20 | 快船 | ||
德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 10 | 2017-02-10 | 勇士 | |
布兰登-罗伊 | 得分后卫 | 2013年退役 | 10 | 2009-01-24 | 开拓者 | |
迈克尔-芬利 | 锋卫摇摆人 | 2010年退役 | 10 | 2001-01-23 | 独行侠 | |
穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 10 | 1998-04-14 | 老鹰 | |
克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 10 | 1996-11-01 | 火箭 | |
凯文-约翰逊 | 后卫 | 2000年退役 | 10 | 1993-12-09 | 太阳 | |
阿尔文-罗伯特森 | 后卫 | 1996年退役 | 10 | 1990-11-19 | 雄鹿 | |
阿尔文-罗伯特森 | 后卫 | 1996年退役 | 10 | 1989-01-11 | 马刺 | |
迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 10 | 1988-01-29 | 公牛 | |
罗恩-哈珀 | 后卫 | 2001年退役 | 10 | 1987-03-10 | 骑士 | |
阿尔文-罗伯特森 | 后卫 | 1996年退役 | 10 | 1986-11-22 | 马刺 | |
阿尔文-罗伯特森 | 后卫 | 1996年退役 | 10 | 1986-02-18 | 马刺 | |
克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 10 | 1986-01-10 | 开拓者 | |
法特-利夫 | 1994年退役 | 10 | 1985-03-09 | 掘金 | ||
约翰尼-摩尔 | 后卫 | 1990年退役 | 10 | 1985-03-06 | 马刺 | |
19 | 迈克尔-卡特-威廉姆斯 | 后卫 | 现役 | 9 | 2013-10-30 | 76人 |
约翰-沃尔 | 后卫 | 现役 | 9 | 2010-11-02 | 奇才 | |
马里奥-查默斯 | 后卫 | 2018年退役 | 9 | 2008-11-05 | 热火 | |
克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 9 | 2008-02-20 | 鹈鹕 | |
拉夫-阿尔斯通 | 控卫 | 2010年退役 | 9 | 2007-02-10 | 火箭 | |
德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 9 | 2004-03-07 | 独行侠 | |
阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 9 | 2002-12-20 | 76人 | |
安德烈-米勒 | 后卫 | 2016年退役 | 9 | 2001-12-15 | 骑士 | |
阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 9 | 2000-03-19 | 76人 | |
保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 9 | 1999-12-03 | 凯尔特人 | |
埃迪-琼斯 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | 9 | 1999-11-04 | CHH | |
Doug Christie | 9 | 1997-02-25 | 猛龙 | |||
穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 9 | 1997-02-17 | 老鹰 | |
埃里克-默多克 | 后卫 | 2000年退役 | 9 | 1994-04-02 | 雄鹿 | |
斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 9 | 1994-03-08 | 公牛 | |
法特-利夫 | 1994年退役 | 9 | 1994-02-10 | 独行侠 | ||
迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 9 | 1993-04-02 | 公牛 | |
道格-里弗斯 | 后卫 | 1996年退役 | 9 | 1991-11-06 | 快船 | |
迈克尔-亚当斯 | 后卫 | 1996年退役 | 9 | 1991-11-01 | 奇才 | |
约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 9 | 1991-02-12 | 爵士 | |
赫塞-霍金斯 | 后卫 | 2001年退役 | 9 | 1991-01-25 | 76人 | |
迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 9 | 1988-11-09 | 公牛 | |
TR-邓恩 | 后卫 | 1991年退役 | 9 | 1988-01-06 | 掘金 | |
莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 9 | 1987-01-05 | 76人 | |
米切尔-雷-理查德森 | 后卫 | 1986年退役 | 9 | 1985-10-30 | 篮网 | |
拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 9 | 1985-02-18 | 凯尔特人 | |
约翰尼-摩尔 | 后卫 | 1990年退役 | 9 | 1985-01-08 | 马刺 | |
格斯-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 9 | 1984-10-30 | 奇才 | |
达尔文-库克 | 后卫 | 1989年退役 | 9 | 1983-12-03 | 篮网 | |
48 | 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 8 | 2008-01-23 | 马刺 |
斯彼迪-克莱斯克顿 | 控卫 | 2009年退役 | 8 | 2006-12-27 | 老鹰 | |
莫里斯-皮特森 | 锋卫摇摆人 | 2011年退役 | 8 | 2006-02-10 | 猛龙 | |
肖恩-马里昂 | 锋卫摇摆人 | 2015年退役 | 8 | 2006-02-06 | 太阳 | |
杰拉德-华莱士 | 前锋 | 2015年退役 | 8 | 2006-01-13 | 黄蜂 | |
布莱文-奈特 | 控卫 | 2009年退役 | 8 | 2005-03-24 | 黄蜂 | |
马奎斯-丹尼尔斯 | 锋卫摇摆人 | 2013年退役 | 8 | 2004-12-13 | 独行侠 | |
贾马尔-廷斯利 | 控卫 | 2014年退役 | 8 | 2004-11-19 | 步行者 | |
梅塔-沃尔德皮斯 | 前锋 | 2017年退役 | 8 | 2004-03-24 | 步行者 | |
吉尔伯特-阿里纳斯 | 控卫 | 2012年退役 | 8 | 2004-03-17 | 奇才 | |
胡安-迪克森 | 后卫 | 2009年退役 | 8 | 2004-02-20 | 奇才 | |
安德烈-基里连科 | 前锋 | 2015年退役 | 8 | 2003-12-03 | 爵士 | |
阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 8 | 2003-11-07 | 76人 | |
阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 8 | 2003-03-29 | 76人 | |
杰罗姆-威廉姆斯 | 前锋/中锋 | 2005年退役 | 8 | 2003-02-26 | 猛龙 | |
Doug Christie | 8 | 2002-12-08 | 国王 | |||
史蒂夫-弗朗西斯 | 控卫 | 2008年退役 | 8 | 2002-11-24 | 火箭 | |
梅塔-沃尔德皮斯 | 前锋 | 2017年退役 | 8 | 2002-03-31 | 步行者 | |
梅塔-沃尔德皮斯 | 前锋 | 2017年退役 | 8 | 2002-02-02 | 公牛 | |
克里斯-韦伯 | 大前锋 | 2008年退役 | 8 | 2001-03-11 | 国王 | |
梅塔-沃尔德皮斯 | 前锋 | 2017年退役 | 8 | 2001-02-24 | 公牛 | |
特里尔-布兰登 | 控卫 | 2002年退役 | 8 | 2000-03-24 | 森林狼 | |
蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 8 | 2000-02-09 | 马刺 | |
兰迪-布朗 | 前锋 | 2003年退役 | 8 | 1999-04-11 | 公牛 | |
加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 8 | 1999-03-26 | 超音速 | |
Doug Christie | 8 | 1999-03-04 | 猛龙 | |||
约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 8 | 1999-03-02 | 爵士 | |
穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 8 | 1998-02-03 | 老鹰 | |
布莱文-奈特 | 控卫 | 2009年退役 | 8 | 1998-01-24 | 骑士 | |
克里斯-韦伯 | 大前锋 | 2008年退役 | 8 | 1997-11-26 | 奇才 | |
穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 8 | 1997-04-09 | 老鹰 | |
Doug Christie | 8 | 1997-04-02 | 猛龙 | |||
马里克-希利 | 后卫 | 2000年退役 | 8 | 1997-03-30 | 快船 | |
Doug Christie | 8 | 1997-01-29 | 猛龙 | |||
埃迪-琼斯 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | 8 | 1996-11-26 | 湖人 | |
拉特里尔-斯普雷威尔 | 锋卫摇摆人 | 2005年退役 | 8 | 1995-03-26 | 勇士 | |
斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 8 | 1995-03-17 | 公牛 | |
普尔-理查德森 | 后卫 | 1999年退役 | 8 | 1994-12-30 | 快船 | |
斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 8 | 1994-04-08 | 公牛 | |
汤姆-古格里奥塔 | 大前锋 | 2005年退役 | 8 | 1994-03-11 | 奇才 | |
穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 8 | 1994-03-01 | 老鹰 | |
加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 8 | 1993-12-18 | 超音速 | |
内特-麦克米兰 | 后卫 | 1998年退役 | 8 | 1993-11-24 | 超音速 | |
加里-格兰特 | 得分后卫 | 2001年退役 | 8 | 1993-11-22 | 快船 | |
加里-格兰特 | 得分后卫 | 2001年退役 | 8 | 1993-04-22 | 快船 | |
迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 8 | 1993-04-20 | 公牛 | |
穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 8 | 1993-04-09 | 老鹰 | |
马克-杰克逊 | 后卫 | 2004年退役 | 8 | 1992-12-13 | 快船 | |
克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 8 | 1992-12-11 | 开拓者 | |
约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 8 | 1992-12-03 | 爵士 | |
迈克尔-威廉姆斯 | 1999年退役 | 8 | 1991-12-30 | 步行者 | ||
尼可-安德森 | 后卫 | 2002年退役 | 8 | 1991-11-12 | 魔术 | |
蒂姆-哈达威 | 控卫 | 2003年退役 | 8 | 1991-04-03 | 勇士 | |
迈克尔-威廉姆斯 | 1999年退役 | 8 | 1991-01-12 | 步行者 | ||
迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 8 | 1990-12-07 | 公牛 | |
赫塞-霍金斯 | 后卫 | 2001年退役 | 8 | 1990-12-04 | 76人 | |
哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 8 | 1990-11-27 | 火箭 | |
约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 8 | 1990-11-21 | 爵士 | |
阿尔文-罗伯特森 | 后卫 | 1996年退役 | 8 | 1990-11-06 | 雄鹿 | |
迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 8 | 1990-04-13 | 公牛 | |
泰隆-科宾 | 锋卫摇摆人 | 2001年退役 | 8 | 1990-03-30 | 森林狼 | |
特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | 8 | 1990-01-30 | 开拓者 | |
道格-里弗斯 | 后卫 | 1996年退役 | 8 | 1989-11-24 | 老鹰 | |
约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 8 | 1989-11-17 | 爵士 | |
丹尼-安吉 | 后卫 | 1995年退役 | 8 | 1989-04-22 | 国王 | |
法特-利夫 | 1994年退役 | 8 | 1989-03-18 | 掘金 | ||
莱斯特-康纳 | 后卫 | 1995年退役 | 8 | 1989-03-09 | 篮网 | |
迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 8 | 1989-01-15 | 公牛 | |
温斯顿-加兰 | 后卫 | 1995年退役 | 8 | 1988-04-20 | 勇士 | |
迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 8 | 1988-04-08 | 公牛 | |
阿尔文-罗伯特森 | 后卫 | 1996年退役 | 8 | 1988-03-25 | 马刺 | |
阿尔文-罗伯特森 | 后卫 | 1996年退役 | 8 | 1988-03-16 | 马刺 | |
约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 8 | 1988-03-05 | 爵士 | |
克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 8 | 1988-02-26 | 开拓者 | |
约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 8 | 1988-02-19 | 爵士 | |
阿伦-里维尔 | 后卫 | 1989年退役 | 8 | 1988-02-16 | 火箭 | |
阿尔文-罗伯特森 | 后卫 | 1996年退役 | 8 | 1987-12-05 | 马刺 | |
法特-利夫 | 1994年退役 | 8 | 1987-11-24 | 掘金 | ||
哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 8 | 1987-11-19 | 火箭 | |
迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 8 | 1987-03-24 | 公牛 | |
迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 8 | 1987-02-22 | 公牛 | |
罗恩-哈珀 | 后卫 | 2001年退役 | 8 | 1987-01-29 | 骑士 | |
阿尔文-罗伯特森 | 后卫 | 1996年退役 | 8 | 1986-12-22 | 马刺 | |
罗恩-哈珀 | 后卫 | 2001年退役 | 8 | 1986-12-17 | 骑士 | |
克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 8 | 1986-11-30 | 开拓者 | |
莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 8 | 1986-11-07 | 76人 | |
克里斯-麦克尼尔利 | 前锋 | 1988年退役 | 8 | 1986-03-04 | 尼克斯 | |
拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 8 | 1986-01-03 | 凯尔特人 | |
阿尔万-亚当斯 | 中锋 | 1988年退役 | 8 | 1985-12-06 | 太阳 | |
道格-里弗斯 | 后卫 | 1996年退役 | 8 | 1985-12-04 | 老鹰 | |
德里克-哈珀 | 后卫 | 1999年退役 | 8 | 1985-11-09 | 独行侠 | |
米切尔-雷-理查德森 | 后卫 | 1986年退役 | 8 | 1985-11-01 | 篮网 | |
达内尔-瓦伦丁 | 后卫 | 1991年退役 | 8 | 1985-10-27 | 开拓者 | |
拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 8 | 1985-10-25 | 凯尔特人 | |
约翰尼-摩尔 | 后卫 | 1990年退役 | 8 | 1985-04-03 | 马刺 | |
约翰尼-摩尔 | 后卫 | 1990年退役 | 8 | 1985-03-24 | 马刺 | |
法特-利夫 | 1994年退役 | 8 | 1985-01-11 | 掘金 | ||
米切尔-雷-理查德森 | 后卫 | 1986年退役 | 8 | 1984-11-13 | 篮网 | |
阿尔万-亚当斯 | 中锋 | 1988年退役 | 8 | 1984-11-03 | 太阳 | |
米切尔-雷-理查德森 | 后卫 | 1986年退役 | 8 | 1984-04-10 | 篮网 | |
莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 8 | 1984-03-17 | 76人 | |
格斯-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 8 | 1983-11-29 | 超音速 | |
TR-邓恩 | 后卫 | 1991年退役 | 8 | 1983-11-17 | 掘金 |
点击下面"黄色「复制标题和链接」按钮",即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!