NBA历史大前锋3分命中率榜:大前锋场均3分命中率Top100排名
更新时间:2025-04-19 20:59:46
场均数据→ | 场均Avg. | 场次 | 分钟 | 得分 | 命中 | 投篮 | 投篮 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 球员 | 场次 | 分钟 | 得分 | 命中 | 投篮 | 投篮 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
1 | 史蒂夫-诺瓦克 | 467 | 12.1 | 4.7 | 1.6 | 3.7 | .437 | 1.2 | 2.9 | .430 | 0.2 | 0.2 | .877 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 |
2 | 马特-邦纳 | 792 | 16.9 | 5.8 | 2.2 | 4.8 | .464 | 1.0 | 2.4 | .414 | 0.4 | 0.5 | .780 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.7 |
3 | 里基-贝里 | 64 | 22.0 | 11.0 | 4.0 | 8.9 | .450 | 1.0 | 2.5 | .406 | 2.0 | 2.6 | .789 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 3.1 |
4 | 贾雷斯-沃克 | 108 | 14.1 | 5.4 | 2.0 | 4.4 | .457 | 0.9 | 2.2 | .404 | 0.5 | 0.7 | .692 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.3 |
5 | 乔治-尼昂 | 544 | 17.5 | 7.4 | 2.7 | 6.0 | .445 | 1.6 | 4.1 | .399 | 0.5 | 0.5 | .852 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.8 |
6 | 帕特-加里蒂 | 552 | 20.0 | 7.3 | 2.7 | 6.4 | .417 | 1.1 | 2.9 | .398 | 0.8 | 1.0 | .806 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 2.3 |
7 | 戴维斯-贝尔坦斯 | 475 | 18.0 | 7.7 | 2.5 | 5.9 | .422 | 1.9 | 4.7 | .396 | 0.9 | 1.0 | .863 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.6 |
8 | 帕特里克-威廉姆斯 | 276 | 27.1 | 9.6 | 3.6 | 7.9 | .452 | 1.2 | 3.1 | .392 | 1.2 | 1.5 | .769 | 0.9 | 3.2 | 4.1 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.7 |
9 | Came罗恩-约翰逊 | 340 | 26.5 | 12.9 | 4.4 | 9.8 | .453 | 2.3 | 5.9 | .392 | 1.7 | 2.0 | .851 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 1.7 |
10 | 阿龙-威金斯 | 274 | 20.0 | 8.6 | 3.3 | 6.6 | .504 | 1.0 | 2.6 | .389 | 0.9 | 1.2 | .794 | 0.9 | 2.2 | 3.2 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.4 |
11 | 特洛伊-墨菲 | 729 | 27.3 | 10.8 | 3.9 | 8.8 | .445 | 0.8 | 2.2 | .388 | 2.1 | 2.7 | .785 | 1.9 | 5.9 | 7.8 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 2.6 |
12 | 钱宁-弗莱 | 890 | 22.2 | 8.7 | 3.3 | 7.5 | .440 | 1.2 | 3.0 | .388 | 1.0 | 1.2 | .822 | 0.9 | 3.6 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 2.5 |
13 | 拉沙德-刘易斯 | 1049 | 32.0 | 14.9 | 5.4 | 11.9 | .452 | 1.7 | 4.4 | .386 | 2.4 | 3.0 | .805 | 1.4 | 3.8 | 5.2 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 2.3 |
14 | 罗伊斯-奥尼尔 | 600 | 26.2 | 7.1 | 2.5 | 5.9 | .426 | 1.5 | 4.0 | .385 | 0.5 | 0.7 | .770 | 0.7 | 4.1 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 2.3 |
15 | 特里-米尔斯 | 678 | 24.2 | 10.6 | 4.2 | 9.2 | .457 | 0.8 | 2.0 | .384 | 1.4 | 1.8 | .781 | 1.5 | 3.9 | 5.4 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 2.8 |
16 | 内马尼亚-别利察 | 449 | 20.4 | 7.6 | 2.8 | 6.1 | .466 | 1.1 | 2.9 | .384 | 0.8 | 1.0 | .759 | 1.1 | 3.5 | 4.6 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 2.4 |
17 | 马特-布拉德 | 615 | 14.4 | 5.3 | 2.0 | 4.7 | .418 | 1.0 | 2.5 | .384 | 0.4 | 0.5 | .768 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.3 |
18 | 特雷-墨菲三世 | 251 | 27.3 | 13.7 | 4.6 | 10.1 | .454 | 2.4 | 6.2 | .383 | 2.2 | 2.5 | .875 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.6 |
19 | 布莱恩-库克 | 421 | 13.4 | 5.5 | 2.2 | 4.9 | .439 | 0.6 | 1.6 | .382 | 0.5 | 0.7 | .783 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.9 |
20 | 杰伦-威廉姆斯 | 215 | 31.3 | 18.1 | 7.0 | 13.7 | .513 | 1.4 | 3.7 | .382 | 2.7 | 3.3 | .803 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 4.3 | 1.4 | 0.6 | 1.8 | 2.4 |
21 | 八村垒 | 337 | 27.7 | 12.8 | 5.0 | 10.1 | .496 | 1.1 | 2.9 | .381 | 1.7 | 2.2 | .764 | 1.0 | 3.8 | 4.9 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.6 |
22 | 达尼罗-加里纳利 | 777 | 28.8 | 14.9 | 4.6 | 10.6 | .428 | 1.9 | 4.9 | .381 | 4.0 | 4.5 | .876 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 1.7 |
23 | 德克-诺维茨基 | 1522 | 33.8 | 20.7 | 7.3 | 15.6 | .471 | 1.3 | 3.4 | .380 | 4.8 | 5.4 | .879 | 1.0 | 6.6 | 7.5 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
24 | 莱恩-安德森 | 649 | 25.8 | 12.3 | 4.2 | 10.1 | .422 | 2.0 | 5.4 | .380 | 1.8 | 2.1 | .854 | 1.9 | 3.3 | 5.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.9 |
25 | 弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 | 737 | 21.9 | 8.0 | 2.9 | 7.0 | .415 | 1.3 | 3.5 | .378 | 0.8 | 1.1 | .758 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 2.1 |
26 | 马库斯-莫里斯 | 832 | 26.6 | 12.0 | 4.4 | 10.1 | .435 | 1.6 | 4.1 | .377 | 1.6 | 2.1 | .774 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 2.1 |
27 | 格兰特-威廉姆斯 | 380 | 22.9 | 7.2 | 2.5 | 5.5 | .452 | 1.2 | 3.1 | .377 | 1.0 | 1.3 | .774 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.6 |
28 | 安东尼-托利弗 | 730 | 19.4 | 6.1 | 2.0 | 4.8 | .414 | 1.2 | 3.2 | .373 | 0.9 | 1.2 | .771 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.6 |
29 | 基根-默里 | 233 | 32.5 | 13.3 | 5.0 | 11.1 | .451 | 2.3 | 6.3 | .372 | 1.0 | 1.2 | .812 | 1.5 | 4.1 | 5.6 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 2.4 |
30 | 劳里-马尔卡宁 | 450 | 31.0 | 18.2 | 6.3 | 13.8 | .455 | 2.5 | 6.8 | .371 | 3.1 | 3.6 | .867 | 1.4 | 5.7 | 7.1 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.9 |
31 | 米尔扎-泰莱托维奇 | 324 | 17.8 | 8.1 | 2.9 | 7.1 | .406 | 1.7 | 4.5 | .371 | 0.7 | 1.0 | .755 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.7 |
32 | 尼古拉-约维奇 | 107 | 21.1 | 8.7 | 3.1 | 6.8 | .450 | 1.4 | 3.8 | .370 | 1.1 | 1.4 | .804 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.7 |
33 | 蒂姆-托马斯 | 824 | 25.9 | 11.5 | 4.2 | 9.6 | .437 | 1.2 | 3.2 | .369 | 1.9 | 2.5 | .758 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 2.7 |
34 | 帕特里克-帕特森 | 719 | 20.8 | 6.7 | 2.6 | 5.8 | .447 | 0.9 | 2.4 | .369 | 0.6 | 0.8 | .755 | 1.1 | 2.7 | 3.9 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.6 |
35 | 凯文-乐福 | 952 | 28.9 | 16.2 | 5.3 | 12.2 | .438 | 1.8 | 4.8 | .369 | 3.8 | 4.6 | .828 | 2.3 | 7.6 | 10.0 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 1.9 |
36 | 迪恩-韦德 | 283 | 19.5 | 5.2 | 1.8 | 4.3 | .428 | 1.2 | 3.2 | .368 | 0.4 | 0.5 | .678 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.6 |
37 | 杰迈克尔-格林 | 544 | 20.1 | 7.7 | 2.9 | 6.1 | .477 | 0.8 | 2.2 | .368 | 1.1 | 1.5 | .784 | 1.6 | 3.9 | 5.5 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 2.6 |
38 | 艾森-伊利亚索瓦 | 825 | 23.0 | 10.1 | 3.8 | 8.5 | .443 | 1.1 | 2.9 | .367 | 1.5 | 1.9 | .777 | 1.7 | 4.0 | 5.6 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 2.4 |
39 | 波尔津吉斯 | 501 | 30.7 | 19.6 | 6.9 | 14.9 | .461 | 1.9 | 5.2 | .366 | 4.0 | 4.8 | .829 | 1.7 | 6.0 | 7.8 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 1.7 | 3.0 |
40 | 杰拉米-格兰特 | 719 | 27.9 | 13.1 | 4.5 | 10.0 | .449 | 1.3 | 3.6 | .364 | 2.9 | 3.8 | .753 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 2.3 |
41 | 约纳斯-杰雷布科 | 635 | 17.8 | 6.2 | 2.3 | 5.0 | .457 | 0.6 | 1.7 | .363 | 0.9 | 1.2 | .770 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.9 |
42 | 约翰-科林斯 | 472 | 29.1 | 16.0 | 6.2 | 11.4 | .546 | 1.0 | 2.9 | .363 | 2.5 | 3.2 | .792 | 2.2 | 5.8 | 8.1 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
43 | 迈克-斯科特 | 555 | 16.5 | 6.7 | 2.6 | 5.7 | .453 | 0.9 | 2.5 | .362 | 0.7 | 0.9 | .757 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.5 |
44 | 萨姆-帕金斯 | 1286 | 28.5 | 11.9 | 4.3 | 9.3 | .459 | 0.7 | 1.8 | .362 | 2.7 | 3.3 | .811 | 1.8 | 4.2 | 6.0 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 2.5 |
45 | 罗伯特-科温顿 | 614 | 28.2 | 10.8 | 3.6 | 8.9 | .409 | 2.1 | 5.7 | .362 | 1.5 | 1.8 | .811 | 0.9 | 4.6 | 5.5 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 2.8 |
46 | 马文-威廉姆斯 | 1072 | 28.1 | 10.2 | 3.7 | 8.3 | .443 | 1.0 | 2.7 | .361 | 1.9 | 2.4 | .808 | 1.2 | 4.0 | 5.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
47 | Matas Buzelis | 80 | 18.9 | 8.6 | 3.2 | 6.9 | .454 | 1.2 | 3.3 | .361 | 1.1 | 1.4 | .815 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.6 |
48 | 达里奥-沙里奇 | 493 | 22.5 | 10.4 | 3.7 | 8.3 | .444 | 1.3 | 3.6 | .360 | 1.7 | 2.0 | .837 | 1.4 | 4.0 | 5.3 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 2.0 |
49 | 赛尔吉-伊巴卡 | 919 | 27.3 | 12.0 | 5.0 | 9.7 | .513 | 0.7 | 1.9 | .359 | 1.4 | 1.8 | .757 | 2.1 | 5.0 | 7.1 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 1.3 | 2.7 |
50 | 尼古拉-米罗蒂奇 | 319 | 24.2 | 12.3 | 4.1 | 9.7 | .423 | 1.9 | 5.4 | .359 | 2.2 | 2.7 | .808 | 0.9 | 5.0 | 5.9 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 2.1 |
51 | PJ-华盛顿 | 390 | 30.6 | 13.1 | 4.9 | 10.9 | .448 | 1.7 | 4.9 | .358 | 1.6 | 2.3 | .709 | 1.2 | 4.6 | 5.9 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
52 | 以赛亚-利弗斯 | 94 | 21.8 | 6.2 | 2.1 | 5.3 | .407 | 1.3 | 3.7 | .358 | 0.6 | 0.8 | .789 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.9 |
53 | 凯莱布-马丁 | 311 | 24.3 | 8.4 | 3.1 | 6.9 | .447 | 1.0 | 2.9 | .357 | 1.2 | 1.6 | .734 | 1.0 | 2.8 | 3.9 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 1.8 |
54 | 克里弗德-罗宾逊 | 1380 | 30.8 | 14.2 | 5.4 | 12.2 | .438 | 0.9 | 2.5 | .356 | 2.6 | 3.7 | .689 | 1.3 | 3.2 | 4.6 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 3.0 |
55 | 奥比-托平 | 362 | 17.2 | 8.5 | 3.3 | 6.3 | .523 | 1.0 | 2.9 | .355 | 0.9 | 1.1 | .771 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.3 |
56 | 马克西-克勒贝尔 | 440 | 22.3 | 6.4 | 2.3 | 5.1 | .443 | 1.1 | 3.1 | .354 | 0.8 | 1.0 | .776 | 1.1 | 3.3 | 4.4 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 2.1 |
57 | G.G. Jackson | 77 | 22.0 | 11.8 | 4.1 | 9.9 | .413 | 1.7 | 4.9 | .352 | 1.9 | 2.5 | .746 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.2 |
58 | 艾尔-哈林顿 | 981 | 28.5 | 13.5 | 5.1 | 11.5 | .444 | 1.0 | 2.8 | .352 | 2.2 | 3.1 | .727 | 1.5 | 4.1 | 5.6 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | 3.1 |
59 | 小贾伦-杰克逊 | 407 | 28.6 | 18.5 | 6.5 | 14.0 | .466 | 1.7 | 4.9 | .351 | 3.7 | 4.6 | .792 | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 1.5 | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 3.6 |
60 | 唐耶尔-马绍尔 | 957 | 26.2 | 11.2 | 4.3 | 9.8 | .435 | 0.9 | 2.7 | .350 | 1.7 | 2.3 | .731 | 2.0 | 4.7 | 6.7 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 2.3 |
61 | 弗兰克-卡明斯基 | 413 | 19.8 | 8.8 | 3.2 | 7.3 | .430 | 1.0 | 3.0 | .349 | 1.4 | 1.9 | .746 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.5 |
62 | 迈克尔-比斯利 | 609 | 22.8 | 12.4 | 5.1 | 10.9 | .465 | 0.5 | 1.4 | .349 | 1.8 | 2.4 | .759 | 1.1 | 3.6 | 4.7 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 2.1 |
63 | 特雷-莱尔斯 | 650 | 18.4 | 7.6 | 2.7 | 6.2 | .441 | 1.0 | 2.9 | .347 | 1.1 | 1.5 | .741 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.4 |
64 | 安托万-贾米森 | 1083 | 34.8 | 18.5 | 7.1 | 15.7 | .451 | 1.1 | 3.1 | .346 | 3.3 | 4.5 | .724 | 2.4 | 5.2 | 7.5 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 2.4 |
65 | 塔里-伊森 | 161 | 22.8 | 10.3 | 4.1 | 8.7 | .466 | 0.9 | 2.5 | .345 | 1.3 | 1.8 | .741 | 2.3 | 4.0 | 6.3 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 2.3 |
66 | 胡安-埃尔南戈麦斯 | 339 | 15.5 | 5.0 | 1.7 | 4.1 | .428 | 0.8 | 2.3 | .342 | 0.8 | 1.2 | .676 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.1 |
67 | 罗伯特-霍里 | 1107 | 24.5 | 7.0 | 2.5 | 6.0 | .425 | 0.7 | 2.1 | .341 | 1.2 | 1.6 | .726 | 1.5 | 3.3 | 4.8 | 2.1 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 2.4 |
68 | 马基夫-莫里斯 | 791 | 23.3 | 10.2 | 3.9 | 8.9 | .443 | 0.8 | 2.4 | .341 | 1.5 | 1.9 | .779 | 1.1 | 3.7 | 4.9 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 2.6 |
69 | 查理-维兰纽瓦 | 656 | 20.7 | 10.4 | 4.0 | 9.3 | .435 | 1.1 | 3.2 | .341 | 1.2 | 1.6 | .772 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.2 |
70 | 保罗-米尔萨普 | 1085 | 28.1 | 13.4 | 5.0 | 10.3 | .489 | 0.5 | 1.5 | .341 | 2.8 | 3.9 | .736 | 2.2 | 4.9 | 7.1 | 2.2 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 3.0 |
71 | 奥斯汀-克罗希尔 | 659 | 17.4 | 6.8 | 2.3 | 5.6 | .407 | 0.7 | 1.9 | .340 | 1.6 | 1.9 | .861 | 1.1 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 1.7 |
72 | 小贾巴里-史密斯 | 212 | 31.1 | 13.0 | 4.7 | 10.8 | .432 | 1.7 | 4.9 | .340 | 2.0 | 2.4 | .805 | 1.7 | 5.7 | 7.5 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.6 |
73 | 迈尔斯-布里奇斯 | 424 | 30.8 | 15.7 | 5.9 | 12.7 | .462 | 1.7 | 5.1 | .340 | 2.2 | 2.6 | .826 | 1.1 | 5.1 | 6.2 | 2.7 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 1.9 |
74 | 凯尔-安德森 | 714 | 21.5 | 6.8 | 2.7 | 5.6 | .478 | 0.4 | 1.2 | .340 | 1.1 | 1.5 | .716 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 2.8 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
75 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 629 | 31.2 | 18.0 | 6.9 | 13.8 | .499 | 1.1 | 3.2 | .339 | 3.1 | 4.1 | .763 | 1.5 | 5.1 | 6.7 | 3.6 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 2.7 |
76 | 肖恩-威廉姆斯 | 314 | 17.1 | 5.6 | 2.1 | 5.1 | .403 | 0.9 | 2.6 | .339 | 0.6 | 0.8 | .755 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 2.1 |
77 | 杰夫-格林 | 1217 | 27.3 | 11.8 | 4.3 | 9.5 | .450 | 1.0 | 2.9 | .338 | 2.3 | 2.9 | .804 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 2.1 |
78 | 拉希德-华莱士 | 1109 | 32.7 | 14.4 | 5.7 | 12.2 | .467 | 1.0 | 2.9 | .336 | 2.1 | 2.9 | .721 | 1.4 | 5.3 | 6.7 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.9 |
79 | 伯瑞斯-迪奥 | 1064 | 27.0 | 8.6 | 3.6 | 7.2 | .493 | 0.4 | 1.3 | .336 | 1.0 | 1.4 | .717 | 1.2 | 3.2 | 4.4 | 3.5 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 2.1 |
80 | 克里斯-波什 | 893 | 35.8 | 19.2 | 7.0 | 14.1 | .494 | 0.3 | 1.0 | .335 | 5.0 | 6.3 | .799 | 2.2 | 6.3 | 8.5 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 2.4 |
81 | 杰伦-威尔逊 | 122 | 22.1 | 7.9 | 2.6 | 6.5 | .403 | 1.2 | 3.6 | .335 | 1.4 | 1.7 | .820 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.7 |
82 | 朱利叶斯-兰德尔 | 710 | 32.0 | 19.0 | 6.9 | 14.6 | .471 | 1.2 | 3.6 | .334 | 4.0 | 5.4 | .753 | 2.0 | 7.2 | 9.1 | 3.8 | 0.7 | 0.4 | 2.8 | 3.0 |
83 | 凯尔-库兹马 | 541 | 31.2 | 17.0 | 6.5 | 14.4 | .450 | 1.9 | 5.8 | .334 | 2.1 | 3.0 | .721 | 1.0 | 5.3 | 6.3 | 2.7 | 0.6 | 0.5 | 2.2 | 2.1 |
84 | 拉里-约翰逊 | 707 | 36.3 | 16.2 | 6.2 | 12.9 | .484 | 0.5 | 1.6 | .332 | 3.2 | 4.2 | .766 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 3.3 | 0.7 | 0.4 | 2.0 | 2.7 |
85 | 乔纳森-库明加 | 258 | 22.0 | 12.5 | 4.7 | 9.3 | .507 | 0.8 | 2.4 | .332 | 2.3 | 3.3 | .696 | 1.1 | 3.0 | 4.0 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 2.2 |
86 | 阿龙-戈登 | 720 | 29.3 | 13.6 | 5.1 | 10.6 | .484 | 1.1 | 3.2 | .331 | 2.2 | 3.2 | .693 | 1.7 | 4.5 | 6.2 | 2.7 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 2.0 |
87 | 布雷克-格里芬 | 765 | 31.9 | 19.0 | 7.1 | 14.4 | .493 | 0.7 | 2.1 | .328 | 4.1 | 5.9 | .696 | 1.9 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 2.7 |
88 | 佩顿-沃特森 | 171 | 19.5 | 6.8 | 2.6 | 5.5 | .472 | 0.6 | 1.8 | .328 | 1.0 | 1.5 | .673 | 0.6 | 2.4 | 3.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 1.6 |
89 | 赛迪斯-杨 | 1172 | 28.2 | 12.1 | 5.2 | 10.4 | .503 | 0.4 | 1.4 | .328 | 1.2 | 1.8 | .661 | 2.0 | 3.7 | 5.6 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 2.1 |
90 | 小德里克-琼斯 | 497 | 20.3 | 7.2 | 2.7 | 5.4 | .507 | 0.6 | 2.0 | .325 | 1.1 | 1.6 | .706 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.9 |
91 | 安托万-沃克 | 893 | 35.3 | 17.5 | 6.8 | 16.5 | .414 | 1.6 | 4.8 | .325 | 2.3 | 3.7 | .633 | 2.1 | 5.6 | 7.7 | 3.5 | 1.2 | 0.5 | 2.8 | 2.8 |
92 | 杰伦-约翰逊 | 184 | 23.6 | 11.0 | 4.4 | 8.7 | .504 | 0.8 | 2.5 | .323 | 1.4 | 1.9 | .712 | 1.0 | 5.3 | 6.3 | 2.6 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 1.8 |
93 | 乔纳森-艾萨克 | 276 | 20.4 | 7.6 | 2.8 | 6.3 | .443 | 0.8 | 2.5 | .323 | 1.2 | 1.6 | .749 | 1.4 | 3.5 | 4.9 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 1.6 |
94 | Kyshawn George | 68 | 26.5 | 8.7 | 3.0 | 8.0 | .372 | 1.7 | 5.2 | .322 | 1.0 | 1.4 | .753 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 2.5 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 3.0 |
95 | 保罗-班凯罗 | 198 | 34.4 | 22.4 | 7.7 | 17.4 | .445 | 1.5 | 4.6 | .320 | 5.4 | 7.5 | .730 | 1.1 | 6.0 | 7.1 | 4.6 | 0.8 | 0.6 | 2.9 | 2.1 |
96 | 德雷蒙德-格林 | 881 | 28.7 | 8.7 | 3.2 | 7.1 | .449 | 0.8 | 2.6 | .320 | 1.4 | 2.0 | .710 | 1.1 | 5.8 | 6.9 | 5.6 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 2.9 |
97 | 贾巴里-沃克 | 188 | 16.3 | 6.2 | 2.3 | 5.0 | .465 | 0.5 | 1.4 | .318 | 1.1 | 1.5 | .739 | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.8 |
98 | 埃文-莫布利 | 269 | 32.5 | 16.4 | 6.6 | 12.0 | .548 | 0.6 | 1.8 | .315 | 2.7 | 3.8 | .694 | 2.2 | 6.7 | 9.0 | 2.9 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.4 |
99 | 拉马尔-奥多姆 | 961 | 33.4 | 13.3 | 5.0 | 10.8 | .463 | 0.7 | 2.2 | .312 | 2.6 | 3.7 | .693 | 1.9 | 6.5 | 8.4 | 3.7 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 3.0 |
100 | 斯科蒂-巴恩斯 | 276 | 34.5 | 17.2 | 6.7 | 14.3 | .466 | 1.1 | 3.6 | .300 | 2.8 | 3.7 | .761 | 2.3 | 5.2 | 7.5 | 5.0 | 1.2 | 1.0 | 2.3 | 2.1 |
101 | 詹姆斯-约翰逊 | 786 | 19.8 | 7.4 | 2.9 | 6.2 | .473 | 0.5 | 1.6 | .300 | 1.1 | 1.6 | .678 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 2.0 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 2.2 |
102 | 德里克-威廉姆斯 | 428 | 20.7 | 8.9 | 3.1 | 7.2 | .434 | 0.6 | 2.0 | .300 | 2.1 | 3.0 | .710 | 0.8 | 3.1 | 4.0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.2 |
103 | 克里斯-韦伯 | 831 | 37.1 | 20.7 | 8.7 | 18.1 | .479 | 0.3 | 1.1 | .299 | 3.0 | 4.7 | .649 | 2.7 | 7.0 | 9.8 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 3.3 |
104 | 安东尼-戴维斯 | 787 | 34.5 | 24.1 | 9.0 | 17.3 | .522 | 0.5 | 1.6 | .296 | 5.6 | 7.0 | .794 | 2.7 | 8.0 | 10.7 | 2.6 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 2.3 |
105 | 德里克-科尔曼 | 781 | 33.2 | 16.5 | 5.9 | 13.2 | .447 | 0.4 | 1.4 | .295 | 4.3 | 5.5 | .769 | 2.7 | 6.6 | 9.3 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 2.6 | 2.6 |
