NBA季后赛总失误排行榜
点击展开更多NBA历史数据排行📢
排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 失误 |
---|---|---|---|---|
1 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 1044 |
2 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 696 |
3 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 649 |
4 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 647 |
5 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 633 |
6 | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 602 |
7 | 托尼-帕克 | 后卫 | 2019年退役 | 594 |
8 | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 583 |
9 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 580 |
10 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 550 |
卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 550 | |
12 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 546 |
13 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 517 |
14 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 506 |
15 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 505 |
16 | 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 481 |
17 | 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 480 |
18 | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 476 |
19 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 475 |
20 | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 450 |
21 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 447 |
22 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 424 |
哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 424 | |
24 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 397 |
25 | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 396 |
26 | 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | 383 |
27 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 377 |
28 | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 369 |
29 | 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 365 |
30 | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 354 |
凯文-约翰逊 | 后卫 | 2000年退役 | 354 | |
32 | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 353 |
33 | 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 349 |
34 | 理查德-汉密尔顿 | 得分后卫 | 2013年退役 | 348 |
35 | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 345 |
36 | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 342 |
37 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 335 |
38 | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 328 |
39 | 凯文-麦克海尔 | 前锋 | 1993年退役 | 326 |
40 | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 323 |
41 | 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 322 |
42 | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 318 |
43 | 查尔斯-奥克利 | 前锋 | 2004年退役 | 308 |
44 | 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 305 |
45 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 298 |
詹姆斯-沃西 | 前锋 | 1994年退役 | 298 | |
47 | 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 297 |
48 | 马克-杰克逊 | 后卫 | 2004年退役 | 292 |
49 | 罗伯特-霍里 | 大前锋 | 2008年退役 | 282 |
50 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 280 |
51 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | 276 |
52 | 肖恩-坎普 | 前锋 | 2003年退役 | 275 |
科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 275 | |
54 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 274 |
克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 274 | |
56 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 269 |
57 | 萨姆-卡塞尔 | 控卫 | 2008年退役 | 268 |
58 | 拜伦-斯科特 | 后卫 | 1997年退役 | 266 |
59 | 弗拉德-迪瓦茨 | 中锋 | 2005年退役 | 260 |
60 | 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 258 |
61 | 丹尼-安吉 | 后卫 | 1995年退役 | 257 |
雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 257 | |
安德鲁-托尼 | 后卫 | 1988年退役 | 257 | |
64 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 现役 | 256 |
65 | 迈克尔-库珀 | 后卫 | 1990年退役 | 252 |
马库斯-斯马特 | 后卫 | 现役 | 252 | |
67 | 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | 250 |
68 | 德隆-威廉姆斯 | 控卫 | 2017年退役 | 244 |
69 | 德里克-费舍尔 | 控卫 | 2014年退役 | 237 |
安德烈-伊格达拉 | 前锋 | 2023年退役 | 237 | |
71 | 特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | 236 |
72 | 杰夫-霍纳塞克 | 后卫 | 2000年退役 | 231 |
73 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 230 |
克利弗德-罗宾逊 | 大前锋 | 2007年退役 | 230 | |
75 | 拉希德-华莱士 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 228 |
76 | 克里斯-韦伯 | 大前锋 | 2008年退役 | 227 |
77 | 阿隆佐-莫宁 | 中锋 | 2008年退役 | 226 |
78 | 理查德-杰弗森 | 前锋 | 2018年退役 | 225 |
德里克-麦基 | 前锋 | 2002年退役 | 225 | |
德特勒夫-施伦普夫 | 前锋 | 2001年退役 | 225 | |
81 | 悉尼-蒙克里夫 | 后卫 | 1991年退役 | 224 |
约翰-斯塔克斯 | 后卫 | 2002年退役 | 224 | |
83 | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 221 |
84 | 卡梅罗-安东尼 | 前锋 | 2022年退役 | 218 |
乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 现役 | 218 | |
肯德里克-帕金斯 | 中锋 | 2018年退役 | 218 | |
87 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 217 |
肯扬-马丁 | 前锋/中锋 | 2015年退役 | 217 | |
89 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋 | 现役 | 216 |
90 | 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 215 |
摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 215 | |
92 | 拉马尔-奥多姆 | 前锋 | 2013年退役 | 214 |
93 | 卡洛斯-布泽尔 | 前锋/中锋 | 2015年退役 | 213 |
94 | 乔-约翰逊 | 锋卫摇摆人 | 2022年退役 | 212 |
95 | 杰克-希克马 | 中锋 | 1991年退役 | 209 |
96 | 汤姆-钱伯斯 | 前锋 | 1998年退役 | 208 |
97 | 萨姆-帕金斯 | 前锋 | 2001年退役 | 207 |
保罗-普雷西 | 后卫 | 1993年退役 | 207 | |
99 | 乔-杜马斯 | 后卫 | 1999年退役 | 205 |
100 | 保罗-米尔萨普 | 前锋 | 2022年退役 | 204 |
101 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 203 |
102 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 现役 | 201 |
格斯-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 201 | |
104 | 达里尔-道金斯 | 中锋 | 1989年退役 | 200 |
105 | 马克-阿吉雷 | 前锋 | 1994年退役 | 198 |
106 | 斯蒂芬-杰克逊 | 锋卫摇摆人 | 2014年退役 | 193 |
107 | 比尔-卡特赖特 | 中锋 | 1995年退役 | 192 |
108 | 迈克-毕比 | 控卫 | 2012年退役 | 191 |
109 | 巴克-威廉姆斯 | 前锋 | 1998年退役 | 190 |
110 | 沃尔特-戴维斯 | 后卫 | 1992年退役 | 189 |
杰森-特里 | 后卫 | 2018年退役 | 189 | |
112 | 安芬尼-哈达威 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | 188 |
113 | 乔治-格文 | 后卫 | 1986年退役 | 187 |
博比-琼斯 | 前锋 | 2008年退役 | 187 | |
115 | 阿德里安-丹特利 | 前锋 | 1991年退役 | 185 |
里克-施密茨 | 中锋 | 2000年退役 | 185 | |
117 | 霍雷斯-格兰特 | 大前锋 | 2004年退役 | 184 |
乔治-希尔 | 后卫 | 现役 | 184 | |
约翰-约翰逊 | 前锋 | 1982年退役 | 184 | |
120 | 阿马雷-斯塔德迈尔 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 182 |
点击下面"黄色「复制标题和链接」按钮",即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!