NBA生涯季后赛场均篮板排行榜
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 场均篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 24.87 |
| 2. | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 24.46 |
| 3. | 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 14.93 |
| 4. | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 14.82 |
| 5. | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 14.78 |
| 6. | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 14.44 |
| 7. | 乔治-麦肯 | 中锋 | 1956年退役 | 13.85 |
| 8. | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 13.78 |
| 9. | 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1977年退役 | 13.59 |
| 10. | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 12.96 |
| 11. | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 12.87 |
| 12. | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 12.86 |
| 13. | 沃尔特-杜克斯 | 中锋 | 1963年退役 | 12.34 |
| 14. | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 12.33 |
| 15. | 多尔夫-谢伊斯 | 前锋 | 1964年退役 | 12.22 |
| 16. | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | 12.17 |
| 17. | 戴夫-德比谢尔 | 前锋 | 1974年退役 | 12.03 |
| 18. | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 11.78 |
| 19. | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 现役 | 11.75 |
| 20. | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 11.61 |
| 21. | 比尔-布里奇斯 | 前锋 | 1975年退役 | 11.55 |
| 22. | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 11.39 |
| 23. | 本-华莱士 | 中锋 | 2012年退役 | 11.18 |
| 24. | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 11.18 |
| 25. | 哈里-盖拉汀 | 前锋 | 1958年退役 | 11.17 |
| 26. | 卡洛斯-布泽尔 | 前锋/中锋 | 2015年退役 | 11.08 |
| 27. | 泽尔莫-贝蒂 | 中锋 | 1975年退役 | 11.05 |
| 28. | 里德-科尔 | 1966年退役 | 10.88 | |
| 29. | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 现役 | 10.86 |
| 30. | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 10.73 |
| 31. | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 现役 | 10.72 |
| 32. | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 10.68 |
| 33. | 乔金-诺阿 | 中锋 | 2020年退役 | 10.63 |
| 34. | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 现役 | 10.58 |
| 35. | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 10.58 |
| 36. | 拉尔夫-桑普森 | 中锋 | 1992年退役 | 10.53 |
| 37. | 德安德烈-艾顿 | 中锋 | 现役 | 10.51 |
| 38. | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 10.47 |
| 39. | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 10.32 |
| 40. | 威利斯-里德 | 中锋 | 1974年退役 | 10.27 |
| 41. | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 10.26 |
| 42. | 布拉德-多尔蒂 | 中锋 | 1994年退役 | 10.22 |
| 43. | 阿尼-里森 | 中锋 | 1958年退役 | 10.20 |
| 44. | 杰克-科尔曼 | 前锋 | 1958年退役 | 10.18 |
| 45. | 克莱德-李 | 前锋 | 1976年退役 | 10.18 |
| 46. | 克利福德-雷 | 中锋 | 1981年退役 | 10.13 |
| 47. | 瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 现役 | 10.09 |
| 48. | 杰纳-威利 | 中锋 | 1968年退役 | 10.07 |
| 49. | 查尔斯-奥克利 | 前锋 | 2004年退役 | 10.03 |
| 50. | 汤姆-古拉 | 后卫 | 1966年退役 | 10.03 |
| 51. | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 9.97 |
| 52. | 杰里-卢卡斯 | 前锋 | 1974年退役 | 9.96 |
| 53. | 丹-劳恩德菲尔德 | 前锋 | 1987年退役 | 9.95 |
| 54. | 乔治-亚德利 | 前锋 | 1960年退役 | 9.93 |
| 55. | 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 9.92 |
| 56. | 德里克-科尔曼 | 大前锋 | 2005年退役 | 9.90 |
| 57. | 萨姆-莱西 | 中锋 | 1983年退役 | 9.90 |
| 58. | 雷-斯科特 | 前锋 | 1972年退役 | 9.84 |
| 59. | 比尔-兰比尔 | 中锋 | 1994年退役 | 9.71 |
| 60. | 格斯-约翰逊 | 前锋 | 1973年退役 | 9.71 |
| 61. | 肖恩-坎普 | 前锋 | 2003年退役 | 9.69 |
| 62. | 拉里-福斯特 | 中锋 | 1962年退役 | 9.68 |
| 63. | 贾勒特-阿伦 | 中锋 | 现役 | 9.67 |
| 64. | 鲍勃-拉尼尔 | 中锋 | 1984年退役 | 9.63 |
| 65. | 乔治-麦金尼斯 | 前锋 | 1982年退役 | 9.62 |
| 66. | 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 9.59 |
| 67. | 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | 9.52 |
| 68. | 汤姆-波尔温克勒 | 中锋 | 1978年退役 | 9.43 |
| 69. | 保罗-西拉斯 | 前锋 | 1980年退役 | 9.37 |
| 70. | 纳特-克利福顿 | 中锋 | 1958年退役 | 9.34 |
| 71. | 姚明 | 中锋 | 2011年退役 | 9.32 |
| 72. | 扎克-兰多夫 | 前锋 | 2018年退役 | 9.29 |
| 73. | 杰克-希克马 | 中锋 | 1991年退役 | 9.26 |
| 74. | 约什-哈特 | 前锋/后卫 | 现役 | 9.26 |
| 75. | 萨穆埃尔-戴勒姆波特 | 中锋 | 2015年退役 | 9.20 |
| 76. | 汤姆-海因索恩 | 前锋 | 1965年退役 | 9.17 |
| 77. | 巴姆-阿德巴约 | 前锋 | 现役 | 9.17 |
| 78. | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 9.16 |
| 79. | 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | 9.16 |
| 80. | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 现役 | 9.15 |
| 81. | 比利-坎宁安 | 前锋 | 1976年退役 | 9.13 |
| 82. | 加-赫德 | 1981年退役 | 9.10 | |
| 83. | 卢克-杰克逊 | 锋卫摇摆人 | 1972年退役 | 9.07 |
| 84. | 比尔-沃顿 | 中锋 | 1987年退役 | 9.06 |
| 85. | 埃文-莫布利 | 大前锋 | 现役 | 9.04 |
| 86. | 马库斯-坎比 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 9.01 |
| 87. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 9.00 |
| 88. | 伍迪-桑德贝里 | 前锋 | 1966年退役 | 8.93 |
| 89. | 拉马尔-奥多姆 | 前锋 | 2013年退役 | 8.84 |
| 90. | Tom Meschery | 8.82 | ||
| 91. | 马文-韦伯斯特 | 中锋 | 1987年退役 | 8.81 |
| 92. | 梅尔-哈特金斯 | 前锋 | 1958年退役 | 8.78 |
| 93. | 巴克-威廉姆斯 | 前锋 | 1998年退役 | 8.71 |
| 94. | 拉里-凯侬 | 前锋 | 1983年退役 | 8.71 |
| 95. | 克里斯-韦伯 | 大前锋 | 2008年退役 | 8.70 |
| 96. | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 8.62 |
| 97. | 肖恩-马里昂 | 锋卫摇摆人 | 2015年退役 | 8.61 |
| 98. | 霍雷斯-格兰特 | 大前锋 | 2004年退役 | 8.57 |
| 99. | 拉马库斯-阿尔德里奇 | 前锋 | 2022年退役 | 8.53 |
| 100. | 克林特-卡佩拉 | 中锋 | 现役 | 8.44 |
| 101. | 莫里斯-卢卡斯 | 前锋 | 1988年退役 | 8.41 |
| 102. | 柯蒂斯-佩里 | 前锋 | 1978年退役 | 8.40 |
| 103. | 考德威尔-琼斯 | 中锋 | 1990年退役 | 8.39 |
| 104. | 鲁迪-拉鲁索 | 前锋 | 1969年退役 | 8.38 |
| 105. | 凯文-乐福 | 前锋 | 现役 | 8.34 |
| 106. | 罗伊-希伯特 | 中锋 | 2017年退役 | 8.33 |
| 107. | 克里夫-黑根 | 前锋 | 1970年退役 | 8.27 |
| 108. | 保罗-阿里金 | 前锋 | 1962年退役 | 8.24 |
| 109. | 切特-霍姆格伦 | 前锋 | 现役 | 8.21 |
| 110. | 达雷尔-伊姆霍夫 | 中锋 | 1972年退役 | 8.19 |
| 111. | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 现役 | 8.18 |
| 112. | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 8.17 |
| 113. | 泰森-钱德勒 | 中锋 | 2020年退役 | 8.14 |
| 114. | 吉姆-波拉德 | 前锋 | 1955年退役 | 8.14 |
| 115. | 巴里-豪厄尔 | 前锋 | 1971年退役 | 8.10 |
| 116. | 哈皮-海尔斯顿 | 前锋 | 1975年退役 | 8.10 |
| 117. | 克莱德-拉福莱特 | 中锋 | 1964年退役 | 8.07 |
| 118. | 沃恩-米克尔森 | 前锋 | 1959年退役 | 8.01 |
| 119. | 维恩-埃布里 | 中锋 | 1969年退役 | 8.00 |
| 0.nbsp; | 阿尔蒂-吉尔摩 | 中锋 | 1988年退役 | 8.00 |
点击下面"黄色「复制标题和链接」按钮",即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
