nba总决赛总罚球次数排行榜
排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 罚球数 |
---|---|---|---|---|
1 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 551 |
2 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 526 |
3 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 390 |
4 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 382 |
5 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 367 |
6 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 331 |
7 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 327 |
8 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 325 |
乔治-麦肯 | 中锋 | 1956年退役 | 325 | |
10 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 320 |
11 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 302 |
12 | 汤姆-海因索恩 | 前锋 | 1965年退役 | 299 |
13 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 283 |
14 | 萨姆-琼斯 | 后卫 | 1969年退役 | 276 |
15 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 263 |
16 | 鲍勃-库西 | 后卫 | 1970年退役 | 256 |
17 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 243 |
18 | 弗兰克-拉姆塞 | 前锋 | 1964年退役 | 238 |
19 | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 234 |
20 | 克里夫-黑根 | 前锋 | 1970年退役 | 209 |
21 | 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 205 |
22 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 203 |
23 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 192 |
24 | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 190 |
25 | 斯拉特尔-马丁 | 后卫 | 1960年退役 | 186 |
26 | 詹姆斯-沃西 | 前锋 | 1994年退役 | 180 |
27 | 凯文-麦克海尔 | 前锋 | 1993年退役 | 177 |
28 | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 167 |
29 | 康尼尔-西蒙斯 | 中锋 | 1956年退役 | 164 |
30 | 多尔夫-谢伊斯 | 前锋 | 1964年退役 | 162 |
31 | 鲁迪-拉鲁索 | 前锋 | 1969年退役 | 158 |
32 | 吉姆-波拉德 | 前锋 | 1955年退役 | 150 |
33 | 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 136 |
比尔-沙曼 | 后卫 | 1961年退役 | 136 | |
35 | 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 135 |
36 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 131 |
37 | 阿尼-里森 | 中锋 | 1958年退役 | 130 |
38 | 乔-福尔克斯 | 前锋 | 1954年退役 | 128 |
39 | 沃恩-米克尔森 | 前锋 | 1959年退役 | 127 |
40 | 盖尔-古德里奇 | 后卫 | 1979年退役 | 124 |
41 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 123 |
42 | 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | 122 |
43 | 马克斯尔-扎斯洛夫斯基 | 后卫 | 1956年退役 | 118 |
44 | 汤姆-桑德斯 | 1973年退役 | 114 | |
45 | 拉里-福斯特 | 中锋 | 1962年退役 | 113 |
46 | 托尼-帕克 | 后卫 | 2019年退役 | 111 |
47 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 110 |
拉里-齐格弗里德 | 后卫 | 1972年退役 | 110 | |
49 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 107 |
50 | 迪克-巴尼特 | 后卫 | 1974年退役 | 106 |
51 | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 104 |
科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 104 | |
唐-尼尔森 | 前锋 | 1976年退役 | 104 | |
54 | 迈克尔-库珀 | 后卫 | 1990年退役 | 103 |
55 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 102 |
摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 102 | |
57 | 鲍勃-丹德里奇 | 前锋 | 1982年退役 | 101 |
凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 101 | |
德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 101 | |
60 | KC-琼斯 | 后卫 | 1967年退役 | 100 |
61 | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 98 |
62 | 奇科-哈尔波特 | 1951年退役 | 94 | |
锡德里克-马克斯韦尔 | 前锋 | 1988年退役 | 94 | |
乔治-亚德利 | 前锋 | 1960年退役 | 94 | |
65 | 格斯-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 93 |
66 | 德里克-费舍尔 | 控卫 | 2014年退役 | 91 |
保罗-西摩尔 | 后卫 | 1960年退役 | 91 | |
68 | 哈里-盖拉汀 | 前锋 | 1958年退役 | 90 |
保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 90 | |
70 | 乔-杜马斯 | 后卫 | 1999年退役 | 89 |
71 | 克里斯-波什 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 88 |
72 | 纳特-克利福顿 | 中锋 | 1958年退役 | 87 |
沃尔特-弗雷泽 | 后卫 | 1980年退役 | 87 | |
74 | 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 86 |
75 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | 85 |
76 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 84 |
罗伯特-霍里 | 大前锋 | 2008年退役 | 84 | |
78 | 克莱吉-赫姆森 | 1953年退役 | 83 | |
79 | 特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | 79 |
80 | AC-格林 | 得分后卫 | 2001年退役 | 78 |
大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 78 | |
克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 78 | |
83 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 75 |
84 | 达里尔-道金斯 | 中锋 | 1989年退役 | 73 |
85 | 比利-肯维尔 | 1960年退役 | 72 | |
艾德-麦考利 | 中锋 | 1959年退役 | 72 | |
拜伦-斯科特 | 后卫 | 1997年退役 | 72 | |
88 | 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 71 |
89 | 保罗-西拉斯 | 前锋 | 1980年退役 | 70 |
90 | 厄尼-范德维奇 | 前锋 | 1956年退役 | 69 |
91 | 莱罗伊-艾利斯 | 前锋 | 1976年退役 | 68 |
贾马尔-威尔克斯 | 前锋 | 1986年退役 | 68 | |
93 | 沃利-奥斯特科恩 | 前锋 | 1955年退役 | 67 |
94 | 迈克尔-汤普森 | 中锋 | 1991年退役 | 66 |
韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 66 | |
96 | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 65 |
97 | 阿德里安-丹特利 | 前锋 | 1991年退役 | 64 |
理查德-杰弗森 | 前锋 | 2018年退役 | 64 | |
克莱德-拉福莱特 | 中锋 | 1964年退役 | 64 | |
迪克-麦圭尔 | 后卫 | 1960年退役 | 64 | |
内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1977年退役 | 64 |
点击下面"黄色「复制标题和链接」按钮",即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!