nba最新现役球员3分投篮次数排行榜
NBA最新现役球员3分投篮次数排名前10球员
1.库里
10362
2.哈登
9266
3.詹姆斯
8315
4.利拉德
7571
5.克莱汤普森
7247
6.乔治
6593
7.洛瑞
6589
8.KD杜兰特
6265
9.戈登
5911
10.cp3保罗
5312
排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 总3分命中 | 常规3分命中 | 季后3分命中 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 10362 | 8805 | 1557 |
2 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 9266 | 8082 | 1184 |
3 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 8315 | 6926 | 1389 |
4 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | 7571 | 7032 | 539 |
5 | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 7247 | 6010 | 1237 |
6 | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 6593 | 5859 | 734 |
7 | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 6589 | 5909 | 680 |
8 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 6265 | 5248 | 1017 |
9 | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | 5911 | 5465 | 446 |
10 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | 5312 | 4658 | 654 |
11 | 韦斯利-马修斯 | 后卫/前锋 | 14年 | 5221 | 4914 | 307 |
12 | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | 4994 | 4655 | 339 |
13 | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 4931 | 4552 | 379 |
14 | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 4912 | 4475 | 437 |
15 | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 4842 | 4404 | 438 |
16 | 蒂姆-哈达威 Jr | 后卫/前锋 | 10年 | 4818 | 4651 | 167 |
17 | 巴迪-希尔德 | 后卫/前锋 | 7年 | 4808 | 4808 | 0 |
18 | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | 4801 | 4540 | 261 |
19 | 丹尼-格林 | 后卫/前锋 | 14年 | 4757 | 3946 | 811 |
20 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 4731 | 4186 | 545 |
21 | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 4599 | 4305 | 294 |
22 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 4340 | 3953 | 387 |
23 | 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 14年 | 4255 | 3937 | 318 |
24 | 多诺万-米切尔 | 后卫 | 6年 | 4181 | 3786 | 395 |
25 | 乔丹-克拉克森 | 后卫 | 9年 | 4153 | 3937 | 216 |
26 | 杰-克劳德 | 前锋 | 11年 | 4145 | 3531 | 614 |
27 | 丹吉洛-拉塞尔 | 控球后卫 | 8年 | 4116 | 3961 | 155 |
28 | 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | 4109 | 3852 | 257 |
29 | 博扬-波格丹诺维奇 | 前锋 | 9年 | 4085 | 3831 | 254 |
30 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 4077 | 3453 | 624 |
31 | 达尼罗-加里纳利 | 前锋 | 13年 | 4042 | 3825 | 217 |
32 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | 3983 | 3511 | 472 |
33 | 杰夫-格林 | 前锋/中锋 | 15年 | 3748 | 3477 | 271 |
34 | 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 12年 | 3744 | 3447 | 297 |
35 | 埃文-富尼耶 | 后卫/前锋 | 11年 | 3738 | 3631 | 107 |
36 | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | 3736 | 3473 | 263 |
37 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 3725 | 3457 | 268 |
38 | 特里-罗齐尔 | 后卫 | 8年 | 3677 | 3447 | 230 |
39 | 罗伯特-科温顿 | 前锋/中锋 | 10年 | 3633 | 3493 | 140 |
40 | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 12年 | 3632 | 3321 | 311 |
41 | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | 3618 | 3382 | 236 |
42 | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 3575 | 2953 | 622 |
43 | 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 7年 | 3547 | 3270 | 277 |
44 | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | 3540 | 3309 | 231 |
45 | 鲁迪-盖伊 | 前锋 | 17年 | 3485 | 3429 | 56 |
46 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 3419 | 2837 | 582 |
47 | 扎克-拉文 | 后卫/前锋 | 9年 | 3410 | 3386 | 24 |
48 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 3396 | 2827 | 569 |
49 | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | 3278 | 2808 | 470 |
50 | 乔-英格尔斯 | 前锋 | 9年 | 3251 | 2986 | 265 |
51 | 特雷-杨 | 控球后卫 | 5年 | 3222 | 2986 | 236 |
52 | 波格丹诺维奇 | 得分后卫 | 6年 | 3137 | 2935 | 202 |
53 | 戈登-海沃德 | 前锋 | 13年 | 3130 | 3002 | 128 |
54 | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 3061 | 2871 | 190 |
55 | Isaiah Thomas | 3052 | 2880 | 172 | ||
56 | 马利克-比斯利 | 得分后卫 | 7年 | 3047 | 2949 | 98 |
57 | 贾斯廷-霍勒迪 | 后卫/前锋 | 10年 | 2979 | 2962 | 17 |
58 | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 6年 | 2976 | 2607 | 369 |
59 | 丹尼斯-施罗德 | 后卫 | 10年 | 2969 | 2729 | 240 |
60 | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 2928 | 2682 | 246 |
61 | 凯尔-库兹马 | 前锋 | 6年 | 2920 | 2814 | 106 |
62 | 邓肯-罗宾逊 | 前锋/后卫 | 5年 | 2886 | 2543 | 343 |
63 | 帕特里克-贝弗利 | 后卫 | 11年 | 2850 | 2623 | 227 |
64 | 凯利-奥伯尔 | 小前锋 | 8年 | 2832 | 2783 | 49 |
65 | PJ-塔克 | 前锋 | 12年 | 2775 | 2398 | 377 |
66 | 斯潘塞-丁威迪 | 后卫 | 9年 | 2712 | 2574 | 138 |
67 | 劳里-马尔卡宁 | 前锋 | 6年 | 2676 | 2676 | 0 |
68 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 2651 | 2275 | 376 |
69 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 2592 | 2072 | 520 |
70 | 维克托-奥拉迪波 | 后卫 | 10年 | 2531 | 2349 | 182 |
71 | 凯利-奥利尼克 | 中锋/前锋 | 10年 | 2526 | 2402 | 124 |
72 | 乔丹-普尔 | 后卫 | 4年 | 2513 | 2322 | 191 |
73 | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 2509 | 2452 | 57 |
74 | 凯文-许尔特 | 后卫/前锋 | 5年 | 2500 | 2335 | 165 |
75 | 约什-理查德森 | 后卫/前锋 | 8年 | 2486 | 2383 | 103 |
76 | 乔-哈里斯 | 后卫/前锋 | 9年 | 2484 | 2354 | 130 |
77 | 加里-哈里斯 | 得分后卫 | 9年 | 2476 | 2367 | 109 |
78 | 诺曼-鲍威尔 | 后卫/前锋 | 8年 | 2470 | 2231 | 239 |
79 | 奥斯汀-里弗斯 | 后卫 | 11年 | 2459 | 2260 | 199 |
80 | 雷吉-布洛克 | 前锋/后卫 | 10年 | 2447 | 2284 | 163 |
81 | 杰拉米-格兰特 | 前锋 | 9年 | 2420 | 2291 | 129 |
82 | 多里安-芬尼-史密斯 | 前锋 | 7年 | 2418 | 2226 | 192 |
83 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 2398 | 1980 | 418 |
84 | 波尔津吉斯 | 前锋/中锋 | 7年 | 2391 | 2347 | 44 |
85 | 亚历克-伯克斯 | 后卫/前锋 | 12年 | 2380 | 2318 | 62 |
86 | 尼古拉-武切维奇 | 中锋 | 12年 | 2355 | 2256 | 99 |
  | 戴维斯-贝尔坦斯 | 大前锋 | 7年 | 2355 | 2234 | 121 |
88 | 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 3年 | 2332 | 2232 | 100 |
89 | 朱利叶斯-兰德尔 | 前锋/中锋 | 9年 | 2328 | 2229 | 99 |
90 | 道格-麦克德莫特 | 前锋 | 9年 | 2325 | 2293 | 32 |
91 | 米卡尔-布里奇斯 | 前锋/后卫 | 5年 | 2321 | 2168 | 153 |
92 | 马利克-蒙克 | 得分后卫 | 6年 | 2291 | 2252 | 39 |
93 | 托里恩-普林斯 | 前锋 | 7年 | 2288 | 2239 | 49 |
94 | 阿龙-戈登 | 前锋 | 9年 | 2234 | 2130 | 104 |
  | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 2234 | 1933 | 301 |
96 | 小加里-特伦特 | 后卫/前锋 | 5年 | 2229 | 2166 | 63 |
97 | 塞思-库里 | 后卫 | 9年 | 2187 | 2001 | 186 |
98 | 德文特-格雷厄姆 | 控球后卫 | 5年 | 2181 | 2167 | 14 |
99 | 狄龙-布鲁克斯 | 前锋/后卫 | 6年 | 2179 | 2045 | 134 |
100 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 11年 | 2152 | 2021 | 131 |
点击下面"黄色「复制标题和链接」按钮",即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!