20250130 国王104-11776人 (蒙克21+5+8 vs 马克西30+4+8)
每节比赛数据:
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
国王 | 30 | 26 | 31 | 17 | 104 |
76人 | 28 | 32 | 29 | 28 | 117 |
首发球员数据对比:
+/- | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 3分命中 | 3分投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王 首发 | -28 | 89 | 38 | 27 | 4 | 1 | 10 | 13 | 34 | 71 | 7 | 26 | 14 | 17 |
76人 首发 | -16 | 77 | 18 | 19 | 7 | 1 | 7 | 11 | 31 | 61 | 7 | 20 | 8 | 10 |
替补球员数据对比:
+/- | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 3分命中 | 3分投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王 替补 | -37 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 19 | 3 | 15 | 0 | 0 |
76人 替补 | 81 | 40 | 17 | 11 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 21 | 5 | 9 | 11 | 12 |
国王比赛数据
投篮数据 | 篮板 | ||||||||||||||
球员 | 分钟 | FG- 投篮数 | 3P- 3分投篮数 | FT- 罚球数 | 前场板 | 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首发 | |||||||||||||||
蒙克 | 后卫 | 40:27 | 8-18 | 3-9 | 2-3 | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | +2 | 21 |
福克斯 | 后卫 | 34:50 | 7-15 | 1-5 | 4-4 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | -9 | 19 |
德罗赞 | 前锋 | 37:49 | 7-17 | 2-5 | 3-4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -15 | 19 |
默里 | 前锋 | 36:41 | 8-15 | 0-5 | 1-2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -8 | 17 |
萨博尼斯 | 中锋 | 40:27 | 4-6 | 1-2 | 4-4 | 3 | 11 | 14 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | +2 | 13 |
替补 | |||||||||||||||
埃利斯 | 17:44 | 2-10 | 2-9 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -6 | 6 | |
许尔特 | 09:59 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 5 | |
莱尔斯 | 14:57 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 4 | |
Devin Carter | 02:47 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
莱恩 | 04:19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 0 | |
克劳德 | Did not play. | ||||||||||||||
琼斯 | Did not play. | ||||||||||||||
麦克劳克林 | Did not play. | ||||||||||||||
总数据 | 240 | 40-90 | 10-41 | 14-17 | 14 | 32 | 46 | 34 | 5 | 1 | 12 | 16 | 104 | ||
命中率 | .444 | .244 | .824 |
国王首发和替补球员数据对比.
+/- | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 3分命中 | 3分投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首发 | -28 | 89 | 38 | 27 | 4 | 1 | 10 | 13 | 34 | 71 | 7 | 26 | 14 | 17 |
替补 | -37 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 19 | 3 | 15 | 0 | 0 |
76人比赛数据
投篮数据 | 篮板 | ||||||||||||||
球员 | 分钟 | FG- 投篮数 | 3P- 3分投篮数 | FT- 罚球数 | 前场板 | 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首发 | |||||||||||||||
马克西 | 后卫 | 37:49 | 12-24 | 1-6 | 5-5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 30 |
奥伯尔. | 前锋 | 36:53 | 6-12 | 1-2 | 2-3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | -2 | 15 |
戈登 | 后卫 | 22:12 | 5-8 | 3-4 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -9 | 14 |
亚布塞莱 | 中锋 | 28:18 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | +5 | 9 |
Justin Edwards | 前锋 | 23:28 | 4-8 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 | 9 |
替补 | |||||||||||||||
洛瑞 | 25:34 | 3-5 | 3-4 | 4-4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | +27 | 13 | |
Ricky Council IV | 29:25 | 3-6 | 1-2 | 6-6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +28 | 13 | |
雷吉杰克逊 | 16:39 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +18 | 9 | |
Adem Bona | 18:48 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +4 | 5 | |
Pete Nance | 00:54 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | |
德拉蒙德 | Did not play. | ||||||||||||||
马丁 | Did not play. | ||||||||||||||
总数据 | 240 | 43-82 | 12-29 | 19-22 | 5 | 30 | 35 | 30 | 8 | 1 | 9 | 20 | 117 | ||
命中率 | .524 | .414 | .864 |
76人首发和替补球员数据对比.
+/- | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 3分命中 | 3分投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首发 | -28 | 89 | 38 | 27 | 4 | 1 | 10 | 13 | 34 | 71 | 7 | 26 | 14 | 17 |
替补 | -37 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 19 | 3 | 15 | 0 | 0 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把20250130 国王104-11776人 (蒙克21+5+8 vs 马克西30+4+8)比赛数据转发给其他人浏览!
- 上一篇:20250130 掘金112-122尼克斯 (穆雷33+5+6 vs 布伦森30+4+15)
- 下一篇:没有了