20250124 国王123-132掘金 (德罗赞24+6+1 vs 约基奇35+22+17)
每节比赛数据:
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
国王 | 31 | 21 | 33 | 38 | 123 |
掘金 | 40 | 34 | 36 | 22 | 132 |
首发球员数据对比:
+/- | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 3分命中 | 3分投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王 首发 | -33 | 90 | 41 | 24 | 3 | 3 | 11 | 14 | 35 | 84 | 7 | 25 | 13 | 17 |
掘金 首发 | 15 | 112 | 43 | 26 | 8 | 4 | 7 | 10 | 42 | 77 | 9 | 26 | 19 | 26 |
替补球员数据对比:
+/- | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 3分命中 | 3分投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王 替补 | -12 | 33 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 23 | 8 | 16 | 1 | 2 |
掘金 替补 | 30 | 20 | 13 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 24 | 4 | 11 | 2 | 5 |
国王比赛数据
投篮数据 | 篮板 | ||||||||||||||
球员 | 分钟 | FG- 投篮数 | 3P- 3分投篮数 | FT- 罚球数 | 前场板 | 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首发 | |||||||||||||||
德罗赞 | 前锋 | 37:01 | 9-16 | 0-2 | 6-8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -10 | 24 |
萨博尼斯 | 中锋 | 39:25 | 10-21 | 1-4 | 2-2 | 6 | 13 | 19 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | -18 | 23 |
福克斯 | 后卫 | 40:13 | 7-24 | 3-10 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 17 |
蒙克 | 后卫 | 30:59 | 5-13 | 0-4 | 5-7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | -2 | 15 |
默里 | 前锋 | 29:57 | 4-10 | 3-5 | 0-0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 11 |
替补 | |||||||||||||||
麦克德莫特 | 10:59 | 5-7 | 5-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +20 | 15 | |
莱尔斯 | 21:30 | 4-9 | 3-7 | 1-2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 | 12 | |
埃利斯 | 21:10 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 | 6 | |
Devin Carter | 02:31 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
许尔特 | 06:15 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
克劳德 | Did not play. | ||||||||||||||
琼斯 | Did not play. | ||||||||||||||
莱恩 | Did not play. | ||||||||||||||
麦克劳克林 | Did not play. | ||||||||||||||
总数据 | 240 | 47-107 | 15-41 | 14-19 | 17 | 36 | 53 | 31 | 5 | 3 | 13 | 20 | 123 | ||
命中率 | .439 | .366 | .737 |
国王首发和替补球员数据对比.
+/- | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 3分命中 | 3分投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首发 | -33 | 90 | 41 | 24 | 3 | 3 | 11 | 14 | 35 | 84 | 7 | 25 | 13 | 17 |
替补 | -12 | 33 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 23 | 8 | 16 | 1 | 2 |
掘金比赛数据
投篮数据 | 篮板 | ||||||||||||||
球员 | 分钟 | FG- 投篮数 | 3P- 3分投篮数 | FT- 罚球数 | 前场板 | 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首发 | |||||||||||||||
约基奇 | 中锋 | 37:23 | 12-19 | 2-3 | 9-10 | 3 | 19 | 22 | 17 | 1 | 2 | 1 | 5 | +11 | 35 |
布劳恩 | 前锋 | 25:28 | 8-14 | 2-5 | 3-4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | -6 | 21 |
波特. | 前锋 | 33:53 | 7-16 | 2-8 | 4-4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +5 | 20 |
穆雷 | 后卫 | 39:46 | 8-18 | 1-6 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | +3 | 18 |
威少 | 后卫 | 31:37 | 7-10 | 2-4 | 2-6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 18 |
替补 | |||||||||||||||
斯特劳瑟 | 19:16 | 3-9 | 2-6 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +14 | 9 | |
沃特森 | 25:07 | 2-6 | 1-2 | 1-4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | +12 | 6 | |
阿龙戈登 | 16:53 | 1-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 | 3 | |
小乔丹 | 10:37 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | |
PJ Hall | Did not play. | ||||||||||||||
纳吉 | Did not play. | ||||||||||||||
皮克特 | Did not play. | ||||||||||||||
沙里奇 | Did not play. | ||||||||||||||
泰森 | Did not play. | ||||||||||||||
总数据 | 240 | 49-101 | 13-37 | 21-31 | 15 | 41 | 56 | 30 | 10 | 8 | 10 | 14 | 132 | ||
命中率 | .485 | .351 | .677 |
掘金首发和替补球员数据对比.
+/- | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 3分命中 | 3分投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首发 | -33 | 90 | 41 | 24 | 3 | 3 | 11 | 14 | 35 | 84 | 7 | 25 | 13 | 17 |
替补 | -12 | 33 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 23 | 8 | 16 | 1 | 2 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把20250124 国王123-132掘金 (德罗赞24+6+1 vs 约基奇35+22+17)比赛数据转发给其他人浏览!