20241228 马刺96-87篮网 (文班亚马19+7+4 vs 约翰逊25+4+3)
每节比赛数据:
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
马刺 | 11 | 30 | 33 | 22 | 96 |
篮网 | 22 | 19 | 21 | 25 | 87 |
首发球员数据对比:
+/- | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 3分命中 | 3分投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马刺 首发 | 22 | 55 | 31 | 17 | 4 | 8 | 6 | 8 | 19 | 50 | 5 | 16 | 12 | 16 |
篮网 首发 | -10 | 65 | 28 | 18 | 5 | 3 | 11 | 12 | 25 | 62 | 10 | 28 | 5 | 8 |
替补球员数据对比:
+/- | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 3分命中 | 3分投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马刺 替补 | 23 | 41 | 12 | 9 | 6 | 0 | 7 | 3 | 13 | 28 | 7 | 12 | 8 | 11 |
篮网 替补 | -35 | 22 | 17 | 4 | 3 | 1 | 5 | 10 | 10 | 28 | 2 | 13 | 0 | 0 |
马刺比赛数据
投篮数据 | 篮板 | ||||||||||||||
球员 | 分钟 | FG- 投篮数 | 3P- 3分投篮数 | FT- 罚球数 | 前场板 | 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首发 | |||||||||||||||
文班亚马 | 中锋 | 35:29 | 7-14 | 3-6 | 2-2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 6 | 3 | 4 | +3 | 19 |
索汉 | 前锋 | 33:50 | 3-7 | 0-0 | 6-8 | 3 | 11 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12 |
瓦塞尔 | 后卫 | 33:49 | 4-16 | 2-5 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 | 10 |
巴恩斯 | 前锋 | 22:23 | 3-7 | 0-2 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 | 9 |
cp3保罗 | 后卫 | 31:52 | 2-6 | 0-3 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | +15 | 5 |
替补 | |||||||||||||||
尚彭尼 | 20:02 | 6-9 | 5-7 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +17 | 18 | |
约翰逊 | 27:05 | 5-11 | 1-2 | 4-4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +2 | 15 | |
Stephon Castle | 18:59 | 2-7 | 1-2 | 1-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | 6 | |
琼斯 | 16:31 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | +8 | 2 | |
巴锡 | Did not play. | ||||||||||||||
布兰纳姆 | Did not play. | ||||||||||||||
科林斯 | Did not play. | ||||||||||||||
S. Mamukelashvili | Did not play. | ||||||||||||||
韦斯利 | Did not play. | ||||||||||||||
总数据 | 240 | 32-78 | 12-28 | 20-27 | 11 | 32 | 43 | 26 | 10 | 8 | 13 | 11 | 96 | ||
命中率 | .410 | .429 | .741 |
马刺首发和替补球员数据对比.
+/- | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 3分命中 | 3分投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首发 | 22 | 55 | 31 | 17 | 4 | 8 | 6 | 8 | 19 | 50 | 5 | 16 | 12 | 16 |
替补 | 23 | 41 | 12 | 9 | 6 | 0 | 7 | 3 | 13 | 28 | 7 | 12 | 8 | 11 |
篮网比赛数据
投篮数据 | 篮板 | ||||||||||||||
球员 | 分钟 | FG- 投篮数 | 3P- 3分投篮数 | FT- 罚球数 | 前场板 | 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首发 | |||||||||||||||
约翰逊 | 后卫 | 36:37 | 10-20 | 4-10 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | +6 | 25 |
米尔顿 | 后卫 | 34:18 | 5-9 | 3-6 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | +7 | 16 |
克拉克斯顿 | 中锋 | 32:52 | 5-13 | 0-2 | 1-1 | 4 | 6 | 10 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | -5 | 11 |
威尔逊 | 前锋 | 39:23 | 4-13 | 3-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | -12 | 11 |
芬尼-史密斯 | 前锋 | 27:08 | 1-7 | 0-4 | 0-1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 2 |
替补 | |||||||||||||||
马丁 | 19:01 | 6-14 | 1-7 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -9 | 13 | |
克洛尼 | 24:01 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -13 | 5 | |
夏普 | 12:58 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | |
Reece Beekman | 13:42 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -16 | 0 | |
约翰逊 | Did not play. | ||||||||||||||
Jaylen Martin | Did not play. | ||||||||||||||
怀特黑德 | Did not play. | ||||||||||||||
总数据 | 240 | 35-90 | 12-41 | 5-8 | 12 | 33 | 45 | 22 | 8 | 4 | 16 | 22 | 87 | ||
命中率 | .389 | .293 | .625 |
篮网首发和替补球员数据对比.
+/- | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 3分命中 | 3分投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首发 | 22 | 55 | 31 | 17 | 4 | 8 | 6 | 8 | 19 | 50 | 5 | 16 | 12 | 16 |
替补 | 23 | 41 | 12 | 9 | 6 | 0 | 7 | 3 | 13 | 28 | 7 | 12 | 8 | 11 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把20241228 马刺96-87篮网 (文班亚马19+7+4 vs 约翰逊25+4+3)比赛数据转发给其他人浏览!