20241220 掘金124-126开拓者 (约基奇34+6+8 vs 西蒙斯28+1+10)
每节比赛数据:
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
掘金 | 35 | 31 | 21 | 37 | 124 |
开拓者 | 30 | 36 | 38 | 22 | 126 |
首发球员数据对比:
+/- | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 3分命中 | 3分投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掘金 首发 | -9 | 89 | 25 | 25 | 6 | 0 | 7 | 11 | 34 | 64 | 11 | 24 | 10 | 14 |
开拓者 首发 | 4 | 97 | 33 | 23 | 5 | 5 | 7 | 13 | 36 | 75 | 11 | 34 | 14 | 17 |
替补球员数据对比:
+/- | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 3分命中 | 3分投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掘金 替补 | -1 | 35 | 15 | 10 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | 23 | 4 | 10 | 5 | 7 |
开拓者 替补 | 6 | 29 | 12 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 22 | 5 | 12 | 6 | 7 |
掘金比赛数据
投篮数据 | 篮板 | ||||||||||||||
球员 | 分钟 | FG- 投篮数 | 3P- 3分投篮数 | FT- 罚球数 | 前场板 | 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首发 | |||||||||||||||
约基奇 | 中锋 | 36:37 | 13-18 | 4-6 | 4-4 | 0 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | -5 | 34 |
穆雷 | 后卫 | 38:18 | 9-19 | 3-6 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | +1 | 24 |
波特. | 前锋 | 32:23 | 6-11 | 3-7 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +7 | 16 |
布劳恩 | 后卫 | 24:30 | 5-10 | 1-2 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 13 |
阿龙戈登 | 前锋 | 30:59 | 1-6 | 0-3 | 0-2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
替补 | |||||||||||||||
威少 | 33:12 | 8-12 | 2-4 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | +7 | 19 | |
沃特森 | 17:01 | 2-3 | 0-1 | 4-5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 8 | |
斯特劳瑟 | 09:47 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -17 | 6 | |
小乔丹 | 11:23 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +3 | 2 | |
泰森 | 05:50 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | 0 | |
Spencer Jones | Did not play. | ||||||||||||||
纳吉 | Did not play. | ||||||||||||||
皮克特 | Did not play. | ||||||||||||||
总数据 | 240 | 47-87 | 15-34 | 15-21 | 8 | 32 | 40 | 35 | 7 | 3 | 11 | 20 | 124 | ||
命中率 | .540 | .441 | .714 |
掘金首发和替补球员数据对比.
+/- | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 3分命中 | 3分投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首发 | -9 | 89 | 25 | 25 | 6 | 0 | 7 | 11 | 34 | 64 | 11 | 24 | 10 | 14 |
替补 | -1 | 35 | 15 | 10 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | 23 | 4 | 10 | 5 | 7 |
开拓者比赛数据
投篮数据 | 篮板 | ||||||||||||||
球员 | 分钟 | FG- 投篮数 | 3P- 3分投篮数 | FT- 罚球数 | 前场板 | 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首发 | |||||||||||||||
西蒙斯 | 后卫 | 35:00 | 11-20 | 4-11 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | +3 | 28 |
夏普 | 后卫 | 28:42 | 9-18 | 2-8 | 7-8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 27 |
艾顿 | 中锋 | 34:33 | 7-14 | 0-0 | 1-2 | 4 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 15 |
卡马拉 | 前锋 | 36:07 | 5-9 | 2-5 | 2-2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | +6 | 14 |
格兰特 | 前锋 | 36:04 | 4-14 | 3-10 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -6 | 13 |
替补 | |||||||||||||||
阿夫迪亚 | 21:03 | 6-9 | 3-6 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -7 | 19 | |
亨德森 | 26:35 | 2-11 | 1-5 | 2-3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | +5 | 7 | |
Donovan Clingan | 11:40 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +9 | 3 | |
罗伯特-威廉姆斯三世 III | 10:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
班顿 | Did not play. | ||||||||||||||
默里 | Did not play. | ||||||||||||||
Duop Reath | Did not play. | ||||||||||||||
吕佩尔 | Did not play. | ||||||||||||||
赛布尔 | Did not play. | ||||||||||||||
沃克 | Did not play. | ||||||||||||||
总数据 | 240 | 45-97 | 16-46 | 20-24 | 15 | 30 | 45 | 29 | 7 | 7 | 10 | 18 | 126 | ||
命中率 | .464 | .348 | .833 |
开拓者首发和替补球员数据对比.
+/- | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 3分命中 | 3分投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首发 | -9 | 89 | 25 | 25 | 6 | 0 | 7 | 11 | 34 | 64 | 11 | 24 | 10 | 14 |
替补 | -1 | 35 | 15 | 10 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | 23 | 4 | 10 | 5 | 7 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把20241220 掘金124-126开拓者 (约基奇34+6+8 vs 西蒙斯28+1+10)比赛数据转发给其他人浏览!
- 上一篇:20241220 老鹰126-133马刺 (特雷杨27+0+16 vs 文班亚马42+6+5)
- 下一篇:没有了