20241128 湖人119-101马刺 (Dalton Knecht20+8+1 vs 文班亚马20+10+2)
每节比赛数据:
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
湖人 | 32 | 26 | 34 | 27 | 119 |
马刺 | 23 | 24 | 30 | 24 | 101 |
首发球员数据对比:
+/- | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 3分命中 | 3分投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖人 首发 | 36 | 84 | 39 | 23 | 4 | 2 | 10 | 8 | 34 | 67 | 9 | 24 | 7 | 7 |
马刺 首发 | -32 | 72 | 23 | 16 | 5 | 4 | 10 | 9 | 25 | 57 | 11 | 30 | 11 | 12 |
替补球员数据对比:
+/- | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 3分命中 | 3分投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖人 替补 | 54 | 35 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 14 | 23 | 4 | 10 | 3 | 3 |
马刺 替补 | -58 | 29 | 15 | 10 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 | 28 | 3 | 10 | 4 | 4 |
湖人比赛数据
投篮数据 | 篮板 | ||||||||||||||
球员 | 分钟 | FG- 投篮数 | 3P- 3分投篮数 | FT- 罚球数 | 前场板 | 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首发 | |||||||||||||||
Dalton Knecht | 后卫 | 30:31 | 8-15 | 4-10 | 0-0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | +9 | 20 |
戴维斯 | 中锋 | 35:07 | 8-14 | 0-2 | 3-3 | 4 | 10 | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | +16 | 19 |
詹姆斯 | 前锋 | 33:05 | 8-18 | 0-2 | 0-0 | 3 | 7 | 10 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | +4 | 16 |
八村垒 | 前锋 | 25:51 | 5-9 | 2-4 | 4-4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | 16 |
里夫斯 | 后卫 | 31:27 | 5-11 | 3-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +8 | 13 |
替补 | |||||||||||||||
拉塞尔 | 25:38 | 7-11 | 3-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | +19 | 17 | |
克里斯蒂 | 21:44 | 4-6 | 1-3 | 3-3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +16 | 12 | |
科洛科 | 07:52 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +4 | 4 | |
Armel Traore | 02:49 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
刘易斯 | 02:49 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
雷迪什 | 17:11 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +16 | 0 | |
文森特 | 05:56 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | |
总数据 | 240 | 48-90 | 13-34 | 10-10 | 11 | 35 | 46 | 31 | 8 | 3 | 13 | 15 | 119 | ||
命中率 | .533 | .382 | 1.000 |
湖人首发和替补球员数据对比.
+/- | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 3分命中 | 3分投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首发 | 36 | 84 | 39 | 23 | 4 | 2 | 10 | 8 | 34 | 67 | 9 | 24 | 7 | 7 |
替补 | 54 | 35 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 14 | 23 | 4 | 10 | 3 | 3 |
马刺比赛数据
投篮数据 | 篮板 | ||||||||||||||
球员 | 分钟 | FG- 投篮数 | 3P- 3分投篮数 | FT- 罚球数 | 前场板 | 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首发 | |||||||||||||||
文班亚马 | 中锋 | 33:24 | 9-20 | 2-9 | 0-0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | -13 | 20 |
巴恩斯 | 前锋 | 32:52 | 6-10 | 5-6 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -7 | 19 |
尚彭尼 | 前锋 | 30:37 | 6-12 | 3-7 | 3-3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | 18 |
Stephon Castle | 后卫 | 29:44 | 3-9 | 1-4 | 3-4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | -9 | 10 |
cp3保罗 | 后卫 | 24:35 | 1-6 | 0-4 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 | 5 |
替补 | |||||||||||||||
瓦塞尔 | 21:01 | 5-10 | 2-3 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | -22 | 14 | |
约翰逊 | 22:25 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -21 | 4 | |
科林斯 | 11:03 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | |
S. Mamukelashvili | 03:33 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
巴锡 | 03:33 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | |
琼斯 | 13:38 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 2 | |
布兰纳姆 | 03:33 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
西索科 | 03:33 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
韦斯利 | 06:29 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | |
总数据 | 240 | 36-85 | 14-40 | 15-16 | 11 | 27 | 38 | 26 | 7 | 4 | 15 | 13 | 101 | ||
命中率 | .424 | .350 | .938 |
马刺首发和替补球员数据对比.
+/- | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 3分命中 | 3分投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首发 | 36 | 84 | 39 | 23 | 4 | 2 | 10 | 8 | 34 | 67 | 9 | 24 | 7 | 7 |
替补 | 54 | 35 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 14 | 23 | 4 | 10 | 3 | 3 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把20241128 湖人119-101马刺 (Dalton Knecht20+8+1 vs 文班亚马20+10+2)比赛数据转发给其他人浏览!
- 上一篇:20241128 猛龙119-93鹈鹕 (阿巴吉24+6+2 vs 麦科勒姆19+3+4)
- 下一篇:没有了