20241126 篮网128-120勇士 (施罗德31+5+7 vs 库里28+4+7)
每节比赛数据:
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
篮网 | 34 | 24 | 29 | 41 | 128 |
勇士 | 30 | 37 | 25 | 28 | 120 |
首发球员数据对比:
+/- | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 3分命中 | 3分投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮网 首发 | 22 | 96 | 27 | 16 | 5 | 1 | 8 | 9 | 29 | 54 | 13 | 27 | 25 | 26 |
勇士 首发 | -18 | 73 | 22 | 17 | 2 | 2 | 10 | 10 | 26 | 53 | 13 | 28 | 8 | 12 |
替补球员数据对比:
+/- | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 3分命中 | 3分投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮网 替补 | 18 | 32 | 15 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 29 | 7 | 18 | 1 | 4 |
勇士 替补 | -22 | 47 | 21 | 15 | 6 | 3 | 2 | 11 | 19 | 40 | 6 | 18 | 3 | 5 |
篮网比赛数据
投篮数据 | 篮板 | ||||||||||||||
球员 | 分钟 | FG- 投篮数 | 3P- 3分投篮数 | FT- 罚球数 | 前场板 | 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首发 | |||||||||||||||
施罗德 | 后卫 | 31:13 | 10-18 | 4-8 | 7-7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | -5 | 31 |
卡姆托马斯 | 后卫 | 23:09 | 6-11 | 3-7 | 8-8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 23 |
威廉姆斯 | 中锋 | 37:17 | 6-11 | 2-3 | 5-6 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | +12 | 19 |
威尔逊 | 前锋 | 40:51 | 5-11 | 3-8 | 5-5 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +18 | 18 |
约翰逊 | 前锋 | 13:56 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 5 |
替补 | |||||||||||||||
米尔顿 | 28:29 | 5-10 | 2-3 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +11 | 13 | |
沃特福德 | 17:44 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | +3 | 8 | |
约翰逊 | 29:31 | 3-9 | 2-7 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 8 | |
马丁 | 17:50 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | +6 | 3 | |
Cui Yongxi | Did not play. | ||||||||||||||
怀特黑德 | Did not play. | ||||||||||||||
总数据 | 240 | 41-83 | 20-45 | 26-30 | 7 | 35 | 42 | 23 | 6 | 3 | 11 | 18 | 128 | ||
命中率 | .494 | .444 | .867 |
篮网首发和替补球员数据对比.
+/- | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 3分命中 | 3分投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首发 | 22 | 96 | 27 | 16 | 5 | 1 | 8 | 9 | 29 | 54 | 13 | 27 | 25 | 26 |
替补 | 18 | 32 | 15 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 29 | 7 | 18 | 1 | 4 |
勇士比赛数据
投篮数据 | 篮板 | ||||||||||||||
球员 | 分钟 | FG- 投篮数 | 3P- 3分投篮数 | FT- 罚球数 | 前场板 | 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首发 | |||||||||||||||
库里 | 后卫 | 29:28 | 8-17 | 8-16 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | -4 | 28 |
威金斯 | 后卫 | 32:57 | 7-13 | 2-4 | 2-3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | 18 |
沃特斯三世 | 前锋 | 27:42 | 5-10 | 2-5 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -5 | 13 |
中锋 | 17:05 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
追梦格林 | 前锋 | 28:55 | 2-6 | 1-3 | 1-4 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | +1 | 6 |
替补 | |||||||||||||||
穆迪 | 16:07 | 6-8 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | +1 | 15 | |
希尔德 | 16:44 | 3-12 | 2-8 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 9 | |
佩顿 | 21:48 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 8 | |
波杰姆斯基 | 22:38 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | -10 | 7 | |
卢尼 | 12:31 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | +7 | 4 | |
安德森 | 14:05 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 | 4 | |
库明加 | Did not play. | ||||||||||||||
Gui Santos | Did not play. | ||||||||||||||
总数据 | 240 | 45-93 | 19-46 | 11-17 | 11 | 32 | 43 | 32 | 8 | 5 | 12 | 21 | 120 | ||
命中率 | .484 | .413 | .647 |
勇士首发和替补球员数据对比.
+/- | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 3分命中 | 3分投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首发 | 22 | 96 | 27 | 16 | 5 | 1 | 8 | 9 | 29 | 54 | 13 | 27 | 25 | 26 |
替补 | 18 | 32 | 15 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 29 | 7 | 18 | 1 | 4 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把20241126 篮网128-120勇士 (施罗德31+5+7 vs 库里28+4+7)比赛数据转发给其他人浏览!
- 上一篇:20241126 尼克斯145-118掘金 (阿奴诺比40+5+4 vs 约基奇27+7+7)
- 下一篇:没有了