20241026 篮网101-116魔术 (卡姆托马斯24+6+3 vs 瓦格纳29+6+5)
每节比赛数据:
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
篮网 | 23 | 23 | 25 | 30 | 101 |
魔术 | 22 | 27 | 32 | 35 | 116 |
首发球员数据对比:
+/- | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 3分命中 | 3分投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮网 首发 | -32 | 78 | 21 | 14 | 3 | 2 | 12 | 15 | 26 | 56 | 11 | 25 | 15 | 19 |
魔术 首发 | 41 | 72 | 29 | 21 | 6 | 3 | 6 | 8 | 23 | 50 | 9 | 19 | 17 | 23 |
替补球员数据对比:
+/- | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 3分命中 | 3分投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮网 替补 | -43 | 23 | 16 | 8 | 4 | 1 | 5 | 16 | 9 | 27 | 3 | 12 | 2 | 2 |
魔术 替补 | 34 | 44 | 10 | 7 | 4 | 4 | 6 | 11 | 16 | 25 | 6 | 11 | 6 | 10 |
篮网比赛数据
投篮数据 | 篮板 | ||||||||||||||
球员 | 分钟 | FG- 投篮数 | 3P- 3分投篮数 | FT- 罚球数 | 前场板 | 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首发 | |||||||||||||||
卡姆托马斯 | 后卫 | 35:03 | 7-17 | 3-5 | 7-8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -11 | 24 |
施罗德 | 后卫 | 32:27 | 7-12 | 3-4 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | +6 | 20 |
芬尼-史密斯 | 中锋 | 26:27 | 6-10 | 3-6 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +4 | 15 |
约翰逊 | 前锋 | 35:24 | 4-12 | 2-10 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -14 | 12 |
西蒙斯 | 前锋 | 23:54 | 2-5 | 0-0 | 3-4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | -17 | 7 |
替补 | |||||||||||||||
威廉姆斯 | 18:42 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -10 | 7 | |
克洛尼 | 15:48 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -13 | 7 | |
克拉克斯顿 | 20:26 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | +11 | 4 | |
米尔顿 | 16:35 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 | 3 | |
约翰逊 | 02:04 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | |
威尔逊 | 13:10 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | -17 | 0 | |
Cui Yongxi | Did not play. | ||||||||||||||
Jaylen Martin | Did not play. | ||||||||||||||
马丁 | Did not play. | ||||||||||||||
怀特黑德 | Did not play. | ||||||||||||||
总数据 | 240 | 35-83 | 14-37 | 17-21 | 8 | 29 | 37 | 22 | 7 | 3 | 17 | 31 | 101 | ||
命中率 | .422 | .378 | .810 |
篮网首发和替补球员数据对比.
+/- | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 3分命中 | 3分投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首发 | -32 | 78 | 21 | 14 | 3 | 2 | 12 | 15 | 26 | 56 | 11 | 25 | 15 | 19 |
替补 | -43 | 23 | 16 | 8 | 4 | 1 | 5 | 16 | 9 | 27 | 3 | 12 | 2 | 2 |
魔术比赛数据
投篮数据 | 篮板 | ||||||||||||||
球员 | 分钟 | FG- 投篮数 | 3P- 3分投篮数 | FT- 罚球数 | 前场板 | 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首发 | |||||||||||||||
瓦格纳 | 前锋 | 38:54 | 10-19 | 3-6 | 6-6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | +16 | 29 |
班凯罗 | 前锋 | 37:13 | 4-13 | 1-2 | 6-11 | 1 | 5 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | +3 | 15 |
萨格斯 | 后卫 | 21:38 | 3-6 | 2-3 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 | 10 |
K. Caldwell-Pope | 后卫 | 25:46 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | +12 | 10 |
卡特. | 中锋 | 31:27 | 3-5 | 1-3 | 1-2 | 1 | 10 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | +11 | 8 |
替补 | |||||||||||||||
瓦格纳 | 15:06 | 7-8 | 1-2 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | +2 | 18 | |
布莱克 | 26:02 | 4-6 | 1-1 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | +13 | 10 | |
哈里斯 | 16:22 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
安东尼 | 19:35 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | +5 | 4 | |
比塔泽 | 06:24 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | 3 | |
霍华德 | 01:33 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
Tristan da Silva | Did not play. | ||||||||||||||
休斯坦 | Did not play. | ||||||||||||||
约瑟夫 | Did not play. | ||||||||||||||
麦克朗 | Did not play. | ||||||||||||||
总数据 | 240 | 39-75 | 15-30 | 23-33 | 5 | 34 | 39 | 28 | 10 | 7 | 12 | 19 | 116 | ||
命中率 | .520 | .500 | .697 |
魔术首发和替补球员数据对比.
+/- | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 3分命中 | 3分投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首发 | -32 | 78 | 21 | 14 | 3 | 2 | 12 | 15 | 26 | 56 | 11 | 25 | 15 | 19 |
替补 | -43 | 23 | 16 | 8 | 4 | 1 | 5 | 16 | 9 | 27 | 3 | 12 | 2 | 2 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把20241026 篮网101-116魔术 (卡姆托马斯24+6+3 vs 瓦格纳29+6+5)比赛数据转发给其他人浏览!
- 上一篇:20241025 森林狼117-115国王 (兰德尔33+5+4 vs 德罗赞26+8+2)
- 下一篇:没有了