尼克斯vs勇士 2022-11-18
赛事类型:2022-23赛季常规赛
比赛时间:2022年11月18日 10:00
本场比赛时长:2小时20分钟
客队:纽约尼克斯
主队:金州勇士
裁判:Brent Barnaky, Jonathan Sterling, James Williams
客队未出场球员:弗龙-亨特,特雷弗-基尔斯,米切尔-罗宾逊
主队未出场球员:帕特里克-贝弗利.,安德烈-伊格达拉,泰-杰罗姆,莱恩-罗林斯,詹姆斯-怀斯曼
更多:尼克斯对勇士 交战历史尼克斯vs勇士 赛程安排
每节比分
每节得分 |
| 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 |
尼克斯 | 19 | 31 | 24 | 27 | 101 |
---|
勇士 | 35 | 26 | 26 | 24 | 111 |
---|
尼克斯全场基础数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
RJ-巴雷特 | 39:40 | 6 | 19 | 316 | 1 | 6 | 167 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -10 |
杰伦-布伦森 | 31:41 | 2 | 13 | 154 | 1 | 5 | 200 | 8 | 8 | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | -5 |
朱利叶斯-兰德尔 | 30:15 | 7 | 15 | 467 | 3 | 7 | 429 | 3 | 4 | 750 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 |
卡姆-雷迪什 | 25:23 | 3 | 8 | 375 | 1 | 4 | 250 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | -12 |
以赛亚-哈尔滕施泰因 | 17:24 | 3 | 4 | 750 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -9 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
杰里科-西姆斯 | 27:15 | 4 | 7 | 571 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | +3 |
伊曼纽尔-奎克利 | 26:43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | -8 |
奥比-托平 | 18:59 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 500 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -2 |
德里克-罗斯 | 13:48 | 3 | 7 | 429 | 1 | 3 | 333 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | -10 |
迈尔斯-麦克布莱德 | 2:31 | 1 | 3 | 333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
昆廷-格兰姆斯 | 2:07 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +5 |
瑞安-阿尔奇迪亚科诺 | 2:07 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
米哈伊柳克 | 2:07 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
埃文-富尼耶 | 未上场 |
球队总计 | 240 | 30 | 87 | 345 | 9 | 34 | 265 | 32 | 34 | 941 | 13 | 32 | 45 | 16 | 8 | 7 | 16 | 16 | 101 | |
尼克斯全场高阶数据
| 高阶数据统计 |
球员 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
RJ-巴雷特 | 39:40 | 425 | 342 | 316 | 263 | 00 | 110 | 50 | 266 | 00 | 00 | 124 | 248 | 88 | 117 | -50 |
杰伦-布伦森 | 31:41 | 393 | 192 | 385 | 615 | 00 | 172 | 79 | 225 | 30 | 00 | 108 | 238 | 88 | 108 | -27 |
朱利叶斯-兰德尔 | 30:15 | 597 | 567 | 467 | 267 | 122 | 108 | 116 | 168 | 00 | 00 | 193 | 279 | 105 | 117 | 11 |
卡姆-雷迪什 | 25:23 | 564 | 438 | 500 | 500 | 73 | 00 | 39 | 78 | 37 | 00 | 00 | 156 | 133 | 112 | 55 |
以赛亚-哈尔滕施泰因 | 17:24 | 901 | 875 | 250 | 250 | 106 | 188 | 144 | 00 | 27 | 67 | 184 | 127 | 145 | 104 | 61 |
替补 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
杰里科-西姆斯 | 27:15 | 635 | 571 | 0 | 286 | 169 | 200 | 183 | 00 | 00 | 129 | 202 | 148 | 117 | 108 | 01 |
伊曼纽尔-奎克利 | 26:43 | 393 | 0 | 600 | 1200 | 00 | 245 | 112 | 60 | 36 | 00 | 282 | 162 | 66 | 105 | -66 |
奥比-托平 | 18:59 | 085 | 0 | 600 | 400 | 00 | 287 | 132 | 00 | 00 | 62 | 145 | 147 | 17 | 107 | -163 |
德里克-罗斯 | 13:48 | 571 | 500 | 429 | 286 | 00 | 00 | 00 | 356 | 00 | 170 | 00 | 232 | 130 | 114 | 143 |
迈尔斯-麦克布莱德 | 2:31 | 333 | 333 | 333 | 0 | 00 | 433 | 199 | 1000 | 00 | 00 | 00 | 485 | 88 | 107 | -19 |
瑞安-阿尔奇迪亚科诺 | 2:07 | | | | | 00 | 00 | 00 | 00 | 225 | 00 | | 00 | 0 | 68 | 235 |
昆廷-格兰姆斯 | 2:07 | 1500 | 1500 | 10 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 192 | 300 | 121 | 435 |
米哈伊柳克 | 2:07 | | | | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | 00 | 0 | 121 | -76 |
埃文-富尼耶 | 未上场 |
球队总计 | 240 | 495 | 397 | 391 | 391 | 250 | 727 | 469 | 533 | 79 | 171 | 136 | 1000 | 1001 | 1100 | |
勇士全场基础数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
斯蒂芬-库里 | 33:50 | 9 | 19 | 474 | 5 | 13 | 385 | 1 | 3 | 333 | 0 | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 5 | 2 | 24 | +18 |
德雷蒙德-格林 | 31:55 | 3 | 4 | 750 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 750 | 0 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | +24 |
克莱-汤普森 | 31:24 | 8 | 16 | 500 | 4 | 10 | 400 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | +18 |
安德鲁-威金斯 | 30:18 | 8 | 15 | 533 | 3 | 8 | 375 | 1 | 4 | 250 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | +20 |
凯文-卢尼 | 23:51 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 3 | 4 | 750 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | +20 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
乔丹-普尔 | 26:09 | 5 | 17 | 294 | 3 | 8 | 375 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -15 |
唐特-迪温琴佐 | 19:46 | 2 | 5 | 400 | 2 | 5 | 400 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -11 |
杰迈克尔-格林 | 16:51 | 5 | 8 | 625 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 667 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | +8 |
安东尼-兰姆 | 14:23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | -17 |
乔纳森-库明加 | 8:54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 500 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
摩西-穆迪 | 2:39 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
球队总计 | 240 | 41 | 91 | 451 | 18 | 50 | 360 | 11 | 20 | 550 | 12 | 39 | 51 | 32 | 8 | 3 | 16 | 26 | 111 | |
勇士全场高阶数据
| 高阶数据统计 |
球员 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
斯蒂芬-库里 | 33:50 | 591 | 605 | 684 | 158 | 00 | 164 | 89 | 503 | 28 | 00 | 197 | 310 | 108 | 98 | 91 |
德雷蒙德-格林 | 31:55 | 868 | 875 | 250 | 10 | 00 | 260 | 141 | 289 | 00 | 57 | 258 | 101 | 147 | 97 | 63 |
克莱-汤普森 | 31:24 | 625 | 625 | 625 | 0 | 35 | 59 | 48 | 106 | 00 | 00 | 59 | 224 | 119 | 109 | 24 |
安德鲁-威金斯 | 30:18 | 597 | 633 | 533 | 267 | 108 | 122 | 116 | 112 | 00 | 00 | 56 | 243 | 118 | 106 | 19 |
凯文-卢尼 | 23:51 | 665 | 500 | 0 | 20 | 137 | 194 | 168 | 155 | 20 | 00 | 00 | 65 | 178 | 98 | 34 |
替补 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
乔丹-普尔 | 26:09 | 382 | 382 | 471 | 0 | 42 | 71 | 57 | 231 | 00 | 35 | 150 | 317 | 81 | 107 | -84 |
唐特-迪温琴佐 | 19:46 | 600 | 600 | 10 | 0 | 55 | 187 | 126 | 67 | 24 | 00 | 167 | 126 | 108 | 98 | 08 |
杰迈克尔-格林 | 16:51 | 644 | 625 | 125 | 375 | 65 | 110 | 89 | 213 | 28 | 00 | 97 | 254 | 124 | 100 | 61 |
安东尼-兰姆 | 14:23 | 0 | 0 | 10 | 0 | 76 | 64 | 70 | 81 | 66 | 00 | 400 | 144 | 27 | 93 | -130 |
乔纳森-库明加 | 8:54 | 174 | 0 | 500 | 10 | 123 | 415 | 281 | 00 | 53 | 00 | 00 | 134 | 64 | 80 | -37 |
摩西-穆迪 | 2:39 | | | | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | 00 | 0 | 112 | -69 |
球队总计 | 240 | 556 | 549 | 549 | 220 | 273 | 750 | 531 | 780 | 79 | 57 | 138 | 1000 | 1100 | 1001 | |
尼克斯第1节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
RJ-巴雷特 | 8:40 | 1 | 4 | 250 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -13 |
杰伦-布伦森 | 6:49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 |
朱利叶斯-兰德尔 | 8:40 | 2 | 5 | 400 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -15 |
卡姆-雷迪什 | 10:09 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -15 |
以赛亚-哈尔滕施泰因 | 7:22 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -12 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
杰里科-西姆斯 | 4:38 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
伊曼纽尔-奎克利 | 5:11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
奥比-托平 | 3:20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
德里克-罗斯 | 5:11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
迈尔斯-麦克布莱德 | |
昆廷-格兰姆斯 | |
瑞安-阿尔奇迪亚科诺 | |
米哈伊柳克 | |
埃文-富尼耶 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 5 | 21 | 238 | 0 | 10 | 0 | 9 | 10 | 900 | 4 | 9 | 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 19 | |
勇士第1节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
斯蒂芬-库里 | 10:09 | 2 | 5 | 400 | 2 | 3 | 667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | +15 |
德雷蒙德-格林 | 8:45 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +15 |
克莱-汤普森 | 8:54 | 4 | 6 | 667 | 3 | 5 | 600 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | +13 |
安德鲁-威金斯 | 7:22 | 1 | 3 | 333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +12 |
凯文-卢尼 | 6:54 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +12 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
乔丹-普尔 | 5:06 | 2 | 4 | 500 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | +4 |
唐特-迪温琴佐 | 3:06 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +3 |
杰迈克尔-格林 | 4:38 | 1 | 3 | 333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +4 |
安东尼-兰姆 | 3:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
乔纳森-库明加 | 1:51 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
摩西-穆迪 | |
球队总计 | 60 | 13 | 25 | 520 | 7 | 13 | 538 | 2 | 3 | 667 | 2 | 11 | 13 | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 35 | |
尼克斯第2节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
RJ-巴雷特 | 12:00 | 1 | 4 | 250 | 1 | 2 | 500 | 2 | 2 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | +5 |
杰伦-布伦森 | 10:13 | 2 | 5 | 400 | 1 | 2 | 500 | 4 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | +7 |
朱利叶斯-兰德尔 | 6:19 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | +5 |
卡姆-雷迪什 | 5:21 | 1 | 2 | 500 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +8 |
以赛亚-哈尔滕施泰因 | 2:28 | 1 | 2 | 500 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +7 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
杰里科-西姆斯 | 6:11 | 1 | 3 | 333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 |
伊曼纽尔-奎克利 | 6:39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
奥比-托平 | 9:02 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
德里克-罗斯 | 1:47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
迈尔斯-麦克布莱德 | |
昆廷-格兰姆斯 | |
瑞安-阿尔奇迪亚科诺 | |
米哈伊柳克 | |
埃文-富尼耶 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 9 | 21 | 429 | 6 | 8 | 750 | 7 | 7 | 10 | 0 | 11 | 11 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 31 | |
勇士第2节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
斯蒂芬-库里 | 7:36 | 1 | 4 | 250 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
德雷蒙德-格林 | 7:28 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 |
克莱-汤普森 | 7:36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
安德鲁-威金斯 | 9:10 | 5 | 8 | 625 | 3 | 5 | 600 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | +1 |
凯文-卢尼 | 4:54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 500 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
乔丹-普尔 | 6:52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -7 |
唐特-迪温琴佐 | 4:32 | 1 | 2 | 500 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
杰迈克尔-格林 | 4:38 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +4 |
安东尼-兰姆 | 2:50 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
乔纳森-库明加 | 4:24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 500 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
摩西-穆迪 | |
球队总计 | 60 | 8 | 23 | 348 | 4 | 13 | 308 | 6 | 8 | 750 | 2 | 11 | 13 | 5 | 3 | 0 | 4 | 6 | 26 | |
尼克斯第3节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
RJ-巴雷特 | 9:07 | 2 | 7 | 286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
杰伦-布伦森 | 7:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
朱利叶斯-兰德尔 | 10:39 | 1 | 6 | 167 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -4 |
卡姆-雷迪什 | 9:53 | 1 | 4 | 250 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 |
以赛亚-哈尔滕施泰因 | 7:34 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
杰里科-西姆斯 | 4:26 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +2 |
伊曼纽尔-奎克利 | 5:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
奥比-托平 | 1:21 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 |
德里克-罗斯 | 5:00 | 3 | 4 | 750 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | +1 |
迈尔斯-麦克布莱德 | |
昆廷-格兰姆斯 | |
瑞安-阿尔奇迪亚科诺 | |
米哈伊柳克 | |
埃文-富尼耶 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 9 | 26 | 346 | 1 | 9 | 111 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 13 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 24 | |
勇士第3节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
斯蒂芬-库里 | 12:00 | 4 | 7 | 571 | 2 | 5 | 400 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | +2 |
德雷蒙德-格林 | 9:53 | 2 | 3 | 667 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | +5 |
克莱-汤普森 | 9:53 | 1 | 4 | 250 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +5 |
安德鲁-威金斯 | 7:27 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 |
凯文-卢尼 | 5:44 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
乔丹-普尔 | 6:16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
唐特-迪温琴佐 | 2:07 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
杰迈克尔-格林 | 4:33 | 3 | 4 | 750 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
安东尼-兰姆 | 2:07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
乔纳森-库明加 | |
摩西-穆迪 | |
球队总计 | 60 | 11 | 22 | 500 | 3 | 12 | 250 | 1 | 3 | 333 | 4 | 9 | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 26 | |
尼克斯第4节数据
| 基础数据统计 |
