湖人vs森林狼 2022-10-28
赛事类型:2022-23赛季常规赛
比赛时间:2022年10月28日 8:00
本场比赛时长:2小时28分钟
客队:洛杉矶湖人
主队:明尼苏达森林狼
裁判:Nate Green, Karl Lane, Josh Tiven
客队未出场球员:托马斯-布莱恩特,斯科蒂-皮蓬.,Dennis Schröder,科尔-斯威德,托斯卡诺-安德森
主队未出场球员:凯尔-安德森,卢卡-加尔扎,约什-迈诺特,温德尔-摩尔.
更多:湖人对森林狼 交战历史湖人vs森林狼 赛程安排
每节比分
每节得分 |
| 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 |
湖人 | 25 | 27 | 23 | 27 | 102 |
---|
森林狼 | 28 | 24 | 26 | 33 | 111 |
---|
湖人全场基础数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
勒布朗-詹姆斯 | 37:27 | 10 | 24 | 417 | 1 | 6 | 167 | 7 | 8 | 875 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 28 | -13 |
特洛伊-布朗 Jr | 32:01 | 4 | 10 | 400 | 4 | 6 | 667 | 0 | 0 | | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -9 |
帕特里克-贝弗利 | 29:41 | 2 | 4 | 500 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -23 |
朗尼-沃克 IV | 24:09 | 3 | 10 | 300 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
达米安-琼斯 | 23:33 | 1 | 4 | 250 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 500 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | -19 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
拉塞尔-威斯布鲁克 | 32:39 | 6 | 17 | 353 | 1 | 4 | 250 | 5 | 10 | 500 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | 0 |
奥斯汀-里夫斯 | 26:35 | 4 | 5 | 800 | 2 | 3 | 667 | 2 | 2 | 10 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | +8 |
韦尼恩-加布里埃尔 | 21:29 | 3 | 6 | 500 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | +10 |
肯德里克-纳恩 | 12:26 | 4 | 9 | 444 | 1 | 4 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | +4 |
马克斯-克里斯蒂 | 未上场 |
安东尼-戴维斯 | 未上场 |
马特-瑞安 | 未上场 |
球队总计 | 240 | 37 | 89 | 416 | 9 | 29 | 310 | 19 | 27 | 704 | 12 | 43 | 55 | 20 | 8 | 5 | 22 | 21 | 102 | |
湖人全场高阶数据
| 高阶数据统计 |
球员 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
勒布朗-詹姆斯 | 37:27 | 509 | 438 | 250 | 333 | 82 | 90 | 86 | 265 | 49 | 00 | 98 | 318 | 107 | 102 | 83 |
特洛伊-布朗 Jr | 32:01 | 600 | 600 | 600 | 0 | 32 | 184 | 115 | 00 | 00 | 00 | 286 | 171 | 83 | 109 | -55 |
帕特里克-贝弗利 | 29:41 | 615 | 500 | 250 | 500 | 34 | 142 | 93 | 192 | 00 | 00 | 170 | 77 | 129 | 110 | -12 |
朗尼-沃克 IV | 24:09 | 300 | 300 | 400 | 0 | 42 | 70 | 57 | 192 | 00 | 34 | 167 | 194 | 69 | 111 | -91 |
达米安-琼斯 | 23:33 | 307 | 250 | 0 | 500 | 173 | 143 | 157 | 58 | 00 | 35 | 381 | 131 | 67 | 108 | -98 |
替补 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
拉塞尔-威斯布鲁克 | 32:39 | 421 | 382 | 235 | 588 | 31 | 181 | 113 | 157 | 14 | 25 | 189 | 316 | 78 | 104 | -66 |
奥斯汀-里夫斯 | 26:35 | 1020 | 10 | 600 | 400 | 38 | 190 | 122 | 182 | 00 | 00 | 254 | 116 | 151 | 109 | 59 |
韦尼恩-加布里埃尔 | 21:29 | 581 | 500 | 167 | 333 | 00 | 235 | 129 | 74 | 64 | 76 | 127 | 143 | 109 | 87 | 77 |
肯德里克-纳恩 | 12:26 | 477 | 500 | 444 | 111 | 00 | 135 | 74 | 00 | 00 | 00 | 96 | 328 | 83 | 111 | -50 |
马克斯-克里斯蒂 | 未上场 |
安东尼-戴维斯 | 未上场 |
马特-瑞安 | 未上场 |
球队总计 | 240 | 506 | 466 | 326 | 303 | 255 | 754 | 529 | 541 | 76 | 85 | 179 | 1000 | 967 | 1052 | |
森林狼全场基础数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
安东尼-爱德华兹 | 38:11 | 11 | 22 | 500 | 3 | 8 | 375 | 4 | 6 | 667 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 29 | +4 |
鲁迪-戈贝尔 | 37:10 | 7 | 11 | 636 | 0 | 0 | | 8 | 12 | 667 | 8 | 13 | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 22 | +8 |
安东尼-唐斯 | 36:54 | 8 | 17 | 471 | 3 | 7 | 429 | 2 | 2 | 10 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | +11 |
丹吉洛-拉塞尔 | 30:48 | 4 | 15 | 267 | 2 | 7 | 286 | 1 | 2 | 500 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | +12 |
杰登-麦克丹尼尔斯 | 29:05 | 2 | 7 | 286 | 2 | 6 | 333 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | +17 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
托里恩-普林斯 | 25:56 | 5 | 10 | 500 | 2 | 6 | 333 | 1 | 2 | 500 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | -1 |
杰伦-诺埃尔 | 19:54 | 3 | 12 | 250 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | -3 |
奥斯汀-里弗斯 | 13:20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
布林-福布斯 | 8:42 | 1 | 3 | 333 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +2 |
纳坦-奈特 | 未上场 |
乔丹-麦克劳克林 | 未上场 |
纳兹-里德 | 未上场 |
球队总计 | 240 | 41 | 99 | 414 | 13 | 40 | 325 | 16 | 24 | 667 | 14 | 35 | 49 | 27 | 13 | 8 | 10 | 21 | 111 | |
森林狼全场高阶数据
| 高阶数据统计 |
球员 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
安东尼-爱德华兹 | 38:11 | 588 | 568 | 364 | 273 | 00 | 107 | 48 | 93 | 12 | 00 | 75 | 280 | 110 | 102 | -03 |
鲁迪-戈贝尔 | 37:10 | 676 | 636 | 0 | 1091 | 181 | 357 | 261 | 81 | 00 | 43 | 58 | 187 | 146 | 95 | 48 |
安东尼-唐斯 | 36:54 | 587 | 559 | 412 | 118 | 46 | 166 | 100 | 298 | 12 | 00 | 101 | 216 | 121 | 101 | 54 |
丹吉洛-拉塞尔 | 30:48 | 346 | 333 | 467 | 133 | 00 | 133 | 60 | 314 | 103 | 26 | 112 | 233 | 82 | 81 | 66 |
杰登-麦克丹尼尔斯 | 29:05 | 429 | 429 | 857 | 0 | 00 | 35 | 16 | 88 | 00 | 110 | 222 | 124 | 74 | 100 | -64 |
替补 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
托里恩-普林斯 | 25:56 | 597 | 600 | 600 | 200 | 00 | 197 | 89 | 00 | 53 | 00 | 84 | 184 | 104 | 91 | 15 |
杰伦-诺埃尔 | 19:54 | 250 | 250 | 250 | 0 | 127 | 103 | 116 | 357 | 23 | 40 | 00 | 242 | 87 | 98 | -25 |
奥斯汀-里弗斯 | 13:20 | 0 | 0 | 500 | 0 | 00 | 00 | 00 | 88 | 00 | 00 | 00 | 60 | 31 | 109 | -125 |
布林-福布斯 | 8:42 | 500 | 500 | 667 | 0 | 97 | 00 | 53 | 155 | 00 | 00 | 00 | 138 | 126 | 108 | -36 |
纳坦-奈特 | 未上场 |
乔丹-麦克劳克林 | 未上场 |
纳兹-里德 | 未上场 |
球队总计 | 240 | 507 | 480 | 404 | 242 | 246 | 745 | 471 | 659 | 123 | 133 | 84 | 1000 | 1052 | 967 | |
湖人第1节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
勒布朗-詹姆斯 | 8:03 | 2 | 6 | 333 | 1 | 2 | 500 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | -5 |
特洛伊-布朗 Jr | 8:29 | 1 | 2 | 500 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
帕特里克-贝弗利 | 5:30 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -9 |
朗尼-沃克 IV | 8:03 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 |
达米安-琼斯 | 7:09 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -9 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
拉塞尔-威斯布鲁克 | 7:28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
奥斯汀-里夫斯 | 6:30 | 1 | 2 | 500 | 1 | 2 | 500 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +6 |
韦尼恩-加布里埃尔 | 4:51 | 2 | 3 | 667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | +6 |
肯德里克-纳恩 | 3:57 | 1 | 3 | 333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
马克斯-克里斯蒂 | 未上场 |
安东尼-戴维斯 | 未上场 |
马特-瑞安 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 9 | 25 | 360 | 3 | 8 | 375 | 4 | 4 | 10 | 4 | 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 25 | |
森林狼第1节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
安东尼-爱德华兹 | 10:01 | 3 | 6 | 500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | +5 |
鲁迪-戈贝尔 | 8:49 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | +7 |
安东尼-唐斯 | 10:01 | 2 | 3 | 667 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +5 |
丹吉洛-拉塞尔 | 8:49 | 2 | 4 | 500 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | +7 |
杰登-麦克丹尼尔斯 | 8:26 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +8 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
托里恩-普林斯 | 5:10 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
杰伦-诺埃尔 | 3:34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
奥斯汀-里弗斯 | 5:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
布林-福布斯 | |
纳坦-奈特 | 未上场 |
乔丹-麦克劳克林 | 未上场 |
纳兹-里德 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 11 | 21 | 524 | 3 | 6 | 500 | 3 | 4 | 750 | 1 | 9 | 10 | 10 | 3 | 1 | 5 | 4 | 28 | |
湖人第2节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
勒布朗-詹姆斯 | 9:54 | 4 | 6 | 667 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | +3 |
特洛伊-布朗 Jr | 5:54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
帕特里克-贝弗利 | 8:14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
朗尼-沃克 IV | 5:42 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 |
达米安-琼斯 | 6:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 500 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
拉塞尔-威斯布鲁克 | 5:42 | 4 | 6 | 667 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 500 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | +5 |
奥斯汀-里夫斯 | 6:16 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 |
韦尼恩-加布里埃尔 | 5:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
肯德里克-纳恩 | 6:18 | 2 | 4 | 500 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -2 |
马克斯-克里斯蒂 | 未上场 |
安东尼-戴维斯 | 未上场 |
马特-瑞安 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 10 | 23 | 435 | 2 | 5 | 400 | 5 | 7 | 714 | 4 | 11 | 15 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 27 | |
森林狼第2节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
安东尼-爱德华兹 | 7:57 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
鲁迪-戈贝尔 | 9:36 | 1 | 3 | 333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 |
安东尼-唐斯 | 5:42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
丹吉洛-拉塞尔 | 9:17 | 2 | 7 | 286 | 1 | 4 | 250 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -3 |
杰登-麦克丹尼尔斯 | 7:57 | 1 | 4 | 250 | 1 | 4 | 250 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
托里恩-普林斯 | 4:03 | 2 | 3 | 667 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +2 |
杰伦-诺埃尔 | 6:46 | 3 | 8 | 375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | +2 |
奥斯汀-里弗斯 | |
布林-福布斯 | 8:42 | 1 | 3 | 333 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +2 |
纳坦-奈特 | 未上场 |
乔丹-麦克劳克林 | 未上场 |
纳兹-里德 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 10 | 30 | 333 | 4 | 14 | 286 | 0 | 0 | | 8 | 7 | 15 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 24 | |
湖人第3节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
勒布朗-詹姆斯 | 9:14 | 1 | 6 | 167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 |
特洛伊-布朗 Jr | 8:19 | 1 | 2 | 500 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -7 |
帕特里克-贝弗利 | 6:40 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
朗尼-沃克 IV | 8:35 | 3 | 7 | 429 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -3 |
达米安-琼斯 | 7:03 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
拉塞尔-威斯布鲁克 | 7:39 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 2 | 4 | 500 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | +1 |
奥斯汀-里夫斯 | 5:20 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
韦尼恩-加布里埃尔 | 4:57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 |
肯德里克-纳恩 | 2:11 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
马克斯-克里斯蒂 | 未上场 |
安东尼-戴维斯 | 未上场 |
马特-瑞安 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 9 | 22 | 409 | 1 | 8 | 125 | 4 | 7 | 571 | 2 | 13 | 15 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 23 | |
森林狼第3节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
安东尼-爱德华兹 | 12:00 | 6 | 11 | 545 | 2 | 3 | 667 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | +3 |
鲁迪-戈贝尔 | 9:29 | 2 | 4 | 500 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +2 |
安东尼-唐斯 | 9:11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +5 |
丹吉洛-拉塞尔 | 4:21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
杰登-麦克丹尼尔斯 | 8:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | +7 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
托里恩-普林斯 | 5:20 | 1 | 3 | 333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
杰伦-诺埃尔 | 3:42 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
奥斯汀-里弗斯 | 7:39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
布林-福布斯 | |
纳坦-奈特 | 未上场 |
乔丹-麦克劳克林 | 未上场 |
纳兹-里德 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 9 | 25 | 360 | 2 | 8 | 250 | 6 | 6 | 10 | 2 | 11 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 26 | |
湖人第4节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
勒布朗-詹姆斯 | 10:15 | 3 | 6 | 500 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 800 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | -7 |
特洛伊-布朗 Jr | 9:19 | 2 | 3 | 667 | 2 | 3 | 667 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -3 |
帕特里克-贝弗利 | 9:17 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 |
朗尼-沃克 IV | 1:48 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
达米安-琼斯 | 3:03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
拉塞尔-威斯布鲁克 | 11:49 | 1 | 6 | 167 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -5 |
奥斯汀-里夫斯 | 8:29 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 |
韦尼恩-加布里埃尔 | 5:59 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 |
肯德里克-纳恩 | |
马克斯-克里斯蒂 | 未上场 |
安东尼-戴维斯 | 未上场 |
马特-瑞安 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 9 | 19 | 474 | 3 | 8 | 375 | 6 | 9 | 667 | 2 | 11 | 13 | 5 | 1 | 1 | 6 | 10 | 27 | |
森林狼第4节数据
| 基础数据统计 |
