火箭vs鹈鹕 2022-02-08
赛事类型:2021-22赛季常规赛
比赛时间:2022年02月08日 8:00
本场比赛时长:2小时15分钟
客队:休士顿火箭
主队:新奥尔良鹈鹕
裁判:Nick Buchert, Mark Lindsay, Phenizee Ransom
客队未出场球员:乌斯曼-加鲁巴,埃里克-戈登,戴申-尼克斯,特雷维林-奎因,丹尼尔-泰斯,约翰-沃尔
主队未出场球员:亚历山大-沃克,Zylan Cheatham,约什-哈特,Willy Hernangómez,小凯拉-刘易斯 Jr.,马科斯-洛扎达-席尔瓦,Tomáš Satoranský,蔡恩-威廉姆森
更多:火箭对鹈鹕 交战历史火箭vs鹈鹕 赛程安排
每节比分
每节得分 |
| 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 |
火箭 | 30 | 23 | 23 | 21 | 97 |
---|
鹈鹕 | 35 | 29 | 22 | 24 | 110 |
---|
火箭全场基础数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
凯文-波特 | 35:54 | 9 | 16 | 563 | 7 | 12 | 583 | 2 | 3 | 667 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 4 | 27 | -3 |
杰伦-格林 | 33:07 | 5 | 12 | 417 | 2 | 7 | 286 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | -9 |
克里斯蒂安-伍德 | 32:30 | 5 | 15 | 333 | 3 | 8 | 375 | 6 | 10 | 600 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | +2 |
杰肖恩-泰特 | 31:52 | 3 | 8 | 375 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 750 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | +2 |
阿尔佩伦-申京 | 28:27 | 5 | 10 | 500 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 500 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -9 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
加里森-马修斯 | 28:53 | 1 | 6 | 167 | 1 | 4 | 250 | 8 | 9 | 889 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | -15 |
KJ Martin | 24:48 | 2 | 9 | 222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -14 |
约什-克里斯托弗 | 16:45 | 2 | 8 | 250 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | -9 |
阿尔莫尼-布鲁克斯 | 7:44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 |
DJ-奥古斯丁 | 未上场 |
大卫-努瓦巴 | 未上场 |
球队总计 | 240 | 32 | 86 | 372 | 13 | 42 | 310 | 20 | 31 | 645 | 18 | 29 | 47 | 19 | 8 | 3 | 21 | 23 | 97 | |
火箭全场高阶数据
| 高阶数据统计 |
球员 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
凯文-波特 | 35:54 | 779 | 781 | 750 | 188 | 25 | 72 | 45 | 335 | 14 | 00 | 288 | 270 | 111 | 114 | 66 |
杰伦-格林 | 33:07 | 482 | 500 | 583 | 083 | 27 | 78 | 48 | 234 | 15 | 00 | 74 | 161 | 110 | 114 | 11 |
克里斯蒂安-伍德 | 32:30 | 490 | 433 | 533 | 667 | 56 | 279 | 148 | 60 | 15 | 31 | 93 | 262 | 103 | 108 | 06 |
杰肖恩-泰特 | 31:52 | 461 | 375 | 250 | 500 | 85 | 244 | 151 | 164 | 46 | 00 | 235 | 159 | 93 | 104 | -18 |
阿尔佩伦-申京 | 28:27 | 506 | 500 | 200 | 200 | 64 | 319 | 169 | 143 | 00 | 70 | 269 | 208 | 84 | 108 | -50 |
替补 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
加里森-马修斯 | 28:53 | 552 | 250 | 667 | 1500 | 125 | 90 | 111 | 164 | 00 | 00 | 00 | 137 | 151 | 117 | 26 |
KJ Martin | 24:48 | 202 | 222 | 222 | 222 | 146 | 157 | 151 | 00 | 00 | 00 | 00 | 159 | 66 | 116 | -116 |
约什-克里斯托弗 | 16:45 | 250 | 250 | 375 | 0 | 54 | 00 | 32 | 109 | 58 | 00 | 273 | 261 | 49 | 105 | -150 |
阿尔莫尼-布鲁克斯 | 7:44 | 0 | 0 | 10 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 333 | 154 | 0 | 118 | -224 |
DJ-奥古斯丁 | 未上场 |
大卫-努瓦巴 | 未上场 |
球队总计 | 240 | 487 | 448 | 488 | 360 | 340 | 784 | 522 | 594 | 81 | 63 | 174 | 1000 | 980 | 1111 | |
鹈鹕全场基础数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
贾克森-海斯 | 35:56 | 4 | 8 | 500 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | +7 |
布兰登-英格拉姆 | 34:21 | 11 | 17 | 647 | 1 | 3 | 333 | 3 | 4 | 750 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 26 | -1 |
赫伯特-琼斯 | 31:18 | 5 | 11 | 455 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 | -5 |
德文特-格雷厄姆 | 29:11 | 3 | 9 | 333 | 3 | 9 | 333 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | +2 |
瓦兰丘纳斯 | 23:58 | 5 | 7 | 714 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | +1 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
纳吉-马绍尔 | 20:13 | 6 | 11 | 545 | 2 | 4 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | +16 |
约瑟-阿尔瓦拉多 | 18:49 | 5 | 6 | 833 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 | +11 |
特雷-墨菲三世 | 18:48 | 2 | 6 | 333 | 1 | 4 | 250 | 4 | 5 | 800 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | +15 |
加里-克拉克 | 18:24 | 1 | 5 | 200 | 1 | 5 | 200 | 0 | 0 | | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | +15 |
加内特-坦普尔 | 9:02 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +4 |
米耶-奥尼 | 未上场 |
球队总计 | 240 | 42 | 80 | 525 | 8 | 32 | 250 | 18 | 20 | 900 | 8 | 35 | 43 | 27 | 10 | 10 | 19 | 29 | 110 | |
鹈鹕全场高阶数据
| 高阶数据统计 |
球员 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
贾克森-海斯 | 35:56 | 658 | 500 | 250 | 750 | 00 | 176 | 104 | 109 | 13 | 30 | 158 | 157 | 122 | 97 | -09 |
布兰登-英格拉姆 | 34:21 | 693 | 676 | 176 | 235 | 00 | 53 | 31 | 105 | 00 | 95 | 210 | 308 | 104 | 105 | 00 |
赫伯特-琼斯 | 31:18 | 455 | 455 | 273 | 0 | 207 | 174 | 187 | 134 | 46 | 00 | 214 | 199 | 97 | 91 | -19 |
德文特-格雷厄姆 | 29:11 | 500 | 500 | 10 | 0 | 00 | 62 | 37 | 355 | 17 | 00 | 00 | 137 | 131 | 104 | 32 |
瓦兰丘纳斯 | 23:58 | 781 | 714 | 143 | 429 | 54 | 265 | 178 | 188 | 00 | 46 | 375 | 247 | 101 | 94 | -37 |
替补 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
纳吉-马绍尔 | 20:13 | 636 | 636 | 364 | 0 | 00 | 134 | 79 | 171 | 48 | 54 | 83 | 264 | 116 | 91 | 80 |
约瑟-阿尔瓦拉多 | 18:49 | 872 | 833 | 167 | 333 | 00 | 96 | 57 | 262 | 52 | 00 | 304 | 234 | 120 | 94 | 52 |
特雷-墨菲三世 | 18:48 | 549 | 417 | 667 | 833 | 00 | 96 | 57 | 00 | 00 | 58 | 00 | 194 | 118 | 104 | -26 |
加里-克拉克 | 18:24 | 300 | 300 | 10 | 0 | 141 | 197 | 174 | 132 | 26 | 119 | 00 | 121 | 103 | 90 | 32 |
加内特-坦普尔 | 9:02 | | | | | 00 | 00 | 00 | 127 | 00 | 121 | | 00 | 219 | 107 | 20 |
米耶-奥尼 | 未上场 |
球队总计 | 240 | 619 | 575 | 400 | 250 | 216 | 660 | 478 | 643 | 101 | 227 | 176 | 1000 | 1111 | 980 | |
火箭第1节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
凯文-波特 | 11:30 | 4 | 5 | 800 | 4 | 5 | 800 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | -3 |
杰伦-格林 | 9:52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 |
克里斯蒂安-伍德 | 11:30 | 3 | 7 | 429 | 1 | 4 | 250 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | -3 |
杰肖恩-泰特 | 8:02 | 1 | 5 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 |
阿尔佩伦-申京 | 8:19 | 2 | 3 | 667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 500 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | +3 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
加里森-马修斯 | 4:28 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 |
KJ Martin | 3:41 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
约什-克里斯托弗 | 2:08 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
阿尔莫尼-布鲁克斯 | 0:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
DJ-奥古斯丁 | 未上场 |
大卫-努瓦巴 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 10 | 23 | 435 | 5 | 14 | 357 | 5 | 6 | 833 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 30 | |
鹈鹕第1节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
贾克森-海斯 | 10:30 | 2 | 5 | 400 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | +3 |
布兰登-英格拉姆 | 9:52 | 4 | 5 | 800 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | -1 |
赫伯特-琼斯 | 7:32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
德文特-格雷厄姆 | 7:32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
瓦兰丘纳斯 | 7:32 | 2 | 3 | 667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -5 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
纳吉-马绍尔 | 2:08 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +6 |
约瑟-阿尔瓦拉多 | 4:28 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | +10 |
特雷-墨菲三世 | 4:28 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +10 |
加里-克拉克 | 5:58 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +12 |
加内特-坦普尔 | |
米耶-奥尼 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 13 | 20 | 650 | 3 | 7 | 429 | 6 | 6 | 10 | 1 | 11 | 12 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 35 | |
火箭第2节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
凯文-波特 | 5:40 | 1 | 3 | 333 | 1 | 2 | 500 | 2 | 3 | 667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
杰伦-格林 | 4:45 | 2 | 3 | 667 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
克里斯蒂安-伍德 | 3:48 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
杰肖恩-泰特 | 10:22 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 |
阿尔佩伦-申京 | 5:59 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -4 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
加里森-马修斯 | 8:53 | 1 | 3 | 333 | 1 | 2 | 500 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -5 |
KJ Martin | 10:15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
约什-克里斯托弗 | 6:20 | 1 | 3 | 333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
阿尔莫尼-布鲁克斯 | 3:58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
DJ-奥古斯丁 | 未上场 |
大卫-努瓦巴 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 7 | 21 | 333 | 3 | 11 | 273 | 6 | 9 | 667 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 8 | 5 | 23 | |
鹈鹕第2节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
贾克森-海斯 | 5:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +2 |
布兰登-英格拉姆 | 6:44 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | +3 |
赫伯特-琼斯 | 8:02 | 2 | 4 | 500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
德文特-格雷厄姆 | 8:02 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
瓦兰丘纳斯 | 7:39 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | +4 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
纳吉-马绍尔 | 5:16 | 1 | 3 | 333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +3 |
约瑟-阿尔瓦拉多 | 3:58 | 2 | 3 | 667 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | +6 |
特雷-墨菲三世 | 3:58 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
加里-克拉克 | 6:58 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +7 |
加内特-坦普尔 | 3:33 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
米耶-奥尼 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 11 | 17 | 647 | 3 | 8 | 375 | 4 | 4 | 10 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 8 | 29 | |
火箭第3节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
凯文-波特 | 10:42 | 2 | 4 | 500 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | +3 |
杰伦-格林 | 9:46 | 2 | 4 | 500 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4 |
克里斯蒂安-伍德 | 10:41 | 1 | 6 | 167 | 1 | 2 | 500 | 2 | 4 | 500 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +3 |
杰肖恩-泰特 | 7:34 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 | 4 | 750 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 |
阿尔佩伦-申京 | 8:40 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
加里森-马修斯 | 3:32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 | 4 | 750 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +3 |
KJ Martin | 4:46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
约什-克里斯托弗 | 4:19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3 |
阿尔莫尼-布鲁克斯 | |
DJ-奥古斯丁 | 未上场 |
大卫-努瓦巴 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 6 | 18 | 333 | 3 | 8 | 375 | 8 | 12 | 667 | 4 | 9 | 13 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 23 | |
鹈鹕第3节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
贾克森-海斯 | 7:55 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
布兰登-英格拉姆 | 12:00 | 3 | 6 | 500 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 667 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | -1 |
赫伯特-琼斯 | 7:15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
德文特-格雷厄姆 | 6:42 | 1 | 4 | 250 | 1 | 4 | 250 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
瓦兰丘纳斯 | 8:28 | 2 | 3 | 667 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | +2 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
纳吉-马绍尔 | 2:08 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
约瑟-阿尔瓦拉多 | 5:18 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 |
特雷-墨菲三世 | 4:46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
加里-克拉克 | 5:28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
加内特-坦普尔 | |
米耶-奥尼 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 8 | 21 | 381 | 1 | 11 | 091 | 5 | 7 | 714 | 4 | 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 22 | |
火箭第4节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
凯文-波特 | 8:02 | 2 | 4 | 500 | 1 | 3 | 333 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | +2 |
杰伦-格林 | 8:44 | 1 | 3 | 333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
克里斯蒂安-伍德 | 6:31 | 1 | 2 | 500 | 1 | 2 | 500 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | +2 |
杰肖恩-泰特 | 5:54 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +2 |
阿尔佩伦-申京 | 5:29 | 1 | 4 | 250 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
加里森-马修斯 | 12:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
KJ Martin | 6:06 | 2 | 3 | 667 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 |
约什-克里斯托弗 | 3:58 | 1 | 4 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
