活塞vs篮网 2020-01-29
赛事类型:2019-20赛季常规赛
比赛时间:2020年01月29日 7:30
本场比赛时长:2小时21分钟
客队:底特律活塞
主队:布鲁克林篮网
裁判:Brent Barnaky, Jacyn Goble, Ed Malloy
客队未出场球员:乔丹-博恩,布雷克-格里芬,卢克-肯纳德,路易斯-金,凯里-托马斯
主队未出场球员:克里斯-奇奥萨,凯文-杜兰特,杰里迈亚-马丁,西奥-平森
更多:活塞对篮网 交战历史活塞vs篮网 赛程安排
每节比分
每节得分 |
| 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 |
活塞 | 30 | 38 | 25 | 22 | 115 |
---|
篮网 | 32 | 38 | 29 | 26 | 125 |
---|
活塞全场基础数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
安德烈-德拉蒙德 | 35:08 | 5 | 16 | 313 | 0 | 0 | | 2 | 6 | 333 | 6 | 7 | 13 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 12 | -17 |
德里克-罗斯 | 30:47 | 9 | 15 | 600 | 1 | 2 | 500 | 3 | 3 | 10 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | -10 |
托尼-斯内尔 | 24:51 | 2 | 8 | 250 | 2 | 7 | 286 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -18 |
布鲁斯-布朗 | 17:40 | 3 | 5 | 600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | -17 |
塞古-敦布亚 | 7:56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
马基夫-莫里斯 | 31:57 | 7 | 9 | 778 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | +4 |
雷吉-杰克逊 | 26:26 | 8 | 14 | 571 | 4 | 6 | 667 | 3 | 5 | 600 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 | +6 |
兰斯顿-加洛韦 | 24:59 | 3 | 4 | 750 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | +2 |
克里斯蒂安-伍德 | 20:59 | 5 | 8 | 625 | 0 | 2 | 0 | 10 | 11 | 909 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 20 | +13 |
米哈伊柳克 | 19:17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +7 |
蒂姆-弗雷泽 | 未上场 |
索恩-梅克 | 未上场 |
球队总计 | 240 | 42 | 83 | 506 | 10 | 26 | 385 | 21 | 28 | 750 | 9 | 32 | 41 | 25 | 6 | 5 | 16 | 20 | 115 | |
活塞全场高阶数据
| 高阶数据统计 |
球员 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
安德烈-德拉蒙德 | 35:08 | 322 | 313 | 0 | 375 | 216 | 239 | 228 | 155 | 28 | 59 | 212 | 290 | 77 | 120 | -109 |
德里克-罗斯 | 30:47 | 674 | 633 | 133 | 200 | 00 | 234 | 120 | 279 | 00 | 00 | 109 | 257 | 129 | 131 | 27 |
托尼-斯内尔 | 24:51 | 375 | 375 | 875 | 0 | 00 | 145 | 74 | 152 | 00 | 42 | 00 | 139 | 98 | 129 | -27 |
布鲁斯-布朗 | 17:40 | 600 | 600 | 200 | 0 | 00 | 204 | 104 | 161 | 28 | 00 | 00 | 122 | 134 | 124 | 09 |
塞古-敦布亚 | 7:56 | 0 | 0 | 10 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 61 | 00 | 333 | 163 | 0 | 121 | -164 |
替补 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
马基夫-莫里斯 | 31:57 | 833 | 833 | 222 | 0 | 00 | 113 | 58 | 191 | 00 | 33 | 250 | 162 | 123 | 130 | 16 |
雷吉-杰克逊 | 26:26 | 710 | 714 | 429 | 357 | 48 | 91 | 70 | 330 | 00 | 39 | 110 | 297 | 134 | 130 | 94 |
兰斯顿-加洛韦 | 24:59 | 10 | 10 | 500 | 0 | 51 | 00 | 25 | 00 | 00 | 00 | 00 | 69 | 194 | 135 | -11 |
克里斯蒂安-伍德 | 20:59 | 779 | 625 | 250 | 1375 | 60 | 400 | 235 | 75 | 46 | 00 | 135 | 305 | 143 | 116 | 99 |
米哈伊柳克 | 19:17 | 452 | 0 | 10 | 1500 | 00 | 62 | 32 | 59 | 00 | 00 | 231 | 97 | 88 | 134 | -113 |
蒂姆-弗雷泽 | 未上场 |
索恩-梅克 | 未上场 |
球队总计 | 240 | 603 | 566 | 313 | 337 | 237 | 800 | 526 | 595 | 61 | 109 | 144 | 1000 | 1169 | 1270 | |
篮网全场基础数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
凯里-欧文 | 32:50 | 7 | 16 | 438 | 2 | 5 | 400 | 4 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 20 | +13 |
托里恩-普林斯 | 28:21 | 9 | 16 | 563 | 4 | 8 | 500 | 0 | 0 | | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 | +14 |
乔-哈里斯 | 28:10 | 4 | 11 | 364 | 1 | 6 | 167 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | +7 |
贾勒特-阿伦 | 27:30 | 4 | 7 | 571 | 0 | 0 | | 3 | 4 | 750 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 | +12 |
加内特-坦普尔 | 24:20 | 3 | 6 | 500 | 2 | 5 | 400 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | +13 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
斯潘塞-丁威迪 | 29:13 | 8 | 13 | 615 | 4 | 8 | 500 | 8 | 11 | 727 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | +4 |
卡里斯-勒韦尔 | 21:58 | 4 | 8 | 500 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | -14 |
德安德烈-乔丹 | 20:30 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 |
威尔森-钱德勒 | 19:32 | 1 | 5 | 200 | 1 | 5 | 200 | 2 | 3 | 667 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -4 |
蒂莫泰-卢瓦乌-卡巴罗 | 6:37 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +7 |
扎南-穆萨 | 0:59 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼古拉斯-克拉克斯顿 | 未上场 |
罗季翁斯-库鲁茨 | 未上场 |
球队总计 | 240 | 43 | 85 | 506 | 15 | 39 | 385 | 24 | 30 | 800 | 8 | 29 | 37 | 26 | 8 | 7 | 9 | 19 | 125 | |
篮网全场高阶数据
| 高阶数据统计 |
球员 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
凯里-欧文 | 32:50 | 563 | 500 | 313 | 250 | 110 | 77 | 94 | 223 | 30 | 00 | 184 | 297 | 110 | 117 | -15 |
托里恩-普林斯 | 28:21 | 688 | 688 | 500 | 0 | 42 | 267 | 152 | 61 | 69 | 00 | 00 | 253 | 136 | 105 | 125 |
乔-哈里斯 | 28:10 | 409 | 409 | 545 | 0 | 00 | 135 | 66 | 94 | 00 | 00 | 83 | 191 | 84 | 122 | -120 |
贾勒特-阿伦 | 27:30 | 628 | 571 | 0 | 571 | 87 | 184 | 134 | 97 | 18 | 122 | 186 | 175 | 118 | 109 | 10 |
加内特-坦普尔 | 24:20 | 727 | 667 | 833 | 333 | 00 | 52 | 25 | 266 | 00 | 00 | 127 | 145 | 145 | 124 | 22 |
替补 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
斯潘塞-丁威迪 | 29:13 | 785 | 769 | 615 | 846 | 00 | 130 | 63 | 330 | 00 | 00 | 53 | 289 | 157 | 122 | 113 |
卡里斯-勒韦尔 | 21:58 | 564 | 500 | 125 | 500 | 00 | 00 | 00 | 64 | 22 | 00 | 00 | 199 | 121 | 120 | -44 |
德安德烈-乔丹 | 20:30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 117 | 370 | 240 | 122 | 00 | 123 | 00 | 44 | 216 | 109 | 67 |
威尔森-钱德勒 | 19:32 | 396 | 300 | 10 | 600 | 00 | 194 | 95 | 61 | 00 | 00 | 00 | 145 | 94 | 121 | -91 |
蒂莫泰-卢瓦乌-卡巴罗 | 6:37 | 1330 | 1500 | 10 | 20 | 00 | 191 | 93 | 203 | 00 | 00 | 00 | 127 | 265 | 121 | 182 |
扎南-穆萨 | 0:59 | | | | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | 00 | 0 | 125 | -77 |
尼古拉斯-克拉克斯顿 | 未上场 |
罗季翁斯-库鲁茨 | 未上场 |
球队总计 | 240 | 636 | 594 | 459 | 353 | 200 | 763 | 474 | 605 | 81 | 123 | 84 | 1000 | 1270 | 1169 | |
活塞第1节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
安德烈-德拉蒙德 | 10:14 | 4 | 7 | 571 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -8 |
德里克-罗斯 | 7:12 | 1 | 5 | 200 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 |
托尼-斯内尔 | 9:15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
布鲁斯-布朗 | 4:54 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 |
塞古-敦布亚 | 4:54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
马基夫-莫里斯 | 7:06 | 3 | 4 | 750 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | +10 |
雷吉-杰克逊 | 4:48 | 1 | 3 | 333 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +7 |
兰斯顿-加洛韦 | 7:06 | 1 | 2 | 500 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +10 |
克里斯蒂安-伍德 | 1:46 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +6 |
米哈伊柳克 | 2:45 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +6 |
蒂姆-弗雷泽 | 未上场 |
索恩-梅克 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 10 | 24 | 417 | 2 | 5 | 400 | 8 | 8 | 10 | 3 | 9 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 30 | |
篮网第1节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
凯里-欧文 | 10:21 | 3 | 7 | 429 | 1 | 3 | 333 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | +8 |
托里恩-普林斯 | 7:12 | 1 | 3 | 333 | 1 | 3 | 333 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +9 |
乔-哈里斯 | 9:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +8 |
贾勒特-阿伦 | 9:15 | 3 | 4 | 750 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 500 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | +8 |
加内特-坦普尔 | 10:34 | 2 | 3 | 667 | 2 | 3 | 667 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | +2 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
斯潘塞-丁威迪 | 2:45 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -6 |
卡里斯-勒韦尔 | 2:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
德安德烈-乔丹 | 2:45 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 |
威尔森-钱德勒 | 4:41 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
蒂莫泰-卢瓦乌-卡巴罗 | |
扎南-穆萨 | |
尼古拉斯-克拉克斯顿 | 未上场 |
罗季翁斯-库鲁茨 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 12 | 22 | 545 | 5 | 11 | 455 | 3 | 4 | 750 | 2 | 10 | 12 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 32 | |
活塞第2节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
安德烈-德拉蒙德 | 6:57 | 1 | 3 | 333 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 500 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | +1 |
德里克-罗斯 | 7:24 | 3 | 4 | 750 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | +10 |
托尼-斯内尔 | 5:38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
布鲁斯-布朗 | 6:49 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
塞古-敦布亚 | |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
马基夫-莫里斯 | 7:53 | 2 | 3 | 667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 |
雷吉-杰克逊 | 8:26 | 5 | 7 | 714 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | -6 |
兰斯顿-加洛韦 | 1:21 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
克里斯蒂安-伍德 | 9:10 | 2 | 3 | 667 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | +3 |
米哈伊柳克 | 6:22 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +7 |
蒂姆-弗雷泽 | 未上场 |
索恩-梅克 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 14 | 23 | 609 | 2 | 7 | 286 | 8 | 9 | 889 | 3 | 8 | 11 | 9 | 1 | 0 | 5 | 6 | 38 | |
篮网第2节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
凯里-欧文 | 7:32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 |
托里恩-普林斯 | 7:32 | 2 | 3 | 667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +2 |
乔-哈里斯 | 6:22 | 1 | 3 | 333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
贾勒特-阿伦 | 4:25 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | +2 |
加内特-坦普尔 | |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
斯潘塞-丁威迪 | 9:04 | 2 | 4 | 500 | 1 | 3 | 333 | 7 | 7 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | +8 |
卡里斯-勒韦尔 | 7:24 | 3 | 4 | 750 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -10 |
德安德烈-乔丹 | 7:35 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
威尔森-钱德勒 | 4:28 | 1 | 2 | 500 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
蒂莫泰-卢瓦乌-卡巴罗 | 5:38 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +7 |
扎南-穆萨 | |
尼古拉斯-克拉克斯顿 | 未上场 |
罗季翁斯-库鲁茨 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 12 | 20 | 600 | 3 | 8 | 375 | 11 | 12 | 917 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 38 | |
活塞第3节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
安德烈-德拉蒙德 | 5:57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -6 |
德里克-罗斯 | 5:57 | 2 | 3 | 667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 |
托尼-斯内尔 | 8:27 | 1 | 4 | 250 | 1 | 4 | 250 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 |
布鲁斯-布朗 | 5:57 | 2 | 3 | 667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -6 |
塞古-敦布亚 | 3:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
马基夫-莫里斯 | 8:58 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +4 |
雷吉-杰克逊 | 6:03 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 |
兰斯顿-加洛韦 | 6:03 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | +2 |
克里斯蒂安-伍德 | 6:03 | 3 | 5 | 600 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 500 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | +2 |
米哈伊柳克 | 3:33 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒂姆-弗雷泽 | 未上场 |
索恩-梅克 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 11 | 23 | 478 | 2 | 7 | 286 | 1 | 3 | 333 | 3 | 7 | 10 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 25 | |
篮网第3节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
凯里-欧文 | 8:47 | 3 | 5 | 600 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | +6 |
托里恩-普林斯 | 6:28 | 3 | 4 | 750 | 2 | 3 | 667 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | +6 |
乔-哈里斯 | 6:43 | 2 | 4 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | +8 |
贾勒特-阿伦 | 8:27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +4 |
加内特-坦普尔 | 8:55 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +4 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
斯潘塞-丁威迪 | 6:23 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
卡里斯-勒韦尔 | 5:12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
德安德烈-乔丹 | 3:33 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
威尔森-钱德勒 | 5:32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
蒂莫泰-卢瓦乌-卡巴罗 | |
扎南-穆萨 | |
尼古拉斯-克拉克斯顿 | 未上场 |
罗季翁斯-库鲁茨 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 9 | 19 | 474 | 3 | 8 | 375 | 8 | 10 | 800 | 3 | 8 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 29 | |
活塞第4节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
安德烈-德拉蒙德 | 12:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 250 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 |
德里克-罗斯 | 10:14 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -5 |
