黃蜂vs猛龙 2019-11-18
赛事类型:2019-20赛季常规赛
比赛时间:2019年11月18日 7:30
本场比赛时长:2小时07分钟
客队:夏洛特黄蜂
主队:多伦多猛龙
裁判:托尼-布朗, Phenizee Ransom, Scott Wall
客队未出场球员:罗伯特-弗兰克斯,凯莱布-马丁,杰伦-麦克丹尼尔斯,科比-西蒙斯
主队未出场球员:赛尔吉-伊巴卡,斯坦利-约翰逊,凯尔-洛瑞,帕特里克-麦考,沙莫里-庞兹
更多:黃蜂对猛龙 交战历史黃蜂vs猛龙 赛程安排
每节比分
每节得分 |
| 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 |
黄蜂 | 25 | 31 | 18 | 22 | 96 |
---|
猛龙 | 26 | 34 | 32 | 40 | 132 |
---|
黃蜂全场基础数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
迈尔斯-布里奇斯 | 27:43 | 5 | 10 | 500 | 2 | 5 | 400 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | -29 |
特里-罗齐尔 | 26:23 | 4 | 11 | 364 | 2 | 6 | 333 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -24 |
德文特-格雷厄姆 | 26:07 | 4 | 9 | 444 | 3 | 7 | 429 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | -15 |
PJ-华盛顿 | 16:35 | 2 | 5 | 400 | 1 | 3 | 333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | -27 |
科迪-泽勒 | 15:39 | 3 | 6 | 500 | 2 | 3 | 667 | 0 | 0 | | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -23 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
尼古拉斯-巴图姆 | 24:54 | 1 | 4 | 250 | 1 | 4 | 250 | 0 | 0 | | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -7 |
马文-威廉姆斯 | 23:30 | 4 | 5 | 800 | 3 | 4 | 750 | 3 | 3 | 10 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | -2 |
马利克-蒙克 | 22:30 | 2 | 9 | 222 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 750 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -15 |
俾斯麦-比永博 | 19:55 | 5 | 7 | 714 | 0 | 0 | | 3 | 8 | 375 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | +2 |
埃尔南戈麦斯 | 10:01 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 500 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -13 |
科迪-马丁 | 10:01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -13 |
德维恩-培根 | 8:21 | 2 | 4 | 500 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -7 |
迈克尔-基德-吉尔克里斯特 | 8:21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 |
球队总计 | 240 | 33 | 78 | 423 | 15 | 45 | 333 | 15 | 24 | 625 | 9 | 28 | 37 | 26 | 3 | 8 | 19 | 19 | 96 | |
黃蜂全场高阶数据
| 高阶数据统计 |
球员 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
迈尔斯-布里奇斯 | 27:43 | 623 | 600 | 500 | 100 | 75 | 118 | 96 | 142 | 18 | 32 | 87 | 184 | 119 | 136 | 31 |
特里-罗齐尔 | 26:23 | 455 | 455 | 545 | 0 | 40 | 83 | 61 | 283 | 00 | 00 | 154 | 220 | 91 | 143 | -85 |
德文特-格雷厄姆 | 26:07 | 611 | 611 | 778 | 0 | 40 | 42 | 41 | 358 | 19 | 00 | 308 | 222 | 94 | 140 | -51 |
PJ-华盛顿 | 16:35 | 500 | 500 | 600 | 0 | 00 | 00 | 00 | 213 | 00 | 00 | 167 | 161 | 93 | 146 | -120 |
科迪-泽勒 | 15:39 | 667 | 667 | 500 | 0 | 133 | 209 | 170 | 00 | 00 | 57 | 250 | 228 | 93 | 135 | -35 |
替补 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
尼古拉斯-巴图姆 | 24:54 | 375 | 375 | 10 | 0 | 42 | 219 | 129 | 310 | 00 | 36 | 333 | 108 | 92 | 136 | -41 |
马文-威廉姆斯 | 23:30 | 1108 | 1100 | 800 | 600 | 00 | 186 | 91 | 82 | 00 | 76 | 00 | 120 | 212 | 135 | 131 |
马利克-蒙克 | 22:30 | 325 | 222 | 556 | 444 | 46 | 97 | 71 | 223 | 00 | 00 | 271 | 293 | 64 | 142 | -192 |
俾斯麦-比永博 | 19:55 | 618 | 714 | 0 | 1143 | 00 | 110 | 54 | 00 | 00 | 89 | 00 | 236 | 116 | 137 | 00 |
埃尔南戈麦斯 | 10:01 | 539 | 500 | 500 | 30 | 104 | 218 | 160 | 170 | 00 | 89 | 177 | 251 | 104 | 133 | -11 |
科迪-马丁 | 10:01 | 0 | 0 | 10 | 0 | 00 | 218 | 106 | 290 | 50 | 00 | 400 | 223 | 26 | 126 | -210 |
德维恩-培根 | 8:21 | 625 | 625 | 500 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 214 | 113 | 146 | -17 |
迈克尔-基德-吉尔克里斯特 | 8:21 | 258 | 0 | 667 | 667 | 00 | 261 | 128 | 174 | 00 | 00 | 00 | 207 | 74 | 136 | -154 |
球队总计 | 240 | 542 | 519 | 577 | 308 | 196 | 636 | 411 | 788 | 31 | 148 | 177 | 1000 | 1001 | 1376 | |
猛龙全场基础数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
帕斯卡尔-西亚卡姆 | 34:42 | 7 | 14 | 500 | 3 | 6 | 500 | 3 | 3 | 10 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | +36 |
弗雷德-范弗利特 | 30:47 | 3 | 12 | 250 | 2 | 6 | 333 | 3 | 4 | 750 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 11 | +19 |
马克-加索尔 | 29:13 | 2 | 4 | 500 | 1 | 3 | 333 | 0 | 0 | | 1 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | +26 |
OG-阿奴诺比 | 27:20 | 10 | 13 | 769 | 4 | 7 | 571 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 24 | +25 |
诺曼-鲍威尔 | 25:15 | 7 | 15 | 467 | 2 | 8 | 250 | 1 | 2 | 500 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | +27 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
特伦斯-戴维斯 | 20:40 | 5 | 7 | 714 | 4 | 5 | 800 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | +11 |
朗戴-霍利斯-杰弗森 | 20:12 | 6 | 10 | 600 | 0 | 0 | | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | +11 |
克里斯-布歇 | 18:15 | 5 | 11 | 455 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | +10 |
马特-托马斯 | 15:33 | 2 | 5 | 400 | 2 | 4 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | +13 |
马尔科姆-米勒 | 6:22 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +2 |
德万-埃尔南德斯 | 6:22 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +2 |
奥谢-布里塞特 | 5:19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
球队总计 | 240 | 50 | 97 | 515 | 20 | 43 | 465 | 12 | 15 | 800 | 16 | 37 | 53 | 40 | 13 | 2 | 10 | 25 | 132 | |
猛龙全场高阶数据
| 高阶数据统计 |
球员 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
帕斯卡尔-西亚卡姆 | 34:42 | 653 | 607 | 429 | 214 | 63 | 180 | 123 | 172 | 14 | 42 | 00 | 187 | 158 | 101 | 73 |
弗雷德-范弗利特 | 30:47 | 400 | 333 | 500 | 333 | 35 | 102 | 69 | 275 | 81 | 00 | 127 | 216 | 111 | 90 | 15 |
马克-加索尔 | 29:13 | 625 | 625 | 750 | 0 | 37 | 250 | 146 | 317 | 00 | 50 | 00 | 58 | 189 | 102 | 93 |
OG-阿奴诺比 | 27:20 | 923 | 923 | 538 | 0 | 00 | 191 | 98 | 108 | 18 | 00 | 188 | 247 | 130 | 101 | 76 |
诺曼-鲍威尔 | 25:15 | 535 | 533 | 533 | 133 | 43 | 41 | 42 | 311 | 40 | 00 | 59 | 282 | 127 | 101 | 49 |
替补 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
特伦斯-戴维斯 | 20:40 | 1015 | 10 | 714 | 286 | 00 | 50 | 26 | 424 | 24 | 00 | 202 | 202 | 166 | 103 | 177 |
朗戴-霍利斯-杰弗森 | 20:12 | 663 | 600 | 0 | 300 | 216 | 207 | 211 | 133 | 00 | 00 | 00 | 237 | 161 | 105 | 18 |
克里斯-布歇 | 18:15 | 481 | 500 | 182 | 091 | 418 | 229 | 321 | 00 | 27 | 00 | 80 | 288 | 119 | 98 | -92 |
马特-托马斯 | 15:33 | 600 | 600 | 800 | 0 | 00 | 67 | 34 | 70 | 32 | 00 | 00 | 136 | 136 | 102 | 01 |
德万-埃尔南德斯 | 6:22 | 500 | 500 | 500 | 0 | 00 | 656 | 335 | 00 | 79 | 00 | 333 | 199 | 60 | 73 | -129 |
马尔科姆-米勒 | 6:22 | 1250 | 1250 | 500 | 0 | 00 | 164 | 84 | 00 | 00 | 00 | 00 | 133 | 250 | 106 | 113 |
奥谢-布里塞特 | 5:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 159 | 0 | 111 | -266 |
球队总计 | 240 | 637 | 619 | 443 | 155 | 364 | 804 | 589 | 800 | 135 | 61 | 88 | 1000 | 1376 | 1001 | |
黃蜂第1节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
迈尔斯-布里奇斯 | 7:31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
特里-罗齐尔 | 8:49 | 2 | 4 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -6 |
德文特-格雷厄姆 | 8:09 | 3 | 5 | 600 | 2 | 3 | 667 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | +1 |
PJ-华盛顿 | 5:32 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 |
科迪-泽勒 | 5:06 | 1 | 2 | 500 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -6 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
尼古拉斯-巴图姆 | 6:28 | 1 | 2 | 500 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +5 |
马文-威廉姆斯 | 6:54 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
马利克-蒙克 | 7:02 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +3 |
俾斯麦-比永博 | 4:29 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +7 |
埃尔南戈麦斯 | |
科迪-马丁 | |
德维恩-培根 | |
迈克尔-基德-吉尔克里斯特 | |
球队总计 | 60 | 9 | 22 | 409 | 4 | 11 | 364 | 3 | 3 | 10 | 1 | 9 | 10 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 25 | |
猛龙第1节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
帕斯卡尔-西亚卡姆 | 11:14 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | +4 |
弗雷德-范弗利特 | 12:00 | 1 | 5 | 200 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 750 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | +1 |
马克-加索尔 | 10:26 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +8 |
OG-阿奴诺比 | 8:49 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +6 |
诺曼-鲍威尔 | 8:49 | 3 | 7 | 429 | 1 | 4 | 250 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | +6 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
特伦斯-戴维斯 | 3:11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
朗戴-霍利斯-杰弗森 | 3:11 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
克里斯-布歇 | 1:34 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
马特-托马斯 | 0:46 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
马尔科姆-米勒 | |
德万-埃尔南德斯 | |
奥谢-布里塞特 | |
球队总计 | 60 | 10 | 21 | 476 | 3 | 11 | 273 | 3 | 4 | 750 | 1 | 11 | 12 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 26 | |
黃蜂第2节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
迈尔斯-布里奇斯 | 6:31 | 2 | 4 | 500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -2 |
特里-罗齐尔 | 8:27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
德文特-格雷厄姆 | 7:46 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 |
PJ-华盛顿 | 3:46 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
科迪-泽勒 | 3:17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
尼古拉斯-巴图姆 | 8:07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
马文-威廉姆斯 | 8:14 | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | -1 |
马利克-蒙克 | 5:09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
俾斯麦-比永博 | 8:43 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | +1 |
埃尔南戈麦斯 | |
科迪-马丁 | |
德维恩-培根 | |
迈克尔-基德-吉尔克里斯特 | |
球队总计 | 60 | 10 | 17 | 588 | 5 | 9 | 556 | 6 | 9 | 667 | 2 | 6 | 8 | 9 | 0 | 3 | 7 | 4 | 31 | |
猛龙第2节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
帕斯卡尔-西亚卡姆 | 8:43 | 2 | 6 | 333 | 1 | 4 | 250 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 |
弗雷德-范弗利特 | 6:47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
马克-加索尔 | 6:47 | 1 | 2 | 500 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +4 |
OG-阿奴诺比 | 7:19 | 3 | 4 | 750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | +4 |
诺曼-鲍威尔 | 7:19 | 2 | 4 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +4 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
特伦斯-戴维斯 | 4:41 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
朗戴-霍利斯-杰弗森 | 8:30 | 5 | 6 | 833 | 0 | 0 | | 3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | +3 |
克里斯-布歇 | 4:41 | 1 | 4 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
马特-托马斯 | 5:13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
马尔科姆-米勒 | |
德万-埃尔南德斯 | |
奥谢-布里塞特 | |
球队总计 | 60 | 14 | 29 | 483 | 2 | 10 | 200 | 4 | 4 | 10 | 7 | 6 | 13 | 12 | 5 | 0 | 2 | 9 | 34 | |
黃蜂第3节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
迈尔斯-布里奇斯 | 5:20 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
特里-罗齐尔 | 9:07 | 2 | 5 | 400 | 2 | 4 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -17 |
德文特-格雷厄姆 | 8:13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -9 |
PJ-华盛顿 | 3:38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8 |
科迪-泽勒 | 7:16 | 2 | 3 | 667 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -13 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
尼古拉斯-巴图姆 | 6:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
马文-威廉姆斯 | 8:22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 |
马利克-蒙克 | 6:40 | 2 | 4 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2 |
俾斯麦-比永博 | 4:44 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
埃尔南戈麦斯 | |
科迪-马丁 | |
德维恩-培根 | |
迈克尔-基德-吉尔克里斯特 | |
球队总计 | 60 | 7 | 20 | 350 | 3 | 12 | 250 | 1 | 4 | 250 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 | |
猛龙第3节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
帕斯卡尔-西亚卡姆 | 9:07 | 2 | 4 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +17 |
弗雷德-范弗利特 | 12:00 | 2 | 6 | 333 | 2 | 3 | 667 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +14 |
马克-加索尔 | 12:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +14 |
OG-阿奴诺比 | 11:12 | 6 | 7 | 857 | 4 | 5 | 800 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | +15 |
诺曼-鲍威尔 | 9:07 | 2 | 4 | 500 | 1 | 3 | 333 | 1 | 2 | 500 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +17 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
特伦斯-戴维斯 | 0:48 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
朗戴-霍利斯-杰弗森 | 2:53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
克里斯-布歇 | |
马特-托马斯 | 2:53 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
马尔科姆-米勒 | |
德万-埃尔南德斯 | |
奥谢-布里塞特 | |
球队总计 | 60 | 12 | 23 | 522 | 7 | 12 | 583 | 1 | 2 | 500 | 3 | 9 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 32 | |
黃蜂第4节数据
| 基础数据统计 |
