76人vs魔术 2019-11-13
赛事类型:2019-20赛季常规赛
比赛时间:2019年11月13日 7:00
本场比赛时长:2小时18分钟
客队:费城76人
主队:奥兰多魔术
裁判:Nick Buchert, Kevin Scott, Dedric Taylor
客队未出场球员:乔纳-博尔登,乔尔-恩比德,马里亚尔-沙约克,扎伊尔-史密斯
主队未出场球员:阿米尔-杰弗森,B.乔-约翰逊,约什-马杰特
更多:76人对魔术 交战历史76人vs魔术 赛程安排
每节比分
每节得分 |
| 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 |
76人 | 30 | 23 | 29 | 15 | 97 |
---|
魔术 | 31 | 22 | 27 | 32 | 112 |
---|
76人全场基础数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
本-西蒙斯 | 35:17 | 9 | 12 | 750 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | -12 |
艾尔-霍福德 | 32:57 | 5 | 18 | 278 | 2 | 8 | 250 | 2 | 4 | 500 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -9 |
托拜厄斯-哈里斯 | 31:21 | 4 | 13 | 308 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 8 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -5 |
约什-理查德森 | 29:49 | 7 | 14 | 500 | 2 | 4 | 500 | 3 | 5 | 600 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 19 | -8 |
富尔坎-科尔克马兹 | 27:52 | 4 | 11 | 364 | 1 | 6 | 167 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | -19 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
詹姆斯-恩尼斯三世 | 17:54 | 4 | 6 | 667 | 1 | 2 | 500 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -3 |
迈克-斯科特 | 16:39 | 1 | 3 | 333 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -10 |
凯尔-奥奎因 | 15:03 | 2 | 5 | 400 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -6 |
劳尔-内托 | 12:43 | 2 | 3 | 667 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -3 |
马蒂斯-赛布尔 | 10:49 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 |
谢克-米尔顿 | 9:36 | 1 | 5 | 200 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +3 |
特雷-伯克 | 未上场 |
诺维尔-佩莱 | 未上场 |
球队总计 | 240 | 40 | 91 | 440 | 8 | 30 | 267 | 9 | 13 | 692 | 8 | 39 | 47 | 25 | 5 | 5 | 15 | 27 | 97 | |
76人全场高阶数据
| 高阶数据统计 |
球员 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
本-西蒙斯 | 35:17 | 750 | 750 | 0 | 0 | 58 | 170 | 115 | 245 | 00 | 00 | 143 | 170 | 133 | 112 | 27 |
艾尔-霍福德 | 32:57 | 354 | 333 | 444 | 222 | 31 | 212 | 123 | 89 | 00 | 00 | 132 | 297 | 68 | 112 | -103 |
托拜厄斯-哈里斯 | 31:21 | 308 | 308 | 231 | 0 | 65 | 255 | 161 | 271 | 30 | 28 | 188 | 219 | 72 | 102 | -24 |
约什-理查德森 | 29:49 | 586 | 571 | 286 | 357 | 00 | 201 | 102 | 280 | 16 | 00 | 110 | 262 | 110 | 108 | 48 |
富尔坎-科尔克马兹 | 27:52 | 409 | 409 | 545 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 17 | 00 | 00 | 170 | 81 | 113 | -63 |
替补 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
詹姆斯-恩尼斯三世 | 17:54 | 776 | 750 | 333 | 167 | 57 | 56 | 56 | 00 | 00 | 00 | 134 | 179 | 127 | 115 | 01 |
迈克-斯科特 | 16:39 | 500 | 500 | 667 | 0 | 00 | 180 | 91 | 00 | 00 | 00 | 250 | 103 | 69 | 113 | -60 |
凯尔-奥奎因 | 15:03 | 500 | 500 | 400 | 0 | 136 | 266 | 201 | 474 | 00 | 118 | 167 | 171 | 117 | 102 | 143 |
劳尔-内托 | 12:43 | 773 | 667 | 0 | 667 | 00 | 157 | 79 | 00 | 37 | 70 | 340 | 199 | 95 | 100 | 21 |
马蒂斯-赛布尔 | 10:49 | 10 | 10 | 0 | 0 | 00 | 92 | 47 | 125 | 00 | 82 | 00 | 40 | 205 | 108 | 28 |
谢克-米尔顿 | 9:36 | 276 | 200 | 600 | 200 | 00 | 104 | 53 | 143 | 00 | 00 | 00 | 243 | 68 | 114 | -134 |
特雷-伯克 | 未上场 |
诺维尔-佩莱 | 未上场 |
球队总计 | 240 | 501 | 484 | 330 | 143 | 170 | 813 | 495 | 625 | 49 | 93 | 134 | 1000 | 947 | 1093 | |
魔术全场基础数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
阿龙-戈登 | 36:20 | 4 | 12 | 333 | 3 | 5 | 600 | 7 | 9 | 778 | 1 | 12 | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | +11 |
乔纳森-艾萨克 | 34:54 | 5 | 9 | 556 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | +8 |
尼古拉-武切维奇 | 33:42 | 11 | 18 | 611 | 2 | 4 | 500 | 1 | 2 | 500 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | +14 |
埃文-富尼耶 | 31:00 | 5 | 10 | 500 | 1 | 5 | 200 | 2 | 3 | 667 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | +13 |
马克尔-富尔茨 | 21:06 | 2 | 6 | 333 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 667 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | -4 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
DJ-奥古斯丁 | 26:54 | 4 | 13 | 308 | 1 | 4 | 250 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | +19 |
特伦斯-罗斯 | 25:59 | 4 | 11 | 364 | 3 | 8 | 375 | 2 | 2 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | +11 |
穆罕默德-班巴 | 14:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | +1 |
迈克尔-卡特-威廉姆斯 | 14:15 | 3 | 5 | 600 | 0 | 0 | | 5 | 7 | 714 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | +4 |
艾尔-法鲁克-阿米奴 | 1:32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
肯-伯奇 | 未上场 |
梅尔文-弗雷泽 | 未上场 |
韦斯利-艾旺杜 | 未上场 |
球队总计 | 240 | 38 | 86 | 442 | 10 | 32 | 313 | 26 | 34 | 765 | 9 | 39 | 48 | 27 | 6 | 2 | 13 | 22 | 112 | |
魔术全场高阶数据
| 高阶数据统计 |
球员 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
阿龙-戈登 | 36:20 | 564 | 458 | 417 | 750 | 28 | 337 | 181 | 283 | 13 | 22 | 111 | 208 | 117 | 90 | 99 |
乔纳森-艾萨克 | 34:54 | 607 | 556 | 222 | 222 | 57 | 88 | 72 | 88 | 00 | 23 | 92 | 131 | 121 | 98 | 11 |
尼古拉-武切维奇 | 33:42 | 662 | 667 | 222 | 111 | 59 | 303 | 180 | 128 | 00 | 00 | 50 | 248 | 124 | 95 | 81 |
埃文-富尼耶 | 31:00 | 574 | 550 | 500 | 300 | 00 | 66 | 33 | 154 | 15 | 00 | 150 | 181 | 101 | 97 | -03 |
马克尔-富尔茨 | 21:06 | 463 | 333 | 333 | 10 | 47 | 145 | 96 | 204 | 22 | 00 | 00 | 172 | 116 | 94 | 15 |
替补 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
DJ-奥古斯丁 | 26:54 | 419 | 346 | 308 | 231 | 74 | 114 | 94 | 463 | 17 | 00 | 123 | 256 | 101 | 95 | 13 |
特伦斯-罗斯 | 25:59 | 547 | 500 | 727 | 182 | 00 | 118 | 58 | 60 | 36 | 00 | 144 | 225 | 92 | 91 | 11 |
穆罕默德-班巴 | 14:18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 00 | 143 | 71 | 00 | 00 | 00 | 500 | 59 | 0 | 98 | -139 |
迈克尔-卡特-威廉姆斯 | 14:15 | 681 | 600 | 0 | 1400 | 70 | 72 | 71 | 121 | 00 | 00 | 198 | 298 | 114 | 100 | 05 |
艾尔-法鲁克-阿米奴 | 1:32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 275 | 0 | 102 | -297 |
肯-伯奇 | 未上场 |
梅尔文-弗雷泽 | 未上场 |
韦斯利-艾旺杜 | 未上场 |
球队总计 | 240 | 555 | 500 | 372 | 395 | 188 | 830 | 505 | 711 | 59 | 33 | 114 | 1000 | 1093 | 947 | |
76人第1节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
本-西蒙斯 | 9:11 | 2 | 3 | 667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2 |
艾尔-霍福德 | 7:33 | 2 | 5 | 400 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 |
托拜厄斯-哈里斯 | 9:11 | 2 | 5 | 400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 |
约什-理查德森 | 7:33 | 2 | 3 | 667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -3 |
富尔坎-科尔克马兹 | 4:44 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
詹姆斯-恩尼斯三世 | 4:27 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | +2 |
迈克-斯科特 | 2:49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
凯尔-奥奎因 | 4:27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 |
劳尔-内托 | 2:49 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
马蒂斯-赛布尔 | 2:49 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
谢克-米尔顿 | 4:27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
特雷-伯克 | 未上场 |
诺维尔-佩莱 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 14 | 25 | 560 | 1 | 5 | 200 | 1 | 1 | 10 | 1 | 8 | 9 | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 30 | |
魔术第1节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
阿龙-戈登 | 9:11 | 2 | 3 | 667 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | +2 |
乔纳森-艾萨克 | 9:38 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | +4 |
尼古拉-武切维奇 | 9:11 | 2 | 3 | 667 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 500 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +2 |
埃文-富尼耶 | 7:59 | 2 | 3 | 667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +3 |
马克尔-富尔茨 | 7:59 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
DJ-奥古斯丁 | 4:01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
特伦斯-罗斯 | 5:11 | 1 | 2 | 500 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4 |
穆罕默德-班巴 | 2:49 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
迈克尔-卡特-威廉姆斯 | 4:01 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
艾尔-法鲁克-阿米奴 | |
肯-伯奇 | 未上场 |
梅尔文-弗雷泽 | 未上场 |
韦斯利-艾旺杜 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 11 | 20 | 550 | 4 | 6 | 667 | 5 | 8 | 625 | 1 | 9 | 10 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 31 | |
76人第2节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
本-西蒙斯 | 8:52 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | +2 |
艾尔-霍福德 | 7:06 | 2 | 5 | 400 | 1 | 3 | 333 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 |
托拜厄斯-哈里斯 | 6:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +3 |
约什-理查德森 | 3:58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富尔坎-科尔克马兹 | 8:02 | 1 | 4 | 250 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
詹姆斯-恩尼斯三世 | 4:54 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
迈克-斯科特 | 5:05 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
凯尔-奥奎因 | 4:54 | 1 | 2 | 500 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +2 |
劳尔-内托 | 3:08 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 |
马蒂斯-赛布尔 | 3:08 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
谢克-米尔顿 | 3:58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
特雷-伯克 | 未上场 |
诺维尔-佩莱 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 10 | 22 | 455 | 3 | 9 | 333 | 0 | 0 | | 0 | 10 | 10 | 9 | 3 | 2 | 3 | 7 | 23 | |
魔术第2节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
阿龙-戈登 | 8:44 | 1 | 3 | 333 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 |
乔纳森-艾萨克 | 9:00 | 1 | 4 | 250 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | +3 |
尼古拉-武切维奇 | 7:29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
埃文-富尼耶 | 7:29 | 1 | 3 | 333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 |
马克尔-富尔茨 | 6:01 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +1 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
DJ-奥古斯丁 | 5:59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
特伦斯-罗斯 | 5:59 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -2 |
穆罕默德-班巴 | 4:31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迈克尔-卡特-威廉姆斯 | 3:16 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 |
艾尔-法鲁克-阿米奴 | 1:32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
肯-伯奇 | 未上场 |
梅尔文-弗雷泽 | 未上场 |
韦斯利-艾旺杜 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 6 | 20 | 300 | 2 | 8 | 250 | 8 | 9 | 889 | 3 | 11 | 14 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 22 | |
76人第3节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
本-西蒙斯 | 9:05 | 3 | 4 | 750 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | +2 |
艾尔-霍福德 | 8:48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 500 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 |
托拜厄斯-哈里斯 | 7:06 | 1 | 3 | 333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +8 |
约什-理查德森 | 8:48 | 3 | 5 | 600 | 2 | 3 | 667 | 3 | 5 | 600 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | +7 |
富尔坎-科尔克马兹 | 8:27 | 1 | 5 | 200 | 1 | 4 | 250 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
詹姆斯-恩尼斯三世 | 3:12 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 |
迈克-斯科特 | 4:54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
凯尔-奥奎因 | 3:12 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
劳尔-内托 | 2:55 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
马蒂斯-赛布尔 | 3:33 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 |
谢克-米尔顿 | |
特雷-伯克 | 未上场 |
诺维尔-佩莱 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 10 | 25 | 400 | 3 | 9 | 333 | 6 | 9 | 667 | 4 | 12 | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 29 | |
魔术第3节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
阿龙-戈登 | 9:05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 750 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
乔纳森-艾萨克 | 8:54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
尼古拉-武切维奇 | 8:01 | 3 | 5 | 600 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -1 |
埃文-富尼耶 | 7:42 | 1 | 3 | 333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 |
马克尔-富尔茨 | 7:06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
DJ-奥古斯丁 | 4:54 | 2 | 3 | 667 | 1 | 2 | 500 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | +6 |
特伦斯-罗斯 | 6:01 | 1 | 4 | 250 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 |
穆罕默德-班巴 | 3:59 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
迈克尔-卡特-威廉姆斯 | 4:18 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 4 | 5 | 800 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | +1 |
艾尔-法鲁克-阿米奴 | |
肯-伯奇 | 未上场 |
梅尔文-弗雷泽 | 未上场 |
韦斯利-艾旺杜 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 8 | 22 | 364 | 2 | 11 | 182 | 9 | 12 | 750 | 2 | 9 | 11 | 7 | 1 | 0 | 4 | 9 | 27 | |
76人第4节数据
| 基础数据统计 |
