快船vs掘金 2019-02-24
赛事类型:2018-19赛季常规赛
比赛时间:2019年02月24日 5:00
本场比赛时长:2小时15分钟
客队:洛杉矶快船
主队:丹佛掘金
裁判:Mitchell Ervin, Courtney Kirkland, Ed Malloy
客队未出场球员:威尔森-钱德勒,Ángel Delgado,卢克-理查德-巴莫特
主队未出场球员:布兰登-古德温,特雷-莱尔斯,小迈克尔-波特.,托马斯-韦尔什
更多:快船对掘金 交战历史快船vs掘金 赛程安排
每节比分
每节得分 |
| 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 |
快船 | 27 | 29 | 21 | 19 | 96 |
---|
掘金 | 34 | 30 | 33 | 26 | 123 |
---|
快船全场基础数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
亚历山大 | 29:49 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | -24 |
兰德里-沙梅特 | 28:31 | 3 | 6 | 500 | 1 | 3 | 333 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | -15 |
帕特里克-贝弗利 | 25:33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -15 |
达尼罗-加里纳利 | 24:34 | 6 | 13 | 462 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | -11 |
伊维察-祖巴茨 | 19:12 | 4 | 11 | 364 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -16 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
路易斯-威廉姆斯 | 24:06 | 6 | 15 | 400 | 1 | 5 | 200 | 11 | 11 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 24 | +1 |
加内特-坦普尔 | 23:08 | 1 | 4 | 250 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -13 |
杰迈克尔-格林 | 22:27 | 4 | 9 | 444 | 1 | 4 | 250 | 4 | 6 | 667 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -8 |
蒙特雷斯-哈雷尔 | 16:29 | 3 | 7 | 429 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -6 |
乔纳森-莫特利 | 8:26 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 3 | 4 | 750 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -8 |
蒂龙-华莱士 | 8:01 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 |
杰罗姆-罗宾逊 | 4:52 | 1 | 6 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 |
辛达里厄斯-桑韦尔 | 4:52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
球队总计 | 240 | 30 | 87 | 345 | 3 | 21 | 143 | 33 | 37 | 892 | 7 | 31 | 38 | 20 | 9 | 7 | 17 | 27 | 96 | |
快船全场高阶数据
| 高阶数据统计 |
球员 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
亚历山大 | 29:49 | 051 | 0 | 333 | 222 | 00 | 37 | 17 | 215 | 29 | 32 | 288 | 186 | 19 | 112 | -142 |
兰德里-沙梅特 | 28:31 | 621 | 583 | 500 | 167 | 00 | 00 | 00 | 67 | 46 | 00 | 134 | 104 | 103 | 111 | 08 |
帕特里克-贝弗利 | 25:33 | 532 | 0 | 10 | 20 | 37 | 218 | 120 | 250 | 00 | 74 | 00 | 29 | 154 | 112 | 16 |
达尼罗-加里纳利 | 24:34 | 591 | 462 | 231 | 538 | 00 | 182 | 83 | 107 | 18 | 00 | 111 | 294 | 105 | 113 | 33 |
伊维察-祖巴茨 | 19:12 | 364 | 364 | 0 | 0 | 196 | 174 | 186 | 250 | 00 | 49 | 83 | 249 | 84 | 113 | -59 |
替补 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
路易斯-威廉姆斯 | 24:06 | 605 | 433 | 333 | 733 | 00 | 93 | 42 | 221 | 18 | 00 | 131 | 378 | 108 | 115 | 61 |
加内特-坦普尔 | 23:08 | 410 | 250 | 250 | 500 | 00 | 97 | 44 | 74 | 19 | 00 | 00 | 84 | 92 | 114 | -52 |
杰迈克尔-格林 | 22:27 | 558 | 500 | 444 | 667 | 42 | 398 | 205 | 100 | 00 | 42 | 205 | 260 | 89 | 110 | -01 |
蒙特雷斯-哈雷尔 | 16:29 | 508 | 429 | 0 | 286 | 57 | 68 | 62 | 411 | 27 | 114 | 202 | 239 | 91 | 106 | 21 |
乔纳森-莫特利 | 8:26 | 665 | 500 | 0 | 20 | 00 | 397 | 182 | 234 | 00 | 00 | 00 | 178 | 144 | 110 | 34 |
蒂龙-华莱士 | 8:01 | 500 | 500 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 100 | 94 | 120 | -92 |
杰罗姆-罗宾逊 | 4:52 | 167 | 167 | 167 | 0 | 00 | 459 | 210 | 00 | 00 | 00 | 143 | 574 | 29 | 111 | -352 |
辛达里厄斯-桑韦尔 | 4:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 164 | 0 | 121 | -196 |
球队总计 | 240 | 465 | 362 | 241 | 425 | 137 | 721 | 404 | 667 | 82 | 137 | 141 | 1000 | 876 | 1122 | |
掘金全场基础数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
保罗-米尔萨普 | 31:38 | 8 | 13 | 615 | 2 | 5 | 400 | 3 | 6 | 500 | 5 | 11 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 21 | +25 |
尼古拉-约基奇 | 27:42 | 9 | 16 | 563 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 667 | 3 | 13 | 16 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 22 | +14 |
马利克-比斯利 | 24:31 | 3 | 4 | 750 | 2 | 3 | 667 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | +19 |
贾马尔-穆雷 | 24:26 | 6 | 12 | 500 | 2 | 6 | 333 | 2 | 3 | 667 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | +9 |
威尔-巴顿 | 24:26 | 1 | 6 | 167 | 1 | 4 | 250 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | +13 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
以赛亚-托马斯 | 23:45 | 3 | 11 | 273 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | +11 |
蒙特-莫里斯 | 22:16 | 5 | 8 | 625 | 2 | 3 | 667 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | +16 |
加里-哈里斯 | 21:49 | 4 | 8 | 500 | 2 | 4 | 500 | 4 | 6 | 667 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | +8 |
梅森-普拉姆利 | 15:25 | 2 | 3 | 667 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | +11 |
胡安-埃尔南戈麦斯 | 12:14 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 3 | 333 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +3 |
托里-克雷格 | 7:47 | 2 | 3 | 667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | +2 |
贾里德-范德比尔特 | 2:43 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
泰勒-莱登 | 1:18 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
球队总计 | 240 | 44 | 85 | 518 | 12 | 34 | 353 | 23 | 35 | 657 | 12 | 44 | 56 | 30 | 11 | 6 | 22 | 28 | 123 | |
掘金全场高阶数据
| 高阶数据统计 |
球员 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
保罗-米尔萨普 | 31:38 | 671 | 692 | 385 | 462 | 176 | 327 | 258 | 95 | 42 | 46 | 113 | 219 | 129 | 77 | 133 |
尼古拉-约基奇 | 27:42 | 590 | 563 | 125 | 375 | 121 | 442 | 295 | 183 | 47 | 26 | 244 | 349 | 97 | 75 | 37 |
马利克-比斯利 | 24:31 | 10 | 10 | 750 | 0 | 91 | 00 | 42 | 51 | 00 | 00 | 00 | 64 | 199 | 98 | 35 |
威尔-巴顿 | 24:26 | 250 | 250 | 667 | 0 | 00 | 116 | 63 | 93 | 00 | 00 | 250 | 128 | 56 | 95 | -96 |
贾马尔-穆雷 | 24:26 | 601 | 583 | 500 | 250 | 00 | 154 | 84 | 366 | 18 | 00 | 184 | 262 | 112 | 90 | 36 |
替补 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
以赛亚-托马斯 | 23:45 | 392 | 273 | 455 | 364 | 00 | 40 | 22 | 213 | 00 | 31 | 239 | 277 | 78 | 94 | -110 |
蒙特-莫里斯 | 22:16 | 750 | 750 | 375 | 0 | 00 | 42 | 23 | 324 | 39 | 33 | 200 | 176 | 129 | 86 | 120 |
加里-哈里斯 | 21:49 | 658 | 625 | 500 | 750 | 00 | 86 | 47 | 125 | 20 | 00 | 86 | 209 | 128 | 91 | 38 |
梅森-普拉姆利 | 15:25 | 945 | 833 | 333 | 1333 | 145 | 244 | 199 | 330 | 00 | 47 | 174 | 147 | 176 | 88 | 159 |
胡安-埃尔南戈麦斯 | 12:14 | 379 | | | | 00 | 231 | 125 | 89 | 00 | 00 | 431 | 74 | 64 | 92 | -72 |
托里-克雷格 | 7:47 | 727 | 667 | 333 | 333 | 00 | 121 | 66 | 00 | 56 | 00 | 00 | 173 | 149 | 83 | 81 |
贾里德-范德比尔特 | 2:43 | 532 | 10 | 0 | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 271 | 74 | 98 | -38 |
泰勒-莱登 | 1:18 | | | | | 00 | 724 | 393 | 00 | 00 | 00 | | 00 | 0 | 81 | 18 |
球队总计 | 240 | 613 | 588 | 400 | 412 | 279 | 863 | 596 | 682 | 100 | 91 | 180 | 1000 | 1122 | 876 | |
快船第1节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
亚历山大 | 6:57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 |
兰德里-沙梅特 | 8:40 | 2 | 3 | 667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
帕特里克-贝弗利 | 11:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 |
达尼罗-加里纳利 | 8:58 | 4 | 5 | 800 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -1 |
伊维察-祖巴茨 | 6:57 | 2 | 5 | 400 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -7 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
路易斯-威廉姆斯 | 5:03 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
加内特-坦普尔 | 3:20 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
杰迈克尔-格林 | 3:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
蒙特雷斯-哈雷尔 | 5:03 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
乔纳森-莫特利 | |
蒂龙-华莱士 | 0:40 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
杰罗姆-罗宾逊 | |
辛达里厄斯-桑韦尔 | |
球队总计 | 60 | 11 | 21 | 524 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | 2 | 5 | 27 | |
掘金第1节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
保罗-米尔萨普 | 10:17 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | +11 |
尼古拉-约基奇 | 8:40 | 3 | 6 | 500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 500 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | +3 |
马利克-比斯利 | 7:07 | 1 | 2 | 500 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +5 |
贾马尔-穆雷 | 8:40 | 2 | 3 | 667 | 1 | 2 | 500 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | +3 |
威尔-巴顿 | 8:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
以赛亚-托马斯 | 3:20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
蒙特-莫里斯 | 3:20 | 1 | 2 | 500 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +4 |
加里-哈里斯 | 4:53 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +2 |
梅森-普拉姆利 | 5:03 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
胡安-埃尔南戈麦斯 | |
托里-克雷格 | |
贾里德-范德比尔特 | |
泰勒-莱登 | |
球队总计 | 60 | 12 | 21 | 571 | 4 | 8 | 500 | 6 | 9 | 667 | 2 | 9 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 34 | |
快船第2节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
亚历山大 | 5:38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 |
兰德里-沙梅特 | 6:51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
帕特里克-贝弗利 | 4:39 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
达尼罗-加里纳利 | 6:51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 |
伊维察-祖巴茨 | 1:53 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
路易斯-威廉姆斯 | 9:02 | 2 | 5 | 400 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | +5 |
加内特-坦普尔 | 7:21 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
杰迈克尔-格林 | 9:02 | 1 | 4 | 250 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 500 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | +5 |
蒙特雷斯-哈雷尔 | 6:14 | 2 | 4 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -4 |
乔纳森-莫特利 | |
蒂龙-华莱士 | 2:29 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
杰罗姆-罗宾逊 | |
辛达里厄斯-桑韦尔 | |
球队总计 | 60 | 7 | 22 | 318 | 0 | 8 | 0 | 15 | 17 | 882 | 3 | 11 | 14 | 4 | 2 | 0 | 5 | 10 | 29 | |
掘金第2节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
保罗-米尔萨普 | 7:31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 5 | 400 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +3 |
尼古拉-约基奇 | 9:12 | 4 | 5 | 800 | 0 | 0 | | 3 | 4 | 750 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | +5 |
马利克-比斯利 | 6:29 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +5 |
贾马尔-穆雷 | 6:34 | 2 | 3 | 667 | 1 | 2 | 500 | 1 | 2 | 500 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | +1 |
威尔-巴顿 | 7:31 | 1 | 3 | 333 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +3 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
以赛亚-托马斯 | 5:31 | 1 | 3 | 333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 |
蒙特-莫里斯 | 5:26 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
加里-哈里斯 | 4:29 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 |
梅森-普拉姆利 | 0:59 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
胡安-埃尔南戈麦斯 | 1:49 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
托里-克雷格 | 4:29 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
贾里德-范德比尔特 | |
泰勒-莱登 | |
球队总计 | 60 | 10 | 18 | 556 | 2 | 5 | 400 | 8 | 13 | 615 | 0 | 10 | 10 | 5 | 3 | 0 | 7 | 11 | 30 | |
快船第3节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
亚历山大 | 6:48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
兰德里-沙梅特 | 6:41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
帕特里克-贝弗利 | 9:34 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 |
达尼罗-加里纳利 | 8:45 | 2 | 5 | 400 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -7 |
伊维察-祖巴茨 | 6:48 | 1 | 3 | 333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -10 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
路易斯-威廉姆斯 | 7:38 | 3 | 7 | 429 | 1 | 2 | 500 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | -4 |
加内特-坦普尔 | 5:19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
杰迈克尔-格林 | 3:15 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 |
蒙特雷斯-哈雷尔 | 5:12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 |
乔纳森-莫特利 | |
蒂龙-华莱士 | |
杰罗姆-罗宾逊 | |
辛达里厄斯-桑韦尔 | |
球队总计 | 60 | 7 | 21 | 333 | 1 | 5 | 200 | 6 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 21 | |
掘金第3节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
保罗-米尔萨普 | 8:45 | 3 | 6 | 500 | 1 | 3 | 333 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | +7 |
尼古拉-约基奇 | 2:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | +3 |
马利克-比斯利 | 9:06 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +8 |
贾马尔-穆雷 | 7:38 | 1 | 5 | 200 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +4 |
威尔-巴顿 | 6:41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +6 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
以赛亚-托马斯 | 2:54 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
