湖人vs国王 2018-02-24
赛事类型:2017-18赛季常规赛
比赛时间:2018年02月24日 10:00
本场比赛时长:2小时14分钟
客队:洛杉矶湖人
主队:萨克拉门托国王
裁判:Nick Buchert, Mike Callahan, Gediminas Petraitis
客队未出场球员:朗佐-鲍尔,托马斯-布莱恩特,洛尔-邓,小加里-佩顿
主队未出场球员:杰克-库利,哈里-吉尔斯,亚卡尔-桑普森
更多:湖人对国王 交战历史湖人vs国王 赛程安排
每节比分
每节得分 |
| 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 |
湖人 | 25 | 25 | 37 | 26 | 113 |
---|
国王 | 29 | 29 | 25 | 25 | 108 |
---|
湖人全场基础数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
布兰登-英格拉姆 | 38:20 | 5 | 12 | 417 | 1 | 3 | 333 | 2 | 2 | 10 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | +6 |
卡德维尔-波普 | 38:12 | 12 | 20 | 600 | 8 | 14 | 571 | 2 | 3 | 667 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | +10 |
朱利叶斯-兰德尔 | 37:36 | 6 | 12 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | +20 |
约什-哈特 | 30:58 | 3 | 10 | 300 | 2 | 4 | 500 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | +4 |
布鲁克-洛佩斯 | 24:19 | 5 | 12 | 417 | 1 | 5 | 200 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 11 | +11 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
以赛亚-托马斯 | 23:09 | 4 | 11 | 364 | 3 | 7 | 429 | 6 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -1 |
凯尔-库兹马 | 22:33 | 3 | 9 | 333 | 2 | 5 | 400 | 2 | 2 | 10 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 |
科里-布鲁尔 | 13:25 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 |
伊维察-祖巴茨 | 11:28 | 2 | 4 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -9 |
亚历克斯-卡鲁索 | 未上场 |
泰勒-恩尼斯 | 未上场 |
钱宁-弗莱 | Not With Team |
球队总计 | 240 | 41 | 91 | 451 | 17 | 38 | 447 | 14 | 20 | 700 | 12 | 32 | 44 | 26 | 5 | 6 | 10 | 18 | 113 | |
湖人全场高阶数据
| 高阶数据统计 |
球员 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
布兰登-英格拉姆 | 38:20 | 505 | 458 | 250 | 167 | 58 | 128 | 95 | 288 | 00 | 18 | 72 | 158 | 129 | 119 | 04 |
卡德维尔-波普 | 38:12 | 797 | 800 | 700 | 150 | 00 | 180 | 96 | 97 | 00 | 00 | 00 | 244 | 159 | 117 | 116 |
朱利叶斯-兰德尔 | 37:36 | 423 | 500 | 0 | 417 | 148 | 208 | 180 | 230 | 27 | 19 | 220 | 212 | 94 | 108 | -47 |
约什-哈特 | 30:58 | 460 | 400 | 400 | 200 | 108 | 95 | 101 | 213 | 17 | 00 | 84 | 168 | 121 | 118 | -01 |
布鲁克-洛佩斯 | 24:19 | 458 | 458 | 417 | 0 | 46 | 40 | 43 | 00 | 21 | 114 | 00 | 216 | 101 | 112 | -17 |
替补 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
以赛亚-托马斯 | 23:09 | 623 | 500 | 636 | 545 | 00 | 85 | 45 | 254 | 00 | 00 | 128 | 295 | 125 | 122 | 08 |
凯尔-库兹马 | 22:33 | 506 | 444 | 556 | 222 | 00 | 217 | 116 | 61 | 00 | 00 | 92 | 211 | 102 | 115 | -74 |
科里-布鲁尔 | 13:25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 38 | 00 | 00 | 33 | 200 | 117 | -28 |
伊维察-祖巴茨 | 11:28 | 500 | 500 | 0 | 0 | 97 | 85 | 91 | 00 | 00 | 00 | 200 | 191 | 88 | 122 | -120 |
亚历克斯-卡鲁索 | 未上场 |
泰勒-恩尼斯 | 未上场 |
钱宁-弗莱 | Not With Team |
球队总计 | 240 | 566 | 544 | 418 | 220 | 279 | 653 | 478 | 634 | 54 | 87 | 91 | 1000 | 1211 | 1158 | |
国王全场基础数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
威利-考利斯坦 | 37:00 | 6 | 14 | 429 | 0 | 0 | | 6 | 11 | 545 | 6 | 9 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | -18 |
波格丹诺维奇 | 30:10 | 8 | 16 | 500 | 4 | 7 | 571 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 21 | -11 |
达龙-福克斯 | 30:03 | 5 | 13 | 385 | 1 | 3 | 333 | 2 | 3 | 667 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | -13 |
扎克-兰多夫 | 19:50 | 3 | 6 | 500 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -15 |
贾斯廷-杰克逊 | 14:13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
巴迪-希尔德 | 31:05 | 8 | 17 | 471 | 5 | 10 | 500 | 0 | 0 | | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | +3 |
斯卡尔-拉比西埃 | 25:17 | 3 | 9 | 333 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | +13 |
加内特-坦普尔 | 17:22 | 1 | 4 | 250 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | +10 |
弗兰克-梅森三世 | 14:51 | 3 | 6 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | +5 |
科斯塔-库佛斯 | 13:53 | 3 | 5 | 600 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +10 |
文斯-卡特 | 6:16 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +2 |
布鲁诺-卡博克洛 | 未上场 |
伊曼-香珀特 | 未上场 |
球队总计 | 240 | 42 | 94 | 447 | 13 | 25 | 520 | 11 | 17 | 647 | 17 | 31 | 48 | 28 | 5 | 5 | 11 | 21 | 108 | |
国王全场高阶数据
| 高阶数据统计 |
球员 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
威利-考利斯坦 | 37:00 | 478 | 429 | 0 | 786 | 159 | 272 | 212 | 38 | 28 | 49 | 96 | 240 | 107 | 111 | -21 |
波格丹诺维奇 | 30:10 | 639 | 625 | 438 | 063 | 32 | 185 | 104 | 217 | 17 | 30 | 108 | 261 | 125 | 118 | 53 |
达龙-福克斯 | 30:03 | 454 | 423 | 231 | 231 | 00 | 37 | 17 | 282 | 17 | 00 | 00 | 203 | 121 | 125 | -20 |
扎克-兰多夫 | 19:50 | 583 | 583 | 167 | 0 | 00 | 113 | 53 | 209 | 00 | 00 | 250 | 172 | 100 | 126 | -59 |
贾斯廷-杰克逊 | 14:13 | 0 | 0 | 500 | 0 | 00 | 79 | 37 | 00 | 00 | 00 | 00 | 60 | 0 | 128 | -169 |
替补 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
巴迪-希尔德 | 31:05 | 618 | 618 | 588 | 0 | 126 | 144 | 134 | 52 | 00 | 00 | 150 | 275 | 112 | 125 | -14 |
斯卡尔-拉比西埃 | 25:17 | 405 | 333 | 111 | 222 | 155 | 44 | 103 | 209 | 00 | 36 | 00 | 167 | 126 | 126 | -20 |
加内特-坦普尔 | 17:22 | 375 | 375 | 250 | 0 | 00 | 64 | 30 | 211 | 30 | 52 | 333 | 147 | 75 | 118 | -46 |
弗兰克-梅森三世 | 14:51 | 500 | 500 | 0 | 0 | 66 | 150 | 105 | 600 | 00 | 00 | 00 | 172 | 146 | 125 | 48 |
科斯塔-库佛斯 | 13:53 | 600 | 600 | 0 | 0 | 71 | 322 | 188 | 00 | 00 | 00 | 00 | 154 | 131 | 120 | -27 |
文斯-卡特 | 6:16 | 1250 | 1250 | 500 | 0 | 00 | 178 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 136 | 250 | 124 | 133 |
布鲁诺-卡博克洛 | 未上场 |
伊曼-香珀特 | 未上场 |
球队总计 | 240 | 532 | 516 | 266 | 181 | 347 | 721 | 522 | 667 | 54 | 94 | 98 | 1000 | 1158 | 1211 | |
湖人第1节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
布兰登-英格拉姆 | 10:52 | 2 | 4 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
卡德维尔-波普 | 12:00 | 3 | 6 | 500 | 3 | 4 | 750 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -4 |
朱利叶斯-兰德尔 | 9:11 | 2 | 6 | 333 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | +4 |
约什-哈特 | 7:09 | 1 | 4 | 250 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
布鲁克-洛佩斯 | 7:09 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
以赛亚-托马斯 | 4:51 | 1 | 3 | 333 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |
凯尔-库兹马 | 2:49 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
科里-布鲁尔 | 1:08 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
伊维察-祖巴茨 | 4:51 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 |
亚历克斯-卡鲁索 | 未上场 |
泰勒-恩尼斯 | 未上场 |
钱宁-弗莱 | Not With Team |
球队总计 | 60 | 10 | 28 | 357 | 5 | 9 | 556 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 16 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 25 | |
国王第1节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
威利-考利斯坦 | 9:11 | 2 | 4 | 500 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 500 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4 |
波格丹诺维奇 | 9:35 | 3 | 6 | 500 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -4 |
达龙-福克斯 | 7:09 | 1 | 4 | 250 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
扎克-兰多夫 | 9:11 | 1 | 3 | 333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 |
贾斯廷-杰克逊 | 7:09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
巴迪-希尔德 | 4:51 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +4 |
斯卡尔-拉比西埃 | 2:49 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +8 |
加内特-坦普尔 | 2:25 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +8 |
弗兰克-梅森三世 | 4:51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
科斯塔-库佛斯 | 2:49 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
文斯-卡特 | |
布鲁诺-卡博克洛 | 未上场 |
伊曼-香珀特 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 11 | 24 | 458 | 4 | 6 | 667 | 3 | 4 | 750 | 2 | 13 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 | |
湖人第2节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
布兰登-英格拉姆 | 6:17 | 2 | 3 | 667 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -3 |
卡德维尔-波普 | 6:17 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
朱利叶斯-兰德尔 | 5:19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
约什-哈特 | 12:00 | 1 | 2 | 500 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 |
布鲁克-洛佩斯 | 5:10 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
以赛亚-托马斯 | 5:43 | 1 | 3 | 333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
凯尔-库兹马 | 7:48 | 1 | 5 | 200 | 1 | 3 | 333 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -5 |
科里-布鲁尔 | 5:43 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
伊维察-祖巴茨 | 5:43 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
亚历克斯-卡鲁索 | 未上场 |
泰勒-恩尼斯 | 未上场 |
钱宁-弗莱 | Not With Team |
球队总计 | 60 | 9 | 20 | 450 | 3 | 8 | 375 | 4 | 7 | 571 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 25 | |
国王第2节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
威利-考利斯坦 | 7:48 | 2 | 6 | 333 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 333 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | +3 |
波格丹诺维奇 | 6:17 | 2 | 4 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +3 |
达龙-福克斯 | 6:39 | 1 | 3 | 333 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 |
扎克-兰多夫 | 3:35 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾斯廷-杰克逊 | |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
巴迪-希尔德 | 9:18 | 1 | 3 | 333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | +1 |
斯卡尔-拉比西埃 | 8:25 | 2 | 4 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +4 |
加内特-坦普尔 | 5:21 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
弗兰克-梅森三世 | 2:09 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
科斯塔-库佛斯 | 4:12 | 2 | 3 | 667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 |
文斯-卡特 | 6:16 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +2 |
布鲁诺-卡博克洛 | 未上场 |
伊曼-香珀特 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 13 | 26 | 500 | 2 | 5 | 400 | 1 | 3 | 333 | 8 | 6 | 14 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 29 | |
湖人第3节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
布兰登-英格拉姆 | 9:11 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +10 |
卡德维尔-波普 | 12:00 | 6 | 9 | 667 | 5 | 8 | 625 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | +12 |
朱利叶斯-兰德尔 | 12:00 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | +12 |
约什-哈特 | 10:36 | 1 | 4 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +12 |
布鲁克-洛佩斯 | 12:00 | 4 | 7 | 571 | 1 | 3 | 333 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | +12 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
以赛亚-托马斯 | 2:49 | 1 | 2 | 500 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 |
凯尔-库兹马 | |
科里-布鲁尔 | 1:24 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊维察-祖巴茨 | |
亚历克斯-卡鲁索 | 未上场 |
泰勒-恩尼斯 | 未上场 |
钱宁-弗莱 | Not With Team |
球队总计 | 60 | 15 | 26 | 577 | 7 | 14 | 500 | 0 | 0 | | 4 | 6 | 10 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 37 | |
国王第3节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
威利-考利斯坦 | 12:00 | 2 | 3 | 667 | 0 | 0 | | 3 | 4 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -12 |
波格丹诺维奇 | 9:16 | 2 | 4 | 500 | 2 | 3 | 667 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -10 |
达龙-福克斯 | 10:36 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 |
扎克-兰多夫 | 7:04 | 2 | 3 | 667 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -11 |
贾斯廷-杰克逊 | 7:04 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
巴迪-希尔德 | 4:56 | 1 | 3 | 333 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 |
斯卡尔-拉比西埃 | 4:56 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
加内特-坦普尔 | 2:44 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
弗兰克-梅森三世 | 1:24 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科斯塔-库佛斯 | |
文斯-卡特 | |
布鲁诺-卡博克洛 | 未上场 |
伊曼-香珀特 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 8 | 15 | 533 | 4 | 6 | 667 | 5 | 7 | 714 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 25 | |
湖人第4节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
布兰登-英格拉姆 | 12:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 |
卡德维尔-波普 | 7:55 | 2 | 3 | 667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +5 |
朱利叶斯-兰德尔 | 11:06 | 2 | 3 | 667 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | +5 |
约什-哈特 | 1:14 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
布鲁克-洛佩斯 | |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
以赛亚-托马斯 | 9:46 | 1 | 3 | 333 | 1 | 2 | 500 | 6 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | +2 |
