雄鹿vs篮网 2017-02-15
赛事类型:2016-17赛季常规赛
比赛时间:2017年02月15日 7:30
本场比赛时长:2小时14分钟
客队:密尔沃基雄鹿
主队:布鲁克林篮网
裁判:Scott Foster, Lauren Holtkamp-Sterling, Mark Lindsay
客队未出场球员:罗伊-希伯特,贾巴里-帕克
主队未出场球员:昆西-埃西,林书豪
更多:雄鹿对篮网 交战历史雄鹿vs篮网 赛程安排
每节比分
每节得分 |
| 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 |
雄鹿 | 39 | 23 | 33 | 34 | 129 |
---|
篮网 | 33 | 27 | 22 | 43 | 125 |
---|
雄鹿全场基础数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
扬尼斯-阿德托昆博 | 39:53 | 13 | 25 | 520 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 700 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 33 | +7 |
托尼-斯内尔 | 33:01 | 4 | 7 | 571 | 2 | 5 | 400 | 0 | 0 | | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
马修-戴拉维多瓦 | 32:24 | 3 | 5 | 600 | 1 | 1 | 10 | 3 | 6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | -4 |
迈克尔-比斯利 | 21:54 | 7 | 9 | 778 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | +2 |
索恩-梅克 | 13:49 | 1 | 2 | 500 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 500 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +1 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
格雷格-门罗 | 33:51 | 12 | 16 | 750 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 500 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 25 | +3 |
克里斯-米德尔顿 | 25:39 | 7 | 13 | 538 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | +1 |
拉沙德-沃恩 | 17:36 | 2 | 5 | 400 | 1 | 4 | 250 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 |
马尔科姆-布罗格登 | 15:56 | 1 | 3 | 333 | 1 | 1 | 10 | 5 | 6 | 833 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | +8 |
米尔扎-泰莱托维奇 | 5:57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
斯潘塞-霍伊斯 | 未上场 |
约翰-亨森 | 未上场 |
杰森-特里 | 未上场 |
球队总计 | 240 | 50 | 88 | 568 | 7 | 15 | 467 | 22 | 32 | 688 | 7 | 32 | 39 | 27 | 16 | 3 | 10 | 19 | 129 | |
雄鹿全场高阶数据
| 高阶数据统计 |
球员 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
扬尼斯-阿德托昆博 | 39:53 | 561 | 520 | 040 | 400 | 60 | 205 | 134 | 105 | 46 | 23 | 00 | 316 | 122 | 115 | 27 |
托尼-斯内尔 | 33:01 | 714 | 714 | 714 | 0 | 36 | 177 | 108 | 99 | 28 | 28 | 125 | 104 | 133 | 119 | 25 |
马修-戴拉维多瓦 | 32:24 | 654 | 700 | 200 | 1200 | 00 | 00 | 00 | 163 | 28 | 00 | 116 | 114 | 131 | 124 | -36 |
迈克尔-比斯利 | 21:54 | 742 | 778 | 0 | 111 | 55 | 107 | 81 | 00 | 21 | 42 | 00 | 185 | 145 | 121 | 12 |
索恩-梅克 | 13:49 | 694 | 750 | 500 | 10 | 00 | 339 | 172 | 75 | 00 | 00 | 00 | 89 | 146 | 124 | -29 |
替补 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
格雷格-门罗 | 33:51 | 741 | 750 | 0 | 125 | 71 | 208 | 140 | 129 | 27 | 00 | 151 | 252 | 127 | 121 | 05 |
克里斯-米德尔顿 | 25:39 | 658 | 577 | 077 | 385 | 00 | 137 | 69 | 355 | 54 | 00 | 62 | 270 | 138 | 116 | 74 |
拉沙德-沃恩 | 17:36 | 500 | 500 | 800 | 0 | 00 | 200 | 101 | 61 | 26 | 00 | 167 | 146 | 87 | 121 | -57 |
马尔科姆-布罗格登 | 15:56 | 709 | 500 | 333 | 20 | 00 | 147 | 74 | 256 | 29 | 00 | 347 | 232 | 109 | 122 | -29 |
米尔扎-泰莱托维奇 | 5:57 | 0 | 0 | 333 | 0 | 202 | 00 | 100 | 00 | 00 | 00 | 00 | 216 | 34 | 131 | -319 |
斯潘塞-霍伊斯 | 未上场 |
约翰-亨森 | 未上场 |
杰森-特里 | 未上场 |
球队总计 | 240 | 632 | 608 | 170 | 364 | 175 | 780 | 481 | 540 | 154 | 58 | 89 | 1000 | 1240 | 1202 | |
篮网全场基础数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
布鲁克-洛佩斯 | 35:07 | 12 | 20 | 600 | 6 | 10 | 600 | 6 | 8 | 750 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 36 | +10 |
博扬-波格丹诺维奇 | 30:48 | 6 | 12 | 500 | 1 | 4 | 250 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | +13 |
斯潘塞-丁威迪 | 26:37 | 7 | 12 | 583 | 1 | 3 | 333 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | -1 |
朗戴-霍利斯-杰弗森 | 19:57 | 1 | 3 | 333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 333 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -3 |
兰迪-弗耶 | 16:28 | 1 | 4 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -8 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
特雷沃-布克 | 27:51 | 7 | 8 | 875 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 | -3 |
乔-哈里斯 | 20:33 | 5 | 9 | 556 | 4 | 6 | 667 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | +9 |
肖恩-基尔帕特里克 | 18:36 | 3 | 9 | 333 | 1 | 5 | 200 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -1 |
以赛亚-怀特黑德 | 17:32 | 3 | 5 | 600 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -9 |
卡里斯-勒韦尔 | 13:26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -15 |
贾斯汀-汉密尔顿 | 13:05 | 1 | 3 | 333 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -12 |
克里斯-麦卡洛 | 未上场 |
路易斯-斯科拉 | 未上场 |
球队总计 | 240 | 46 | 88 | 523 | 14 | 36 | 389 | 19 | 23 | 826 | 9 | 33 | 42 | 30 | 7 | 8 | 17 | 21 | 125 | |
篮网全场高阶数据
| 高阶数据统计 |
球员 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
布鲁克-洛佩斯 | 35:07 | 765 | 750 | 500 | 400 | 67 | 68 | 68 | 46 | 13 | 150 | 00 | 279 | 154 | 112 | 179 |
博扬-波格丹诺维奇 | 30:48 | 563 | 542 | 333 | 083 | 38 | 195 | 115 | 85 | 00 | 00 | 194 | 209 | 96 | 129 | -101 |
斯潘塞-丁威迪 | 26:37 | 690 | 625 | 250 | 333 | 44 | 180 | 111 | 432 | 35 | 00 | 00 | 216 | 161 | 121 | 105 |
朗戴-霍利斯-杰弗森 | 19:57 | 347 | 333 | 333 | 10 | 176 | 421 | 297 | 221 | 00 | 00 | 316 | 132 | 100 | 126 | -62 |
兰迪-弗耶 | 16:28 | 250 | 250 | 250 | 0 | 71 | 146 | 108 | 68 | 00 | 00 | 333 | 152 | 56 | 129 | -199 |
替补 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
特雷沃-布克 | 27:51 | 922 | 875 | 125 | 500 | 00 | 215 | 106 | 152 | 17 | 00 | 235 | 191 | 139 | 125 | 27 |
乔-哈里斯 | 20:33 | 778 | 778 | 667 | 0 | 00 | 58 | 29 | 136 | 22 | 00 | 00 | 183 | 153 | 126 | 86 |
肖恩-基尔帕特里克 | 18:36 | 389 | 389 | 556 | 0 | 00 | 65 | 32 | 135 | 00 | 00 | 100 | 224 | 82 | 130 | -150 |
以赛亚-怀特黑德 | 17:32 | 643 | 600 | 200 | 200 | 67 | 68 | 68 | 145 | 00 | 00 | 355 | 201 | 94 | 130 | -116 |
卡里斯-勒韦尔 | 13:26 | 258 | 0 | 667 | 667 | 00 | 179 | 88 | 311 | 34 | 00 | 340 | 183 | 74 | 121 | -117 |
贾斯汀-汉密尔顿 | 13:05 | 500 | 500 | 667 | 0 | 00 | 275 | 136 | 87 | 35 | 00 | 250 | 127 | 84 | 121 | -32 |
克里斯-麦卡洛 | 未上场 |
路易斯-斯科拉 | 未上场 |
球队总计 | 240 | 637 | 602 | 409 | 261 | 220 | 825 | 519 | 652 | 67 | 110 | 148 | 1000 | 1202 | 1240 | |
雄鹿第1节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
扬尼斯-阿德托昆博 | 7:53 | 2 | 5 | 400 | 0 | 0 | | 2 | 4 | 500 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | +9 |
托尼-斯内尔 | 9:22 | 2 | 3 | 667 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -1 |
马修-戴拉维多瓦 | 7:49 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
迈克尔-比斯利 | 9:22 | 3 | 5 | 600 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | -1 |
索恩-梅克 | 5:15 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
格雷格-门罗 | 6:45 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | +4 |
克里斯-米德尔顿 | 6:45 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +4 |
拉沙德-沃恩 | 2:38 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
马尔科姆-布罗格登 | 4:11 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 |
米尔扎-泰莱托维奇 | |
斯潘塞-霍伊斯 | 未上场 |
约翰-亨森 | 未上场 |
杰森-特里 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 16 | 22 | 727 | 2 | 3 | 667 | 5 | 8 | 625 | 1 | 11 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 39 | |
篮网第1节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
布鲁克-洛佩斯 | 8:00 | 4 | 5 | 800 | 3 | 4 | 750 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | -3 |
博扬-波格丹诺维奇 | 9:22 | 4 | 8 | 500 | 1 | 3 | 333 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | +1 |
斯潘塞-丁威迪 | 7:49 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
朗戴-霍利斯-杰弗森 | 7:49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
兰迪-弗耶 | 5:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
特雷沃-布克 | 4:11 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
乔-哈里斯 | |
肖恩-基尔帕特里克 | 6:45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
以赛亚-怀特黑德 | 4:11 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
卡里斯-勒韦尔 | 2:38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 |
贾斯汀-汉密尔顿 | 4:00 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
克里斯-麦卡洛 | 未上场 |
路易斯-斯科拉 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 12 | 24 | 500 | 5 | 13 | 385 | 4 | 5 | 800 | 1 | 6 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 33 | |
雄鹿第2节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
扬尼斯-阿德托昆博 | 12:00 | 5 | 9 | 556 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -4 |
托尼-斯内尔 | 6:03 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
马修-戴拉维多瓦 | 8:54 | 1 | 2 | 500 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -10 |
迈克尔-比斯利 | 3:20 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
索恩-梅克 | 3:22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
格雷格-门罗 | 8:38 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 500 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | +2 |
克里斯-米德尔顿 | 2:43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
拉沙德-沃恩 | 5:57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
马尔科姆-布罗格登 | 3:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 4 | 750 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +6 |
米尔扎-泰莱托维奇 | 5:57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
斯潘塞-霍伊斯 | 未上场 |
约翰-亨森 | 未上场 |
杰森-特里 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 7 | 21 | 333 | 1 | 5 | 200 | 8 | 11 | 727 | 2 | 9 | 11 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 23 | |
篮网第2节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
布鲁克-洛佩斯 | 6:03 | 3 | 6 | 500 | 1 | 2 | 500 | 3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | +7 |
博扬-波格丹诺维奇 | 6:03 | 1 | 3 | 333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 |
斯潘塞-丁威迪 | 2:32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
朗戴-霍利斯-杰弗森 | 5:53 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +4 |
兰迪-弗耶 | 7:09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
特雷沃-布克 | 6:07 | 3 | 4 | 750 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
乔-哈里斯 | 8:33 | 1 | 3 | 333 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
肖恩-基尔帕特里克 | 3:27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
以赛亚-怀特黑德 | 5:57 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 |
卡里斯-勒韦尔 | 2:19 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 |
贾斯汀-汉密尔顿 | 5:57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
克里斯-麦卡洛 | 未上场 |
路易斯-斯科拉 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 10 | 24 | 417 | 2 | 8 | 250 | 5 | 6 | 833 | 5 | 12 | 17 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 27 | |
雄鹿第3节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
扬尼斯-阿德托昆博 | 8:00 | 2 | 5 | 400 | 0 | 0 | | 4 | 5 | 800 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | +11 |
托尼-斯内尔 | 12:00 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | +11 |
马修-戴拉维多瓦 | 10:05 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +6 |
迈克尔-比斯利 | 9:12 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | +5 |
索恩-梅克 | 5:12 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
格雷格-门罗 | 6:48 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +6 |
克里斯-米德尔顿 | 6:48 | 3 | 6 | 500 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | +6 |
拉沙德-沃恩 | |
马尔科姆-布罗格登 | 1:55 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
米尔扎-泰莱托维奇 | |
斯潘塞-霍伊斯 | 未上场 |
约翰-亨森 | 未上场 |
杰森-特里 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 13 | 21 | 619 | 2 | 2 | 10 | 5 | 9 | 556 | 1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 0 | 3 | 4 | 33 | |
篮网第3节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
布鲁克-洛佩斯 | 9:12 | 3 | 4 | 750 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -5 |
博扬-波格丹诺维奇 | 9:12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -5 |
斯潘塞-丁威迪 | 4:36 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 |
朗戴-霍利斯-杰弗森 | 6:07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 500 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
兰迪-弗耶 | 3:36 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
特雷沃-布克 | 5:53 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -9 |
乔-哈里斯 | |
肖恩-基尔帕特里克 | 8:24 | 3 | 6 | 500 | 1 | 4 | 250 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -1 |
以赛亚-怀特黑德 | 7:24 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |
卡里斯-勒韦尔 | 2:48 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
贾斯汀-汉密尔顿 | 2:48 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
克里斯-麦卡洛 | 未上场 |
路易斯-斯科拉 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 9 | 16 | 562 | 2 | 6 | 333 | 2 | 4 | 500 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 22 | |
雄鹿第4节数据
| 基础数据统计 |
