火箭vs独行侠 2016-10-28
赛事类型:2016-17赛季常规赛
比赛时间:2016年10月28日 8:30
本场比赛时长:2小时14分钟
客队:休士顿火箭
主队:达拉斯独行侠
裁判:Eric Lewis, Ed Malloy, Ben Taylor
客队未出场球员:帕特里克-贝弗利,齐纳努-欧努阿库
主队未出场球员:德文-哈里斯,德克-诺维茨基
更多:火箭对独行侠 交战历史火箭vs独行侠 赛程安排
每节比分
每节得分 |
| 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 |
火箭 | 24 | 28 | 25 | 29 | 106 |
---|
独行侠 | 24 | 26 | 17 | 31 | 98 |
---|
火箭全场基础数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
詹姆斯-哈登 | 35:51 | 9 | 18 | 500 | 4 | 9 | 444 | 4 | 5 | 800 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 26 | +7 |
特雷沃-阿里扎 | 35:40 | 8 | 12 | 667 | 5 | 7 | 714 | 6 | 6 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27 | +7 |
埃里克-戈登 | 33:02 | 4 | 9 | 444 | 3 | 6 | 500 | 7 | 8 | 875 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | +18 |
克林特-卡佩拉 | 25:07 | 2 | 5 | 400 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | +15 |
莱恩-安德森 | 24:40 | 2 | 5 | 400 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | +5 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
KJ-麦克丹尼尔斯 | 22:14 | 4 | 7 | 571 | 1 | 4 | 250 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | +2 |
内内 | 19:09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 12 | 667 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | +3 |
泰勒-恩尼斯 | 14:53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -5 |
萨姆-德克尔 | 12:46 | 1 | 3 | 333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 |
科里-布鲁尔 | 10:54 | 2 | 5 | 400 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | +7 |
蒙特雷斯-哈雷尔 | 3:44 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 |
鲍比-布朗 | 1:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
凯尔-威尔哲 | 1:00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
球队总计 | 240 | 33 | 70 | 471 | 15 | 32 | 469 | 25 | 31 | 806 | 5 | 36 | 41 | 21 | 6 | 1 | 18 | 22 | 106 | |
火箭全场高阶数据
| 高阶数据统计 |
球员 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
詹姆斯-哈登 | 35:51 | 644 | 611 | 500 | 278 | 41 | 191 | 125 | 511 | 14 | 00 | 165 | 319 | 120 | 105 | 73 |
特雷沃-阿里扎 | 35:40 | 922 | 875 | 583 | 500 | 00 | 128 | 72 | 00 | 14 | 00 | 00 | 194 | 178 | 107 | 136 |
埃里克-戈登 | 33:02 | 719 | 611 | 667 | 889 | 00 | 138 | 77 | 321 | 00 | 00 | 138 | 208 | 139 | 110 | 71 |
克林特-卡佩拉 | 25:07 | 400 | 400 | 0 | 0 | 116 | 319 | 229 | 00 | 21 | 37 | 375 | 150 | 64 | 99 | -69 |
莱恩-安德森 | 24:40 | 500 | 500 | 200 | 0 | 59 | 139 | 104 | 00 | 00 | 00 | 286 | 134 | 74 | 110 | -77 |
替补 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
KJ-麦克丹尼尔斯 | 22:14 | 643 | 643 | 571 | 0 | 65 | 51 | 58 | 00 | 46 | 00 | 222 | 191 | 94 | 101 | 11 |
内内 | 19:09 | 549 | 0 | 0 | 60 | 00 | 179 | 100 | 152 | 27 | 00 | 216 | 229 | 102 | 103 | -08 |
泰勒-恩尼斯 | 14:53 | 0 | 0 | 500 | 0 | 00 | 77 | 43 | 391 | 00 | 00 | 333 | 95 | 73 | 111 | -92 |
萨姆-德克尔 | 12:46 | 333 | 333 | 667 | 0 | 00 | 358 | 201 | 00 | 00 | 00 | 250 | 148 | 48 | 106 | -124 |
科里-布鲁尔 | 10:54 | 500 | 500 | 400 | 0 | 00 | 210 | 117 | 182 | 00 | 00 | 167 | 260 | 87 | 108 | -52 |
蒙特雷斯-哈雷尔 | 3:44 | 10 | 10 | 0 | 0 | 00 | 306 | 171 | 00 | 00 | 00 | 00 | 126 | 200 | 106 | 36 |
鲍比-布朗 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 472 | 0 | 112 | -522 |
凯尔-威尔哲 | 1:00 | | | | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | 00 | 0 | 111 | -220 |
球队总计 | 240 | 634 | 579 | 457 | 443 | 152 | 857 | 547 | 636 | 64 | 20 | 177 | 1000 | 1139 | 1053 | |
独行侠全场基础数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
哈里森-巴恩斯 | 38:50 | 13 | 23 | 565 | 2 | 4 | 500 | 3 | 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31 | -9 |
韦斯利-马修斯 | 37:24 | 4 | 14 | 286 | 1 | 8 | 125 | 4 | 4 | 10 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | -6 |
德隆-威廉姆斯 | 34:02 | 5 | 11 | 455 | 1 | 4 | 250 | 3 | 4 | 750 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | -9 |
何塞-巴里亚 | 29:09 | 3 | 10 | 300 | 1 | 3 | 333 | 3 | 4 | 750 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | -8 |
安德鲁-博古特 | 26:45 | 2 | 4 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | +2 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
塞思-库里 | 20:23 | 3 | 6 | 500 | 1 | 4 | 250 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | -1 |
贾斯廷-安德森 | 20:10 | 2 | 5 | 400 | 1 | 3 | 333 | 4 | 6 | 667 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | -12 |
德怀特-鲍威尔 | 19:49 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -16 |
昆西-埃西 | 7:44 | 1 | 5 | 200 | 1 | 3 | 333 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 |
尼古拉斯-布鲁西诺 | 1:26 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 |
萨拉赫-梅杰里 | 1:26 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 |
多里安-芬尼-史密斯 | 1:26 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
AJ-哈蒙斯 | 1:26 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
球队总计 | 240 | 35 | 80 | 438 | 8 | 29 | 276 | 20 | 24 | 833 | 6 | 28 | 34 | 13 | 11 | 2 | 9 | 21 | 98 | |
独行侠全场高阶数据
| 高阶数据统计 |
球员 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
哈里森-巴恩斯 | 38:50 | 637 | 609 | 174 | 130 | 29 | 150 | 82 | 65 | 13 | 00 | 39 | 314 | 124 | 117 | 62 |
韦斯利-马修斯 | 37:24 | 412 | 321 | 571 | 286 | 00 | 156 | 68 | 43 | 14 | 00 | 60 | 216 | 84 | 117 | -77 |
德隆-威廉姆斯 | 34:02 | 549 | 500 | 364 | 364 | 00 | 00 | 00 | 202 | 15 | 00 | 190 | 223 | 98 | 119 | -53 |
何塞-巴里亚 | 29:09 | 425 | 350 | 300 | 400 | 39 | 200 | 110 | 274 | 18 | 00 | 00 | 195 | 108 | 115 | -12 |
安德鲁-博古特 | 26:45 | 500 | 500 | 0 | 0 | 43 | 598 | 287 | 00 | 19 | 00 | 333 | 108 | 73 | 110 | -55 |
替补 | 时间 | 真实命中率 | 有效投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | 攻攻篮板率 | 防守篮板率 | 总篮板率 | 助攻百分比 | 抢断百分比 | 盖帽百分比 | 失误百分比 | 使用百分比 | 攻攻比 | 防守比 | BPM值 |
塞思-库里 | 20:23 | 621 | 583 | 667 | 167 | 00 | 00 | 00 | 84 | 00 | 00 | 00 | 152 | 130 | 122 | -44 |
贾斯廷-安德森 | 20:10 | 589 | 500 | 600 | 1200 | 57 | 144 | 95 | 00 | 51 | 63 | 207 | 230 | 100 | 105 | 29 |
德怀特-鲍威尔 | 19:49 | 10 | 10 | 0 | 0 | 115 | 147 | 129 | 00 | 78 | 64 | 00 | 24 | 210 | 98 | 57 |
昆西-埃西 | 7:44 | 300 | 300 | 600 | 0 | 00 | 188 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 312 | 62 | 120 | -151 |
尼古拉斯-布鲁西诺 | 1:26 | 1136 | | | | 00 | 00 | 00 | 00 | 360 | 00 | 00 | 296 | 250 | 39 | 722 |
多里安-芬尼-史密斯 | 1:26 | | | | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | 00 | 0 | 123 | -57 |
AJ-哈蒙斯 | 1:26 | | | | | 00 | 00 | 00 | 957 | 00 | 00 | | 00 | 223 | 123 | 314 |
萨拉赫-梅杰里 | 1:26 | 10 | 10 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 336 | 200 | 123 | 265 |
球队总计 | 240 | 541 | 488 | 363 | 300 | 143 | 848 | 453 | 371 | 118 | 53 | 90 | 1000 | 1053 | 1139 | |
火箭第1节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
詹姆斯-哈登 | 12:00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
特雷沃-阿里扎 | 9:19 | 3 | 5 | 600 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | +2 |
埃里克-戈登 | 6:26 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | +4 |
克林特-卡佩拉 | 6:26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
莱恩-安德森 | 9:19 | 1 | 2 | 500 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +2 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
KJ-麦克丹尼尔斯 | 5:34 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
内内 | 5:34 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
泰勒-恩尼斯 | |
萨姆-德克尔 | 2:41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
科里-布鲁尔 | 2:41 | 1 | 2 | 500 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
蒙特雷斯-哈雷尔 | |
鲍比-布朗 | |
凯尔-威尔哲 | |
球队总计 | 60 | 8 | 20 | 400 | 5 | 10 | 500 | 3 | 3 | 10 | 1 | 9 | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 24 | |
独行侠第1节数据
火箭第2节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
詹姆斯-哈登 | 6:19 | 4 | 6 | 667 | 1 | 2 | 500 | 1 | 2 | 500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -4 |
特雷沃-阿里扎 | 7:24 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
埃里克-戈登 | 9:42 | 1 | 3 | 333 | 1 | 2 | 500 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | +6 |
克林特-卡佩拉 | 5:41 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +6 |
莱恩-安德森 | 7:24 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
KJ-麦克丹尼尔斯 | |
内内 | 4:01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
泰勒-恩尼斯 | 7:59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
萨姆-德克尔 | 4:36 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +3 |
科里-布鲁尔 | 4:36 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +3 |
蒙特雷斯-哈雷尔 | 2:18 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
鲍比-布朗 | |
凯尔-威尔哲 | |
球队总计 | 60 | 9 | 18 | 500 | 3 | 7 | 429 | 7 | 10 | 700 | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 28 | |
独行侠第2节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
哈里森-巴恩斯 | 7:51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
韦斯利-马修斯 | 7:51 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | +4 |
德隆-威廉姆斯 | 7:51 | 3 | 4 | 750 | 1 | 2 | 500 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | +4 |
何塞-巴里亚 | 7:44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
安德鲁-博古特 | 4:31 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +5 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
塞思-库里 | 4:09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 |
贾斯廷-安德森 | 8:25 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 |
德怀特-鲍威尔 | 7:29 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -7 |
昆西-埃西 | 4:09 | 1 | 4 | 250 | 1 | 3 | 333 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
尼古拉斯-布鲁西诺 | |
萨拉赫-梅杰里 | |
多里安-芬尼-史密斯 | |
AJ-哈蒙斯 | |
球队总计 | 60 | 7 | 18 | 389 | 3 | 9 | 333 | 9 | 12 | 750 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 26 | |
火箭第3节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
詹姆斯-哈登 | 12:00 | 4 | 6 | 667 | 3 | 4 | 750 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | +8 |
特雷沃-阿里扎 | 8:23 | 2 | 3 | 667 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +2 |
埃里克-戈登 | 6:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
克林特-卡佩拉 | 9:31 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
莱恩-安德森 | 7:57 | 1 | 3 | 333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
KJ-麦克丹尼尔斯 | 5:40 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
内内 | 2:29 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 |
泰勒-恩尼斯 | |
萨姆-德克尔 | 4:03 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
科里-布鲁尔 | 3:37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
蒙特雷斯-哈雷尔 | |
鲍比-布朗 | |
凯尔-威尔哲 | |
球队总计 | 60 | 9 | 19 | 474 | 4 | 9 | 444 | 3 | 5 | 600 | 3 | 11 | 14 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 25 | |
独行侠第3节数据
火箭第4节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
詹姆斯-哈登 | 5:32 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +3 |
特雷沃-阿里扎 | 10:34 | 2 | 3 | 667 | 1 | 2 | 500 | 3 | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | +4 |
埃里克-戈登 | 10:34 | 1 | 3 | 333 | 1 | 2 | 500 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | +4 |
克林特-卡佩拉 | 3:29 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 |
莱恩-安德森 | |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
KJ-麦克丹尼尔斯 | 11:00 | 2 | 3 | 667 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | +2 |
内内 | 7:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 6 | 833 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -1 |
泰勒-恩尼斯 | 6:54 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -7 |
萨姆-德克尔 | 1:26 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
科里-布鲁尔 | |
蒙特雷斯-哈雷尔 | 1:26 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
鲍比-布朗 | 1:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
凯尔-威尔哲 | 1:00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
球队总计 | 60 | 7 | 13 | 538 | 3 | 6 | 500 | 12 | 13 | 923 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 29 | |
独行侠第4节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
哈里森-巴恩斯 | 6:59 | 3 | 5 | 600 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -5 |
韦斯利-马修斯 | 5:33 | 1 | 4 | 250 | 1 | 4 | 250 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
德隆-威廉姆斯 | 5:34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -6 |
何塞-巴里亚 | 7:04 | 1 | 2 | 500 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +1 |
安德鲁-博古特 | 2:48 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
替补 | 时间 | 命中 | 投篮次数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮次数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
塞思-库里 | 9:56 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | +3 |
贾斯廷-安德森 | 5:01 | 1 | 2 | 500 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2 |
德怀特-鲍威尔 | 7:46 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
昆西-埃西 | 3:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
