2013季后赛西部半决赛G2:勇士100-91马刺
赛事类型:季后赛西部半决赛G2
比赛时间:2013年05月8日 9:30
本场比赛时长:2小时22分钟
客队:金州勇士
主队:圣安东尼奥马刺
裁判:James Capers Jr., Dan Crawford, Jason Phillips
每节比分
每节得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
勇士 | 28 | 34 | 21 | 17 | 100 |
马刺 | 23 | 20 | 29 | 19 | 91 |
赢球4大因素
赢球四要素 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pace | 有效 命中率 | 失误 率 | 前场 篮板率 | FT/投篮 次数 | 进攻 效率 | |
勇士 | 88.4 | .518 | 8.8 | 29.5 | .155 | 113.1 |
马刺 | 88.4 | .421 | 9.1 | 31.5 | .180 | 102.9 |
勇士全场基础数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
克莱-汤普森 | 46:36 | 13 | 26 | .500 | 8 | 9 | .889 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 34 | +10 | |
斯蒂芬-库里 | 43:01 | 7 | 20 | .350 | 2 | 6 | .333 | 6 | 9 | .667 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | +16 |
哈里森-巴恩斯 | 39:19 | 5 | 14 | .357 | 0 | 5 | .0 | 3 | 4 | .750 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | +10 |
德雷蒙德-格林 | 32:40 | 2 | 8 | .250 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | +11 | |
安德鲁-博古特 | 29:28 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 2 | 4 | .500 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | +7 | |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
贾勒特-杰克 | 22:20 | 4 | 7 | .571 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -2 | |
卡尔-兰德里 | 13:46 | 4 | 5 | .800 | 0 | 0 | 2 | 3 | .667 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -1 | |
费斯图斯-埃泽利 | 12:50 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -6 | ||
肯特-贝兹莫尔 | 未上场 | |||||||||||||||||||
安德里斯-比德林斯 | 未上场 | |||||||||||||||||||
理查德-杰弗森 | 未上场 | |||||||||||||||||||
大卫-李 | 未上场 | |||||||||||||||||||
斯科特-马沙多 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 240 | 38 | 84 | .452 | 11 | 23 | .478 | 13 | 20 | .650 | 13 | 37 | 50 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 100 |
勇士全场高阶数据
高阶数据统计 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
克莱-汤普森 | 46:36 | .654 | .654 | .346 | .0 | 4.7 | 22.9 | 14.7 | 4.2 | 3.5 | 1.5 | 3.7 | 27.3 | 133 | 93 | 15.0 |
斯蒂芬-库里 | 43:01 | .459 | .400 | .300 | .450 | 0.0 | 8.3 | 4.6 | 14.8 | 1.3 | 0.0 | 7.7 | 28.5 | 100 | 106 | -2.8 |
哈里森-巴恩斯 | 39:19 | .412 | .357 | .357 | .286 | 5.5 | 2.3 | 3.7 | 11.5 | 2.8 | 0.0 | 6.0 | 20.1 | 100 | 106 | -1.9 |
德雷蒙德-格林 | 32:40 | .313 | .313 | .250 | .0 | 6.7 | 13.6 | 10.5 | 21.0 | 0.0 | 2.2 | 11.1 | 13.0 | 97 | 104 | -0.4 |
安德鲁-博古特 | 29:28 | .630 | .667 | .0 | 1.333 | 7.4 | 27.1 | 18.3 | 9.4 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 7.6 | 153 | 97 | 3.1 |
替补 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
贾勒特-杰克 | 22:20 | .571 | .571 | .143 | .0 | 0.0 | 8.0 | 4.4 | 29.2 | 0.0 | 3.2 | 30.0 | 21.1 | 94 | 107 | -2.4 |
卡尔-兰德里 | 13:46 | .791 | .800 | .0 | .600 | 31.7 | 25.8 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 25.1 | 147 | 100 | 11.3 |
费斯图斯-埃泽利 | 12:50 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | 8.5 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 207 | 111 | -6.1 |
肯特-贝兹莫尔 | 未上场 | |||||||||||||||
安德里斯-比德林斯 | 未上场 | |||||||||||||||
理查德-杰弗森 | 未上场 | |||||||||||||||
大卫-李 | 未上场 | |||||||||||||||
斯科特-马沙多 | 未上场 | |||||||||||||||
球队总计 | 240 | .539 | .518 | .274 | .238 | 29.5 | 68.5 | 51.0 | 50.0 | 6.8 | 5.9 | 8.8 | 100.0 | 113.1 | 102.9 |
马刺全场基础数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
科怀-伦纳德 | 43:19 | 5 | 11 | .455 | 0 | 3 | .0 | 1 | 5 | .200 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | -8 |
托尼-帕克 | 39:33 | 7 | 17 | .412 | 1 | 1 | 1.0 | 5 | 7 | .714 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 20 | -8 |
蒂姆-邓肯 | 37:19 | 9 | 20 | .450 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23 | 0 | |
丹尼-格林 | 31:39 | 4 | 12 | .333 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | -9 | |
马特-邦纳 | 16:04 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
马努-吉诺比利 | 27:58 | 5 | 12 | .417 | 1 | 6 | .167 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | -7 |
加里-尼尔 | 20:11 | 2 | 9 | .222 | 1 | 3 | .333 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | +7 |
蒂亚戈-斯普利特 | 9:49 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 3 | 4 | .750 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -11 | |
伯瑞斯-迪奥 | 7:43 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
科里-约瑟夫 | 4:41 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||
特雷西-麦克格雷迪 | 0:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |||
帕蒂-米尔斯 | 0:52 | 0 | 1 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
德胡安-布莱尔 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 240 | 35 | 89 | .393 | 5 | 21 | .238 | 16 | 24 | .667 | 17 | 31 | 48 | 14 | 7 | 5 | 10 | 19 | 91 |
马刺全场高阶数据
高阶数据统计 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
科怀-伦纳德 | 43:19 | .417 | .455 | .273 | .455 | 14.4 | 12.6 | 13.6 | 7.5 | 1.3 | 3.6 | 13.2 | 15.4 | 96 | 114 | 1.1 |
托尼-帕克 | 39:33 | .498 | .441 | .059 | .412 | 4.5 | 11.0 | 7.4 | 13.7 | 2.7 | 0.0 | 13.0 | 25.6 | 101 | 113 | 0.3 |
蒂姆-邓肯 | 37:19 | .518 | .450 | .0 | .250 | 2.4 | 23.4 | 11.8 | 11.0 | 0.0 | 2.1 | 8.3 | 28.4 | 108 | 114 | 3.3 |
丹尼-格林 | 31:39 | .417 | .417 | .500 | .0 | 5.6 | 13.8 | 9.3 | 10.5 | 1.7 | 2.5 | 0.0 | 16.6 | 107 | 113 | 1.4 |
马特-邦纳 | 16:04 | .333 | .333 | .333 | .0 | 11.1 | 6.8 | 9.1 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 109 | 121 | -3.8 |
替补 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
马努-吉诺比利 | 27:58 | .466 | .458 | .500 | .167 | 3.2 | 7.8 | 5.3 | 26.0 | 3.9 | 0.0 | 13.4 | 23.3 | 98 | 112 | 2.3 |
加里-尼尔 | 20:11 | .318 | .278 | .333 | .111 | 0.0 | 16.2 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 9.6 | 22.7 | 67 | 115 | -9.8 |
蒂亚戈-斯普利特 | 9:49 | .665 | .500 | .0 | 2.0 | 9.1 | 33.3 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 152 | 110 | 2.7 |
伯瑞斯-迪奥 | 7:43 | .0 | .0 | .0 | .0 | 0.0 | 14.1 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0 | 119 | -11.7 |
科里-约瑟夫 | 4:41 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | 19.0 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 202 | 124 | 9.6 |
特雷西-麦克格雷迪 | 0:52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | -18 | 77.1 | |||||
帕蒂-米尔斯 | 0:52 | .0 | .0 | 1.0 | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.6 | 0 | 124 | -46.4 |
德胡安-布莱尔 | 未上场 | |||||||||||||||
球队总计 | 240 | .457 | .421 | .236 | .270 | 31.5 | 70.5 | 49.0 | 40.0 | 7.9 | 8.2 | 9.1 | 100.0 | 102.9 | 113.1 |
勇士第1节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
克莱-汤普森 | 12:00 | 5 | 10 | .500 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | +5 | |
斯蒂芬-库里 | 9:02 | 3 | 4 | .750 | 2 | 3 | .667 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | +5 |
哈里森-巴恩斯 | 12:00 | 1 | 5 | .200 | 0 | 2 | .0 | 1 | 2 | .500 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +5 |
德雷蒙德-格林 | 11:37 | 0 | 3 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +8 | |
安德鲁-博古特 | 9:31 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +3 | ||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
贾勒特-杰克 | 3:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
卡尔-兰德里 | 0:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||
费斯图斯-埃泽利 | 2:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | |||
肯特-贝兹莫尔 | 未上场 | |||||||||||||||||||
安德里斯-比德林斯 | 未上场 | |||||||||||||||||||
理查德-杰弗森 | 未上场 | |||||||||||||||||||
大卫-李 | 未上场 | |||||||||||||||||||
斯科特-马沙多 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 10 | 23 | .435 | 4 | 8 | .500 | 4 | 5 | .800 | 6 | 8 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 28 |
马刺第1节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
科怀-伦纳德 | 9:31 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
托尼-帕克 | 9:31 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | |
蒂姆-邓肯 | 12:00 | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -5 | |
丹尼-格林 | 4:06 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
马特-邦纳 | 7:02 | 0 | 1 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
马努-吉诺比利 | 7:54 | 1 | 4 | .250 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | |
加里-尼尔 | 2:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
蒂亚戈-斯普利特 | ||||||||||||||||||||
伯瑞斯-迪奥 | 4:58 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
科里-约瑟夫 | 2:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
特雷西-麦克格雷迪 | ||||||||||||||||||||
帕蒂-米尔斯 | ||||||||||||||||||||
德胡安-布莱尔 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 8 | 23 | .348 | 0 | 3 | .0 | 7 | 9 | .778 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 |
勇士第2节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
克莱-汤普森 | 12:00 | 6 | 8 | .750 | 5 | 6 | .833 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | +14 | |
斯蒂芬-库里 | 11:48 | 1 | 5 | .200 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +14 | |
哈里森-巴恩斯 | 7:15 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +13 | |
德雷蒙德-格林 | 6:32 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +13 | ||
安德鲁-博古特 | 5:42 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +10 | ||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
贾勒特-杰克 | 6:49 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +5 | ||
卡尔-兰德里 | 5:27 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | +1 | |
费斯图斯-埃泽利 | 4:27 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
肯特-贝兹莫尔 | 未上场 | |||||||||||||||||||
安德里斯-比德林斯 | 未上场 | |||||||||||||||||||
理查德-杰弗森 | 未上场 | |||||||||||||||||||
大卫-李 | 未上场 | |||||||||||||||||||
斯科特-马沙多 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 14 | 23 | .609 | 5 | 8 | .625 | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 11 | 14 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 34 |
马刺第2节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
科怀-伦纳德 | 10:40 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -13 | |
托尼-帕克 | 10:07 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | 4 | 5 | .800 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | -11 | |
蒂姆-邓肯 | 7:44 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -6 | ||
丹尼-格林 | 7:56 | 0 | 3 | .0 | 0 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
马特-邦纳 | 6:52 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | ||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
马努-吉诺比利 | 5:08 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | |
加里-尼尔 | 4:04 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
蒂亚戈-斯普利特 | 4:16 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | ||
伯瑞斯-迪奥 | 1:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||
科里-约瑟夫 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
特雷西-麦克格雷迪 | ||||||||||||||||||||
帕蒂-米尔斯 | ||||||||||||||||||||
德胡安-布莱尔 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 8 | 20 | .400 | 0 | 4 | .0 | 4 | 7 | .571 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 20 |
勇士第3节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
克莱-汤普森 | 12:00 | 2 | 7 | .286 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -8 | |
斯蒂芬-库里 | 10:11 | 1 | 5 | .200 | 0 | 2 | .0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
哈里森-巴恩斯 | 9:15 | 3 | 6 | .500 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | |
德雷蒙德-格林 | 7:05 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | ||
安德鲁-博古特 | 4:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 | ||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
贾勒特-杰克 | 4:06 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 | |
卡尔-兰德里 | 6:45 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 | |
费斯图斯-埃泽利 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | |||
肯特-贝兹莫尔 | 未上场 | |||||||||||||||||||
安德里斯-比德林斯 | 未上场 | |||||||||||||||||||
理查德-杰弗森 | 未上场 | |||||||||||||||||||
大卫-李 | 未上场 | |||||||||||||||||||
斯科特-马沙多 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 8 | 22 | .364 | 1 | 5 | .200 | 4 | 8 | .500 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 21 |
马刺第3节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
科怀-伦纳德 | 12:00 | 3 | 4 | .750 | 0 | 1 | .0 | 0 | 1 | .0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | +8 |
托尼-帕克 | 9:15 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +6 | ||
蒂姆-邓肯 | 10:38 | 2 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | +12 | ||
丹尼-格林 | 10:39 | 3 | 5 | .600 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | +2 | |
马特-邦纳 | ||||||||||||||||||||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
马努-吉诺比利 | 8:55 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .0 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +7 |
加里-尼尔 | 7:11 | 1 | 5 | .200 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +9 |
