1996总决赛G6:超音速75-87公牛
芝加哥公牛
87
赛事类型:总决赛G6
比赛时间:1996年06月16日 June 16
本场比赛时长:2小时18分钟
客队:超音速
主队:芝加哥公牛
裁判:Dick Bavetta, Hugh Evans, Steve Javie
每节比分
每节得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
SEA | 18 | 20 | 20 | 17 | 75 |
公牛 | 24 | 21 | 22 | 20 | 87 |
赢球4大因素
赢球四要素 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pace | 有效 命中率 | 失误 率 | 前场 篮板率 | FT/投篮 次数 | 进攻 效率 | |
SEA | 81.2 | .459 | 20.5 | 30.8 | .110 | 92.3 |
公牛 | 81.2 | .455 | 18.0 | 51.1 | .205 | 107.1 |
超音速全场基础数据
基础数据统计 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
加里-佩顿 | 47:00 | 7 | 10 | .700 | 3 | 5 | .600 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 19 |
赫塞-霍金斯 | 41:00 | 2 | 6 | .333 | 0 | 4 | .0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
德特勒夫-施伦普夫 | 40:00 | 9 | 17 | .529 | 2 | 5 | .400 | 3 | 4 | .750 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 23 |
肖恩-坎普 | 40:00 | 8 | 17 | .471 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 6 | 8 | 14 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 18 | |
弗兰克-布里克考斯基 | 14:00 | 0 | 3 | .0 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
萨姆-帕金斯 | 32:00 | 3 | 14 | .214 | 0 | 7 | .0 | 1 | 2 | .500 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
内特-麦克米兰 | 10:00 | 0 | 3 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
大卫-温盖特 | 9:00 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
文森特-艾斯丘 | 5:00 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
史蒂夫-谢夫勒 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
埃里克-斯诺 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
球队总计 | 240 | 31 | 73 | .425 | 5 | 24 | .208 | 8 | 10 | .800 | 12 | 23 | 35 | 19 | 10 | 3 | 20 | 20 | 75 |
超音速全场高阶数据
球员 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加里-佩顿 | 47:00 | .873 | .850 | .500 | .200 | 0.0 | 8.7 | 4.8 | 30.0 | 2.5 | 0.0 | 31.5 | 16.7 | 121 | 108 | 8.8 |
赫塞-霍金斯 | 41:00 | .333 | .333 | .667 | .0 | 3.0 | 7.5 | 5.4 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 33.3 | 10.8 | 49 | 108 | -7.1 |
肖恩-坎普 | 40:00 | .503 | .471 | .0 | .118 | 18.5 | 20.4 | 19.5 | 16.8 | 4.4 | 4.5 | 18.3 | 27.0 | 98 | 93 | 7.0 |
德特勒夫-施伦普夫 | 40:00 | .613 | .588 | .294 | .235 | 3.1 | 10.2 | 7.0 | 11.9 | 1.5 | 0.0 | 21.0 | 29.3 | 99 | 109 | 4.5 |
弗兰克-布里克考斯基 | 14:00 | .0 | .0 | .667 | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 10.6 | 22 | 119 | -6.3 |
替补 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
萨姆-帕金斯 | 32:00 | .235 | .214 | .500 | .143 | 11.5 | 9.6 | 10.5 | 28.3 | 1.8 | 0.0 | 6.3 | 24.5 | 75 | 109 | -0.4 |
内特-麦克米兰 | 10:00 | .0 | .0 | .333 | .0 | 0.0 | 10.2 | 5.6 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 25.0 | 19.7 | 0 | 99 | -13.9 |
大卫-温盖特 | 9:00 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | 13.7 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 16.4 | 112 | 120 | -0.6 |
文森特-艾斯丘 | 5:00 | .0 | .0 | .0 | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 0 | 121 | -12.2 |
史蒂夫-谢夫勒 | 1:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 121 | -2.6 | |||||
埃里克-斯诺 | 1:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 216 | 121 | 31.4 | |||||
球队总计 | 240 | .484 | .459 | .329 | .137 | 30.8 | 48.9 | 40.7 | 61.3 | 12.3 | 5.7 | 20.5 | 100.0 | 92.3 | 107.1 |
公牛全场基础数据
基础数据统计 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
迈克尔-乔丹 | 43:00 | 5 | 19 | .263 | 1 | 3 | .333 | 11 | 12 | .917 | 3 | 6 | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 22 |
斯科蒂-皮蓬 | 42:00 | 7 | 17 | .412 | 3 | 7 | .429 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 17 | |
罗恩-哈珀 | 38:00 | 3 | 11 | .273 | 2 | 5 | .400 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
丹尼斯-罗德曼 | 38:00 | 4 | 9 | .444 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | 11 | 8 | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | |
卢克-朗利 | 32:00 | 5 | 6 | .833 | 0 | 0 | 2 | 3 | .667 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 12 | |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
托尼-库科奇 | 22:00 | 4 | 11 | .364 | 2 | 7 | .286 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
史蒂夫-科尔 | 17:00 | 3 | 4 | .750 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
兰迪-布朗 | 5:00 | 0 | 1 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
比尔-温宁顿 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
尤德-比希勒 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
球队总计 | 240 | 31 | 78 | .397 | 9 | 25 | .360 | 16 | 20 | .800 | 24 | 27 | 51 | 20 | 14 | 4 | 19 | 15 | 87 |
公牛全场高阶数据
球员 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迈克尔-乔丹 | 43:00 | .453 | .289 | .158 | .632 | 7.1 | 17.2 | 11.7 | 30.7 | 2.7 | 0.0 | 17.1 | 30.9 | 110 | 93 | 3.8 |
斯科蒂-皮蓬 | 42:00 | .500 | .500 | .412 | .0 | 4.9 | 17.6 | 10.6 | 24.8 | 5.6 | 0.0 | 15.0 | 21.6 | 114 | 87 | 8.0 |
罗恩-哈珀 | 38:00 | .421 | .364 | .455 | .182 | 0.0 | 9.7 | 4.4 | 9.3 | 3.1 | 2.6 | 14.4 | 16.6 | 101 | 94 | 0.6 |
丹尼斯-罗德曼 | 38:00 | .436 | .444 | .0 | .333 | 29.6 | 25.9 | 27.9 | 24.3 | 4.7 | 2.6 | 0.0 | 12.3 | 143 | 84 | 12.5 |
卢克-朗利 | 32:00 | .820 | .833 | .0 | .500 | 12.8 | 15.4 | 14.0 | 0.0 | 1.8 | 3.1 | 45.0 | 18.9 | 83 | 94 | -0.1 |
替补 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
托尼-库科奇 | 22:00 | .455 | .455 | .636 | .0 | 13.9 | 0.0 | 7.6 | 9.8 | 2.7 | 4.5 | 15.4 | 26.8 | 102 | 98 | 5.6 |
史蒂夫-科尔 | 17:00 | .875 | .875 | .500 | .0 | 6.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 13.3 | 131 | 105 | 3.1 |
兰迪-布朗 | 5:00 | .0 | .0 | 1.0 | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0 | 80 | -7.2 |
比尔-温宁顿 | 2:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 106 | -4.6 | |||||
尤德-比希勒 | 1:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 106 | -5.7 | |||||
球队总计 | 240 | .501 | .455 | .321 | .256 | 51.1 | 69.2 | 59.3 | 64.5 | 17.2 | 8.2 | 18.0 | 100.0 | 107.1 | 92.3 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把1996总决赛G6:超音速75-87公牛比赛数据转发给其他人浏览!
- 上一篇:1996东部决赛G1:魔术83-121公牛
- 下一篇:没有了