1978季后赛西部第一轮G2:太阳90-94雄鹿
赛事类型:季后赛西部第一轮G2
比赛时间:1978年04月14日 April 14
本场比赛时长:分钟
客队:菲尼克斯太阳
主队:密尔瓦基雄鹿
裁判:Jake O'Donnell, Lee Jones
每节比分
每节得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
太阳 | 36 | 16 | 17 | 21 | 90 |
雄鹿 | 25 | 24 | 22 | 23 | 94 |
赢球4大因素
赢球四要素 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pace | 有效 命中率 | 失误 率 | 前场 篮板率 | FT/投篮 次数 | 进攻 效率 | |
太阳 | 101.8 | .396 | 13.0 | 19.6 | .198 | 88.4 |
雄鹿 | 101.8 | .487 | 20.6 | 22.9 | .231 | 92.3 |
太阳全场基础数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
阿尔万-亚当斯 | 38:00 | 8 | 17 | .471 | 2 | 2 | 1.0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 18 |
唐-布斯 | 38:00 | 4 | 7 | .571 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
保罗-韦斯特法尔 | 35:00 | 12 | 27 | .444 | 8 | 9 | .889 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 32 |
沃尔特-戴维斯 | 32:00 | 7 | 21 | .333 | 5 | 6 | .833 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 |
加-赫德 | 32:00 | 1 | 4 | .250 | 1 | 2 | .500 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
阿尔文-斯科特 | 19:00 | 2 | 4 | .500 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
罗恩-李 | 19:00 | 0 | 6 | .0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
格雷格-格里芬 | 11:00 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
德尼斯-沃特雷 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
迈克-布拉茨 | 4:00 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
巴亚德-弗雷斯特 | 3:00 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
球队总计 | 240 | 36 | 91 | .396 | 18 | 21 | .857 | 11 | 27 | 38 | 28 | 9 | 4 | 15 | 21 | 90 |
雄鹿全场基础数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
约翰-贾内利 | 44:00 | 5 | 9 | .556 | 2 | 4 | .500 | 2 | 11 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 |
布莱恩-温特斯 | 41:00 | 12 | 23 | .522 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | |
马基斯-约翰逊 | 38:00 | 11 | 20 | .550 | 11 | 11 | 1.0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 33 |
达夫-梅耶斯 | 38:00 | 3 | 7 | .429 | 2 | 4 | .500 | 2 | 12 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
奎因-巴克纳 | 28:00 | 0 | 2 | .0 | 1 | 3 | .333 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
亚历克斯-英格利什 | 20:00 | 4 | 9 | .444 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
尤尼奥尔-布里奇曼 | 14:00 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
罗伊德-沃顿 | 13:00 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
肯特-本森 | 4:00 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
球队总计 | 240 | 38 | 78 | .487 | 18 | 24 | .750 | 8 | 45 | 53 | 26 | 7 | 5 | 23 | 19 | 94 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把1978季后赛西部第一轮G2:太阳90-94雄鹿比赛数据转发给其他人浏览!
- 上一篇:1978季后赛西部第一轮G1:湖人90-102超音速
- 下一篇:没有了