1995季后赛西部半决赛G3:马刺85-92湖人
赛事类型:季后赛西部半决赛G3
比赛时间:1995年05月12日 ay 12
本场比赛时长:分钟
客队:圣安东尼奥马刺
主队:洛杉矶湖人
裁判:Mike Mathis, Jack Nies, Don Vaden
每节比分
每节得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
马刺 | 11 | 32 | 22 | 20 | 85 |
湖人 | 28 | 25 | 23 | 16 | 92 |
赢球4大因素
赢球四要素 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pace | 有效 命中率 | 失误 率 | 前场 篮板率 | FT/投篮 次数 | 进攻 效率 | |
马刺 | 94.5 | .409 | 19.8 | 32.7 | .220 | 89.9 |
湖人 | 94.5 | .487 | 15.4 | 25.0 | .221 | 97.3 |
马刺全场基础数据
基础数据统计 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
大卫-罗宾逊 | 41:00 | 14 | 27 | .519 | 0 | 0 | 6 | 8 | .750 | 4 | 9 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 34 | |
埃弗里-约翰逊 | 38:00 | 1 | 9 | .111 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
肖恩-埃利奥特 | 36:00 | 6 | 16 | .375 | 2 | 6 | .333 | 2 | 3 | .667 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 |
丹尼斯-罗德曼 | 29:00 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | |
维尼-德纳格罗 | 17:00 | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
道格-里弗斯 | 26:00 | 4 | 8 | .500 | 2 | 5 | .400 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
查克-珀森 | 21:00 | 2 | 7 | .286 | 1 | 4 | .250 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
J.R. Reid | 17:00 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
威利-安德森 | 11:00 | 0 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
特里-卡明斯 | 4:00 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
球队总计 | 240 | 31 | 82 | .378 | 5 | 16 | .313 | 18 | 26 | .692 | 16 | 30 | 46 | 20 | 9 | 4 | 23 | 23 | 85 |
马刺全场高阶数据
球员 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大卫-罗宾逊 | 41:00 | .557 | .519 | .0 | .296 | 9.6 | 26.3 | 17.1 | 24.0 | 0.0 | 5.8 | 14.1 | 35.7 | 104 | 96 | 10.7 |
埃弗里-约翰逊 | 38:00 | .152 | .111 | .0 | .222 | 5.2 | 9.5 | 7.1 | 34.0 | 4.0 | 2.1 | 28.8 | 15.1 | 55 | 95 | -2.3 |
肖恩-埃利奥特 | 36:00 | .462 | .438 | .375 | .188 | 8.2 | 20.0 | 13.5 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 24.4 | 88 | 102 | -0.6 |
丹尼斯-罗德曼 | 29:00 | .399 | .500 | .0 | 2.0 | 16.9 | 29.0 | 22.3 | 16.9 | 1.8 | 0.0 | 51.5 | 11.0 | 67 | 96 | -1.5 |
维尼-德纳格罗 | 17:00 | .250 | .250 | .250 | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 12.1 | 61 | 101 | -3.9 |
替补 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
道格-里弗斯 | 26:00 | .717 | .625 | .625 | .500 | 0.0 | 9.2 | 4.1 | 7.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 158 | 101 | 9.7 |
查克-珀森 | 21:00 | .403 | .357 | .571 | .143 | 0.0 | 11.4 | 5.1 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 11.8 | 16.6 | 79 | 99 | -4.0 |
J.R. Reid | 17:00 | .410 | .250 | .0 | .500 | 5.8 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 106 | 100 | -2.6 |
威利-安德森 | 11:00 | .0 | .0 | .0 | .0 | 8.9 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 15.0 | 12 | 108 | -15.9 |
特里-卡明斯 | 4:00 | .521 | .500 | .0 | 1.0 | 0.0 | 30.0 | 13.5 | 0.0 | 12.7 | 0.0 | 51.0 | 60.6 | 46 | 70 | -21.2 |
球队总计 | 240 | .455 | .409 | .195 | .317 | 32.7 | 75.0 | 51.7 | 64.5 | 9.5 | 6.6 | 19.8 | 100.0 | 89.9 | 97.3 |
湖人全场基础数据
基础数据统计 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
尼克-范埃克塞尔 | 45:00 | 9 | 18 | .500 | 4 | 8 | .500 | 3 | 4 | .750 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 25 |
塞德里克-塞巴洛斯 | 40:00 | 8 | 16 | .500 | 3 | 4 | .750 | 3 | 5 | .600 | 2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 22 |
弗拉德-迪瓦茨 | 38:00 | 5 | 11 | .455 | 0 | 1 | .0 | 4 | 6 | .667 | 5 | 8 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 |
埃尔登-坎贝尔 | 35:00 | 2 | 9 | .222 | 0 | 0 | 4 | 6 | .667 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | |
安东尼-皮勒 | 20:00 | 3 | 6 | .500 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
埃迪-琼斯 | 31:00 | 4 | 10 | .400 | 0 | 1 | .0 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 |
乔治-林奇 | 18:00 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
萨姆-鲍伊 | 10:00 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
托尼-史密斯 | 3:00 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 240 | 34 | 77 | .442 | 7 | 16 | .438 | 17 | 25 | .680 | 10 | 33 | 43 | 19 | 12 | 7 | 16 | 24 | 92 |
湖人全场高阶数据
球员 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼克-范埃克塞尔 | 45:00 | .633 | .611 | .444 | .222 | 0.0 | 6.5 | 3.6 | 35.0 | 2.3 | 0.0 | 9.2 | 22.3 | 128 | 94 | 8.6 |
塞德里克-塞巴洛斯 | 40:00 | .604 | .594 | .250 | .313 | 6.0 | 19.6 | 13.5 | 9.8 | 5.1 | 1.8 | 9.9 | 23.3 | 116 | 82 | 11.0 |
弗拉德-迪瓦茨 | 38:00 | .513 | .455 | .091 | .545 | 15.8 | 20.6 | 18.5 | 13.7 | 1.3 | 1.9 | 18.0 | 20.2 | 104 | 88 | 0.1 |
埃尔登-坎贝尔 | 35:00 | .344 | .222 | .0 | .667 | 3.4 | 11.2 | 7.7 | 4.4 | 1.5 | 6.2 | 7.9 | 16.7 | 79 | 91 | -2.5 |
安东尼-皮勒 | 20:00 | .500 | .500 | .333 | .0 | 0.0 | 4.9 | 2.7 | 17.9 | 2.5 | 0.0 | 25.0 | 18.5 | 83 | 95 | -2.3 |
替补 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
埃迪-琼斯 | 31:00 | .460 | .400 | .100 | .200 | 3.9 | 6.3 | 5.2 | 0.0 | 3.3 | 2.3 | 26.9 | 22.2 | 71 | 91 | -5.5 |
乔治-林奇 | 18:00 | .798 | 1.0 | .0 | 2.0 | 6.7 | 16.3 | 12.0 | 25.5 | 2.8 | 0.0 | 34.7 | 7.4 | 130 | 88 | 3.4 |
萨姆-鲍伊 | 10:00 | .500 | .500 | .0 | .0 | 0.0 | 39.2 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 18.5 | 102 | 80 | 5.0 |
托尼-史密斯 | 3:00 | .0 | .0 | .0 | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 46.2 | 0 | 102 | -46.9 |
球队总计 | 240 | .523 | .487 | .208 | .325 | 25.0 | 67.3 | 48.3 | 55.9 | 12.7 | 10.6 | 15.4 | 100.0 | 97.3 | 89.9 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把1995季后赛西部半决赛G3:马刺85-92湖人比赛数据转发给其他人浏览!
- 上一篇:1995季后赛西部半决赛G4:马刺80-71湖人
- 下一篇:没有了