1995西部决赛G5:火箭111-90马刺
赛事类型:西部决赛G5
比赛时间:1995年05月30日 ay 30
本场比赛时长:分钟
客队:休士顿火箭
主队:圣安东尼奥马刺
裁判:Hugh Evans, Jess Kersey, Bennett Salvatore
每节比分
每节得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
火箭 | 32 | 18 | 32 | 29 | 111 |
马刺 | 18 | 27 | 28 | 17 | 90 |
赢球4大因素
赢球四要素 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pace | 有效 命中率 | 失误 率 | 前场 篮板率 | FT/投篮 次数 | 进攻 效率 | |
火箭 | 90.0 | .531 | 8.5 | 33.3 | .309 | 123.3 |
马刺 | 90.0 | .500 | 21.4 | 29.4 | .286 | 100.0 |
火箭全场基础数据
基础数据统计 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
罗伯特-霍里 | 45:00 | 4 | 8 | .500 | 2 | 5 | .400 | 4 | 6 | .667 | 6 | 7 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 |
哈基姆-奥拉朱旺 | 44:00 | 19 | 30 | .633 | 0 | 0 | 4 | 7 | .571 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 42 | |
马里奥-艾利 | 39:00 | 1 | 4 | .250 | 0 | 2 | .0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
克莱德-德雷克斯勒 | 30:00 | 7 | 15 | .467 | 1 | 4 | .250 | 4 | 6 | .667 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 19 |
肯尼-史密斯 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
萨姆-卡塞尔 | 36:00 | 8 | 17 | .471 | 2 | 5 | .400 | 12 | 12 | 1.0 | 3 | 2 | 5 | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 30 |
查尔斯-琼斯 | 15:00 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
查基-布朗 | 13:00 | 0 | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
皮特-奇尔卡特 | 4:00 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
扎恩-塔巴克 | 2:00 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
球队总计 | 240 | 40 | 81 | .494 | 6 | 17 | .353 | 25 | 35 | .714 | 14 | 24 | 38 | 31 | 15 | 6 | 9 | 26 | 111 |
火箭全场高阶数据
球员 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗伯特-霍里 | 45:00 | .658 | .625 | .625 | .750 | 15.2 | 22.0 | 18.2 | 3.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 155 | 97 | 6.5 |
哈基姆-奥拉朱旺 | 44:00 | .635 | .633 | .0 | .233 | 0.0 | 28.9 | 12.9 | 45.3 | 1.2 | 8.7 | 8.3 | 37.3 | 124 | 96 | 15.3 |
马里奥-艾利 | 39:00 | .307 | .250 | .500 | .500 | 0.0 | 7.2 | 3.2 | 15.9 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 110 | 104 | -3.8 |
克莱德-德雷克斯勒 | 30:00 | .539 | .500 | .267 | .400 | 3.8 | 4.7 | 4.2 | 11.1 | 7.1 | 0.0 | 14.5 | 31.3 | 99 | 96 | 0.8 |
肯尼-史密斯 | 12:00 | 9.5 | 0.0 | 5.3 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.8 | 110 | 111 | -9.2 | ||||
替补 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
萨姆-卡塞尔 | 36:00 | .673 | .529 | .294 | .706 | 9.5 | 7.8 | 8.8 | 54.5 | 4.4 | 0.0 | 8.2 | 30.7 | 149 | 100 | 19.4 |
查尔斯-琼斯 | 15:00 | .0 | .0 | .0 | .0 | 0.0 | 9.4 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 3.0 | 0 | 106 | -9.8 |
查基-布朗 | 13:00 | .0 | .0 | .0 | .500 | 17.6 | 21.7 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 35 | 106 | -22.5 |
皮特-奇尔卡特 | 4:00 | 1.500 | 1.500 | 1.0 | .0 | 28.6 | 0.0 | 15.8 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 247 | 84 | 38.7 |
扎恩-塔巴克 | 2:00 | .0 | .0 | .0 | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 0 | 110 | -49.7 |
球队总计 | 240 | .576 | .531 | .210 | .432 | 33.3 | 70.6 | 50.0 | 77.5 | 16.7 | 9.5 | 8.5 | 100.0 | 123.3 | 100.0 |
马刺全场基础数据
基础数据统计 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
埃弗里-约翰逊 | 40:00 | 10 | 15 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | ||
大卫-罗宾逊 | 39:00 | 7 | 15 | .467 | 0 | 1 | .0 | 8 | 10 | .800 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 22 |
肖恩-埃利奥特 | 34:00 | 5 | 10 | .500 | 0 | 1 | .0 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 |
维尼-德纳格罗 | 26:00 | 4 | 9 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
J.R. Reid | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
丹尼斯-罗德曼 | 34:00 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 3 | 4 | .750 | 2 | 10 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
道格-里弗斯 | 16:00 | 3 | 9 | .333 | 2 | 4 | .500 | 0 | 1 | .0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 |
威利-安德森 | 13:00 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
查克-珀森 | 13:00 | 0 | 2 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
特里-卡明斯 | 9:00 | 4 | 5 | .800 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
朱利叶斯-恩沃苏 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
杰克-哈利 | 2:00 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
球队总计 | 240 | 34 | 70 | .486 | 2 | 7 | .286 | 20 | 25 | .800 | 10 | 28 | 38 | 17 | 7 | 5 | 22 | 29 | 90 |
马刺全场高阶数据
球员 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃弗里-约翰逊 | 40:00 | .667 | .667 | .0 | .0 | 3.5 | 2.9 | 3.2 | 38.2 | 2.7 | 0.0 | 6.3 | 18.6 | 140 | 126 | 9.0 |
大卫-罗宾逊 | 39:00 | .567 | .467 | .067 | .667 | 7.2 | 29.3 | 19.4 | 0.0 | 1.4 | 5.8 | 26.5 | 31.5 | 89 | 116 | -2.9 |
肖恩-埃利奥特 | 34:00 | .595 | .500 | .100 | .400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 25.4 | 21.6 | 100 | 132 | -4.0 |
维尼-德纳格罗 | 26:00 | .444 | .444 | .0 | .0 | 5.4 | 0.0 | 2.4 | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 19.7 | 93 | 133 | -2.4 |
J.R. Reid | 10:00 | 0.0 | 11.4 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 128 | -4.2 | |||||
替补 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
丹尼斯-罗德曼 | 34:00 | .665 | .500 | .0 | 2.0 | 8.3 | 33.6 | 22.3 | 4.3 | 3.1 | 0.0 | 34.7 | 7.9 | 105 | 114 | 2.2 |
道格-里弗斯 | 16:00 | .424 | .444 | .444 | .111 | 8.8 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 9.6 | 30.4 | 85 | 124 | -7.0 |
威利-安德森 | 13:00 | .0 | .0 | .0 | .0 | 10.9 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 75.0 | 14.3 | 14 | 123 | -15.0 |
查克-珀森 | 13:00 | .0 | .0 | .500 | .0 | 0.0 | 17.6 | 9.7 | 10.9 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 7.2 | 31 | 119 | -0.4 |
特里-卡明斯 | 9:00 | .888 | .800 | .0 | .800 | 15.7 | 38.1 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 40.2 | 155 | 118 | 17.0 |
朱利叶斯-恩沃苏 | 4:00 | 35.3 | 0.0 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.7 | 44 | 131 | -17.7 | ||||
杰克-哈利 | 2:00 | .174 | .0 | .0 | 1.0 | 0.0 | 57.1 | 31.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.1 | 44 | 111 | -49.1 |
球队总计 | 240 | .556 | .500 | .100 | .357 | 29.4 | 66.7 | 50.0 | 50.0 | 7.8 | 7.8 | 21.4 | 100.0 | 100.0 | 123.3 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把1995西部决赛G5:火箭111-90马刺比赛数据转发给其他人浏览!
- 上一篇:1995西部决赛G6:马刺95-100火箭
- 下一篇:没有了