1999季后赛西部第一轮G2:火箭98-110湖人
赛事类型:季后赛西部第一轮G2
比赛时间:1999年05月11日 ay 11
本场比赛时长:分钟
客队:休士顿火箭
主队:洛杉矶湖人
裁判:乔-克劳福德, Bob Delaney, Bill Spooner
客队未出场球员:
主队未出场球员:
每节比分
每节得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
火箭 | 12 | 28 | 28 | 30 | 98 |
湖人 | 31 | 24 | 32 | 23 | 110 |
赢球4大因素
赢球四要素 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pace | 有效 命中率 | 失误 率 | 前场 篮板率 | FT/投篮 次数 | 进攻 效率 | |
火箭 | 93.3 | .468 | 13.2 | 25.5 | .321 | 105.0 |
湖人 | 93.3 | .602 | 12.6 | 20.0 | .120 | 117.9 |
火箭全场基础数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
斯科蒂-皮蓬 | 37:12 | 0 | 7 | .0 | 0 | 3 | .0 | 3 | 4 | .750 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -19 |
查尔斯-巴克利 | 29:43 | 6 | 13 | .462 | 2 | 3 | .667 | 5 | 8 | .625 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | -23 |
哈基姆-奥拉朱旺 | 25:04 | 3 | 10 | .300 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -17 | |
迈克尔-迪克森 | 21:26 | 0 | 8 | .0 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -17 | |
卡蒂诺-莫布里 | 16:12 | 2 | 3 | .667 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -25 | |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
萨姆-马克 | 33:03 | 5 | 13 | .385 | 4 | 10 | .400 | 6 | 6 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | +7 |
布伦特-普莱斯 | 27:46 | 6 | 9 | .667 | 2 | 4 | .500 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | +10 |
奥塞拉-哈林顿 | 18:17 | 5 | 6 | .833 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | +11 | |
安托万-卡尔 | 11:40 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | +7 | ||
斯坦利-罗伯茨 | 11:16 | 0 | 4 | .0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 | |
马特-布拉德 | 4:19 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +5 |
布雷斯-德鲁 | 4:02 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 | |
球队总计 | 240 | 31 | 78 | .397 | 11 | 26 | .423 | 25 | 32 | .781 | 12 | 32 | 44 | 18 | 9 | 4 | 14 | 25 | 98 |
火箭全场高阶数据
湖人全场基础数据
湖人全场高阶数据
火箭第1节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
斯科蒂-皮蓬 | 12:00 | 0 | 2 | .0 | 0 | 1 | .0 | 3 | 4 | .750 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -19 |
查尔斯-巴克利 | 12:00 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -19 | ||
哈基姆-奥拉朱旺 | 7:00 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -9 | ||
迈克尔-迪克森 | 12:00 | 0 | 3 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -19 | |
卡蒂诺-莫布里 | 12:00 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -19 | |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
萨姆-马克 | ||||||||||||||||||||
布伦特-普莱斯 | ||||||||||||||||||||
奥塞拉-哈林顿 | ||||||||||||||||||||
安托万-卡尔 | 3:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |||
斯坦利-罗伯茨 | 1:53 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||
马特-布拉德 | ||||||||||||||||||||
布雷斯-德鲁 | ||||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 4 | 17 | .235 | 1 | 4 | .250 | 3 | 4 | .750 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 |
湖人第1节数据
火箭第2节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
斯科蒂-皮蓬 | 12:00 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | ||
查尔斯-巴克利 | ||||||||||||||||||||
哈基姆-奥拉朱旺 | 2:13 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
迈克尔-迪克森 | ||||||||||||||||||||
卡蒂诺-莫布里 | ||||||||||||||||||||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
萨姆-马克 | 12:00 | 3 | 7 | .429 | 3 | 6 | .500 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | +4 |
布伦特-普莱斯 | 12:00 | 4 | 5 | .800 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | +4 | |
奥塞拉-哈林顿 | 12:00 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | +4 | ||
安托万-卡尔 | 4:43 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +8 | ||
斯坦利-罗伯茨 | 5:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
马特-布拉德 | ||||||||||||||||||||
布雷斯-德鲁 | ||||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 10 | 19 | .526 | 5 | 9 | .556 | 3 | 4 | .750 | 3 | 6 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 28 |
湖人第2节数据
火箭第3节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
斯科蒂-皮蓬 | 9:21 | 0 | 2 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
查尔斯-巴克利 | 12:00 | 3 | 6 | .500 | 1 | 1 | 1.0 | 5 | 8 | .625 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | -4 |
哈基姆-奥拉朱旺 | 12:00 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | ||
迈克尔-迪克森 | 5:36 | 0 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
卡蒂诺-莫布里 | 4:12 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
萨姆-马克 | 9:03 | 2 | 3 | .667 | 1 | 2 | .500 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | -4 |
布伦特-普莱斯 | 7:48 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | |
奥塞拉-哈林顿 | ||||||||||||||||||||
安托万-卡尔 | ||||||||||||||||||||
斯坦利-罗伯茨 | ||||||||||||||||||||
马特-布拉德 | ||||||||||||||||||||
布雷斯-德鲁 | ||||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 7 | 21 | .333 | 3 | 5 | .600 | 11 | 14 | .786 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 28 |
湖人第3节数据
火箭第4节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
斯科蒂-皮蓬 | 3:51 | 0 | 1 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
查尔斯-巴克利 | 5:43 | 2 | 3 | .667 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
哈基姆-奥拉朱旺 | 3:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | ||
迈克尔-迪克森 | 3:50 | 0 | 2 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
卡蒂诺-莫布里 | ||||||||||||||||||||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
萨姆-马克 | 12:00 | 0 | 3 | .0 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +7 | |
布伦特-普莱斯 | 7:58 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | .0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | +4 |
奥塞拉-哈林顿 | 6:17 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +7 | |
安托万-卡尔 | 3:50 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | +4 | ||
斯坦利-罗伯茨 | 4:19 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +5 | ||
马特-布拉德 | 4:19 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +5 |
布雷斯-德鲁 | 4:02 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 | |
球队总计 | 60 | 10 | 21 | .476 | 2 | 8 | .250 | 8 | 10 | .800 | 4 | 10 | 14 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 30 |
湖人第4节数据
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把1999季后赛西部第一轮G2:火箭98-110湖人比赛数据转发给其他人浏览!
- 上一篇:1999季后赛西部第一轮G3:湖人88-102火箭
- 下一篇:没有了