1986西部决赛G1:火箭107-119湖人
赛事类型:西部决赛G1
比赛时间:1986年05月10日 ay 10
本场比赛时长:2小时20分钟
客队:休士顿火箭
主队:洛杉矶湖人
裁判:Hue Hollins, Hugh Evans
每节比分
每节得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
火箭 | 32 | 26 | 24 | 25 | 107 |
湖人 | 34 | 30 | 30 | 25 | 119 |
赢球4大因素
赢球四要素 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pace | 有效 命中率 | 失误 率 | 前场 篮板率 | FT/投篮 次数 | 进攻 效率 | |
火箭 | 102.6 | .506 | 17.6 | 37.5 | .218 | 104.3 |
湖人 | 102.6 | .540 | 13.6 | 27.8 | .287 | 116.0 |
火箭全场基础数据
基础数据统计 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
哈基姆-奥拉朱旺 | 45:00 | 10 | 14 | .714 | 0 | 0 | 8 | 13 | .615 | 8 | 8 | 16 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 28 | |
拉尔夫-桑普森 | 39:00 | 8 | 15 | .533 | 0 | 0 | 3 | 5 | .600 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 19 | |
罗伯特-里德 | 38:00 | 4 | 12 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | ||
罗德尼-麦克雷 | 36:00 | 4 | 10 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
莱韦斯-洛依德 | 22:00 | 2 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
米切尔-威金斯 | 26:00 | 10 | 16 | .625 | 0 | 1 | .0 | 4 | 4 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 24 |
阿伦-里维尔 | 17:00 | 4 | 11 | .364 | 2 | 5 | .400 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
吉姆-皮特森 | 12:00 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
克雷格-伊勒 | 4:00 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
史蒂夫-哈里斯 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
球队总计 | 240 | 43 | 87 | .494 | 2 | 6 | .333 | 19 | 26 | .731 | 15 | 26 | 41 | 28 | 8 | 8 | 21 | 26 | 107 |
火箭全场高阶数据
球员 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈基姆-奥拉朱旺 | 45:00 | .710 | .714 | .0 | .929 | 21.3 | 23.7 | 22.5 | 9.9 | 2.1 | 5.3 | 13.2 | 20.3 | 135 | 111 | 9.5 |
拉尔夫-桑普森 | 39:00 | .552 | .533 | .0 | .333 | 3.1 | 17.1 | 9.7 | 7.4 | 1.2 | 4.6 | 22.5 | 22.9 | 92 | 114 | -2.4 |
罗伯特-里德 | 38:00 | .333 | .333 | .0 | .0 | 6.3 | 7.0 | 6.6 | 26.6 | 1.2 | 0.0 | 20.0 | 15.9 | 87 | 119 | -4.6 |
罗德尼-麦克雷 | 36:00 | .400 | .400 | .0 | .0 | 0.0 | 18.5 | 8.8 | 10.6 | 1.3 | 0.0 | 16.7 | 13.4 | 83 | 117 | -5.1 |
莱韦斯-洛依德 | 22:00 | .286 | .286 | .0 | .0 | 0.0 | 6.1 | 2.9 | 22.6 | 0.0 | 2.7 | 36.4 | 20.1 | 56 | 120 | -13.2 |
替补 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
米切尔-威金斯 | 26:00 | .676 | .625 | .063 | .250 | 9.2 | 0.0 | 4.9 | 30.1 | 3.6 | 0.0 | 14.5 | 32.1 | 126 | 116 | 10.1 |
阿伦-里维尔 | 17:00 | .505 | .455 | .455 | .182 | 7.1 | 7.8 | 7.4 | 26.7 | 2.8 | 0.0 | 7.8 | 30.4 | 117 | 116 | 4.8 |
吉姆-皮特森 | 12:00 | 1.064 | 1.0 | .0 | 2.0 | 10.0 | 44.4 | 26.3 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 221 | 115 | 6.9 |
克雷格-伊勒 | 4:00 | .0 | .0 | .0 | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 122 | -24.3 |
史蒂夫-哈里斯 | 1:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 124 | -6.9 | |||||
球队总计 | 240 | .543 | .506 | .069 | .299 | 37.5 | 72.2 | 53.9 | 65.1 | 7.8 | 10.0 | 17.6 | 100.0 | 104.3 | 116.0 |
湖人全场基础数据
基础数据统计 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
魔术师约翰逊 | 41:00 | 9 | 15 | .600 | 0 | 0 | 8 | 13 | .615 | 1 | 6 | 7 | 18 | 3 | 0 | 4 | 4 | 26 | |
拜伦-斯科特 | 41:00 | 6 | 13 | .462 | 1 | 4 | .250 | 5 | 6 | .833 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 |
詹姆斯-沃西 | 38:00 | 5 | 13 | .385 | 0 | 0 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
卡里姆-贾巴尔 | 35:00 | 13 | 23 | .565 | 0 | 0 | 5 | 6 | .833 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 31 | |
科特-兰比斯 | 22:00 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
迈克尔-库珀 | 27:00 | 3 | 7 | .429 | 1 | 3 | .333 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
莫里斯-卢卡斯 | 24:00 | 5 | 8 | .625 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | |
皮图尔-古德蒙森 | 12:00 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
球队总计 | 240 | 46 | 87 | .529 | 2 | 7 | .286 | 25 | 34 | .735 | 10 | 25 | 35 | 33 | 11 | 5 | 16 | 20 | 119 |
湖人全场高阶数据
球员 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔术师约翰逊 | 41:00 | .627 | .600 | .0 | .867 | 3.3 | 17.6 | 10.8 | 59.4 | 3.4 | 0.0 | 16.2 | 24.5 | 127 | 101 | 11.7 |
拜伦-斯科特 | 41:00 | .575 | .500 | .308 | .462 | 3.3 | 14.6 | 9.2 | 12.0 | 2.3 | 1.4 | 16.1 | 18.5 | 108 | 104 | 1.8 |
詹姆斯-沃西 | 38:00 | .419 | .385 | .0 | .231 | 0.0 | 3.2 | 1.7 | 12.7 | 3.7 | 0.0 | 12.3 | 17.5 | 88 | 105 | -2.3 |
卡里姆-贾巴尔 | 35:00 | .605 | .565 | .0 | .261 | 7.6 | 13.7 | 10.8 | 14.6 | 1.3 | 5.1 | 7.2 | 32.1 | 120 | 104 | 8.9 |
科特-兰比斯 | 22:00 | .820 | .750 | .0 | .500 | 6.1 | 10.9 | 8.6 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 29.1 | 12.7 | 113 | 106 | -0.8 |
替补 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
迈克尔-库珀 | 27:00 | .571 | .500 | .429 | .286 | 0.0 | 8.9 | 4.7 | 17.5 | 1.7 | 0.0 | 20.2 | 14.9 | 105 | 108 | -1.5 |
莫里斯-卢卡斯 | 24:00 | .619 | .625 | .0 | .250 | 16.7 | 20.0 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 15.1 | 135 | 106 | 1.0 |
皮图尔-古德蒙森 | 12:00 | .500 | .500 | .0 | .0 | 22.2 | 10.0 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 17.0 | 96 | 111 | -6.2 |
球队总计 | 240 | .584 | .540 | .080 | .391 | 27.8 | 62.5 | 46.1 | 71.7 | 10.7 | 6.2 | 13.6 | 100.0 | 116.0 | 104.3 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把1986西部决赛G1:火箭107-119湖人比赛数据转发给其他人浏览!
- 上一篇:1986西部决赛G2:火箭112-102湖人
- 下一篇:没有了