1995季后赛西部第一轮G2:火箭140-126爵士
赛事类型:季后赛西部第一轮G2
比赛时间:1995年04月29日 April 29
本场比赛时长:分钟
客队:休士顿火箭
主队:犹他爵士
裁判:伯尼尔-弗莱尔, Jess Kersey, Ronnie Nunn
每节比分
每节得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
火箭 | 39 | 30 | 39 | 32 | 140 |
爵士 | 32 | 32 | 21 | 41 | 126 |
赢球4大因素
赢球四要素 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pace | 有效 命中率 | 失误 率 | 前场 篮板率 | FT/投篮 次数 | 进攻 效率 | |
火箭 | 101.6 | .712 | 11.9 | 20.0 | .224 | 137.7 |
爵士 | 101.6 | .576 | 14.0 | 25.6 | .443 | 124.0 |
火箭全场基础数据
基础数据统计 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
肯尼-史密斯 | 45:00 | 10 | 13 | .769 | 7 | 8 | .875 | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 32 |
哈基姆-奥拉朱旺 | 39:00 | 11 | 22 | .500 | 0 | 0 | 5 | 10 | .500 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 27 | |
克莱德-德雷克斯勒 | 38:00 | 12 | 17 | .706 | 3 | 5 | .600 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 30 |
皮特-奇尔卡特 | 32:00 | 3 | 6 | .500 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
罗伯特-霍里 | 29:00 | 8 | 15 | .533 | 3 | 6 | .500 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
查基-布朗 | 24:00 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 2 | 4 | .500 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
马里奥-艾利 | 19:00 | 5 | 8 | .625 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
查尔斯-琼斯 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | |||
扎恩-塔巴克 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
萨姆-卡塞尔 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
球队总计 | 240 | 51 | 85 | .600 | 19 | 28 | .679 | 19 | 26 | .731 | 7 | 29 | 36 | 31 | 6 | 9 | 13 | 31 | 140 |
火箭全场高阶数据
球员 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肯尼-史密斯 | 45:00 | 1.053 | 1.038 | .615 | .385 | 0.0 | 16.4 | 8.6 | 23.8 | 0.0 | 1.7 | 16.5 | 17.7 | 176 | 127 | 11.5 |
哈基姆-奥拉朱旺 | 39:00 | .511 | .500 | .0 | .455 | 3.5 | 18.9 | 11.6 | 13.1 | 2.4 | 5.9 | 3.6 | 30.8 | 112 | 118 | -3.1 |
克莱德-德雷克斯勒 | 38:00 | .819 | .794 | .294 | .176 | 0.0 | 6.5 | 3.4 | 24.7 | 1.2 | 2.0 | 24.7 | 28.1 | 127 | 126 | 3.3 |
皮特-奇尔卡特 | 32:00 | .750 | .750 | .833 | .0 | 8.6 | 15.4 | 12.2 | 9.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 171 | 125 | 5.2 |
罗伯特-霍里 | 29:00 | .661 | .633 | .400 | .133 | 9.5 | 21.2 | 15.7 | 4.4 | 1.6 | 0.0 | 5.9 | 25.5 | 130 | 124 | 1.6 |
替补 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
查基-布朗 | 24:00 | .521 | .500 | .0 | 1.0 | 5.7 | 15.4 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 12.4 | 99 | 128 | -10.2 |
马里奥-艾利 | 19:00 | .813 | .813 | .500 | .0 | 0.0 | 13.0 | 6.8 | 26.3 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 172 | 123 | 12.4 |
查尔斯-琼斯 | 7:00 | 19.6 | 17.6 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 32.7 | 0.0 | 231 | 102 | 3.5 | |||||
扎恩-塔巴克 | 4:00 | 1.136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 9.6 | 250 | 117 | 8.5 | |||
萨姆-卡塞尔 | 3:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 14.6 | 119 | 131 | -0.2 | ||||
球队总计 | 240 | .726 | .712 | .329 | .306 | 20.0 | 74.4 | 48.6 | 60.8 | 5.9 | 14.3 | 11.9 | 100.0 | 137.7 | 124.0 |
爵士全场基础数据
基础数据统计 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
卡尔-马龙 | 37:00 | 10 | 20 | .500 | 0 | 0 | 8 | 13 | .615 | 4 | 13 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | |
约翰-斯托克顿 | 32:00 | 3 | 13 | .231 | 2 | 4 | .500 | 4 | 4 | 1.0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 |
杰夫-霍纳塞克 | 30:00 | 8 | 9 | .889 | 2 | 2 | 1.0 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 |
大卫-班诺特 | 30:00 | 3 | 7 | .429 | 2 | 5 | .400 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
詹姆斯-唐纳森 | 13:00 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
安托万-卡尔 | 26:00 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | 5 | 6 | .833 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | |
亚当-基夫 | 16:00 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 3 | 4 | .750 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
汤姆-钱伯斯 | 15:00 | 2 | 7 | .286 | 1 | 3 | .333 | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
布鲁-爱德华兹 | 15:00 | 2 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
约翰-克罗蒂 | 10:00 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
贾米尔-沃特森 | 9:00 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
布莱恩-拉塞尔 | 7:00 | 2 | 3 | .667 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
球队总计 | 240 | 41 | 79 | .519 | 9 | 16 | .563 | 35 | 44 | .795 | 10 | 28 | 38 | 26 | 10 | 4 | 16 | 26 | 126 |
爵士全场高阶数据
球员 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡尔-马龙 | 37:00 | .544 | .500 | .0 | .650 | 13.3 | 48.2 | 29.8 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 33.7 | 106 | 140 | -6.2 |
约翰-斯托克顿 | 32:00 | .407 | .308 | .308 | .308 | 7.7 | 8.6 | 8.1 | 49.3 | 1.5 | 2.6 | 16.9 | 23.3 | 108 | 139 | -1.2 |
大卫-班诺特 | 30:00 | .685 | .571 | .714 | .571 | 0.0 | 18.3 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 10.2 | 13.7 | 127 | 141 | -2.3 |
杰夫-霍纳塞克 | 30:00 | 1.017 | 1.0 | .222 | .333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 1.6 | 0.0 | 8.8 | 15.8 | 182 | 142 | 7.4 |
詹姆斯-唐纳森 | 13:00 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | 9.5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 9.7 | 124 | 146 | -4.0 |
替补 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
安托万-卡尔 | 26:00 | .828 | .750 | .0 | 1.500 | 0.0 | 21.1 | 10.0 | 0.0 | 1.8 | 6.5 | 23.1 | 13.9 | 125 | 133 | -1.5 |
亚当-基夫 | 16:00 | .665 | .500 | .0 | 2.0 | 7.7 | 8.6 | 8.1 | 15.8 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 163 | 124 | 11.0 |
汤姆-钱伯斯 | 15:00 | .543 | .357 | .429 | .714 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 28.5 | 107 | 145 | -13.6 |
布鲁-爱德华兹 | 15:00 | .286 | .286 | .0 | .0 | 8.2 | 27.4 | 17.3 | 18.5 | 3.1 | 0.0 | 12.5 | 22.4 | 76 | 135 | -9.7 |
约翰-克罗蒂 | 10:00 | .904 | 1.0 | .0 | 1.500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.9 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 194 | 134 | 13.3 |
贾米尔-沃特森 | 9:00 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 5.2 | 0.0 | 40.0 | 23.3 | 100 | 133 | 3.6 |
布莱恩-拉塞尔 | 7:00 | .902 | 1.0 | .667 | .667 | 17.6 | 19.6 | 18.5 | 25.1 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 179 | 128 | 31.4 |
球队总计 | 240 | .641 | .576 | .203 | .557 | 25.6 | 80.0 | 51.4 | 63.4 | 9.8 | 7.0 | 14.0 | 100.0 | 124.0 | 137.7 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把1995季后赛西部第一轮G2:火箭140-126爵士比赛数据转发给其他人浏览!
- 上一篇:1995季后赛西部第一轮G3:爵士95-82火箭
- 下一篇:没有了