2025季后赛东部半决赛G5:步行者114-105骑士

印第安那步行者
114

克里夫兰骑士
105
赛事类型:季后赛东部半决赛G5
比赛时间:2025年05月14日 7:00
本场比赛时长:2小时34分钟
两队历史战绩:印第安那步行者 vs 克里夫兰骑士
裁判:James Capers Jr., Mark Lindsay, Ben Taylor
客队未出场球员:以赛亚-杰克逊
主队未出场球员:None
每节比分
每节得分 |
| 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 |
步行者 | 19 | 33 | 33 | 29 | 114 |
---|
骑士 | 31 | 25 | 20 | 29 | 105 |
---|
赢球4大因素
| 赢球四要素 | |
| Pace | 有效投篮命中率 | 失误百分比 | 攻攻篮板率 | FT/投篮数 | 攻攻比 |
步行者 | 100.0 | .591 | 13.2 | 13.9 | .207 | 114.0 |
骑士 | 100.0 | .439 | 10.1 | 26.3 | .289 | 105.0 |
---|
步行者全场基础数据
| 基础数据统计 |
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场板 | 后场板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | GmSc | +/- |
帕斯卡尔-西亚卡姆 | 39:39 | 8 | 20 | .400 | 2 | 5 | .400 | 3 | 5 | .600 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 | 15.4 | +10 |
安德鲁-内姆哈德 | 37:09 | 7 | 11 | .636 | 3 | 6 | .500 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 16.7 | +11 |
阿龙-内史密斯 | 37:07 | 5 | 14 | .357 | 1 | 7 | .143 | 2 | 3 | .667 | 2 | 11 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 10.9 | +17 |
泰雷斯-哈利伯顿 | 36:23 | 10 | 15 | .667 | 6 | 10 | .600 | 5 | 6 | .833 | 0 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 31 | 28.0 | +27 |
迈尔斯-特纳 | 33:14 | 3 | 7 | .429 | 1 | 2 | .500 | 3 | 4 | .750 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9.8 | +12 |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场板 | 后场板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | GmSc | +/- |
奥比-托平 | 12:13 | 1 | 3 | .333 | 0 | 2 | .0 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4.1 | -8 |
本-谢泼德 | 12:07 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.2 | +1 |
班尼迪克特-马丁 | 11:08 | 2 | 4 | .500 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.9 | -13 |
托马斯-布莱恩特 | 10:44 | 4 | 6 | .667 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7.1 | +4 |
T.J. McConnell | 10:06 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | -16 |
贾雷斯-沃克 | 0:10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
托尼-布拉德利 | 未上场 |
Johnny Furphy | 未上场 |
詹姆斯-约翰逊 | 未上场 |
球队总计 | 240 | 41 | 82 | .500 | 15 | 35 | .429 | 17 | 22 | .773 | 5 | 42 | 47 | 26 | 8 | 8 | 14 | 27 | 114 | | |
步行者全场高阶数据
| Basic Box Score Stats |
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场板 | 后场板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | GmSc | +/- |
帕斯卡尔-西亚卡姆 | 39:39 | 8 | 20 | .400 | 2 | 5 | .400 | 3 | 5 | .600 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 | 15.4 | +10 |
安德鲁-内姆哈德 | 37:09 | 7 | 11 | .636 | 3 | 6 | .500 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 16.7 | +11 |
阿龙-内史密斯 | 37:07 | 5 | 14 | .357 | 1 | 7 | .143 | 2 | 3 | .667 | 2 | 11 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 10.9 | +17 |
泰雷斯-哈利伯顿 | 36:23 | 10 | 15 | .667 | 6 | 10 | .600 | 5 | 6 | .833 | 0 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 31 | 28.0 | +27 |
迈尔斯-特纳 | 33:14 | 3 | 7 | .429 | 1 | 2 | .500 | 3 | 4 | .750 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9.8 | +12 |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场板 | 后场板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | GmSc | +/- |
奥比-托平 | 12:13 | 1 | 3 | .333 | 0 | 2 | .0 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4.1 | -8 |
本-谢泼德 | 12:07 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.2 | +1 |
班尼迪克特-马丁 | 11:08 | 2 | 4 | .500 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.9 | -13 |
托马斯-布莱恩特 | 10:44 | 4 | 6 | .667 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7.1 | +4 |
T.J. McConnell | 10:06 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | -16 |
贾雷斯-沃克 | 0:10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
托尼-布拉德利 | 未上场 |
Johnny Furphy | 未上场 |
詹姆斯-约翰逊 | 未上场 |
球队总计 | 240 | 41 | 82 | .500 | 15 | 35 | .429 | 17 | 22 | .773 | 5 | 42 | 47 | 26 | 8 | 8 | 14 | 27 | 114 | | |
骑士全场基础数据
| 基础数据统计 |
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场板 | 后场板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | GmSc | +/- |
多诺万-米切尔 | 37:39 | 8 | 25 | .320 | 4 | 13 | .308 | 15 | 21 | .714 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 35 | 24.4 | -3 |
埃文-莫布利 | 37:25 | 8 | 12 | .667 | 1 | 2 | .500 | 7 | 9 | .778 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 25.4 | -14 |
达里厄斯-加兰 | 33:18 | 4 | 16 | .250 | 0 | 6 | .0 | 3 | 4 | .750 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | -2.3 | -18 |
贾勒特-阿伦 | 29:43 | 4 | 6 | .667 | 0 | 0 | | 1 | 2 | .500 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 6.2 | -3 |
马克斯-斯特鲁斯 | 26:07 | 0 | 9 | .0 | 0 | 6 | .0 | 0 | 0 | | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3.2 | -3 |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场板 | 后场板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | GmSc | +/- |
德安德烈-亨特 | 29:56 | 5 | 12 | .417 | 2 | 4 | .500 | 0 | 1 | .0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 7.6 | +4 |
迪恩-韦德 | 18:44 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2.7 | -11 |
艾萨克-奥科罗 | 16:08 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.6 | +2 |
泰-杰罗姆 | 11:00 | 3 | 5 | .600 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6.9 | +1 |
贾文特-格林 | 未上场 |
萨姆-梅里尔 | 未上场 |
丘马-奥基基 | 未上场 |
Craig Porter Jr. | 未上场 |
特里斯坦-汤普森 | 未上场 |
Jaylon Tyson | 未上场 |
球队总计 | 240 | 35 | 90 | .389 | 9 | 35 | .257 | 26 | 37 | .703 | 15 | 31 | 46 | 10 | 8 | 3 | 12 | 23 | 105 | | |
骑士全场高阶数据
| Basic Box Score Stats |
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场板 | 后场板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | GmSc | +/- |
帕斯卡尔-西亚卡姆 | 39:39 | 8 | 20 | .400 | 2 | 5 | .400 | 3 | 5 | .600 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 | 15.4 | +10 |
安德鲁-内姆哈德 | 37:09 | 7 | 11 | .636 | 3 | 6 | .500 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 16.7 | +11 |
阿龙-内史密斯 | 37:07 | 5 | 14 | .357 | 1 | 7 | .143 | 2 | 3 | .667 | 2 | 11 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 10.9 | +17 |
泰雷斯-哈利伯顿 | 36:23 | 10 | 15 | .667 | 6 | 10 | .600 | 5 | 6 | .833 | 0 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 31 | 28.0 | +27 |
迈尔斯-特纳 | 33:14 | 3 | 7 | .429 | 1 | 2 | .500 | 3 | 4 | .750 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9.8 | +12 |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场板 | 后场板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | GmSc | +/- |
奥比-托平 | 12:13 | 1 | 3 | .333 | 0 | 2 | .0 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4.1 | -8 |
本-谢泼德 | 12:07 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.2 | +1 |
班尼迪克特-马丁 | 11:08 | 2 | 4 | .500 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.9 | -13 |
托马斯-布莱恩特 | 10:44 | 4 | 6 | .667 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7.1 | +4 |
T.J. McConnell | 10:06 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | -16 |
贾雷斯-沃克 | 0:10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
托尼-布拉德利 | 未上场 |
Johnny Furphy | 未上场 |
詹姆斯-约翰逊 | 未上场 |
球队总计 | 240 | 41 | 82 | .500 | 15 | 35 | .429 | 17 | 22 | .773 | 5 | 42 | 47 | 26 | 8 | 8 | 14 | 27 | 114 | | |
步行者第1节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场板 | 后场板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | GmSc | +/- |
帕斯卡尔-西亚卡姆 | 9:47 | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | .0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.1 | -10 |
安德鲁-内姆哈德 | 9:43 | 3 | 6 | .500 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.0 | -12 |
阿龙-内史密斯 | 8:29 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.3 | -5 |
泰雷斯-哈利伯顿 | 6:44 | 0 | 1 | .0 | 0 | 1 | .0 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.4 | -5 |
迈尔斯-特纳 | 7:27 | 0 | 3 | .0 | 0 | 1 | .0 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1.0 | -4 |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场板 | 后场板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | GmSc | +/- |
奥比-托平 | 3:16 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1.8 | -6 |
本-谢泼德 | 3:35 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.3 | -5 |
班尼迪克特-马丁 | 3:34 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -0.4 | -4 |
托马斯-布莱恩特 | 3:30 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.1 | -4 |
T.J. McConnell | 3:55 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -5 |
贾雷斯-沃克 | |
托尼-布拉德利 | 未上场 |
Johnny Furphy | 未上场 |
詹姆斯-约翰逊 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 7 | 22 | .318 | 1 | 8 | .125 | 4 | 7 | .571 | 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 19 | | |
骑士第1节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场板 | 后场板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | GmSc | +/- |
多诺万-米切尔 | 9:57 | 3 | 7 | .429 | 0 | 2 | .0 | 7 | 8 | .875 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11.9 | +12 |
埃文-莫布利 | 8:44 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | | 4 | 4 | 1.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.3 | +6 |
达里厄斯-加兰 | 7:48 | 1 | 5 | .200 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.3 | +3 |
贾勒特-阿伦 | 9:01 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5.6 | +9 |
马克斯-斯特鲁斯 | 6:46 | 0 | 1 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1.2 | +3 |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场板 | 后场板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | GmSc | +/- |
德安德烈-亨特 | 6:15 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | +9 |
迪恩-韦德 | 6:15 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | +9 |
艾萨克-奥科罗 | 5:14 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.4 | +9 |
泰-杰罗姆 | |
贾文特-格林 | 未上场 |
萨姆-梅里尔 | 未上场 |
丘马-奥基基 | 未上场 |
Craig Porter Jr. | 未上场 |
特里斯坦-汤普森 | 未上场 |
Jaylon Tyson | 未上场 |
球队总计 | 60 | 10 | 21 | .476 | 0 | 5 | .0 | 11 | 12 | .917 | 1 | 11 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 31 | | |
步行者第2节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场板 | 后场板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | GmSc | +/- |
帕斯卡尔-西亚卡姆 | 10:36 | 2 | 6 | .333 | 0 | 1 | .0 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3.8 | +12 |
安德鲁-内姆哈德 | 8:10 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5.3 | +15 |
阿龙-内史密斯 | 9:37 | 2 | 6 | .333 | 1 | 4 | .250 | 2 | 3 | .667 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3.7 | +5 |
泰雷斯-哈利伯顿 | 9:14 | 5 | 5 | 1.0 | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 13.8 | +11 |
迈尔斯-特纳 | 9:14 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | +11 |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场板 | 后场板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | GmSc | +/- |
奥比-托平 | 3:50 | 0 | 1 | .0 | 0 | 1 | .0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.6 | -7 |
本-谢泼德 | 3:48 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | +1 |
班尼迪克特-马丁 | 2:35 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -5 |
托马斯-布莱恩特 | 0:10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
T.J. McConnell | 2:36 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -3 |
贾雷斯-沃克 | 0:10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
托尼-布拉德利 | 未上场 |
Johnny Furphy | 未上场 |
詹姆斯-约翰逊 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 10 | 20 | .500 | 7 | 12 | .583 | 6 | 8 | .750 | 2 | 7 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 33 | | |
骑士第2节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场板 | 后场板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | GmSc | +/- |
多诺万-米切尔 | 9:10 | 0 | 4 | .0 | 0 | 3 | .0 | 3 | 4 | .750 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1.0 | -6 |
埃文-莫布利 | 10:24 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.7 | -2 |
达里厄斯-加兰 | 8:26 | 1 | 4 | .250 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1.8 | -8 |
贾勒特-阿伦 | 9:24 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.6 | -11 |
马克斯-斯特鲁斯 | 0:28 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.4 | 0 |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场板 | 后场板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | GmSc | +/- |
德安德烈-亨特 | 6:16 | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7.3 | -2 |
迪恩-韦德 | 7:15 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3.6 | -9 |
艾萨克-奥科罗 | 8:37 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.7 | -2 |
泰-杰罗姆 | |
贾文特-格林 | 未上场 |
萨姆-梅里尔 | 未上场 |
丘马-奥基基 | 未上场 |
Craig Porter Jr. | 未上场 |
特里斯坦-汤普森 | 未上场 |
Jaylon Tyson | 未上场 |
球队总计 | 60 | 9 | 17 | .529 | 1 | 6 | .167 | 6 | 8 | .750 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 25 | | |
步行者第3节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场板 | 后场板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | GmSc | +/- |
帕斯卡尔-西亚卡姆 | 7:16 | 3 | 4 | .750 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7.3 | +8 |
安德鲁-内姆哈德 | 8:22 | 0 | 1 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1.0 | +8 |
阿龙-内史密斯 | 8:46 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.2 | +12 |
泰雷斯-哈利伯顿 | 10:10 | 3 | 5 | .600 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.8 | +16 |
迈尔斯-特纳 | 4:56 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2.7 | +5 |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场板 | 后场板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | GmSc | +/- |
奥比-托平 | 4:44 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.3 | +5 |
本-谢泼德 | 3:38 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | +5 |
班尼迪克特-马丁 | 3:14 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | +1 |
托马斯-布莱恩特 | 7:04 | 4 | 5 | .800 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8.2 | +8 |
T.J. McConnell | 1:50 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -3 |
贾雷斯-沃克 | |
托尼-布拉德利 | 未上场 |
Johnny Furphy | 未上场 |
詹姆斯-约翰逊 | 未上场 |
球队总计 | 60 | 14 | 22 | .636 | 4 | 8 | .500 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 33 | | |
骑士第3节数据
| 基础数据统计 |
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮数 | 投篮命中率 | 3分命中 | 3分投篮数 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 前场板 | 后场板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | GmSc | +/- |
多诺万-米切尔 | 8:22 | 1 | 5 | .200 | 0 | 2 | .0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.9 | -8 |
埃文-莫布利 | 8:46 | 2 | 4 | .500 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5.3 | -12 |
达里厄斯-加兰 | 8:34 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -2.3 | -10 |
