2002季后赛东部半决赛G3:新泽西网队97-115黃蜂
夏洛特黄蜂
115
赛事类型:季后赛东部半决赛G3
比赛时间:2002年05月9日 7:00
本场比赛时长:分钟
客队:新泽西网队
主队:夏洛特黄蜂
裁判:Dick Bavetta, Mike Callahan, Tom 华盛顿
客队未出场球员:None
主队未出场球员:None
每节比分
每节得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
NJN | 18 | 27 | 24 | 28 | 97 |
CHH | 28 | 23 | 33 | 31 | 115 |
赢球4大因素
赢球四要素 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pace | 有效 命中率 | 失误 率 | 前场 篮板率 | FT/投篮 次数 | 进攻 效率 | |
NJN | 92.8 | .438 | 13.5 | 30.4 | .321 | 104.5 |
CHH | 92.8 | .573 | 14.1 | 37.1 | .387 | 123.9 |
新泽西网队全场基础数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
肯扬-马丁 | 32:45 | 5 | 11 | .455 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | -19 | |
杰森-基德 | 27:58 | 5 | 13 | .385 | 1 | 6 | .167 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | -21 |
基思-范霍恩 | 25:43 | 3 | 8 | .375 | 1 | 2 | .500 | 5 | 6 | .833 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -12 |
科瑞-基德尔斯 | 25:35 | 4 | 7 | .571 | 1 | 2 | .500 | 2 | 4 | .500 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | -7 |
托德-马克洛奇 | 18:15 | 2 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -8 | ||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
理查德-杰弗森 | 24:39 | 6 | 10 | .600 | 0 | 0 | 4 | 7 | .571 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 16 | -9 | |
安东尼-约翰逊 | 20:02 | 3 | 7 | .429 | 0 | 3 | .0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | +3 |
鲁西奥斯-哈里斯 | 19:36 | 1 | 5 | .200 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -12 | |
杰森-科林斯 | 19:31 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 4 | 6 | .667 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
阿龙-威廉姆斯 | 19:26 | 3 | 9 | .333 | 0 | 1 | .0 | 3 | 3 | 1.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -7 |
布莱恩-斯卡拉布莱恩 | 3:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | |||
唐尼-马绍尔 | 2:49 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 | |
球队总计 | 240 | 34 | 81 | .420 | 3 | 16 | .188 | 26 | 34 | .765 | 14 | 22 | 36 | 21 | 11 | 3 | 15 | 27 | 97 |
新泽西网队全场高阶数据
高阶数据统计 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
肯扬-马丁 | 32:45 | .528 | .455 | .0 | .273 | 3.2 | 4.2 | 3.6 | 21.8 | 1.6 | 4.5 | 0.0 | 16.1 | 127 | 126 | 4.5 |
杰森-基德 | 27:58 | .468 | .423 | .462 | .154 | 7.5 | 24.5 | 14.8 | 40.4 | 1.8 | 0.0 | 26.5 | 29.2 | 86 | 123 | -3.6 |
基思-范霍恩 | 25:43 | .564 | .438 | .250 | .750 | 4.0 | 26.4 | 13.7 | 19.5 | 0.0 | 2.8 | 22.0 | 22.7 | 101 | 124 | -0.1 |
科瑞-基德尔斯 | 25:35 | .628 | .643 | .286 | .571 | 0.0 | 11.0 | 4.7 | 7.3 | 4.1 | 0.0 | 10.2 | 16.9 | 114 | 122 | 2.5 |
托德-马克洛奇 | 18:15 | .286 | .286 | .0 | .0 | 11.6 | 15.2 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 79 | 129 | -15.0 |
替补 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
理查德-杰弗森 | 24:39 | .612 | .600 | .0 | .700 | 4.2 | 11.0 | 7.1 | 8.5 | 8.3 | 0.0 | 13.3 | 26.1 | 109 | 112 | 6.9 |
安东尼-约翰逊 | 20:02 | .508 | .429 | .429 | .286 | 0.0 | 6.9 | 3.0 | 35.8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 126 | 126 | 2.0 |
鲁西奥斯-哈里斯 | 19:36 | .200 | .200 | .400 | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 5.2 | 0.0 | 16.7 | 13.0 | 45 | 122 | -9.0 |
杰森-科林斯 | 19:31 | .532 | .333 | .0 | 2.0 | 22.0 | 21.7 | 21.8 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 140 | 127 | -1.2 |
阿龙-威廉姆斯 | 19:26 | .436 | .333 | .111 | .333 | 11.0 | 7.2 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 28.0 | 86 | 131 | -15.7 |
布莱恩-斯卡拉布莱恩 | 3:41 | 26.1 | 0.0 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 10.8 | 44 | 133 | -15.4 | ||||
唐尼-马绍尔 | 2:49 | 1.042 | 1.0 | .0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 222 | 133 | 20.0 |
球队总计 | 240 | .505 | .438 | .198 | .420 | 30.4 | 62.9 | 44.4 | 61.8 | 11.9 | 4.6 | 13.5 | 100.0 | 104.5 | 123.9 |
黃蜂全场基础数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
大卫-韦斯利 | 43:27 | 8 | 17 | .471 | 2 | 5 | .400 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 22 | +24 |
拜伦-戴维斯 | 41:13 | 9 | 24 | .375 | 2 | 5 | .400 | 6 | 10 | .600 | 1 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0 | 4 | 4 | 26 | +20 |
P.J. Brown | 37:24 | 3 | 6 | .500 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | +17 | |
乔治-林奇 | 35:25 | 5 | 6 | .833 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | +26 | |
埃尔登-坎贝尔 | 22:22 | 5 | 8 | .625 | 0 | 0 | 4 | 6 | .667 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | +7 | |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
贾马尔-马格洛伊尔 | 25:17 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 10 | 11 | .909 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 | 16 | +11 | |
李-耐龙 | 17:49 | 5 | 8 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | +1 | ||
罗波特-特雷勒 | 5:55 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | ||
斯特西-奥格蒙 | 4:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | ||
布雷斯-德鲁 | 3:41 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||
柯克-哈斯顿 | 2:49 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
贾马尔-马什本 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 240 | 41 | 75 | .547 | 4 | 10 | .400 | 29 | 37 | .784 | 13 | 32 | 45 | 25 | 11 | 8 | 15 | 26 | 115 |
黃蜂全场高阶数据
高阶数据统计 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
大卫-韦斯利 | 43:27 | .586 | .529 | .294 | .235 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 1.2 | 0.0 | 21.0 | 24.4 | 107 | 114 | -4.4 |
拜伦-戴维斯 | 41:13 | .458 | .417 | .208 | .417 | 3.3 | 15.3 | 10.1 | 30.7 | 8.8 | 0.0 | 12.3 | 35.7 | 103 | 92 | 3.4 |
P.J. Brown | 37:24 | .581 | .500 | .0 | .333 | 7.4 | 14.1 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 9.6 | 120 | 110 | -6.0 |
乔治-林奇 | 35:25 | .872 | .833 | .0 | .333 | 27.4 | 14.9 | 20.3 | 8.0 | 1.5 | 0.0 | 12.7 | 10.2 | 170 | 107 | 7.2 |
埃尔登-坎贝尔 | 22:22 | .658 | .625 | .0 | .750 | 0.0 | 23.7 | 13.5 | 21.8 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 21.8 | 150 | 102 | 7.1 |
替补 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
贾马尔-马格洛伊尔 | 25:17 | 1.020 | 1.0 | .0 | 3.667 | 16.5 | 25.0 | 21.3 | 10.9 | 0.0 | 17.7 | 33.8 | 21.4 | 141 | 95 | 10.7 |
李-耐龙 | 17:49 | .625 | .625 | .0 | .0 | 0.0 | 23.2 | 13.2 | 9.6 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 136 | 101 | 1.6 |
罗波特-特雷勒 | 5:55 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 203 | 116 | 10.1 |
斯特西-奥格蒙 | 4:38 | .568 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 122 | 116 | -5.5 | |||
布雷斯-德鲁 | 3:41 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 204 | 116 | 21.4 |
柯克-哈斯顿 | 2:49 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | 0.0 | 34.8 | 19.8 | 0.0 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 200 | 67 | 25.2 |
贾马尔-马什本 | 未上场 | |||||||||||||||
球队总计 | 240 | .630 | .573 | .133 | .493 | 37.1 | 69.6 | 55.6 | 61.0 | 11.9 | 12.3 | 14.1 | 100.0 | 123.9 | 104.5 |
新泽西网队第1节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
肯扬-马丁 | 12:00 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -10 | ||
杰森-基德 | 12:00 | 3 | 5 | .600 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | -10 | |
基思-范霍恩 | 8:37 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | ||
科瑞-基德尔斯 | 8:37 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | ||
托德-马克洛奇 | 7:26 | 0 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
理查德-杰弗森 | 3:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 | |||
安东尼-约翰逊 | ||||||||||||||||||||
鲁西奥斯-哈里斯 | 3:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |||
杰森-科林斯 | ||||||||||||||||||||
阿龙-威廉姆斯 | 4:34 | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | |
布莱恩-斯卡拉布莱恩 | ||||||||||||||||||||
唐尼-马绍尔 | ||||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 9 | 22 | .409 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 18 |
黃蜂第1节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
大卫-韦斯利 | 12:00 | 4 | 6 | .667 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | +10 | |
拜伦-戴维斯 | 12:00 | 1 | 8 | .125 | 0 | 1 | .0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +10 |
P.J. Brown | 12:00 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +10 | ||
乔治-林奇 | 12:00 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +10 | ||
埃尔登-坎贝尔 | 8:29 | 5 | 7 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | +3 | ||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
贾马尔-马格洛伊尔 | 3:31 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 | ||
李-耐龙 | ||||||||||||||||||||
罗波特-特雷勒 | ||||||||||||||||||||
斯特西-奥格蒙 | ||||||||||||||||||||
布雷斯-德鲁 | ||||||||||||||||||||
柯克-哈斯顿 | ||||||||||||||||||||
贾马尔-马什本 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 13 | 27 | .481 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 6 | 9 | 15 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 28 |
新泽西网队第2节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
肯扬-马丁 | 5:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |||
杰森-基德 | 5:22 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | +3 | |
基思-范霍恩 | 7:22 | 2 | 3 | .667 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -2 |
科瑞-基德尔斯 | 5:34 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +3 | |
托德-马克洛奇 | 4:29 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 | ||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
理查德-杰弗森 | 6:26 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +1 | |
安东尼-约翰逊 | 6:38 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 | |
鲁西奥斯-哈里斯 | 6:26 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | ||
杰森-科林斯 | 7:31 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +3 | ||
阿龙-威廉姆斯 | 4:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 | |||
布莱恩-斯卡拉布莱恩 | ||||||||||||||||||||
唐尼-马绍尔 | ||||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 10 | 18 | .556 | 2 | 4 | .500 | 5 | 6 | .833 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 27 |
黃蜂第2节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
大卫-韦斯利 | 10:16 | 2 | 6 | .333 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | +1 |
拜伦-戴维斯 | 8:54 | 2 | 6 | .333 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | -3 | |
P.J. Brown | 10:19 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | ||
乔治-林奇 | 5:34 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | ||
埃尔登-坎贝尔 | 6:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | ||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
贾马尔-马格洛伊尔 | 5:59 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -1 | |
李-耐龙 | 6:38 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
罗波特-特雷勒 | 1:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |||
斯特西-奥格蒙 | 4:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | ||
布雷斯-德鲁 | ||||||||||||||||||||
柯克-哈斯顿 | ||||||||||||||||||||
贾马尔-马什本 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 7 | 17 | .412 | 2 | 5 | .400 | 7 | 8 | .875 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 23 |
新泽西网队第3节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
肯扬-马丁 | 12:00 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | -9 | |
杰森-基德 | 5:29 | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | |
基思-范霍恩 | 7:05 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -8 | |
科瑞-基德尔斯 | 8:33 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 2 | .0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 |
托德-马克洛奇 | 6:20 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 | ||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
理查德-杰弗森 | 4:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |||
安东尼-约翰逊 | 6:31 | 0 | 2 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | |
鲁西奥斯-哈里斯 | 3:27 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||
杰森-科林斯 | ||||||||||||||||||||
阿龙-威廉姆斯 | 5:40 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -3 | |
布莱恩-斯卡拉布莱恩 | ||||||||||||||||||||
唐尼-马绍尔 | ||||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 8 | 23 | .348 | 1 | 3 | .333 | 7 | 10 | .700 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | 24 |
黃蜂第3节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
大卫-韦斯利 | 12:00 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +9 |
拜伦-戴维斯 | 12:00 | 4 | 7 | .571 | 1 | 1 | 1.0 | 4 | 6 | .667 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 13 | +9 |
P.J. Brown | 12:00 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | +9 | |
乔治-林奇 | 12:00 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | +9 | |
埃尔登-坎贝尔 | 5:26 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +2 | |
