1984季后赛东部第一轮G2:新泽西网队116-10276人
New Jersey Nets
116
费城76人
102
赛事类型:季后赛东部第一轮G2
比赛时间:1984年04月20日
本场比赛时长:2小时08分钟
客队:新泽西网队
主队:费城76人
裁判:John Vanak, Hue Hollins
每节比分
每节得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
NJN | 32 | 35 | 22 | 27 | 116 |
76人 | 29 | 21 | 23 | 29 | 102 |
赢球4大因素
赢球四要素 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pace | 有效 命中率 | 失误 率 | 前场 篮板率 | FT/投篮 次数 | 进攻 效率 | |
NJN | 103.6 | .581 | 23.4 | 39.4 | .288 | 112.0 |
76人 | 103.6 | .463 | 20.2 | 29.3 | .317 | 98.5 |
新泽西网队全场基础数据
基础数据统计 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
巴克-威廉姆斯 | 44:00 | 5 | 9 | .556 | 0 | 0 | 3 | 4 | .750 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 | |
米切尔-雷-理查德森 | 39:00 | 12 | 23 | .522 | 3 | 7 | .429 | 5 | 5 | 1.0 | 3 | 4 | 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 6 | 32 |
达里尔-道金斯 | 34:00 | 10 | 16 | .625 | 0 | 1 | .0 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 22 |
奥蒂斯-比尔德松 | 32:00 | 5 | 10 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | ||
Mike O'Koren | 18:00 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | ||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
艾伯特-金 | 29:00 | 5 | 10 | .500 | 0 | 0 | 5 | 6 | .833 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | |
达尔文-库克 | 19:00 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
迈克-戈明斯基 | 14:00 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
凯文-兰西 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
雷吉-约翰逊 | 2:00 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
福特斯-沃克 | 2:00 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
比尔-威洛比 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
球队总计 | 240 | 45 | 80 | .563 | 3 | 8 | .375 | 23 | 26 | .885 | 13 | 29 | 42 | 26 | 11 | 8 | 28 | 27 | 116 |
新泽西网队全场高阶数据
球员 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴克-威廉姆斯 | 44:00 | .604 | .556 | .0 | .444 | 6.6 | 18.6 | 13.3 | 5.5 | 2.1 | 5.8 | 21.8 | 12.6 | 109 | 95 |
米切尔-雷-理查德森 | 39:00 | .635 | .587 | .304 | .217 | 11.2 | 12.0 | 11.6 | 36.6 | 4.8 | 0.0 | 16.6 | 31.1 | 127 | 95 |
达里尔-道金斯 | 34:00 | .652 | .625 | .063 | .125 | 4.3 | 17.2 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 15.1 | 23.5 | 115 | 101 |
奥蒂斯-比尔德松 | 32:00 | .500 | .500 | .0 | .0 | 0.0 | 7.3 | 4.1 | 12.0 | 1.4 | 0.0 | 16.7 | 15.1 | 100 | 104 |
Mike O'Koren | 18:00 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | 8.1 | 0.0 | 3.6 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 57.1 | 15.6 | 83 | 109 |
替补 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 |
艾伯特-金 | 29:00 | .593 | .500 | .0 | .600 | 10.0 | 20.2 | 15.7 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 23.1 | 109 | 103 |
达尔文-库克 | 19:00 | .512 | .500 | .0 | .500 | 15.3 | 12.3 | 13.7 | 25.3 | 7.3 | 0.0 | 45.0 | 18.8 | 83 | 90 |
迈克-戈明斯基 | 14:00 | 1.058 | 1.0 | .0 | 1.667 | 0.0 | 33.4 | 18.5 | 0.0 | 3.3 | 9.1 | 16.1 | 17.8 | 177 | 86 |
凯文-兰西 | 6:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.7 | 73 | 109 | ||||
雷吉-约翰逊 | 2:00 | .532 | .0 | .0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.7 | 57.9 | 80 | 109 |
福特斯-沃克 | 2:00 | .0 | .0 | .0 | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 0 | 109 |
比尔-威洛比 | 1:00 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 210 | 109 | |||||
球队总计 | 240 | .634 | .581 | .100 | .325 | 39.4 | 70.7 | 56.8 | 57.8 | 10.6 | 10.7 | 23.4 | 100.0 | 112.0 | 98.5 |
76人全场基础数据
基础数据统计 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
摩西-马龙 | 44:00 | 8 | 18 | .444 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.0 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 25 | |
安德鲁-托尼 | 39:00 | 9 | 16 | .563 | 0 | 1 | .0 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 5 | 22 |
朱利叶斯-欧文 | 34:00 | 5 | 13 | .385 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | |
莫里斯-奇克斯 | 21:00 | 6 | 11 | .545 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | |
马克-雅法罗尼 | 7:00 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
克林特-理查德森 | 31:00 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | 7 | 8 | .875 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | |
博比-琼斯 | 18:00 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
萨姆-威廉姆斯 | 18:00 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
维斯-马修斯 | 16:00 | 2 | 6 | .333 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
科勒姆恩-约翰逊 | 7:00 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
赛达勒-斯瑞特 | 3:00 | 0 | 2 | .0 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
莱奥-劳汀斯 | 2:00 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
球队总计 | 240 | 37 | 82 | .451 | 2 | 7 | .286 | 26 | 29 | .897 | 12 | 20 | 32 | 17 | 11 | 5 | 24 | 31 | 102 |
76人全场高阶数据
球员 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩西-马龙 | 44:00 | .569 | .444 | .0 | .500 | 13.3 | 23.1 | 17.7 | 7.7 | 1.1 | 0.0 | 18.5 | 24.8 | 108 | 113 |
安德鲁-托尼 | 39:00 | .619 | .563 | .063 | .250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 1.2 | 0.0 | 28.3 | 25.7 | 94 | 117 |
朱利叶斯-欧文 | 34:00 | .432 | .385 | .0 | .154 | 6.9 | 25.7 | 15.3 | 0.0 | 2.7 | 2.0 | 22.4 | 21.3 | 76 | 107 |
莫里斯-奇克斯 | 21:00 | .547 | .545 | .0 | .182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 25.2 | 30.6 | 80 | 111 |
马克-雅法罗尼 | 7:00 | .644 | .500 | .667 | .667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 146 | 106 |
替补 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 |
克林特-理查德森 | 31:00 | .763 | .600 | .0 | 1.600 | 7.6 | 14.1 | 10.5 | 19.1 | 3.0 | 2.2 | 0.0 | 11.1 | 175 | 109 |
博比-琼斯 | 18:00 | .387 | .333 | .0 | .667 | 6.5 | 16.2 | 10.8 | 15.5 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 8.7 | 111 | 114 |
萨姆-威廉姆斯 | 18:00 | .500 | .500 | .0 | .0 | 0.0 | 8.1 | 3.6 | 15.5 | 2.6 | 3.7 | 33.3 | 6.7 | 87 | 111 |
维斯-马修斯 | 16:00 | .333 | .333 | .167 | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 20.2 | 68 | 120 |
科勒姆恩-约翰逊 | 7:00 | .0 | .0 | .0 | .0 | 0.0 | 20.8 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 5.8 | 0 | 110 |
赛达勒-斯瑞特 | 3:00 | .0 | .0 | 1.0 | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 33.3 | 40.4 | 0 | 88 |
莱奥-劳汀斯 | 2:00 | .750 | .750 | .500 | .0 | 100.0 | 0.0 | 64.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.4 | 160 | 120 |
球队总计 | 240 | .538 | .463 | .085 | .354 | 29.3 | 60.6 | 43.2 | 45.9 | 10.6 | 6.9 | 20.2 | 100.0 | 98.5 | 112.0 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把1984季后赛东部第一轮G2:新泽西网队116-10276人比赛数据转发给其他人浏览!
- 上一篇:1984季后赛东部第一轮G3:76人108-100新泽西网队
- 下一篇:没有了