1973西部决赛G3:湖人126-70勇士
赛事类型:西部决赛G3
比赛时间:1973年04月21日 April 21
本场比赛时长:分钟
客队:洛杉矶湖人
主队:金州勇士
裁判:Mendy Rudolph, Darell Garretson
每节比分
每节得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
湖人 | 26 | 27 | 36 | 37 | 126 |
勇士 | 14 | 20 | 16 | 20 | 70 |
赢球4大因素
赢球四要素 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pace | 有效 命中率 | 失误 率 | 前场 篮板率 | FT/投篮 次数 | 进攻 效率 | |
湖人 | .468 | .220 | ||||
勇士 | .233 | .138 |
湖人全场基础数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
威尔特-张伯伦 | 39:00 | 2 | 2 | 1.0 | 8 | 10 | .800 | 25 | 3 | 2 | 12 | |||||
盖尔-古德里奇 | 34:00 | 6 | 16 | .375 | 2 | 4 | .500 | 5 | 6 | 0 | 14 | |||||
比尔-布里奇斯 | 34:00 | 5 | 11 | .455 | 1 | 2 | .500 | 11 | 0 | 1 | 11 | |||||
杰里-韦斯特 | 32:00 | 7 | 17 | .412 | 2 | 2 | 1.0 | 5 | 11 | 3 | 16 | |||||
吉姆-麦克米兰 | 30:00 | 12 | 21 | .571 | 4 | 6 | .667 | 3 | 4 | 1 | 28 | |||||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
迈尔-康特斯 | 21:00 | 6 | 12 | .500 | 5 | 5 | 1.0 | 13 | 3 | 2 | 17 | |||||
帕特-莱利 | 13:00 | 3 | 8 | .375 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||
比尔-特纳 | 10:00 | 2 | 4 | .500 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||
吉姆-普莱斯 | 10:00 | 2 | 8 | .250 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | ||||||
泰瑞斯-格兰特 | 9:00 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||||||
基斯-埃里克森 | 8:00 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||
球队总计 | 240 | 51 | 109 | .468 | 24 | 31 | .774 | 75 | 31 | 12 | 126 |
勇士全场基础数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
内特-瑟蒙德 | 37:00 | 3 | 13 | .231 | 3 | 4 | .750 | 13 | 2 | 2 | 9 | |||||
里克-巴里 | 31:00 | 4 | 18 | .222 | 2 | 2 | 1.0 | 9 | 2 | 4 | 10 | |||||
杰夫-穆林斯 | 30:00 | 3 | 13 | .231 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | ||||||
克莱德-李 | 28:00 | 3 | 12 | .250 | 1 | 1 | 1.0 | 18 | 0 | 5 | 7 | |||||
吉姆-巴奈特 | 24:00 | 2 | 10 | .200 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
沃尔特-哈扎德 | 23:00 | 1 | 12 | .083 | 6 | 6 | 1.0 | 5 | 2 | 4 | 8 | |||||
查尔斯-约翰逊 | 20:00 | 3 | 9 | .333 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||
鲍伯-波特曼 | 13:00 | 2 | 8 | .250 | 2 | 2 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||
乔-艾利斯 | 12:00 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||
乔治-约翰逊 | 11:00 | 3 | 6 | .500 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||||||
卡兹-拉塞尔 | 11:00 | 2 | 9 | .222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||
球队总计 | 240 | 27 | 116 | .233 | 16 | 17 | .941 | 67 | 13 | 28 | 70 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把1973西部决赛G3:湖人126-70勇士比赛数据转发给其他人浏览!
- 上一篇:1973西部决赛G4:湖人109-117勇士
- 下一篇:没有了