1986季后赛西部半决赛G4:湖人118-120独行侠
赛事类型:季后赛西部半决赛G4
比赛时间:1986年05月4日 ay 4
本场比赛时长:2小时18分钟
客队:洛杉矶湖人
主队:达拉斯独行侠
裁判:Jake O'Donnell, Lee Jones
每节比分
每节得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
湖人 | 33 | 25 | 29 | 31 | 118 |
独行侠 | 45 | 22 | 31 | 22 | 120 |
赢球4大因素
赢球四要素 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pace | 有效 命中率 | 失误 率 | 前场 篮板率 | FT/投篮 次数 | 进攻 效率 | |
湖人 | 95.4 | .543 | 9.6 | 41.7 | .183 | 123.6 |
独行侠 | 95.4 | .626 | 12.2 | 23.3 | .126 | 125.7 |
湖人全场基础数据
基础数据统计 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
魔术师约翰逊 | 43:00 | 11 | 21 | .524 | 0 | 0 | 7 | 11 | .636 | 5 | 10 | 15 | 14 | 2 | 0 | 4 | 3 | 29 | |
詹姆斯-沃西 | 40:00 | 8 | 15 | .533 | 0 | 2 | .0 | 2 | 3 | .667 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 |
拜伦-斯科特 | 39:00 | 10 | 17 | .588 | 0 | 1 | .0 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 |
卡里姆-贾巴尔 | 30:00 | 14 | 21 | .667 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 33 | |
科特-兰比斯 | 13:00 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
莫里斯-卢卡斯 | 30:00 | 3 | 8 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
迈克尔-库珀 | 27:00 | 1 | 7 | .143 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
A.C. Green | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
球队总计 | 240 | 50 | 93 | .538 | 1 | 7 | .143 | 17 | 23 | .739 | 15 | 23 | 38 | 31 | 10 | 2 | 11 | 18 | 118 |
湖人全场高阶数据
球员 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔术师约翰逊 | 43:00 | .561 | .524 | .0 | .524 | 15.5 | 37.2 | 25.4 | 41.4 | 2.3 | 0.0 | 13.4 | 29.2 | 126 | 123 | 7.9 |
詹姆斯-沃西 | 40:00 | .551 | .533 | .133 | .200 | 3.3 | 16.0 | 9.1 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 15.5 | 20.3 | 101 | 128 | -8.6 |
拜伦-斯科特 | 39:00 | .615 | .588 | .059 | .118 | 3.4 | 8.2 | 5.6 | 22.9 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 149 | 126 | 6.0 |
卡里姆-贾巴尔 | 30:00 | .711 | .667 | .0 | .238 | 0.0 | 5.3 | 2.4 | 11.6 | 5.0 | 3.9 | 4.1 | 33.9 | 147 | 117 | 17.6 |
科特-兰比斯 | 13:00 | .750 | .750 | .0 | .0 | 20.5 | 12.3 | 16.8 | 37.9 | 3.9 | 0.0 | 20.0 | 16.2 | 143 | 123 | 16.1 |
替补 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
莫里斯-卢卡斯 | 30:00 | .375 | .375 | .0 | .0 | 13.3 | 10.7 | 12.1 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 12.6 | 98 | 131 | -10.3 |
迈克尔-库珀 | 27:00 | .214 | .214 | .571 | .0 | 4.9 | 5.9 | 5.4 | 11.1 | 1.9 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 76 | 128 | -10.3 |
A.C. Green | 18:00 | .568 | 14.8 | 17.8 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 158 | 130 | -4.4 | |||
球队总计 | 240 | .572 | .543 | .075 | .247 | 41.7 | 76.7 | 57.6 | 62.0 | 10.5 | 2.4 | 9.6 | 100.0 | 123.6 | 125.7 |
独行侠全场基础数据
基础数据统计 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
詹姆斯-唐纳森 | 46:00 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||
罗兰多-布莱克曼 | 41:00 | 12 | 22 | .545 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | |
马克-阿吉雷 | 40:00 | 19 | 30 | .633 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 |
萨姆-帕金斯 | 38:00 | 9 | 13 | .692 | 0 | 0 | 5 | 7 | .714 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 23 | |
德里克-哈珀 | 35:00 | 7 | 10 | .700 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
布拉德-戴维斯 | 20:00 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
简-文森特 | 9:00 | 0 | 3 | .0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
德特勒夫-施伦普夫 | 8:00 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
比尔-温宁顿 | 3:00 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
球队总计 | 240 | 52 | 87 | .598 | 5 | 5 | 1.0 | 11 | 14 | .786 | 7 | 21 | 28 | 36 | 4 | 4 | 13 | 18 | 120 |
独行侠全场高阶数据
球员 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詹姆斯-唐纳森 | 46:00 | .750 | .750 | .0 | .0 | 3.5 | 29.0 | 17.4 | 4.3 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 3.9 | 163 | 121 | -0.2 |
罗兰多-布莱克曼 | 41:00 | .589 | .545 | .0 | .182 | 11.7 | 0.0 | 5.3 | 15.4 | 1.2 | 1.4 | 7.8 | 28.4 | 122 | 127 | 1.4 |
马克-阿吉雷 | 40:00 | .641 | .650 | .033 | .033 | 0.0 | 10.0 | 5.5 | 41.1 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 37.8 | 123 | 127 | 7.3 |
萨姆-帕金斯 | 38:00 | .715 | .692 | .0 | .538 | 4.2 | 17.5 | 11.5 | 9.3 | 0.0 | 2.9 | 11.1 | 21.5 | 132 | 123 | 3.1 |
德里克-哈珀 | 35:00 | .850 | .850 | .300 | .0 | 4.6 | 0.0 | 2.1 | 35.6 | 2.9 | 0.0 | 9.1 | 14.2 | 165 | 124 | 12.6 |
替补 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
布拉德-戴维斯 | 20:00 | .333 | .333 | .0 | .0 | 0.0 | 13.3 | 7.3 | 14.5 | 2.5 | 0.0 | 40.0 | 11.3 | 68 | 121 | -9.4 |
简-文森特 | 9:00 | .258 | .0 | .0 | .667 | 17.8 | 14.8 | 16.2 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 43.6 | 34.6 | 51 | 125 | -30.0 |
德特勒夫-施伦普夫 | 8:00 | .0 | .0 | .0 | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 60 | 129 | -13.5 |
比尔-温宁顿 | 3:00 | 1.500 | 1.500 | 1.0 | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 300 | 130 | 28.1 |
球队总计 | 240 | .644 | .626 | .057 | .161 | 23.3 | 58.3 | 42.4 | 69.2 | 4.2 | 4.7 | 12.2 | 100.0 | 125.7 | 123.6 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把1986季后赛西部半决赛G4:湖人118-120独行侠比赛数据转发给其他人浏览!
- 上一篇:1986季后赛西部半决赛G5:独行侠113-116湖人
- 下一篇:没有了