1972总决赛G5:尼克斯100-114湖人
赛事类型:总决赛G5
比赛时间:1972年05月7日 ay 7
本场比赛时长:分钟
客队:纽约尼克斯
主队:洛杉矶湖人
裁判:Richie Powers,Jack Madden
每节比分
每节得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
尼克斯 | 24 | 29 | 25 | 22 | 100 |
湖人 | 26 | 27 | 30 | 31 | 114 |
赢球4大因素
赢球四要素 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pace | 有效 命中率 | 失误 率 | 前场 篮板率 | FT/投篮 次数 | 进攻 效率 | |
尼克斯 | .415 | 10.2 | .234 | |||
湖人 | .436 | 14.5 | .340 |
尼克斯全场基础数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
沃尔特-弗雷泽 | 47:00 | 14 | 24 | .583 | 3 | 6 | .500 | 7 | 10 | 3 | 31 | |||||
杰里-卢卡斯 | 47:00 | 5 | 14 | .357 | 4 | 4 | 1.0 | 9 | 5 | 4 | 14 | |||||
戴夫-德比谢尔 | 35:00 | 6 | 15 | .400 | 1 | 3 | .333 | 14 | 2 | 6 | 13 | |||||
比尔-布拉德利 | 35:00 | 4 | 16 | .250 | 4 | 4 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 12 | |||||
迪恩-梅明格 | 18:00 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
厄尔-门罗 | 29:00 | 4 | 15 | .267 | 8 | 8 | 1.0 | 2 | 3 | 1 | 16 | |||||
菲尔-杰克逊 | 24:00 | 4 | 6 | .667 | 2 | 2 | 1.0 | 3 | 1 | 3 | 10 | |||||
迪克-巴尼特 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
埃迪-马斯特 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
埃迪-迈尔斯 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
查理-保尔克 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
卢瑟-拉克利 | 1:00 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
球队总计 | 240 | 39 | 94 | .415 | 22 | 27 | .815 | 39 | 25 | 12 | 24 | 100 |
湖人全场基础数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
威尔特-张伯伦 | 47:00 | 10 | 14 | .714 | 4 | 9 | .444 | 29 | 4 | 2 | 24 | |||||
吉姆-麦克米兰 | 45:00 | 8 | 15 | .533 | 4 | 5 | .800 | 3 | 0 | 4 | 20 | |||||
杰里-韦斯特 | 42:00 | 10 | 28 | .357 | 3 | 5 | .600 | 5 | 9 | 3 | 23 | |||||
哈皮-海尔斯顿 | 42:00 | 4 | 8 | .500 | 5 | 5 | 1.0 | 14 | 3 | 2 | 13 | |||||
盖尔-古德里奇 | 38:00 | 6 | 18 | .333 | 13 | 14 | .929 | 4 | 3 | 4 | 25 | |||||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
帕特-莱利 | 15:00 | 2 | 8 | .250 | 3 | 4 | .750 | 3 | 0 | 3 | 7 | |||||
莱罗伊-艾利斯 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | |||||||
吉姆-克莱蒙斯 | 1:00 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
弗林-罗宾逊 | 1:00 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
约翰-特拉普 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
球队总计 | 240 | 41 | 94 | .436 | 32 | 42 | .762 | 67 | 21 | 19 | 19 | 114 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把1972总决赛G5:尼克斯100-114湖人比赛数据转发给其他人浏览!
- 上一篇:1972东部决赛G1:尼克斯116-94凯尔特人
- 下一篇:没有了