1984季后赛东部半决赛G7:尼克斯104-121凯尔特人
赛事类型:季后赛东部半决赛G7
比赛时间:1984年05月13日 ay 13
本场比赛时长:分钟
客队:纽约尼克斯
主队:波士顿凯尔特人
裁判:Darell Garretson, Jess Kersey
每节比分
每节得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
尼克斯 | 26 | 26 | 23 | 29 | 104 |
凯尔特人 | 36 | 31 | 29 | 25 | 121 |
赢球4大因素
赢球四要素 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pace | 有效 命中率 | 失误 率 | 前场 篮板率 | FT/投篮 次数 | 进攻 效率 | |
尼克斯 | 95.6 | .456 | 12.0 | 29.3 | .405 | 108.8 |
凯尔特人 | 95.6 | .523 | 14.1 | 45.9 | .330 | 126.6 |
尼克斯全场基础数据
基础数据统计 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
伯纳德-金 | 44:00 | 8 | 17 | .471 | 0 | 0 | 8 | 10 | .800 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 | |
比尔-卡特赖特 | 41:00 | 5 | 12 | .417 | 0 | 0 | 9 | 10 | .900 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 | |
罗伊-斯帕罗 | 41:00 | 6 | 13 | .462 | 0 | 1 | .0 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
特鲁克-罗宾逊 | 30:00 | 7 | 13 | .538 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | |
特伦特-塔克 | 14:00 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .0 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
雷-威廉姆斯 | 24:00 | 3 | 6 | .500 | 0 | 1 | .0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 |
路易斯-奥尔 | 21:00 | 2 | 7 | .286 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
达内尔-沃克 | 17:00 | 3 | 7 | .429 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
马文-韦伯斯特 | 7:00 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
厄尼-格伦费尔德 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
球队总计 | 240 | 36 | 79 | .456 | 0 | 3 | .0 | 32 | 37 | .865 | 12 | 20 | 32 | 18 | 7 | 3 | 13 | 27 | 104 |
尼克斯全场高阶数据
球员 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伯纳德-金 | 44:00 | .561 | .471 | .0 | .588 | 8.0 | 8.8 | 8.4 | 20.0 | 1.1 | 0.0 | 4.5 | 22.6 | 127 | 128 |
比尔-卡特赖特 | 41:00 | .579 | .417 | .0 | .833 | 2.9 | 22.1 | 12.0 | 3.9 | 0.0 | 1.4 | 10.9 | 19.9 | 116 | 125 |
罗伊-斯帕罗 | 41:00 | .489 | .462 | .077 | .231 | 0.0 | 3.2 | 1.5 | 8.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 111 | 130 |
特鲁克-罗宾逊 | 30:00 | .576 | .538 | .0 | .154 | 19.5 | 17.3 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 12.6 | 23.5 | 115 | 126 |
特伦特-塔克 | 14:00 | .665 | .500 | .500 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 15.1 | 119 | 133 |
替补 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 |
雷-威廉姆斯 | 24:00 | .581 | .500 | .167 | .333 | 0.0 | 5.4 | 2.6 | 46.7 | 6.3 | 2.4 | 36.8 | 20.1 | 92 | 118 |
路易斯-奥尔 | 21:00 | .457 | .286 | .0 | .571 | 5.6 | 12.4 | 8.8 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 20.6 | 101 | 129 |
达内尔-沃克 | 17:00 | .508 | .429 | .0 | .286 | 6.9 | 7.6 | 7.2 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 11.3 | 23.2 | 101 | 119 |
马文-韦伯斯特 | 7:00 | .500 | .500 | .0 | .0 | 16.7 | 18.5 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 19.0 | 80 | 127 |
厄尼-格伦费尔德 | 1:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 134 | |||||
球队总计 | 240 | .546 | .456 | .038 | .468 | 29.3 | 54.1 | 41.0 | 50.0 | 7.3 | 3.5 | 12.0 | 100.0 | 108.8 | 126.6 |
凯尔特人全场基础数据
基础数据统计 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
拉里-伯德 | 42:00 | 13 | 24 | .542 | 1 | 2 | .500 | 12 | 12 | 1.0 | 3 | 9 | 12 | 10 | 3 | 0 | 5 | 5 | 39 |
丹尼斯-约翰逊 | 38:00 | 6 | 16 | .375 | 0 | 0 | 9 | 10 | .900 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | |
罗伯特-帕里什 | 37:00 | 10 | 14 | .714 | 0 | 0 | 2 | 3 | .667 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 22 | |
锡德里克-马克斯韦尔 | 32:00 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 5 | 8 | .625 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
杰拉德-亨德森 | 23:00 | 3 | 6 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
凯文-麦克海尔 | 25:00 | 4 | 10 | .400 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
奎因-巴克纳 | 18:00 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | ||
丹尼-安吉 | 15:00 | 2 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
斯科特-韦德曼 | 4:00 | 3 | 4 | .750 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
卡洛斯-克拉克 | 2:00 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
M.L. Carr | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
格雷格-凯特 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
球队总计 | 240 | 45 | 88 | .511 | 2 | 3 | .667 | 29 | 35 | .829 | 17 | 29 | 46 | 27 | 8 | 3 | 17 | 29 | 121 |
凯尔特人全场高阶数据
球员 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉里-伯德 | 42:00 | .666 | .563 | .083 | .500 | 9.3 | 25.1 | 17.6 | 37.9 | 3.6 | 0.0 | 14.6 | 32.5 | 137 | 103 |
丹尼斯-约翰逊 | 38:00 | .515 | .375 | .0 | .625 | 10.2 | 0.0 | 4.9 | 20.3 | 2.6 | 0.0 | 4.7 | 22.5 | 135 | 112 |
罗伯特-帕里什 | 37:00 | .718 | .714 | .0 | .214 | 10.5 | 25.3 | 18.3 | 4.1 | 1.4 | 3.4 | 6.1 | 17.6 | 147 | 105 |
锡德里克-马克斯韦尔 | 32:00 | .690 | .667 | .0 | 2.667 | 16.2 | 11.0 | 13.5 | 3.6 | 1.6 | 2.0 | 23.5 | 10.6 | 124 | 110 |
杰拉德-亨德森 | 23:00 | .500 | .500 | .0 | .0 | 0.0 | 10.2 | 5.4 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 12.1 | 119 | 115 |
替补 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 |
凯文-麦克海尔 | 25:00 | .414 | .400 | .0 | .200 | 10.4 | 23.4 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 18.9 | 98 | 111 |
奎因-巴克纳 | 18:00 | .333 | .333 | .0 | .0 | 7.2 | 6.5 | 6.8 | 12.6 | 2.8 | 0.0 | 50.0 | 13.3 | 57 | 110 |
丹尼-安吉 | 15:00 | .286 | .286 | .0 | .0 | 8.6 | 0.0 | 4.1 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 23.9 | 66 | 118 |
斯科特-韦德曼 | 4:00 | .875 | .875 | .250 | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.9 | 177 | 118 |
M.L. Carr | 2:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 118 | |||||
卡洛斯-克拉克 | 2:00 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 200 | 118 |
格雷格-凯特 | 2:00 | 0.0 | 58.5 | 30.8 | 53.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.9 | 40 | 100 | ||||
球队总计 | 240 | .585 | .523 | .034 | .398 | 45.9 | 70.7 | 59.0 | 60.0 | 8.4 | 3.9 | 14.1 | 100.0 | 126.6 | 108.8 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把1984季后赛东部半决赛G7:尼克斯104-121凯尔特人比赛数据转发给其他人浏览!
- 上一篇:1984季后赛东部半决赛G1:新泽西网队106-100雄鹿
- 下一篇:没有了