1972季后赛东部半决赛G3:尼克斯103-104子弹
纽约尼克斯
103
赛事类型:季后赛东部半决赛G3
比赛时间:1972年04月4日 April 4
本场比赛时长:分钟
客队:纽约尼克斯
主队:子弹
裁判:Darell Garretson, Richie Powers
每节比分
每节得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
尼克斯 | 27 | 25 | 26 | 25 | 103 |
BAL | 29 | 18 | 31 | 26 | 104 |
赢球4大因素
赢球四要素 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pace | 有效 命中率 | 失误 率 | 前场 篮板率 | FT/投篮 次数 | 进攻 效率 | |
尼克斯 | .467 | .211 | ||||
BAL | .494 | .296 |
尼克斯全场基础数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
杰里-卢卡斯 | 48:00 | 6 | 14 | .429 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 12 | ||||||
沃尔特-弗雷泽 | 47:00 | 10 | 19 | .526 | 7 | 8 | .875 | 7 | 2 | 5 | 27 | |||||
戴夫-德比谢尔 | 42:00 | 5 | 10 | .500 | 6 | 7 | .857 | 9 | 2 | 2 | 16 | |||||
厄尔-门罗 | 41:00 | 13 | 29 | .448 | 2 | 2 | 1.0 | 3 | 4 | 3 | 28 | |||||
比尔-布拉德利 | 36:00 | 2 | 8 | .250 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
菲尔-杰克逊 | 18:00 | 5 | 6 | .833 | 4 | 4 | 1.0 | 6 | 1 | 5 | 14 | |||||
迪克-巴尼特 | 7:00 | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
迪恩-梅明格 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
球队总计 | 240 | 42 | 90 | .467 | 19 | 22 | .864 | 39 | 18 | 21 | 103 |
子弹全场基础数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
韦斯-昂塞尔德 | 47:00 | 9 | 11 | .818 | 1 | 4 | .250 | 12 | 9 | 2 | 19 | |||||
阿尔奇-克拉克 | 45:00 | 12 | 21 | .571 | 11 | 13 | .846 | 6 | 9 | 3 | 35 | |||||
约翰-特雷斯万特 | 42:00 | 6 | 13 | .462 | 3 | 5 | .600 | 12 | 1 | 4 | 15 | |||||
杰克-马琳 | 38:00 | 3 | 11 | .273 | 6 | 6 | 1.0 | 7 | 3 | 6 | 12 | |||||
菲尔-舍尼耶 | 37:00 | 7 | 14 | .500 | 2 | 2 | 1.0 | 4 | 3 | 4 | 16 | |||||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
迈克-里奥丹 | 13:00 | 1 | 4 | .250 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
达夫-斯托沃茨 | 9:00 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
格斯-约翰逊 | 6:00 | 0 | 3 | .0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
里奇-里纳尔迪 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
斯坦-乐福 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
球队总计 | 240 | 40 | 81 | .494 | 24 | 31 | .774 | 45 | 27 | 24 | 104 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把1972季后赛东部半决赛G3:尼克斯103-104子弹比赛数据转发给其他人浏览!
- 上一篇:1972季后赛东部半决赛G4:子弹98-104尼克斯
- 下一篇:没有了