2012季后赛西部第一轮G2:爵士83-114马刺
赛事类型:季后赛西部第一轮G2
比赛时间:2012年05月2日 7:00
本场比赛时长:2小时15分钟
客队:犹他爵士
主队:圣安东尼奥马刺
裁判:托尼-布朗, Bill Kennedy, Derrick Stafford
客队未出场球员:C.J. Miles,厄尔-沃特森
每节比分
每节得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
爵士 | 17 | 11 | 25 | 30 | 83 |
马刺 | 28 | 25 | 34 | 27 | 114 |
赢球4大因素
赢球四要素 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pace | 有效 命中率 | 失误 率 | 前场 篮板率 | FT/投篮 次数 | 进攻 效率 | |
爵士 | 93.0 | .350 | 13.0 | 31.6 | .222 | 89.2 |
马刺 | 93.0 | .634 | 12.2 | 16.7 | .122 | 122.6 |
爵士全场基础数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
艾尔-杰弗森 | 30:12 | 5 | 15 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | -38 | ||
保罗-米尔萨普 | 29:03 | 4 | 11 | .364 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -35 | |
戈登-海沃德 | 27:45 | 3 | 10 | .300 | 0 | 2 | .0 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -32 |
约什-霍华德 | 24:02 | 3 | 9 | .333 | 0 | 0 | 4 | 5 | .800 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | -33 | |
德文-哈里斯 | 23:25 | 2 | 7 | .286 | 0 | 2 | .0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -36 |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
德里克-费沃斯 | 21:04 | 3 | 9 | .333 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | +6 | |
亚历克-伯克斯 | 20:15 | 2 | 8 | .250 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | +1 | |
贾马尔-廷斯利 | 19:02 | 1 | 6 | .167 | 0 | 1 | .0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | +3 |
德马雷-卡罗尔 | 18:22 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | +4 | ||
Enes Freedom | 15:44 | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | .0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | +1 | |
布雷克-阿赫恩 | 5:33 | 2 | 3 | .667 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +2 | |
杰里米-埃文斯 | 5:33 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 | |
拉加-贝尔 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 240 | 31 | 90 | .344 | 1 | 6 | .167 | 20 | 23 | .870 | 18 | 25 | 43 | 16 | 7 | 3 | 15 | 16 | 83 |
爵士全场高阶数据
高阶数据统计 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
艾尔-杰弗森 | 30:12 | .333 | .333 | .0 | .0 | 0.0 | 21.2 | 7.3 | 13.8 | 1.7 | 2.6 | 6.3 | 22.1 | 74 | 121 | -3.3 |
保罗-米尔萨普 | 29:03 | .379 | .364 | .0 | .182 | 5.8 | 16.5 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 18.5 | 82 | 128 | -7.8 |
戈登-海沃德 | 27:45 | .368 | .300 | .200 | .200 | 3.0 | 5.8 | 4.0 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 17.9 | 89 | 129 | -2.9 |
约什-霍华德 | 24:02 | .446 | .333 | .0 | .556 | 7.0 | 20.0 | 11.5 | 8.0 | 2.1 | 3.3 | 0.0 | 19.4 | 110 | 119 | 5.7 |
德文-哈里斯 | 23:25 | .336 | .286 | .286 | .143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 2.2 | 0.0 | 21.2 | 16.8 | 61 | 124 | -11.7 |
替补 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
德里克-费沃斯 | 21:04 | .436 | .333 | .0 | .333 | 16.0 | 38.0 | 23.6 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 16.2 | 24.4 | 90 | 120 | -2.8 |
亚历克-伯克斯 | 20:15 | .441 | .250 | .0 | .625 | 8.3 | 15.8 | 10.9 | 9.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 113 | 122 | 2.7 |
贾马尔-廷斯利 | 19:02 | .291 | .167 | .167 | .333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 2.7 | 0.0 | 30.4 | 21.6 | 55 | 123 | -13.5 |
德马雷-卡罗尔 | 18:22 | .667 | .667 | .0 | .0 | 4.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 13.6 | 62 | 129 | -10.8 |
Enes Freedom | 15:44 | .474 | .500 | .0 | .125 | 32.1 | 40.7 | 35.1 | 16.2 | 0.0 | 5.1 | 19.2 | 27.7 | 94 | 120 | 1.4 |
布雷克-阿赫恩 | 5:33 | .833 | .833 | .333 | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 184 | 129 | 30.9 |
杰里米-埃文斯 | 5:33 | .532 | .0 | .0 | 2.0 | 0.0 | 86.5 | 29.8 | 27.9 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 139 | 100 | 18.1 |
拉加-贝尔 | 未上场 | |||||||||||||||
球队总计 | 240 | .415 | .350 | .067 | .256 | 31.6 | 83.3 | 49.4 | 51.6 | 7.5 | 5.0 | 13.0 | 100.0 | 89.2 | 122.6 |
马刺全场基础数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
伯瑞斯-迪奥 | 28:13 | 5 | 6 | .833 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | +41 | |
托尼-帕克 | 27:43 | 6 | 10 | .600 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | +34 | |
蒂姆-邓肯 | 26:57 | 5 | 10 | .500 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | +36 | |
科怀-伦纳德 | 24:43 | 6 | 7 | .857 | 3 | 4 | .750 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | +36 |
丹尼-格林 | 21:18 | 5 | 8 | .625 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | +31 | |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
德胡安-布莱尔 | 23:25 | 5 | 8 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | -5 | ||
斯蒂芬-杰克逊 | 21:27 | 2 | 8 | .250 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -2 | |
马努-吉诺比利 | 18:50 | 2 | 6 | .333 | 0 | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | +2 | |
加里-尼尔 | 14:47 | 5 | 8 | .625 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | -5 | |
帕蒂-米尔斯 | 14:06 | 4 | 5 | .800 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -3 | |
詹姆斯-安德森 | 9:42 | 2 | 5 | .400 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | |
马特-邦纳 | 8:49 | 0 | 1 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
蒂亚戈-斯普利特 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 240 | 47 | 82 | .573 | 10 | 22 | .455 | 10 | 10 | 1.0 | 5 | 39 | 44 | 28 | 10 | 5 | 12 | 18 | 114 |
马刺全场高阶数据
高阶数据统计 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
伯瑞斯-迪奥 | 28:13 | .917 | .917 | .333 | .0 | 11.3 | 11.9 | 11.7 | 17.7 | 1.8 | 0.0 | 25.0 | 13.8 | 147 | 91 | 8.4 |
托尼-帕克 | 27:43 | .712 | .600 | .0 | .600 | 5.8 | 9.1 | 8.0 | 42.6 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 24.0 | 155 | 97 | 9.3 |
蒂姆-邓肯 | 26:57 | .551 | .500 | .0 | .200 | 0.0 | 40.6 | 26.6 | 4.7 | 0.0 | 2.1 | 8.4 | 21.5 | 104 | 77 | 0.0 |
科怀-伦纳德 | 24:43 | 1.079 | 1.071 | .571 | .286 | 0.0 | 10.2 | 6.7 | 5.5 | 4.2 | 0.0 | 11.3 | 17.5 | 178 | 88 | 15.8 |
丹尼-格林 | 21:18 | .813 | .813 | .625 | .0 | 0.0 | 15.8 | 10.4 | 12.6 | 2.4 | 8.0 | 20.0 | 22.9 | 122 | 83 | 16.5 |
替补 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
德胡安-布莱尔 | 23:25 | .625 | .625 | .0 | .0 | 6.8 | 21.6 | 16.5 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 136 | 90 | 1.5 |
斯蒂芬-杰克逊 | 21:27 | .313 | .313 | .250 | .0 | 0.0 | 7.9 | 5.1 | 15.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 85 | 93 | -6.7 |
马努-吉诺比利 | 18:50 | .333 | .333 | .667 | .0 | 0.0 | 8.9 | 5.9 | 18.2 | 5.5 | 3.0 | 40.0 | 25.9 | 56 | 84 | -6.7 |
加里-尼尔 | 14:47 | .688 | .688 | .250 | .0 | 0.0 | 5.7 | 3.7 | 10.6 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 134 | 92 | 9.6 |
帕蒂-米尔斯 | 14:06 | .900 | .900 | .200 | .0 | 11.3 | 0.0 | 3.9 | 10.2 | 3.7 | 0.0 | 16.7 | 20.8 | 145 | 95 | 8.9 |
詹姆斯-安德森 | 9:42 | .400 | .400 | .200 | .0 | 0.0 | 8.7 | 5.7 | 13.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 91 | 86 | -1.0 |
马特-邦纳 | 8:49 | .0 | .0 | 1.0 | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0 | 102 | -12.1 |
蒂亚戈-斯普利特 | 未上场 | |||||||||||||||
球队总计 | 240 | .660 | .634 | .268 | .122 | 16.7 | 68.4 | 50.6 | 59.6 | 10.8 | 6.0 | 12.2 | 100.0 | 122.6 | 89.2 |
爵士第1节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
艾尔-杰弗森 | 11:08 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -9 | ||
保罗-米尔萨普 | 7:54 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -12 | ||
戈登-海沃德 | 12:00 | 1 | 5 | .200 | 0 | 2 | .0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -11 |
约什-霍华德 | 12:00 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -11 | |
德文-哈里斯 | 7:54 | 0 | 3 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -12 | |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
德里克-费沃斯 | 4:06 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | ||
亚历克-伯克斯 | ||||||||||||||||||||
贾马尔-廷斯利 | 4:06 | 0 | 1 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
德马雷-卡罗尔 | ||||||||||||||||||||
Enes Freedom | 0:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
布雷克-阿赫恩 | ||||||||||||||||||||
杰里米-埃文斯 | ||||||||||||||||||||
拉加-贝尔 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 6 | 19 | .316 | 0 | 4 | .0 | 5 | 5 | 1.0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 |
马刺第1节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
伯瑞斯-迪奥 | 8:25 | 2 | 3 | .667 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | +10 | |
托尼-帕克 | 9:44 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +9 | |
蒂姆-邓肯 | 8:58 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +11 | ||
科怀-伦纳德 | 7:54 | 3 | 4 | .750 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | +12 | |
丹尼-格林 | 9:44 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +9 | ||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
德胡安-布莱尔 | 3:02 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
斯蒂芬-杰克逊 | 2:16 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | ||
马努-吉诺比利 | 4:06 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | ||
加里-尼尔 | 2:16 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | ||
帕蒂-米尔斯 | ||||||||||||||||||||
詹姆斯-安德森 | ||||||||||||||||||||
马特-邦纳 | 3:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |||
蒂亚戈-斯普利特 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 12 | 21 | .571 | 2 | 4 | .500 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 9 | 10 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 28 |
爵士第2节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
艾尔-杰弗森 | 7:04 | 0 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | ||
保罗-米尔萨普 | 9:09 | 3 | 6 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -14 | ||
戈登-海沃德 | 3:45 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | ||
约什-霍华德 | 5:37 | 0 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | ||
德文-哈里斯 | 5:37 | 0 | 1 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -15 | |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
德里克-费沃斯 | 4:56 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +6 | |
亚历克-伯克斯 | 8:15 | 0 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
贾马尔-廷斯利 | 6:23 | 0 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | ||
德马雷-卡罗尔 | 6:23 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | ||
Enes Freedom | 2:51 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
布雷克-阿赫恩 | ||||||||||||||||||||
杰里米-埃文斯 | ||||||||||||||||||||
拉加-贝尔 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 5 | 28 | .179 | 0 | 1 | .0 | 1 | 1 | 1.0 | 8 | 6 | 14 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 11 |
马刺第2节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
伯瑞斯-迪奥 | 6:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +20 | |||
托尼-帕克 | 8:05 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | +16 | ||
蒂姆-邓肯 | 8:05 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +16 | ||
科怀-伦纳德 | 8:05 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | +16 |
丹尼-格林 | 7:25 | 4 | 6 | .667 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | +18 | |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
德胡安-布莱尔 | 3:55 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
斯蒂芬-杰克逊 | 3:55 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
马努-吉诺比利 | 4:35 | 0 | 2 | .0 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
加里-尼尔 | 3:55 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | |
帕蒂-米尔斯 | ||||||||||||||||||||
詹姆斯-安德森 | ||||||||||||||||||||
马特-邦纳 | 5:14 | 0 | 1 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
蒂亚戈-斯普利特 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 9 | 17 | .529 | 5 | 10 | .500 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 13 | 13 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 25 |
爵士第3节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
艾尔-杰弗森 | 12:00 | 4 | 9 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | -9 | ||
保罗-米尔萨普 | 12:00 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | |
戈登-海沃德 | 12:00 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 | ||
约什-霍华德 | 6:25 | 0 | 3 | .0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | |
德文-哈里斯 | 9:54 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -9 | |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
德里克-费沃斯 | 5:35 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | |
亚历克-伯克斯 | ||||||||||||||||||||
贾马尔-廷斯利 | 2:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
德马雷-卡罗尔 | ||||||||||||||||||||
Enes Freedom | ||||||||||||||||||||
布雷克-阿赫恩 | ||||||||||||||||||||
杰里米-埃文斯 | ||||||||||||||||||||
拉加-贝尔 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 9 | 22 | .409 | 0 | 0 | 7 | 9 | .778 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 25 |
马刺第3节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
